8月 9日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中京(土)10R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1400m
17:15発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 130
-12
122
2
127
12
163
3125
148
9
129
7
128
3
141
2
144
9
11 417
-5948
260
-4124
383
-65-INF
348
-57342
238
-2759
279
-3351
207
-1723
198
-1542
213
-2053
14 128
4
158
-17
132
2
136
-2
151
-5
147
-7
149
-8
140
-2
143
-4
7 100
29
102
13
92
9
97
13
120
12
108
4
110
8
109
817
111
6
8 59
-1
84
3
64
8
66
1
94
-4
83
3
105
-3
101
-4
96
-1
1 57
5
82
7
76
16
63
6
82
2
84
1217
90
5
90
5
86
3
13 52
25
74
10
59
5
62
1
78
2
76
2
78
-1
86
-1
88
-1
10 27
0
39
3
31
3
29
0
39
2
40
2
53
3
57
-1
50
0
2 10
2
23
3
12
3
12
2
16
3
17
2
26
2
26
3
23
3
5 9
3
20
2
8
2
8
1
11
1
12
2
20
1
19
1
16
1
6 4
1
11
6
5
1
5
1
6
1
8
2
10
2
9
1
9
1
4 3
1
6
4
4
1
4
1
5
1
5
2
6
1
7
1
7
1
9 3
1
9
4
4
1
4
1
5
1
6
1
9
2
8
1
7
1
15 4
1
10
2
4
1
4
1
7
1
6
1
11
1
9
0
7
0
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
単勝 馬連 着順
11 - 14 2.1 - 6.5 8.2 6.6(1.24) 6着10着
8 - 10 9.8 - 20.8 103 83.0(1.24) 4着3着
8 - 11 9.8 - 2.1 20.4 16.8(1.21) 4着6着
11 - 13 2.1 - 14.6 18.7 16.1(1.16) 6着2着
10 - 13 20.8 - 14.6 153 134(1.14) 3着2着
1 - 11 16.2 - 2.1 15.0 13.8(1.09) 5着6着
3 - 11 4.9 - 2.1 9.3 8.6(1.08) 1着6着
3 - 8 4.9 - 9.8 21.1 19.9(1.06) 1着4着
7 - 11 9.2 - 2.1 10.7 10.1(1.06) 8着6着
10 - 11 20.8 - 2.1 48.9 46.7(1.05) 3着6着
単勝 ワイド 着順
11 - 14 2.1 - 6.5 3.1 2.6(1.19) 6着10着
11 - 13 2.1 - 14.6 6.8 5.8(1.17) 6着2着
8 - 11 9.8 - 2.1 5.9 5.1(1.16) 4着6着
5 - 11 117 - 2.1 34.3 30.6(1.12) 11着6着
8 - 14 9.8 - 6.5 7.5 6.7(1.12) 4着10着
13 - 14 14.6 - 6.5 10.5 9.5(1.11) 2着10着
3 - 11 4.9 - 2.1 4.2 3.9(1.08) 1着6着
10 - 11 20.8 - 2.1 12.8 11.9(1.08) 3着6着
8 - 10 9.8 - 20.8 21.1 19.8(1.07) 4着3着
5 - 14 117 - 6.5 45.8 44.2(1.04) 11着10着
単勝 馬単 着順
15 - 9 273 - 371 20458 11417(1.79) 12着7着
15 - 4 273 - 375 17535 11988(1.46) 12着13着
11 - 14 2.1 - 6.5 11.4 8.2(1.39) 6着10着
11 - 2 2.1 - 96.0 130 101(1.29) 6着14着
15 - 5 273 - 117 12275 9591(1.28) 12着11着
11 - 8 2.1 - 9.8 23.7 18.9(1.25) 6着4着
10 - 5 20.8 - 117 1497 1217(1.23) 3着11着
4 - 15 375 - 273 12275 9990(1.23) 13着12着
11 - 15 2.1 - 273 275 230(1.20) 6着12着
11 - 7 2.1 - 9.2 14.6 12.4(1.18) 6着8着
単勝 三連複 着順
3 10 11 4.9 20.8 2.1 58.0 38.8(1.49) 1着3着6着
8 10 11 9.8 20.8 2.1 95.3 67.9(1.40) 4着3着6着
3 8 11 4.9 9.8 2.1 26.8 20.1(1.33) 1着4着6着
10 11 13 20.8 2.1 14.6 118 89.1(1.32) 3着6着2着
10 11 14 20.8 2.1 6.5 60.0 48.9(1.23) 3着6着10着
11 13 14 2.1 14.6 6.5 27.5 23.6(1.17) 6着2着10着
3 11 13 4.9 2.1 14.6 29.8 26.3(1.13) 1着6着2着
8 11 14 9.8 2.1 6.5 25.7 22.8(1.13) 4着6着10着
3 11 14 4.9 2.1 6.5 17.1 15.2(1.13) 1着6着10着
5 11 14 117 2.1 6.5 172 155(1.11) 11着6着10着
単勝 三連単 着順
11 10 8 2.1 20.8 9.8 460 299(1.54) 6着3着4着
11 10 13 2.1 20.8 14.6 527 355(1.48) 6着3着2着
10 11 8 20.8 2.1 9.8 1102 745(1.48) 3着6着4着
10 11 3 20.8 2.1 4.9 761 518(1.47) 3着6着1着
11 10 14 2.1 20.8 6.5 347 240(1.45) 6着3着10着
10 13 11 20.8 14.6 2.1 1703 1190(1.43) 3着2着6着
11 8 14 2.1 9.8 6.5 130 93.3(1.39) 6着4着10着
10 8 11 20.8 9.8 2.1 1248 898(1.39) 3着4着6着
8 11 10 9.8 2.1 20.8 667 480(1.39) 4着6着3着
10 3 11 20.8 4.9 2.1 754 543(1.39) 3着1着6着
16時から直前までのオッズ変化
16時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 130
51
122
9558
127
27
163
9357
148
4241
129
14
128
8
141
1418
144
2936
11 417
-196158
260
-9929
383
-161-INF
348
-132101
238
-7255
279
-8157
207
-5624
198
-4352
213
-5044
14 128
-12
158
-35
132
2
136
-13
151
-13
147
-14
149
-24
140
-8
143
-12
7 100
-5
102
-9
92
14
97
16
120
11
108
-2
110
12
109
7
111
5
8 59
15
84
-28
64
35
66
8
94
-3
83
23
105
-4
101
-2
96
5
1 57
18
82
4
76
40
63
9
82
1
84
19
90
-1
90
5
86
2
13 52
59
74
17
59
12
62
2
78
6
76
12
78
7
86
3
88
0
10 27
34
39
4
31
7
29
2
39
8
40
6
53
17
57
6
50
3
2 10
8
23
5
12
8
12
4
16
5
17
6
26
8
26
8
23
8
5 9
9
20
10
8
3
8
3
11
1
12
4
20
5
19
-0
16
1
6 4
4
11
9
5
4
5
3
6
3
8
3
10
9
9
2
9
2
4 3
6
6
14
4
4
4
2
5
3
5
4
6
7
7
3
7
2
9 3
4
9
6
4
5
4
2
5
3
6
4
9
8
8
2
7
2
15 4
6
10
8
4
2
4
1
7
5
6
1
11
6
9
2
7
1
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
単勝 馬連 着順
11 - 14 2.1 - 6.5 12.2 6.6(1.85) 6着10着
8 - 11 9.8 - 2.1 26.5 16.8(1.58) 4着6着
11 - 13 2.1 - 14.6 24.6 16.1(1.53) 6着2着
5 - 11 117 - 2.1 216 143(1.51) 11着6着
7 - 11 9.2 - 2.1 14.6 10.1(1.45) 8着6着
1 - 11 16.2 - 2.1 18.2 13.8(1.32) 5着6着
2 - 11 96.0 - 2.1 128 99.1(1.29) 14着6着
10 - 11 20.8 - 2.1 59.4 46.7(1.27) 3着6着
8 - 10 9.8 - 20.8 104 83.0(1.25) 4着3着
5 - 8 117 - 9.8 446 368(1.21) 11着4着
単勝 馬単 着順
15 - 5 273 - 117 39252 9591(4.09) 12着11着
15 - 9 273 - 371 39252 11417(3.44) 12着7着
11 - 7 2.1 - 9.2 29.0 12.4(2.34) 6着8着
11 - 14 2.1 - 6.5 19.0 8.2(2.32) 6着10着
15 - 2 273 - 96.0 9813 5576(1.76) 12着14着
11 - 1 2.1 - 16.2 28.9 16.7(1.73) 6着5着
10 - 5 20.8 - 117 2066 1217(1.70) 3着11着
11 - 2 2.1 - 96.0 168 101(1.66) 6着14着
11 - 3 2.1 - 4.9 19.2 12.3(1.56) 6着1着
5 - 11 117 - 2.1 689 446(1.54) 11着6着
単勝 三連複 着順
8 10 11 9.8 20.8 2.1 120 67.9(1.77) 4着3着6着
10 11 13 20.8 2.1 14.6 151 89.1(1.69) 3着6着2着
5 11 14 117 2.1 6.5 257 155(1.66) 11着6着10着
10 11 14 20.8 2.1 6.5 75.6 48.9(1.55) 3着6着10着
3 10 11 4.9 20.8 2.1 57.9 38.8(1.49) 1着3着6着
3 8 11 4.9 9.8 2.1 29.7 20.1(1.48) 1着4着6着
3 5 11 4.9 117 2.1 278 193(1.44) 1着11着6着
1 5 11 16.2 117 2.1 392 273(1.44) 5着11着6着
11 13 14 2.1 14.6 6.5 33.8 23.6(1.43) 6着2着10着
5 10 11 117 20.8 2.1 847 593(1.43) 11着3着6着
単勝 三連単 着順
11 10 8 2.1 20.8 9.8 781 299(2.61) 6着3着4着
11 14 5 2.1 6.5 117 1002 405(2.47) 6着10着11着
11 8 4 2.1 9.8 375 5279 2138(2.47) 6着4着13着
11 10 14 2.1 20.8 6.5 588 240(2.45) 6着3着10着
11 14 15 2.1 6.5 273 1685 713(2.36) 6着10着12着
11 15 8 2.1 273 9.8 6987 3019(2.31) 6着12着4着
11 8 5 2.1 9.8 117 1709 769(2.22) 6着4着11着
11 8 15 2.1 9.8 273 3832 1739(2.20) 6着4着12着
11 14 9 2.1 6.5 371 1709 791(2.16) 6着10着7着
11 10 13 2.1 20.8 14.6 747 355(2.10) 6着3着2着