9月 6日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
札幌(土)1R
サラ系2歳未勝利
ダート 1700m
9:50発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
5 329
104202
366
-3
391
1719
449
7
304
2
317
7
249
-6
254
-3
268
0
3 176
-34
177
-9
183
-1523
170
-1217
198
-719
199
-1339
196
-9
191
-518
193
-6
9 161
-39
121
-15
136
-4
125
-7
144
-4
145
-2
135
-2
142
-3
150
-6
6 132
-22
94
7
101
9
97
5
114
729
112
9
116
722
131
525
128
632
4 116
-22
101
5
97
-0
91
4
114
1
110
0
126
3
123
0
124
2
2 42
3
59
10
46
-5
34
1
61
-1
56
-2
77
2
72
2
65
1
7 18
5
36
0
15
1
14
1
23
2
21
1
40
0
34
1
29
1
10 11
2
23
-1
12
2
9
1
17
2
16
2
29
3
24
1
19
1
8 12
0
15
4
14
-6
7
1
16
-4
15
-3
20
0
15
2
14
2
1 4
2
8
3
6
1
5
0
8
2
9
0
13
2
13
2
11
1
単勝 馬連 着順
6 - 8 6.4 - 45.4 454 172(2.64) 3着8着
2 - 8 12.5 - 45.4 497 324(1.53) 9着8着
3 - 8 4.6 - 45.4 220 145(1.52) 2着8着
2 - 3 12.5 - 4.6 42.0 33.0(1.27) 9着2着
5 - 8 2.4 - 45.4 78.6 63.9(1.23) 1着8着
3 - 9 4.6 - 5.3 12.3 10.8(1.14) 2着6着
7 - 8 50.1 - 45.4 581 535(1.09) 10着8着
4 - 8 7.3 - 45.4 368 353(1.04) 5着8着
5 - 9 2.4 - 5.3 6.5 6.3(1.03) 1着6着
3 - 4 4.6 - 7.3 17.5 17.1(1.02) 2着5着
単勝 ワイド 着順
3 - 8 4.6 - 45.4 43.4 31.5(1.38) 2着8着
2 - 8 12.5 - 45.4 88.6 75.6(1.17) 9着8着
3 - 9 4.6 - 5.3 3.5 3.1(1.13) 2着6着
3 - 5 4.6 - 2.4 1.9 1.7(1.12) 2着1着
5 - 7 2.4 - 50.1 10.9 9.9(1.10) 1着10着
6 - 8 6.4 - 45.4 68.7 63.6(1.08) 3着8着
2 - 3 12.5 - 4.6 7.7 7.2(1.07) 9着2着
4 - 5 7.3 - 2.4 2.8 2.7(1.04) 5着1着
2 - 5 12.5 - 2.4 5.1 5.0(1.02) 9着1着
単勝 馬単 着順
8 - 3 45.4 - 4.6 921 218(4.22) 8着2着
8 - 4 45.4 - 7.3 1354 384(3.53) 8着5着
8 - 9 45.4 - 5.3 1016 332(3.06) 8着6着
8 - 2 45.4 - 12.5 1354 448(3.02) 8着9着
6 - 1 6.4 - 278 1047 454(2.31) 3着7着
2 - 3 12.5 - 4.6 122 55.7(2.19) 9着2着
3 - 8 4.6 - 45.4 449 212(2.12) 2着8着
1 - 6 278 - 6.4 1727 1280(1.35) 7着3着
3 - 9 4.6 - 5.3 24.7 21.8(1.13) 2着6着
3 - 4 4.6 - 7.3 34.3 30.8(1.11) 2着5着
単勝 三連複 着順
3 5 9 4.6 2.4 5.3 7.0 6.4(1.09) 2着1着6着
3 4 5 4.6 7.3 2.4 8.3 7.8(1.06) 2着5着1着
2 3 7 12.5 4.6 50.1 316 297(1.06) 9着2着10着
2 3 5 12.5 4.6 2.4 17.1 16.1(1.06) 9着2着1着
3 7 9 4.6 50.1 5.3 131 124(1.06) 2着10着6着
4 5 9 7.3 2.4 5.3 13.8 13.2(1.05) 5着1着6着
1 7 9 278 50.1 5.3 1604 1537(1.04) 7着10着6着
3 4 10 4.6 7.3 40.5 267 261(1.02) 2着5着4着
3 4 7 4.6 7.3 50.1 148 145(1.02) 2着5着10着
3 5 7 4.6 2.4 50.1 37.5 36.8(1.02) 2着1着10着
単勝 三連単 着順
1 3 6 278 4.6 6.4 7323 4809(1.52) 7着2着3着
2 1 3 12.5 278 4.6 7018 4666(1.50) 9着7着2着
7 3 4 50.1 4.6 7.3 2495 1671(1.49) 10着2着5着
7 4 3 50.1 7.3 4.6 2356 1683(1.40) 10着5着2着
4 7 3 7.3 50.1 4.6 1701 1250(1.36) 5着10着2着
2 1 6 12.5 278 6.4 9999 7481(1.34) 9着7着3着
1 6 3 278 6.4 4.6 6875 5355(1.28) 7着3着2着
3 7 4 4.6 50.1 7.3 1301 1014(1.28) 2着10着5着
3 9 5 4.6 5.3 2.4 59.9 46.7(1.28) 2着6着1着
2 3 7 12.5 4.6 50.1 3622 2909(1.25) 9着2着10着
8時から直前までのオッズ変化
8時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
5 329
10855
366
-21
391
22
449
-4
304
-10
317
-1
249
-0
254
-7
268
-4
3 176
-68
177
-42
183
-3021
170
-2328
198
-11
199
-2430
196
-2021
191
-1117
193
-11
9 161
-46
121
-28
136
-15
125
-8
144
-8
145
-8
135
5
142
-4
150
-10
6 132
20
94
5323
101
16
97
15
114
1527
112
1727
116
4
131
6
128
1128
4 116
-28
101
20
97
2
91
12
114
4
110
6
126
-9
123
0
124
4
2 42
5
59
-6
46
0
34
3
61
-1
56
1
77
-0
72
2
65
3
7 18
4
36
-5
15
5
14
1
23
6
21
4
40
3
34
2
29
2
10 11
1
23
-0
12
2
9
1
17
3
16
2
29
2
24
2
19
1
8 12
-1
15
23
14
-4
7
1
16
-1
15
-1
20
8
15
3
14
1
1 4
4
8
5
6
3
5
2
8
4
9
4
13
8
13
6
11
4
単勝 馬連 着順
6 - 8 6.4 - 45.4 341 172(1.98) 3着8着
2 - 3 12.5 - 4.6 42.9 33.0(1.30) 9着2着
3 - 9 4.6 - 5.3 12.8 10.8(1.19) 2着6着
5 - 8 2.4 - 45.4 75.6 63.9(1.18) 1着8着
5 - 9 2.4 - 5.3 7.1 6.3(1.13) 1着6着
3 - 8 4.6 - 45.4 161 145(1.11) 2着8着
2 - 5 12.5 - 2.4 16.7 15.4(1.08) 9着1着
3 - 5 4.6 - 2.4 4.3 4.0(1.07) 2着1着
3 - 4 4.6 - 7.3 17.6 17.1(1.03) 2着5着
4 - 5 7.3 - 2.4 8.2 8.1(1.01) 5着1着
単勝 馬単 着順
8 - 4 45.4 - 7.3 1492 384(3.89) 8着5着
8 - 3 45.4 - 4.6 843 218(3.87) 8着2着
8 - 2 45.4 - 12.5 1492 448(3.33) 8着9着
3 - 8 4.6 - 45.4 462 212(2.18) 2着8着
2 - 3 12.5 - 4.6 105 55.7(1.89) 9着2着
8 - 9 45.4 - 5.3 570 332(1.72) 8着6着
4 - 10 7.3 - 40.5 451 312(1.45) 5着4着
3 - 5 4.6 - 2.4 12.3 9.3(1.32) 2着1着
4 - 8 7.3 - 45.4 776 597(1.30) 5着8着
9 - 5 5.3 - 2.4 17.9 13.8(1.30) 6着1着
単勝 三連複 着順
3 5 9 4.6 2.4 5.3 7.6 6.4(1.19) 2着1着6着
2 3 5 12.5 4.6 2.4 19.0 16.1(1.18) 9着2着1着
2 5 10 12.5 2.4 40.5 210 184(1.14) 9着1着4着
4 5 9 7.3 2.4 5.3 14.4 13.2(1.09) 5着1着6着
3 5 6 4.6 2.4 6.4 7.5 6.9(1.09) 2着1着3着
3 4 5 4.6 7.3 2.4 8.4 7.8(1.08) 2着5着1着
3 4 10 4.6 7.3 40.5 280 261(1.07) 2着5着4着
2 5 9 12.5 2.4 5.3 30.8 28.8(1.07) 9着1着6着
3 4 7 4.6 7.3 50.1 155 145(1.07) 2着5着10着
3 5 10 4.6 2.4 40.5 64.3 60.4(1.06) 2着1着4着
単勝 三連単 着順
7 3 4 50.1 4.6 7.3 2710 1671(1.62) 10着2着5着
3 9 5 4.6 5.3 2.4 74.8 46.7(1.60) 2着6着1着
2 7 3 12.5 50.1 4.6 7047 4446(1.59) 9着10着2着
9 5 10 5.3 2.4 40.5 724 488(1.48) 6着1着4着
2 10 3 12.5 40.5 4.6 9610 6546(1.47) 9着4着2着
10 3 2 40.5 4.6 12.5 8809 6121(1.44) 4着2着9着
8 9 6 45.4 5.3 6.4 9610 6931(1.39) 8着6着3着
3 9 4 4.6 5.3 7.3 180 131(1.37) 2着6着5着
3 5 9 4.6 2.4 5.3 43.5 32.0(1.36) 2着1着6着
7 3 2 50.1 4.6 12.5 5873 4324(1.36) 10着2着9着