10月 4日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)8R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1600m
13:55発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
2 417
1927
223
-1817
366
-2031
391
-33363
254
-10
273
-11
193
-1444
206
-3
225
-1039
8 103
3
131
-2
136
0
128
6
140
3
143
-1
136
1
141
4
141
2
13 126
7
126
-7
134
1541
131
1117
141
1029
138
927
123
-3
129
-1
132
2
7 78
-9
126
-11
99
-2
100
7
122
1
115
-0
125
-1
121
4
124
518
11 117
-3136
121
-2
97
-7
90
2
122
-6
112
-7
134
-2
119
-3
117
-2
12 54
-7
71
-9
55
4
52
0
70
-3
65
3
79
-2
75
1
75
2
10 12
-1
29
4
16
3
16
3
22
1
21
3
30
3
31
2
27
3
14 18
2
30
7
20
1
19
1
26
-0
26
0
34
2
34
-0
31
-0
15 22
-1
38
-3
19
-2
17
-1
25
-1
27
-4
30
-0
32
-2
29
-3
6 11
2
21
6
15
-0
15
-1
20
-2
19
-1
24
3
26
-2
23
-2
4 11
3
30
5
10
2
12
1
18
-0
16
1
28
2
28
-1
24
-1
16 14
5
21
6
11
2
11
1
17
2
16
2
24
3
22
0
20
2
1 7
4
14
9
10
1
8
1
11
1
13
2
17
3
15
2
13
2
9 5
2
10
7
5
2
4
2
6
1
7
2
10
2
10
0
7
1
5 2
1
6
3
3
1
3
1
4
1
4
1
7
2
7
-1
5
1
3 2
1
4
3
3
1
2
1
3
1
4
1
4
1
6
-1
3
1
単勝 馬連 着順
2 - 6 1.9 - 61.9 79.4 50.9(1.56) 2着12着
2 - 15 1.9 - 36.6 62.1 48.5(1.28) 2着13着
2 - 4 1.9 - 66.8 76.2 65.8(1.16) 2着5着
2 - 11 1.9 - 6.9 10.7 9.3(1.15) 2着3着
4 - 13 66.8 - 6.2 195 173(1.13) 5着7着
2 - 12 1.9 - 14.8 17.9 16.0(1.12) 2着1着
7 - 12 10.0 - 14.8 56.4 51.7(1.09) 4着1着
2 - 14 1.9 - 39.7 52.5 48.2(1.09) 2着10着
11 - 15 6.9 - 36.6 198 186(1.06) 3着13着
11 - 12 6.9 - 14.8 48.1 45.2(1.06) 3着1着
単勝 ワイド 着順
2 - 12 1.9 - 14.8 7.0 6.0(1.17) 2着1着
2 - 13 1.9 - 6.2 4.6 4.0(1.15) 2着7着
2 - 11 1.9 - 6.9 4.3 3.8(1.13) 2着3着
8 - 15 7.7 - 36.6 31.1 27.6(1.13) 6着13着
2 - 15 1.9 - 36.6 21.6 19.3(1.12) 2着13着
2 - 8 1.9 - 7.7 4.0 3.6(1.11) 2着6着
7 - 11 10.0 - 6.9 5.9 5.6(1.05) 4着3着
2 - 7 1.9 - 10.0 4.1 3.9(1.05) 2着4着
11 - 13 6.9 - 6.2 6.7 6.4(1.05) 3着7着
7 - 15 10.0 - 36.6 42.7 41.1(1.04) 4着13着
単勝 馬単 着順
6 - 7 61.9 - 10.0 613 303(2.02) 12着4着
3 - 13 474 - 6.2 3233 1808(1.79) 16着7着
6 - 13 61.9 - 6.2 655 424(1.54) 12着7着
8 - 15 7.7 - 36.6 211 141(1.50) 6着13着
2 - 6 1.9 - 61.9 103 73.0(1.41) 2着12着
15 - 8 36.6 - 7.7 306 222(1.38) 13着6着
2 - 15 1.9 - 36.6 76.3 57.0(1.34) 2着13着
15 - 13 36.6 - 6.2 331 261(1.27) 13着7着
15 - 2 36.6 - 1.9 179 142(1.26) 13着2着
7 - 14 10.0 - 39.7 315 254(1.24) 4着10着
単勝 三連複 着順
2 6 15 1.9 61.9 36.6 721 502(1.44) 2着12着13着
2 6 11 1.9 61.9 6.9 173 125(1.38) 2着12着3着
2 6 13 1.9 61.9 6.2 144 106(1.36) 2着12着7着
2 4 15 1.9 66.8 36.6 836 631(1.32) 2着5着13着
2 11 15 1.9 6.9 36.6 133 102(1.30) 2着3着13着
4 12 13 66.8 14.8 6.2 563 435(1.29) 5着1着7着
2 6 8 1.9 61.9 7.7 111 87.0(1.28) 2着12着6着
2 13 15 1.9 6.2 36.6 96.5 75.9(1.27) 2着7着13着
2 4 13 1.9 66.8 6.2 114 91.6(1.24) 2着5着7着
2 6 14 1.9 61.9 39.7 650 527(1.23) 2着12着10着
単勝 三連単 着順
2 6 13 1.9 61.9 6.2 798 381(2.09) 2着12着7着
2 15 4 1.9 36.6 66.8 2943 1511(1.95) 2着13着5着
2 6 15 1.9 61.9 36.6 2828 1454(1.94) 2着12着13着
6 2 13 61.9 1.9 6.2 2041 1059(1.93) 12着2着7着
2 15 8 1.9 36.6 7.7 531 276(1.92) 2着13着6着
6 2 15 61.9 1.9 36.6 7670 4056(1.89) 12着2着13着
2 15 14 1.9 36.6 39.7 1861 1013(1.84) 2着13着10着
2 15 6 1.9 36.6 61.9 2736 1491(1.84) 2着13着12着
2 6 11 1.9 61.9 6.9 837 469(1.78) 2着12着3着
2 4 15 1.9 66.8 36.6 3375 1914(1.76) 2着5着13着
12時から直前までのオッズ変化
12時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
2 417
-74
223
-39
366
-18
391
-5036
254
-6
273
-9
193
-1
206
-4
225
-18
8 103
5
131
-8
136
1
128
6
140
-2
143
-5
136
-16
141
1
141
-2
13 126
6
126
-12
134
-13
131
1
141
-8
138
-16
123
-4
129
-8
132
-6
7 78
-11
126
-27
99
4
100
9
122
0
115
4
125
-13
121
6
124
6
11 117
-49
121
-41
97
-16
90
-14
122
-2126
112
-16
134
-22
119
-1722
117
-14
12 54
10
71
-11
55
10
52
4
70
2
65
8
79
4
75
1
75
6
10 12
3
29
2
16
9
16
11
22
8
21
9
30
9
31
6
27
10
14 18
15
30
16
20
2
19
6
26
1
26
3
34
-1
34
-2
31
2
15 22
8
38
1
19
-0
17
1
25
1
27
-3
30
4
32
0
29
-2
6 11
9
21
23
15
3
15
3
20
3
19
1
24
8
26
2
23
1
4 11
20
30
23
10
3
12
5
18
5
16
4
28
4
28
3
24
4
16 14
19
21
19
11
4
11
4
17
4
16
4
24
5
22
1
20
4
1 7
20
14
26
10
6
8
6
11
5
13
7
17
9
15
5
13
5
9 5
8
10
9
5
1
4
3
6
3
7
2
10
5
10
3
7
4
5 2
5
6
8
3
2
3
4
4
2
4
2
7
3
7
2
5
4
3 2
6
4
11
3
2
2
3
3
3
4
3
4
6
6
2
3
4
単勝 馬連 着順
5 - 11 369 - 6.9 1208 745(1.62) 8着3着
11 - 14 6.9 - 39.7 209 132(1.58) 3着10着
11 - 16 6.9 - 61.0 297 217(1.37) 3着9着
8 - 11 7.7 - 6.9 25.5 18.9(1.35) 6着3着
2 - 6 1.9 - 61.9 64.3 50.9(1.26) 2着12着
2 - 15 1.9 - 36.6 60.0 48.5(1.24) 2着13着
11 - 12 6.9 - 14.8 55.9 45.2(1.24) 3着1着
2 - 11 1.9 - 6.9 11.5 9.3(1.24) 2着3着
11 - 15 6.9 - 36.6 221 186(1.19) 3着13着
13 - 15 6.2 - 36.6 109 92.8(1.17) 7着13着
単勝 馬単 着順
6 - 13 61.9 - 6.2 891 424(2.10) 12着7着
6 - 7 61.9 - 10.0 489 303(1.61) 12着4着
11 - 14 6.9 - 39.7 399 248(1.61) 3着10着
15 - 13 36.6 - 6.2 409 261(1.57) 13着7着
11 - 8 6.9 - 7.7 63.1 41.1(1.54) 3着6着
13 - 15 6.2 - 36.6 195 129(1.51) 7着13着
11 - 15 6.9 - 36.6 452 320(1.41) 3着13着
2 - 15 1.9 - 36.6 78.2 57.0(1.37) 2着13着
9 - 13 169 - 6.2 2525 1856(1.36) 11着7着
15 - 2 36.6 - 1.9 192 142(1.35) 13着2着
単勝 三連複 着順
11 14 16 6.9 39.7 61.0 2356 1278(1.84) 3着10着9着
2 11 15 1.9 6.9 36.6 162 102(1.59) 2着3着13着
2 11 14 1.9 6.9 39.7 149 95.8(1.56) 2着3着10着
2 14 15 1.9 39.7 36.6 547 356(1.54) 2着10着13着
6 11 13 61.9 6.9 6.2 599 399(1.50) 12着3着7着
11 14 15 6.9 39.7 36.6 1469 990(1.48) 3着10着13着
8 11 16 7.7 6.9 61.0 460 315(1.46) 6着3着9着
2 5 16 1.9 369 61.0 6554 4556(1.44) 2着8着9着
2 6 11 1.9 61.9 6.9 179 125(1.43) 2着12着3着
2 11 13 1.9 6.9 6.2 25.2 17.8(1.42) 2着3着7着
単勝 三連単 着順
2 15 14 1.9 36.6 39.7 2597 1013(2.56) 2着13着10着
2 14 15 1.9 39.7 36.6 2597 1086(2.39) 2着10着13着
2 15 4 1.9 36.6 66.8 3596 1511(2.38) 2着13着5着
2 4 15 1.9 66.8 36.6 4524 1914(2.36) 2着5着13着
2 15 8 1.9 36.6 7.7 615 276(2.23) 2着13着6着
2 15 11 1.9 36.6 6.9 866 396(2.19) 2着13着3着
2 14 5 1.9 39.7 369 9999 4703(2.13) 2着10着8着
2 6 13 1.9 61.9 6.2 788 381(2.07) 2着12着7着
2 6 14 1.9 61.9 39.7 2984 1486(2.01) 2着12着10着
6 13 11 61.9 6.2 6.9 9999 5052(1.98) 12着7着3着