10月 12日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)7R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1600m
13:25発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
14 227
-7
153
2423
217
-7
214
-1
177
-3
179
0
140
3
152
2
163
-0
2 162
-0
161
-10
172
1
185
-3
161
-1
158
3
151
-3
152
-1
156
-0
16 135
-7
133
11
131
2
134
2
137
-3
135
-1
130
-5
134
0
133
1
10 135
-0
128
-2319
136
-1117
133
-3
144
-721
140
-8
137
-6
138
-117
136
-317
7 126
4
123
-6
137
926
137
1
152
926
138
4
119
924
123
-0
129
1
9 42
-4
58
-13
44
-1
41
-1
48
-3
52
-2
58
-1
59
-1
57
-2
4 34
-1
43
1
33
-0
35
1
38
1
43
-1
55
2
52
2
51
1
13 37
-4
45
-8
30
1
29
0
34
-0
37
1
46
-3
44
-1
41
-1
3 26
1226
33
5
29
1
26
2
34
4
32
1
35
2
37
0
35
1
6 19
1
35
-6
20
1
22
0
25
0
24
1
38
2
35
-0
33
0
8 22
-4
25
1
19
-3
15
-1
19
-0
24
-5
32
-7
25
0
23
-1
12 12
-0
20
11
8
1
7
0
9
1
10
0
20
-1
15
-1
12
-0
5 7
5
11
5
8
2
7
1
8
1
9
2
11
4
11
0
9
1
11 5
2
12
2
7
3
5
0
5
1
7
2
9
2
8
-0
7
0
1 5
1
9
2
4
1
5
0
5
1
6
2
9
1
8
-0
7
0
15 7
2
11
4
5
1
5
0
6
1
6
1
10
1
9
-1
8
0
単勝 馬連 着順
7 - 9 6.8 - 21.7 66.3 57.6(1.15) 1着6着
9 - 10 21.7 - 6.4 53.2 46.7(1.14) 6着3着
6 - 8 48.1 - 23.6 782 707(1.11) 9着10着
2 - 8 5.5 - 23.6 178 161(1.11) 11着10着
6 - 7 48.1 - 6.8 139 126(1.10) 9着1着
10 - 14 6.4 - 3.0 11.9 10.8(1.10) 3着16着
2 - 10 5.5 - 6.4 15.2 14.0(1.09) 11着3着
9 - 14 21.7 - 3.0 57.2 52.7(1.09) 6着16着
10 - 16 6.4 - 6.0 18.8 17.5(1.07) 3着4着
2 - 4 5.5 - 20.0 67.5 63.1(1.07) 11着5着
単勝 ワイド 着順
2 - 8 5.5 - 23.6 47.7 29.4(1.62) 11着10着
8 - 13 23.6 - 19.5 95.9 66.7(1.44) 10着15着
8 - 16 23.6 - 6.0 50.5 35.3(1.43) 10着4着
8 - 12 23.6 - 56.5 200 142(1.41) 10着2着
12 - 13 56.5 - 19.5 159 116(1.37) 2着15着
4 - 8 20.0 - 23.6 68.7 50.5(1.36) 5着10着
6 - 8 48.1 - 23.6 131 98.9(1.32) 9着10着
8 - 9 23.6 - 21.7 91.9 72.5(1.27) 10着6着
8 - 10 23.6 - 6.4 30.5 24.2(1.26) 10着3着
8 - 15 23.6 - 152 427 339(1.26) 10着14着
単勝 馬単 着順
8 - 10 23.6 - 6.4 380 185(2.05) 10着3着
10 - 8 6.4 - 23.6 261 135(1.93) 3着10着
12 - 9 56.5 - 21.7 2470 1293(1.91) 2着6着
8 - 4 23.6 - 20.0 874 479(1.82) 10着5着
14 - 8 3.0 - 23.6 163 97.5(1.67) 16着10着
4 - 8 20.0 - 23.6 753 473(1.59) 5着10着
9 - 8 21.7 - 23.6 971 660(1.47) 6着10着
4 - 10 20.0 - 6.4 199 137(1.45) 5着3着
8 - 16 23.6 - 6.0 435 320(1.36) 10着4着
16 - 8 6.0 - 23.6 302 226(1.34) 4着10着
単勝 三連複 着順
8 9 16 23.6 21.7 6.0 1005 858(1.17) 10着6着4着
8 13 16 23.6 19.5 6.0 806 693(1.16) 10着15着4着
4 6 13 20.0 48.1 19.5 2507 2216(1.13) 5着9着15着
6 7 9 48.1 6.8 21.7 587 523(1.12) 9着1着6着
7 9 10 6.8 21.7 6.4 102 91.2(1.12) 1着6着3着
12 13 14 56.5 19.5 3.0 1369 1226(1.12) 2着15着16着
7 8 16 6.8 23.6 6.0 374 336(1.11) 1着10着4着
2 3 12 5.5 34.8 56.5 1682 1512(1.11) 11着12着2着
6 12 14 48.1 56.5 3.0 1973 1777(1.11) 9着2着16着
7 12 13 6.8 56.5 19.5 2577 2328(1.11) 1着2着15着
単勝 三連単 着順
2 13 8 5.5 19.5 23.6 5121 3286(1.56) 11着15着10着
8 9 14 23.6 21.7 3.0 7790 5068(1.54) 10着6着16着
2 12 16 5.5 56.5 6.0 4159 2777(1.50) 11着2着4着
2 8 16 5.5 23.6 6.0 2334 1599(1.46) 11着10着4着
8 6 10 23.6 48.1 6.4 9218 6373(1.45) 10着9着3着
4 14 8 20.0 3.0 23.6 3414 2370(1.44) 5着16着10着
10 15 7 6.4 152 6.8 8779 6096(1.44) 3着14着1着
2 8 13 5.5 23.6 19.5 6145 4271(1.44) 11着10着15着
8 2 13 23.6 5.5 19.5 8642 6053(1.43) 10着11着15着
2 12 14 5.5 56.5 3.0 4008 2823(1.42) 11着2着16着
12時から直前までのオッズ変化
12時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
14 227
-38
153
8065
217
-3641
214
-23
177
-16
179
-2017
140
-16
152
-7
163
-14
2 162
-18
161
-55
172
-4
185
-19
161
-11
158
-4
151
-13
152
-15
156
-12
16 135
18
133
12
131
2024
134
1522
137
5
135
1317
130
3
134
3
133
6
10 135
-31
128
-54
136
-5
133
5
144
-0
140
-3
137
-5
138
1
136
-0
7 126
6
123
-20
137
-9
137
-15
152
-17
138
-12
119
9
123
-13
129
-16
9 42
-5
58
-16
44
1
41
-1
48
-1
52
-2
58
-6
59
-1
57
0
4 34
0
43
-0
33
2
35
3
38
3
43
-0
55
-4
52
4
51
2
13 37
-7
45
-11
30
8
29
6
34
1
37
8
46
-4
44
0
41
4
3 26
28
33
11
29
6
26
5
34
7
32
7
35
10
37
4
35
2
6 19
6
35
3
20
5
22
7
25
8
24
4
38
5
35
6
33
7
8 22
3
25
3
19
-3
15
2
19
5
24
-3
32
-3
25
5
23
3
12 12
7
20
10
8
3
7
3
9
4
10
2
20
2
15
3
12
3
5 7
12
11
10
8
6
7
4
8
4
9
6
11
6
11
3
9
4
11 5
5
12
11
7
0
5
3
5
3
7
1
9
7
8
2
7
3
1 5
4
9
8
4
2
5
3
5
3
6
2
9
6
8
3
7
3
15 7
8
11
9
5
3
5
2
6
2
6
3
10
4
9
1
8
2
単勝 馬連 着順
2 - 14 5.5 - 3.0 15.2 12.0(1.27) 11着16着
4 - 14 20.0 - 3.0 53.6 44.2(1.21) 5着16着
2 - 7 5.5 - 6.8 13.5 11.3(1.19) 11着1着
7 - 14 6.8 - 3.0 12.3 10.5(1.17) 1着16着
9 - 14 21.7 - 3.0 61.7 52.7(1.17) 6着16着
7 - 9 6.8 - 21.7 66.9 57.6(1.16) 1着6着
3 - 7 34.8 - 6.8 54.4 47.0(1.16) 12着1着
2 - 10 5.5 - 6.4 16.1 14.0(1.15) 11着3着
7 - 10 6.8 - 6.4 18.5 16.1(1.15) 1着3着
10 - 13 6.4 - 19.5 98.1 87.6(1.12) 3着15着
単勝 馬単 着順
11 - 1 187 - 205 2563 602(4.26) 13着7着
8 - 1 23.6 - 205 2563 781(3.28) 10着7着
11 - 2 187 - 5.5 874 448(1.95) 13着11着
12 - 9 56.5 - 21.7 2402 1293(1.86) 2着6着
11 - 7 187 - 6.8 1201 673(1.78) 13着1着
14 - 4 3.0 - 20.0 81.2 46.1(1.76) 16着5着
10 - 8 6.4 - 23.6 221 135(1.64) 3着10着
8 - 10 23.6 - 6.4 298 185(1.61) 10着3着
14 - 8 3.0 - 23.6 154 97.5(1.58) 16着10着
14 - 7 3.0 - 6.8 23.3 15.7(1.48) 16着1着
単勝 三連複 着順
2 7 14 5.5 6.8 3.0 30.5 20.1(1.52) 11着1着16着
7 14 15 6.8 3.0 152 1121 840(1.33) 1着16着14着
12 13 14 56.5 19.5 3.0 1633 1226(1.33) 2着15着16着
7 9 15 6.8 21.7 152 3575 2708(1.32) 1着6着14着
2 5 7 5.5 151 6.8 438 333(1.32) 11着8着1着
2 9 14 5.5 21.7 3.0 75.0 57.2(1.31) 11着6着16着
2 7 9 5.5 6.8 21.7 82.0 63.5(1.29) 11着1着6着
2 7 8 5.5 6.8 23.6 388 303(1.28) 11着1着10着
2 7 13 5.5 6.8 19.5 143 112(1.28) 11着1着15着
2 14 15 5.5 3.0 152 797 628(1.27) 11着16着14着
単勝 三連単 着順
2 15 10 5.5 152 6.4 9999 4249(2.35) 11着14着3着
14 2 11 3.0 5.5 187 5979 2758(2.17) 16着11着13着
2 14 12 5.5 3.0 56.5 2740 1466(1.87) 11着16着2着
14 7 1 3.0 6.8 205 6166 3535(1.74) 16着1着7着
2 12 9 5.5 56.5 21.7 8968 5161(1.74) 11着2着6着
2 10 15 5.5 6.4 152 4198 2474(1.70) 11着3着14着
9 8 2 21.7 23.6 5.5 9395 5572(1.69) 6着10着11着
14 2 7 3.0 5.5 6.8 137 81.4(1.68) 16着11着1着
2 13 8 5.5 19.5 23.6 5480 3286(1.67) 11着15着10着
6 13 10 48.1 19.5 6.4 9865 5967(1.65) 9着15着3着