10月 19日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都       新潟   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)10R
西湖特別
ダート 1600m
14:50発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 488
-2039
392
-19
500
-1529
516
-5
337
-8
362
-8
269
-1120
263
-4
274
1
13 117
4
115
-9
105
4
99
5
115
-0
119
2
113
1
115
3
119
4
4 84
-5
87
4
85
1
86
0
108
-1
107
-4
107
-3
114
1
115
-0
6 58
-1
84
7
67
3
67
0
91
1
88
2
99
3
106
3
103
2
7 58
-2
66
-11
52
5
49
5
71
4
65
7
77
1
74
8
74
7
5 42
11
48
1721
46
4
46
5
72
9
60
5
70
3
71
4
70
4
10 52
-5
69
-18
48
-0
48
-6
66
-5
62
1
70
-0
79
-6
76
-6
2 32
11
47
7
35
6
30
5
53
6
46
8
63
1125
60
8
57
7
9 27
-4
23
4
25
-5
26
-8
35
-6
34
-6
44
-4
45
-10
42
-9
3 16
4
23
8
11
1
10
2
18
1
16
1
26
4
22
1
20
-0
1 9
3
18
0
12
-4
9
-3
13
-1
18
-7
24
-6
20
-5
19
-5
11 8
3
13
5
6
2
5
1
9
1
9
1
15
3
12
1
11
1
12 9
2
14
5
9
-1
8
-2
13
-1
15
-3
21
-2
19
-3
19
-5
単勝 馬連 着順
9 - 10 15.5 - 12.5 257 155(1.66) 10着7着
1 - 10 61.2 - 12.5 809 530(1.53) 6着7着
10 - 12 12.5 - 60.7 610 412(1.48) 7着5着
9 - 12 15.5 - 60.7 973 679(1.43) 10着5着
4 - 9 9.5 - 15.5 151 114(1.32) 4着10着
6 - 9 13.3 - 15.5 161 124(1.30) 3着10着
1 - 9 61.2 - 15.5 849 657(1.29) 6着10着
9 - 13 15.5 - 7.0 171 133(1.29) 10着9着
1 - 6 61.2 - 13.3 511 412(1.24) 6着3着
6 - 12 13.3 - 60.7 538 439(1.23) 3着5着
単勝 ワイド 着順
1 - 9 61.2 - 15.5 149 80.9(1.84) 6着10着
4 - 12 9.5 - 60.7 78.4 49.6(1.58) 4着5着
1 - 6 61.2 - 13.3 85.0 54.0(1.57) 6着3着
1 - 10 61.2 - 12.5 112 72.9(1.54) 6着7着
9 - 12 15.5 - 60.7 174 124(1.40) 10着5着
1 - 8 61.2 - 1.7 19.8 14.3(1.38) 6着2着
1 - 13 61.2 - 7.0 80.3 59.7(1.35) 6着9着
1 - 4 61.2 - 9.5 59.9 44.6(1.34) 6着4着
9 - 10 15.5 - 12.5 46.3 35.1(1.32) 10着7着
1 - 12 61.2 - 60.7 258 196(1.32) 6着5着
単勝 馬単 着順
1 - 13 61.2 - 7.0 1738 653(2.66) 6着9着
5 - 1 21.0 - 61.2 1407 593(2.37) 12着6着
1 - 4 61.2 - 9.5 1174 523(2.24) 6着4着
9 - 1 15.5 - 61.2 1631 771(2.12) 10着6着
8 - 1 1.7 - 61.2 86.2 47.9(1.80) 2着6着
13 - 1 7.0 - 61.2 903 506(1.78) 9着6着
9 - 4 15.5 - 9.5 439 247(1.78) 10着4着
1 - 6 61.2 - 13.3 1262 737(1.71) 6着3着
1 - 9 61.2 - 15.5 1824 1069(1.71) 6着10着
1 - 8 61.2 - 1.7 252 151(1.67) 6着2着
単勝 三連複 着順
1 8 9 61.2 1.7 15.5 394 156(2.53) 6着2着10着
6 9 12 13.3 15.5 60.7 3359 1614(2.08) 3着10着5着
8 9 12 1.7 15.5 60.7 452 228(1.98) 2着10着5着
4 9 12 9.5 15.5 60.7 2867 1478(1.94) 4着10着5着
1 8 10 61.2 1.7 12.5 315 164(1.92) 6着2着7着
4 10 12 9.5 12.5 60.7 1880 997(1.89) 4着7着5着
4 9 10 9.5 15.5 12.5 676 362(1.87) 4着10着7着
1 4 10 61.2 9.5 12.5 1812 974(1.86) 6着4着7着
9 10 12 15.5 12.5 60.7 2877 1548(1.86) 10着7着5着
8 9 10 1.7 15.5 12.5 97.1 52.9(1.84) 2着10着7着
単勝 三連単 着順
8 12 9 1.7 60.7 15.5 2088 652(3.20) 2着5着10着
8 12 1 1.7 60.7 61.2 3578 1198(2.99) 2着5着6着
4 10 12 9.5 12.5 60.7 9999 3529(2.83) 4着7着5着
9 8 12 15.5 1.7 60.7 5070 1877(2.70) 10着2着5着
4 10 1 9.5 12.5 61.2 8619 3323(2.59) 4着7着6着
9 10 6 15.5 12.5 13.3 6584 2632(2.50) 10着7着3着
9 4 10 15.5 9.5 12.5 6321 2556(2.47) 10着4着7着
6 4 12 13.3 9.5 60.7 8317 3408(2.44) 3着4着5着
8 1 10 1.7 61.2 12.5 1378 575(2.40) 2着6着7着
12 8 9 60.7 1.7 15.5 7901 3337(2.37) 5着2着10着
13時から直前までのオッズ変化
13時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 488
-113-INF
392
-13967
500
-52212
516
-4256
337
-1835
362
-3050
269
-2741
263
-10
274
-7
13 117
1
115
-21
105
2
99
1
115
-3
119
-2
113
-7
115
1
119
-0
4 84
2
87
4
85
2
86
10
108
-2
107
-6
107
-4
114
1
115
2
6 58
7
84
-6
67
13
67
5
91
1
88
9
99
-3
106
2
103
2
7 58
10
66
4
52
16
49
11
71
7
65
14
77
2
74
9
74
10
5 42
18
48
19
46
2
46
9
72
9
60
-1
70
5
71
-0
70
2
10 52
4
69
10
48
6
48
-1
66
-3
62
6
70
4
79
-1
76
-3
2 32
3620
47
4117
35
9
30
9
53
11
46
13
63
2126
60
12
57
11
9 27
1
23
16
25
-2
26
-8
35
-5
34
-3
44
-2
45
-10
42
-10
3 16
7
23
21
11
4
10
5
18
2
16
4
26
8
22
2
20
1
1 9
6
18
6
12
-2
9
-1
13
-0
18
-5
24
-2
20
-5
19
-5
11 8
11
13
20
6
4
5
3
9
2
9
3
15
5
12
2
11
2
12 9
11
14
25
9
0
8
-1
13
-1
15
-2
21
-0
19
-3
19
-4
単勝 馬連 着順
9 - 10 15.5 - 12.5 271 155(1.75) 10着7着
8 - 12 1.7 - 60.7 83.4 64.4(1.30) 2着5着
9 - 13 15.5 - 7.0 172 133(1.29) 10着9着
8 - 9 1.7 - 15.5 29.3 23.5(1.25) 2着10着
4 - 9 9.5 - 15.5 141 114(1.24) 4着10着
9 - 12 15.5 - 60.7 833 679(1.23) 10着5着
1 - 10 61.2 - 12.5 648 530(1.22) 6着7着
10 - 12 12.5 - 60.7 491 412(1.19) 7着5着
1 - 8 61.2 - 1.7 74.5 63.8(1.17) 6着2着
6 - 12 13.3 - 60.7 512 439(1.17) 3着5着
単勝 馬単 着順
1 - 13 61.2 - 7.0 1426 653(2.18) 6着9着
5 - 1 21.0 - 61.2 1262 593(2.13) 12着6着
8 - 1 1.7 - 61.2 84.2 47.9(1.76) 2着6着
1 - 4 61.2 - 9.5 887 523(1.70) 6着4着
8 - 12 1.7 - 60.7 98.9 60.0(1.65) 2着5着
13 - 1 7.0 - 61.2 820 506(1.62) 9着6着
1 - 8 61.2 - 1.7 234 151(1.55) 6着2着
6 - 12 13.3 - 60.7 1151 780(1.48) 3着5着
9 - 4 15.5 - 9.5 347 247(1.40) 10着4着
10 - 1 12.5 - 61.2 1193 893(1.34) 7着6着
単勝 三連複 着順
1 8 9 61.2 1.7 15.5 403 156(2.58) 6着2着10着
1 8 12 61.2 1.7 60.7 934 427(2.19) 6着2着5着
6 9 12 13.3 15.5 60.7 3452 1614(2.14) 3着10着5着
8 9 12 1.7 15.5 60.7 462 228(2.03) 2着10着5着
8 9 10 1.7 15.5 12.5 98.8 52.9(1.87) 2着10着7着
1 8 10 61.2 1.7 12.5 300 164(1.83) 6着2着7着
4 9 10 9.5 15.5 12.5 654 362(1.81) 4着10着7着
1 4 12 61.2 9.5 60.7 4124 2335(1.77) 6着4着5着
6 9 10 13.3 15.5 12.5 625 355(1.76) 3着10着7着
4 10 12 9.5 12.5 60.7 1736 997(1.74) 4着7着5着
単勝 三連単 着順
8 12 9 1.7 60.7 15.5 2066 652(3.17) 2着5着10着
8 12 1 1.7 60.7 61.2 3521 1198(2.94) 2着5着6着
8 1 10 1.7 61.2 12.5 1673 575(2.91) 2着6着7着
4 10 12 9.5 12.5 60.7 9999 3529(2.83) 4着7着5着
9 8 12 15.5 1.7 60.7 5208 1877(2.77) 10着2着5着
9 6 5 15.5 13.3 21.0 9999 3684(2.71) 10着3着12着
9 4 10 15.5 9.5 12.5 6847 2556(2.68) 10着4着7着
9 10 6 15.5 12.5 13.3 6487 2632(2.46) 10着7着3着
8 10 1 1.7 12.5 61.2 929 382(2.43) 2着7着6着
9 4 13 15.5 9.5 7.0 5065 2096(2.42) 10着4着9着