10月 26日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都       新潟   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)5R
サラ系2歳新馬
芝 1800m
12:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
13 248
-27
193
-26
246
-10
259
-6
210
-821
212
-4
174
-1318
180
-0
188
-3
5 240
-31
172
4
225
-3
234
2
193
-2
196
-2
175
-7
173
1
181
2
2 130
-8
129
-22
122
-10
125
-7
124
-4
125
-921
123
-7
123
-0
130
-3
1 98
-1
115
-14
97
-1
96
-1
106
-2
100
-2
104
-2
103
-1
103
-2
9 66
6
73
1
70
7
62
3
74
3
77
5
78
2
83
1
80
1
10 54
5
73
5
53
1
52
2
69
1
61
-0
79
0
70
-1
68
0
15 48
10
63
5
57
2
49
2
64
2
67
2
67
2
74
0
71
1
3 42
13
60
1017
61
7
55
-1
69
3
68
5
68
5
74
1
72
-1
6 10
4
17
6
12
2
10
1
13
2
14
2
19
4
17
1
15
1
7 10
3
18
1
9
0
11
-0
12
0
12
-0
20
1
18
-1
17
-1
4 9
4
15
6
7
1
9
0
11
1
10
1
17
4
16
1
14
1
14 11
7
17
5
15
2
11
1
17
0
19
1
20
3
22
-1
19
1
11 13
3
22
5
10
1
10
0
14
0
14
-0
22
1
18
-1
16
-1
8 10
4
19
4
8
0
7
1
10
1
11
0
17
2
14
-0
12
0
12 7
4
10
6
5
0
5
1
7
1
7
0
11
2
9
-0
6
1
16 5
3
6
3
4
1
4
0
6
1
6
1
7
2
8
-1
5
0
単勝 馬連 着順
11 - 13 71.3 - 3.1 140 128(1.09) 10着3着
7 - 13 79.5 - 3.1 149 137(1.09) 7着3着
1 - 2 8.2 - 6.0 25.5 23.5(1.09) 5着6着
1 - 13 8.2 - 3.1 17.1 15.9(1.08) 5着3着
2 - 13 6.0 - 3.1 13.7 12.8(1.07) 6着3着
2 - 14 6.0 - 72.9 244 228(1.07) 6着2着
5 - 13 3.4 - 3.1 6.7 6.3(1.06) 1着3着
13 - 14 3.1 - 72.9 83.1 78.8(1.05) 3着2着
2 - 10 6.0 - 15.8 46.5 44.1(1.05) 6着8着
8 - 9 87.8 - 10.6 533 513(1.04) 16着12着
単勝 ワイド 着順
2 - 13 6.0 - 3.1 6.4 5.2(1.23) 6着3着
1 - 13 8.2 - 3.1 7.2 6.1(1.18) 5着3着
2 - 5 6.0 - 3.4 5.2 4.5(1.16) 6着1着
7 - 13 79.5 - 3.1 34.3 30.4(1.13) 7着3着
5 - 13 3.4 - 3.1 2.9 2.6(1.12) 1着3着
1 - 2 8.2 - 6.0 7.9 7.1(1.11) 5着6着
11 - 13 71.3 - 3.1 35.9 32.5(1.10) 10着3着
13 - 15 3.1 - 17.9 9.9 9.1(1.09) 3着4着
9 - 10 10.6 - 15.8 15.3 14.1(1.09) 12着8着
2 - 10 6.0 - 15.8 13.5 12.5(1.08) 6着8着
単勝 馬単 着順
13 - 7 3.1 - 79.5 227 168(1.35) 3着7着
7 - 13 79.5 - 3.1 495 375(1.32) 7着3着
13 - 11 3.1 - 71.3 214 163(1.31) 3着10着
2 - 7 6.0 - 79.5 548 424(1.29) 6着7着
2 - 11 6.0 - 71.3 431 361(1.19) 6着10着
2 - 14 6.0 - 72.9 373 323(1.15) 6着2着
13 - 2 3.1 - 6.0 24.1 20.9(1.15) 3着6着
12 - 2 148 - 6.0 1494 1306(1.14) 15着6着
7 - 2 79.5 - 6.0 902 790(1.14) 7着6着
2 - 10 6.0 - 15.8 114 100.0(1.14) 6着8着
単勝 三連複 着順
3 9 16 18.6 10.6 208 2706 1880(1.44) 9着12着13着
2 10 11 6.0 15.8 71.3 1239 991(1.25) 6着8着10着
1 7 13 8.2 79.5 3.1 414 338(1.22) 5着7着3着
7 11 13 79.5 71.3 3.1 2165 1776(1.22) 7着10着3着
3 7 9 18.6 79.5 10.6 1410 1161(1.21) 9着7着12着
2 7 10 6.0 79.5 15.8 1353 1118(1.21) 6着7着8着
7 10 13 79.5 15.8 3.1 580 487(1.19) 7着8着3着
5 9 16 3.4 10.6 208 1466 1231(1.19) 1着12着13着
2 7 15 6.0 79.5 17.9 1215 1027(1.18) 6着7着4着
1 7 15 8.2 79.5 17.9 1736 1473(1.18) 5着7着4着
単勝 三連単 着順
3 9 7 18.6 10.6 79.5 8468 5072(1.67) 9着12着7着
2 3 6 6.0 18.6 97.6 3831 2390(1.60) 6着9着14着
4 3 13 109 18.6 3.1 9999 6253(1.60) 11着9着3着
9 5 16 10.6 3.4 208 9464 6086(1.56) 12着1着13着
4 13 3 109 3.1 18.6 8697 5778(1.51) 11着3着9着
3 10 6 18.6 15.8 97.6 9999 6713(1.49) 9着8着14着
9 13 16 10.6 3.1 208 7151 4805(1.49) 12着3着13着
3 2 6 18.6 6.0 97.6 4234 2853(1.48) 9着6着14着
3 7 13 18.6 79.5 3.1 4664 3148(1.48) 9着7着3着
7 3 13 79.5 18.6 3.1 6310 4347(1.45) 7着9着3着
10時から直前までのオッズ変化
10時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
13 248
-45
193
-48
246
1
259
-35
210
-17
212
-1
174
-18
180
-12
188
-17
5 240
-9121
172
-40
225
-4323
234
-24
193
-20
196
-28
175
-30
173
-9
181
-20
2 130
-33
129
-36
122
-16
125
-11
124
-12
125
-17
123
-12
123
-6
130
-7
1 98
-8
115
-39
97
-19
96
-17
106
-27
100
-22
104
-25
103
-17
103
-17
9 66
19
73
6
70
2917
62
16
74
12
77
26
78
8
83
12
80
12
10 54
9
73
13
53
3
52
14
69
-3
61
6
79
5
70
-3
68
9
15 48
31
63
18
57
18
49
11
64
17
67
18
67
10
74
12
71
7
3 42
24
60
2
61
-9
55
1
69
0
68
-11
68
4
74
-3
72
-5
6 10
20
17
25
12
12
10
8
13
10
14
10
19
12
17
9
15
8
7 10
11
18
7
9
6
11
7
12
6
12
4
20
5
18
2
17
6
4 9
12
15
18
7
4
9
7
11
8
10
4
17
11
16
6
14
7
14 11
15
17
22
15
0
11
5
17
6
19
-0
20
8
22
2
19
6
11 13
9
22
10
10
8
10
5
14
1
14
5
22
4
18
1
16
3
8 10
12
19
14
8
2
7
5
10
6
11
1
17
6
14
4
12
4
12 7
7
10
18
5
3
5
2
7
6
7
2
11
5
9
2
6
2
16 5
7
6
12
4
2
4
1
6
5
6
2
7
6
8
1
5
2
単勝 馬連 着順
1 - 10 8.2 - 15.8 68.7 44.2(1.55) 5着8着
1 - 5 8.2 - 3.4 23.0 14.8(1.55) 5着1着
1 - 13 8.2 - 3.1 24.3 15.9(1.53) 5着3着
1 - 2 8.2 - 6.0 35.6 23.5(1.51) 5着6着
1 - 11 8.2 - 71.3 553 390(1.42) 5着10着
1 - 3 8.2 - 18.6 70.3 50.8(1.38) 5着9着
3 - 10 18.6 - 15.8 95.5 75.3(1.27) 9着8着
2 - 5 6.0 - 3.4 16.0 13.3(1.20) 6着1着
5 - 10 3.4 - 15.8 35.1 29.3(1.20) 1着8着
2 - 10 6.0 - 15.8 52.7 44.1(1.20) 6着8着
単勝 馬単 着順
8 - 3 87.8 - 18.6 2422 723(3.35) 16着9着
14 - 16 72.9 - 208 8477 3765(2.25) 2着13着
2 - 14 6.0 - 72.9 585 323(1.81) 6着2着
1 - 12 8.2 - 148 2119 1219(1.74) 5着15着
5 - 1 3.4 - 8.2 45.4 26.2(1.73) 1着5着
12 - 1 148 - 8.2 3391 1969(1.72) 15着5着
3 - 8 18.6 - 87.8 1060 637(1.66) 9着16着
16 - 1 208 - 8.2 4239 2560(1.66) 13着5着
1 - 3 8.2 - 18.6 166 103(1.61) 5着9着
14 - 2 72.9 - 6.0 848 554(1.53) 2着6着
単勝 三連複 着順
1 7 13 8.2 79.5 3.1 632 338(1.87) 5着7着3着
1 3 10 8.2 18.6 15.8 376 202(1.86) 5着9着8着
1 5 11 8.2 3.4 71.3 695 379(1.83) 5着1着10着
1 2 11 8.2 6.0 71.3 879 480(1.83) 5着6着10着
2 10 11 6.0 15.8 71.3 1694 991(1.71) 6着8着10着
5 10 11 3.4 15.8 71.3 1069 635(1.68) 1着8着10着
1 3 13 8.2 18.6 3.1 112 68.0(1.65) 5着9着3着
1 11 13 8.2 71.3 3.1 589 360(1.64) 5着10着3着
1 2 14 8.2 6.0 72.9 781 489(1.60) 5着6着2着
1 5 10 8.2 3.4 15.8 96.3 61.8(1.56) 5着1着8着
単勝 三連単 着順
13 1 16 3.1 8.2 208 9999 3432(2.91) 3着5着13着
13 1 12 3.1 8.2 148 6863 2783(2.47) 3着5着15着
2 1 11 6.0 8.2 71.3 5033 2317(2.17) 6着5着10着
5 13 12 3.4 3.1 148 2696 1279(2.11) 1着3着15着
1 5 10 8.2 3.4 15.8 590 290(2.03) 5着1着8着
5 1 12 3.4 8.2 148 5393 2733(1.97) 1着5着15着
13 5 12 3.1 3.4 148 2157 1124(1.92) 3着1着15着
2 11 1 6.0 71.3 8.2 6291 3308(1.90) 6着10着5着
13 1 3 3.1 8.2 18.6 500 263(1.90) 3着5着9着
1 10 3 8.2 15.8 18.6 2097 1105(1.90) 5着8着9着