11月 2日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)10R
秋嶺ステークス
ダート 1300m
15:01発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
単勝 馬連 着順
10 - 11 104 - 3.3 233 197(1.18) 7着1着
3 - 9 40.6 - 23.6 296 272(1.09) 6着4着
7 - 10 3.8 - 104 180 167(1.08) 5着7着
5 - 10 19.2 - 104 520 487(1.07) 3着7着
3 - 5 40.6 - 19.2 306 292(1.05) 6着3着
7 - 11 3.8 - 3.3 11.4 10.9(1.05) 5着1着
5 - 7 19.2 - 3.8 27.9 27.0(1.03) 3着5着
5 - 11 19.2 - 3.3 52.9 51.3(1.03) 3着1着
2 - 7 12.7 - 3.8 20.1 19.7(1.02) 9着5着
6 - 7 2.8 - 3.8 5.5 5.4(1.02) 2着5着
単勝 ワイド 着順
3 - 6 40.6 - 2.8 18.7 17.6(1.06) 6着2着
4 - 6 48.1 - 2.8 22.7 21.5(1.06) 12着2着
7 - 11 3.8 - 3.3 3.8 3.6(1.06) 5着1着
5 - 12 19.2 - 15.0 19.7 18.7(1.05) 3着8着
6 - 7 2.8 - 3.8 2.5 2.4(1.04) 2着5着
6 - 11 2.8 - 3.3 2.8 2.7(1.04) 2着1着
2 - 6 12.7 - 2.8 5.6 5.5(1.02) 9着2着
6 - 12 2.8 - 15.0 6.5 6.4(1.02) 2着8着
11 - 12 3.3 - 15.0 7.6 7.5(1.01) 1着8着
6 - 9 2.8 - 23.6 8.9 8.8(1.01) 2着4着
単勝 馬単 着順
9 - 10 23.6 - 104 930 793(1.17) 4着7着
11 - 5 3.3 - 19.2 78.0 69.9(1.12) 1着3着
9 - 11 23.6 - 3.3 131 121(1.08) 4着1着
8 - 11 49.2 - 3.3 320 301(1.06) 11着1着
7 - 5 3.8 - 19.2 37.6 35.7(1.05) 5着3着
5 - 8 19.2 - 49.2 541 517(1.05) 3着11着
10 - 9 104 - 23.6 1256 1202(1.04) 7着4着
7 - 2 3.8 - 12.7 33.3 32.0(1.04) 5着9着
12 - 8 15.0 - 49.2 360 348(1.03) 8着11着
11 - 6 3.3 - 2.8 13.9 13.5(1.03) 1着2着
単勝 三連複 着順
3 9 11 40.6 23.6 3.3 530 419(1.26) 6着4着1着
8 9 11 49.2 23.6 3.3 456 362(1.26) 11着4着1着
7 9 10 3.8 23.6 104 466 373(1.25) 5着4着7着
5 9 10 19.2 23.6 104 1426 1189(1.20) 3着4着7着
6 9 10 2.8 23.6 104 479 403(1.19) 2着4着7着
8 10 11 49.2 104 3.3 1837 1554(1.18) 11着7着1着
7 9 11 3.8 23.6 3.3 42.5 37.5(1.13) 5着4着1着
7 8 10 3.8 49.2 104 1279 1158(1.10) 5着11着7着
6 7 8 2.8 3.8 49.2 55.7 51.5(1.08) 2着5着11着
6 7 12 2.8 3.8 15.0 17.4 16.1(1.08) 2着5着8着
単勝 三連単 着順
9 11 10 23.6 3.3 104 4657 2978(1.56) 4着1着7着
11 10 9 3.3 104 23.6 3588 2297(1.56) 1着7着4着
9 5 10 23.6 19.2 104 9664 6197(1.56) 4着3着7着
11 9 5 3.3 23.6 19.2 850 563(1.51) 1着4着3着
11 10 5 3.3 104 19.2 4730 3229(1.46) 1着7着3着
11 10 8 3.3 104 49.2 7816 5432(1.44) 1着7着11着
11 9 7 3.3 23.6 3.8 345 241(1.43) 1着4着5着
9 11 3 23.6 3.3 40.6 3916 2763(1.42) 4着1着6着
5 11 10 19.2 3.3 104 6307 4539(1.39) 3着1着7着
11 3 10 3.3 40.6 104 6374 4672(1.36) 1着6着7着
13時から直前までのオッズ変化
13時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
単勝 馬連 着順
6 - 7 2.8 - 3.8 6.6 5.4(1.22) 2着5着
2 - 6 12.7 - 2.8 14.4 13.2(1.09) 9着2着
5 - 6 19.2 - 2.8 25.3 23.3(1.09) 3着2着
5 - 7 19.2 - 3.8 29.1 27.0(1.08) 3着5着
7 - 11 3.8 - 3.3 11.6 10.9(1.06) 5着1着
5 - 11 19.2 - 3.3 53.3 51.3(1.04) 3着1着
3 - 9 40.6 - 23.6 280 272(1.03) 6着4着
10 - 11 104 - 3.3 202 197(1.03) 7着1着
6 - 11 2.8 - 3.3 5.3 5.2(1.02) 2着1着
7 - 9 3.8 - 23.6 28.5 28.3(1.01) 5着4着
単勝 馬単 着順
6 - 11 2.8 - 3.3 11.1 8.8(1.26) 2着1着
6 - 7 2.8 - 3.8 10.6 8.6(1.23) 2着5着
11 - 5 3.3 - 19.2 81.8 69.9(1.17) 1着3着
12 - 4 15.0 - 48.1 704 612(1.15) 8着12着
7 - 6 3.8 - 2.8 12.3 10.7(1.15) 5着2着
4 - 12 48.1 - 15.0 907 796(1.14) 12着8着
6 - 2 2.8 - 12.7 20.0 17.7(1.13) 2着9着
11 - 6 3.3 - 2.8 15.1 13.5(1.12) 1着2着
11 - 12 3.3 - 15.0 45.6 41.2(1.11) 1着8着
7 - 11 3.8 - 3.3 19.7 17.9(1.10) 5着1着
単勝 三連複 着順
4 5 6 48.1 19.2 2.8 423 314(1.35) 12着3着2着
6 7 11 2.8 3.8 3.3 9.6 7.5(1.28) 2着5着1着
6 7 12 2.8 3.8 15.0 19.2 16.1(1.19) 2着5着8着
4 7 12 48.1 3.8 15.0 364 310(1.17) 12着5着8着
2 6 7 12.7 2.8 3.8 17.2 14.9(1.15) 9着2着5着
8 9 11 49.2 23.6 3.3 415 362(1.15) 11着4着1着
3 9 11 40.6 23.6 3.3 476 419(1.14) 6着4着1着
4 5 7 48.1 19.2 3.8 410 366(1.12) 12着3着5着
6 7 8 2.8 3.8 49.2 57.4 51.5(1.11) 2着5着11着
2 6 11 12.7 2.8 3.3 21.0 18.9(1.11) 9着2着1着
単勝 三連単 着順
11 5 4 3.3 19.2 48.1 4972 3145(1.58) 1着3着12着
11 8 7 3.3 49.2 3.8 1210 783(1.55) 1着11着5着
6 9 4 2.8 23.6 48.1 2283 1588(1.44) 2着4着12着
2 5 4 12.7 19.2 48.1 5839 4098(1.42) 9着3着12着
11 9 5 3.3 23.6 19.2 786 563(1.40) 1着4着3着
6 2 7 2.8 12.7 3.8 89.9 65.8(1.37) 2着9着5着
11 10 9 3.3 104 23.6 3119 2297(1.36) 1着7着4着
11 9 7 3.3 23.6 3.8 327 241(1.36) 1着4着5着
11 12 4 3.3 15.0 48.1 2700 1994(1.35) 1着8着12着
11 10 12 3.3 104 15.0 3487 2577(1.35) 1着7着8着