11月 9日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)4R
サラ系2歳未勝利
芝 1800m
11:25発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
14 314
3326
199
12
293
818
309
2
229
2
251
4
189
-0
199
0
217
0
12 187
-10
188
11
223
3
232
0
223
-1
222
1
188
-3
192
3
201
1
11 262
-5254
199
-31
229
-25429
208
-15-INF
203
-1494
205
-14108
175
-825
174
-837
186
-521
10 88
-6
124
-23
86
5
90
1
111
-0
100
5
124
-3
120
-1
116
-1
3 50
13
79
-4
64
0
56
420
79
2
76
1
89
517
90
0
85
2
6 36
0
59
3
35
-1
30
1
48
-0
44
-1
61
-3
55
-2
50
-2
13 15
5
29
10
21
2
23
2
33
1
31
1
45
1
48
-1
43
2
7 9
6
21
7
11
1
12
2
16
1
15
1
25
2
25
4
21
1
4 15
-0
36
1
14
0
13
1
20
1
20
-0
34
3
29
1
25
1
5 8
4
20
10
9
2
10
1
14
2
14
1
26
3
26
3
18
1
8 6
3
28
-6
6
1
7
0
12
2
10
0
22
0
20
0
17
-0
1 3
1
6
3
2
1
2
1
4
1
4
1
6
2
6
0
5
1
2 5
2
8
3
5
1
4
0
6
1
6
1
11
1
10
-0
8
0
9 3
2
4
2
3
1
2
1
4
1
4
1
6
1
6
0
4
1
単勝 馬連 着順
3 - 11 16.3 - 2.8 26.1 22.2(1.18) 10着2着
6 - 11 23.4 - 2.8 37.3 32.9(1.13) 4着2着
2 - 13 193 - 56.2 1955 1730(1.13) 9着5着
6 - 12 23.4 - 4.0 39.2 36.3(1.08) 4着1着
11 - 13 2.8 - 56.2 64.8 60.2(1.08) 2着5着
10 - 11 9.1 - 2.8 15.3 14.3(1.07) 14着2着
11 - 14 2.8 - 2.7 6.3 5.9(1.07) 2着3着
11 - 12 2.8 - 4.0 6.7 6.3(1.06) 2着1着
7 - 12 71.7 - 4.0 126 120(1.05) 6着1着
8 - 11 136 - 2.8 187 179(1.04) 7着2着
単勝 ワイド 着順
12 - 13 4.0 - 56.2 16.7 12.6(1.33) 1着5着
6 - 14 23.4 - 2.7 14.1 11.4(1.24) 4着3着
8 - 11 136 - 2.8 39.5 33.1(1.19) 7着2着
2 - 4 193 - 54.6 328 277(1.18) 9着12着
6 - 11 23.4 - 2.8 10.7 9.2(1.16) 4着2着
10 - 11 9.1 - 2.8 4.8 4.3(1.12) 14着2着
8 - 14 136 - 2.7 38.3 35.4(1.08) 7着3着
6 - 12 23.4 - 4.0 10.6 9.8(1.08) 4着1着
10 - 14 9.1 - 2.7 4.7 4.4(1.07) 14着3着
10 - 12 9.1 - 4.0 5.0 4.7(1.06) 14着1着
単勝 馬単 着順
3 - 5 16.3 - 103 583 407(1.43) 10着11着
3 - 4 16.3 - 54.6 365 269(1.36) 10着12着
4 - 11 54.6 - 2.8 292 225(1.30) 12着2着
11 - 5 2.8 - 103 276 214(1.29) 2着11着
11 - 6 2.8 - 23.4 72.8 57.6(1.26) 2着4着
11 - 8 2.8 - 136 296 235(1.26) 2着7着
11 - 2 2.8 - 193 609 496(1.23) 2着9着
14 - 8 2.7 - 136 279 228(1.22) 3着7着
6 - 11 23.4 - 2.8 119 98.8(1.20) 4着2着
11 - 4 2.8 - 54.6 168 140(1.20) 2着12着
単勝 三連複 着順
2 8 11 193 136 2.8 3063 2020(1.52) 9着7着2着
2 11 13 193 2.8 56.2 1824 1299(1.40) 9着2着5着
1 3 11 335 16.3 2.8 1774 1387(1.28) 13着10着2着
2 3 11 193 16.3 2.8 807 649(1.24) 9着10着2着
3 8 11 16.3 136 2.8 531 429(1.24) 10着7着2着
2 10 11 193 9.1 2.8 747 618(1.21) 9着14着2着
6 11 12 23.4 2.8 4.0 48.8 40.6(1.20) 4着2着1着
8 11 13 136 2.8 56.2 1188 993(1.20) 7着2着5着
8 11 14 136 2.8 2.7 159 133(1.20) 7着2着3着
8 11 12 136 2.8 4.0 146 123(1.19) 7着2着1着
単勝 三連単 着順
11 3 2 2.8 16.3 193 3032 2000(1.52) 2着10着9着
13 11 7 56.2 2.8 71.7 7180 4825(1.49) 5着2着6着
11 3 1 2.8 16.3 335 7180 5016(1.43) 2着10着13着
14 6 2 2.7 23.4 193 6019 4242(1.42) 3着4着9着
11 10 1 2.8 9.1 335 5764 4077(1.41) 2着14着13着
11 10 2 2.8 9.1 193 2465 1746(1.41) 2着14着9着
14 6 8 2.7 23.4 136 2944 2179(1.35) 3着4着7着
14 8 6 2.7 136 23.4 4093 3053(1.34) 3着7着4着
11 2 3 2.8 193 16.3 5606 4186(1.34) 2着9着10着
3 11 2 16.3 2.8 193 6821 5138(1.33) 10着2着9着
10時から直前までのオッズ変化
10時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
14 314
-8
199
-22
293
-51
309
-6118
229
-26
251
-32
189
-23
199
-13
217
-28
12 187
12
188
-36
223
19
232
-8
223
5
222
1
188
-14
192
-9
201
-12
11 262
-114139
199
-6719
229
-44
208
-35
203
-24
205
-34
175
-22
174
-13
186
-22
10 88
-7
124
-31
86
16
90
17
111
-3
100
10
124
0
120
2
116
2
3 50
25
79
16
64
2
56
16
79
2
76
-0
89
1
90
9
85
6
6 36
31
59
6822
35
10
30
18
48
6
44
10
61
13
55
2
50
6
13 15
8
29
7
21
9
23
9
33
8
31
9
45
6
48
7
43
7
7 9
23
21
31
11
4
12
14
16
6
15
3
25
14
25
6
21
1319
4 15
5
36
2
14
12
13
8
20
5
20
10
34
-0
29
3
25
6
5 8
6
20
10
9
6
10
6
14
4
14
4
26
2
26
-4
18
4
8 6
5
28
-6
6
7
7
5
12
6
10
5
22
6
20
0
17
7
1 3
4
6
12
2
3
2
5
4
4
4
3
6
6
6
5
5
5
2 5
5
8
8
5
4
4
3
6
5
6
4
11
4
10
3
8
3
9 3
6
4
9
3
5
2
3
4
4
4
5
6
6
6
2
4
5
単勝 馬連 着順
11 - 14 2.8 - 2.7 8.2 5.9(1.39) 2着3着
3 - 11 16.3 - 2.8 30.5 22.2(1.37) 10着2着
10 - 14 9.1 - 2.7 17.6 14.4(1.22) 14着3着
10 - 11 9.1 - 2.8 17.2 14.3(1.20) 14着2着
6 - 11 23.4 - 2.8 38.4 32.9(1.17) 4着2着
12 - 14 4.0 - 2.7 5.1 4.6(1.11) 1着3着
3 - 14 16.3 - 2.7 21.5 20.2(1.06) 10着3着
単勝 馬単 着順
7 - 5 71.7 - 103 4229 2084(2.03) 6着11着
5 - 7 103 - 71.7 3524 2142(1.65) 11着6着
14 - 11 2.7 - 2.8 15.9 9.7(1.64) 3着2着
3 - 5 16.3 - 103 661 407(1.62) 10着11着
11 - 14 2.8 - 2.7 16.1 10.6(1.52) 2着3着
11 - 12 2.8 - 4.0 14.7 11.5(1.28) 2着1着
14 - 5 2.7 - 103 196 154(1.27) 3着11着
11 - 6 2.8 - 23.4 73.1 57.6(1.27) 2着4着
6 - 11 23.4 - 2.8 125 98.8(1.27) 4着2着
11 - 3 2.8 - 16.3 44.9 35.6(1.26) 2着10着
単勝 三連複 着順
5 7 12 103 71.7 4.0 1219 266(4.58) 11着6着1着
5 8 12 103 136 4.0 1145 257(4.46) 11着7着1着
7 8 12 71.7 136 4.0 741 235(3.15) 6着7着1着
2 11 13 193 2.8 56.2 2362 1299(1.82) 9着2着5着
5 11 12 103 2.8 4.0 169 93.8(1.80) 11着2着1着
5 10 12 103 9.1 4.0 187 111(1.68) 11着14着1着
5 12 14 103 4.0 2.7 105 65.8(1.60) 11着1着3着
8 10 12 136 9.1 4.0 215 137(1.57) 7着14着1着
2 10 11 193 9.1 2.8 933 618(1.51) 9着14着2着
5 11 14 103 2.8 2.7 169 116(1.46) 11着2着3着
単勝 三連単 着順
14 10 1 2.7 9.1 335 6423 2590(2.48) 3着14着13着
11 4 8 2.8 54.6 136 9999 4613(2.17) 2着12着7着
14 5 11 2.7 103 2.8 1739 823(2.11) 3着11着2着
3 11 2 16.3 2.8 193 9999 5138(1.95) 10着2着9着
14 2 12 2.7 193 4.0 3630 1887(1.92) 3着9着1着
12 14 5 4.0 2.7 103 500 270(1.85) 1着3着11着
14 5 12 2.7 103 4.0 1210 654(1.85) 3着11着1着
14 11 5 2.7 2.8 103 564 305(1.85) 3着2着11着
14 11 2 2.7 2.8 193 1176 661(1.78) 3着2着9着
11 10 2 2.8 9.1 193 3092 1746(1.77) 2着14着9着