11月 16日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都(日)12R
ドンカスターカップ
芝 1800m
16:25発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 293
2437
191
10
336
-4
335
-217
255
-2
264
-4
204
-5
208
-1
221
-1
4 203
-2333
162
-10
187
-2
199
-1
185
-4
182
1
161
-5
164
-1
175
0
1 141
-7
140
-1819
129
-2
126
-1
132
2
136
-2
130
1
133
-0
138
-1
6 84
-5
103
2
86
-3
90
-1
103
-2
99
-4
110
-4
106
-1
107
-1
12 73
3
91
4
73
618
66
2
87
4
84
620
93
2
95
4
88
2
3 49
7
79
8
50
4
52
421
67
5
62
3
77
4
80
3
76
420
11 76
-6
91
2
68
-1
62
-1
81
-4
80
-1
100
1
89
-2
85
-1
5 33
3
55
-3
30
-0
29
-1
39
-0
38
-1
50
1
51
-1
44
-2
9 17
6
29
9
17
1
16
1
20
1
21
1
28
3
30
1
26
1
2 19
-4
34
-8
13
-0
15
-1
18
-1
18
-1
25
-1
24
-1
22
-1
7 5
2
9
4
5
1
5
1
6
1
7
1
10
2
10
1
9
1
10 6
1
16
-1
6
1
5
0
7
0
8
1
13
-0
12
-0
10
1
単勝 馬連 着順
2 - 8 38.9 - 2.7 102 78.8(1.29) 5着1着
2 - 4 38.9 - 4.0 157 133(1.18) 5着3着
5 - 11 23.9 - 10.3 119 104(1.14) 9着6着
2 - 11 38.9 - 10.3 294 260(1.13) 5着6着
4 - 5 4.0 - 23.9 58.9 52.6(1.12) 3着9着
4 - 11 4.0 - 10.3 28.4 25.6(1.11) 3着6着
6 - 11 9.1 - 10.3 44.8 40.8(1.10) 10着6着
8 - 9 2.7 - 48.5 74.1 68.1(1.09) 1着4着
4 - 6 4.0 - 9.1 21.7 20.1(1.08) 3着10着
8 - 10 2.7 - 127 250 234(1.07) 1着11着
単勝 ワイド 着順
2 - 8 38.9 - 2.7 24.3 20.8(1.17) 5着1着
4 - 10 4.0 - 127 85.6 74.2(1.15) 3着11着
4 - 6 4.0 - 9.1 7.0 6.1(1.15) 3着10着
6 - 10 9.1 - 127 87.6 78.6(1.11) 10着11着
6 - 8 9.1 - 2.7 4.6 4.2(1.10) 10着1着
2 - 4 38.9 - 4.0 34.2 31.9(1.07) 5着3着
1 - 6 5.7 - 9.1 8.5 8.0(1.06) 8着10着
5 - 8 23.9 - 2.7 12.9 12.2(1.06) 9着1着
8 - 10 2.7 - 127 53.6 50.7(1.06) 1着11着
11 - 12 10.3 - 11.1 13.3 12.6(1.06) 6着2着
単勝 馬単 着順
8 - 2 2.7 - 38.9 132 94.6(1.40) 1着5着
2 - 8 38.9 - 2.7 294 227(1.30) 5着1着
1 - 5 5.7 - 23.9 125 113(1.11) 8着9着
8 - 5 2.7 - 23.9 60.0 54.3(1.10) 1着9着
5 - 8 23.9 - 2.7 127 115(1.10) 9着1着
6 - 8 9.1 - 2.7 34.1 31.1(1.10) 10着1着
4 - 11 4.0 - 10.3 45.3 41.4(1.09) 3着6着
8 - 6 2.7 - 9.1 17.9 16.5(1.08) 1着10着
10 - 5 127 - 23.9 2026 1869(1.08) 11着9着
6 - 9 9.1 - 48.5 341 315(1.08) 10着4着
単勝 三連複 着順
1 2 8 5.7 38.9 2.7 169 135(1.25) 8着5着1着
2 4 8 38.9 4.0 2.7 96.6 77.9(1.24) 5着3着1着
2 8 11 38.9 2.7 10.3 238 196(1.21) 5着1着6着
2 8 9 38.9 2.7 48.5 676 587(1.15) 5着1着4着
2 6 8 38.9 9.1 2.7 193 170(1.14) 5着10着1着
4 5 11 4.0 23.9 10.3 158 140(1.13) 3着9着6着
8 9 11 2.7 48.5 10.3 185 165(1.12) 1着4着6着
5 6 10 23.9 9.1 127 1973 1764(1.12) 9着10着11着
4 6 10 4.0 9.1 127 578 527(1.10) 3着10着11着
6 9 10 9.1 48.5 127 3289 3005(1.09) 10着4着11着
単勝 三連単 着順
5 6 1 23.9 9.1 5.7 1399 885(1.58) 9着10着8着
5 6 4 23.9 9.1 4.0 1153 751(1.54) 9着10着3着
6 5 4 9.1 23.9 4.0 929 639(1.45) 10着9着3着
2 8 1 38.9 2.7 5.7 1846 1270(1.45) 5着1着8着
6 5 1 9.1 23.9 5.7 1020 710(1.44) 10着9着8着
2 8 5 38.9 2.7 23.9 4440 3114(1.43) 5着1着9着
8 2 5 2.7 38.9 23.9 1998 1435(1.39) 1着5着9着
2 8 6 38.9 2.7 9.1 2086 1526(1.37) 5着1着10着
5 8 6 23.9 2.7 9.1 771 566(1.36) 9着1着10着
8 2 1 2.7 38.9 5.7 792 587(1.35) 1着5着8着
15時から直前までのオッズ変化
15時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 293
-0
191
11
336
-5419
335
-5433
255
-33
264
-34
204
-17
208
-14
221
-2122
4 203
-7320
162
-5923
187
-29
199
-17
185
-24
182
-21
161
-16
164
-7
175
-10
1 141
-37
140
-26
129
-4
126
-6
132
-1
136
-5
130
-14
133
-4
138
-6
6 84
-13
103
25
86
19
90
24
103
11
99
14
110
0
106
12
107
12
12 73
26
91
23
73
26
66
16
87
2117
84
18
93
20
95
12
88
7
3 49
39
79
-1
50
21
52
10
67
13
62
10
77
13
80
3
76
5
11 76
-13
91
-19
68
-5
62
-4
81
-8
80
-3
100
-23
89
-11
85
-9
5 33
4
55
4
30
3
29
4
39
2
38
1
50
3
51
-0
44
3
9 17
49
29
4117
17
12
16
13
20
10
21
11
28
15
30
5
26
9
2 19
4
34
-9
13
4
15
5
18
3
18
3
25
5
24
-0
22
5
7 5
10
9
10
5
4
5
5
6
3
7
3
10
7
10
2
9
4
10 6
6
16
1
6
4
5
3
7
4
8
4
13
6
12
1
10
3
単勝 馬連 着順
4 - 8 4.0 - 2.7 6.8 4.9(1.39) 3着1着
4 - 11 4.0 - 10.3 32.9 25.6(1.29) 3着6着
8 - 11 2.7 - 10.3 19.1 15.5(1.23) 1着6着
5 - 11 23.9 - 10.3 128 104(1.23) 9着6着
1 - 8 5.7 - 2.7 10.5 8.8(1.19) 8着1着
4 - 5 4.0 - 23.9 62.2 52.6(1.18) 3着9着
1 - 4 5.7 - 4.0 14.9 12.7(1.17) 8着3着
2 - 8 38.9 - 2.7 91.0 78.8(1.15) 5着1着
6 - 8 9.1 - 2.7 12.5 11.6(1.08) 10着1着
1 - 11 5.7 - 10.3 34.9 32.7(1.07) 8着6着
単勝 馬単 着順
4 - 8 4.0 - 2.7 15.8 11.4(1.39) 3着1着
8 - 4 2.7 - 4.0 11.1 8.1(1.37) 1着3着
4 - 11 4.0 - 10.3 54.8 41.4(1.32) 3着6着
8 - 2 2.7 - 38.9 123 94.6(1.30) 1着5着
8 - 3 2.7 - 16.6 33.4 26.4(1.27) 1着7着
1 - 8 5.7 - 2.7 25.4 20.5(1.24) 8着1着
8 - 1 2.7 - 5.7 15.1 12.2(1.24) 1着8着
8 - 5 2.7 - 23.9 66.8 54.3(1.23) 1着9着
11 - 8 10.3 - 2.7 54.2 44.2(1.23) 6着1着
5 - 11 23.9 - 10.3 274 226(1.21) 9着6着
単勝 三連複 着順
4 5 11 4.0 23.9 10.3 206 140(1.47) 3着9着6着
2 8 11 38.9 2.7 10.3 276 196(1.41) 5着1着6着
4 8 11 4.0 2.7 10.3 25.8 19.3(1.34) 3着1着6着
2 4 8 38.9 4.0 2.7 104 77.9(1.34) 5着3着1着
1 2 8 5.7 38.9 2.7 180 135(1.33) 8着5着1着
2 4 11 38.9 4.0 10.3 495 372(1.33) 5着3着6着
8 9 11 2.7 48.5 10.3 213 165(1.29) 1着4着6着
1 8 11 5.7 2.7 10.3 35.8 28.0(1.28) 8着1着6着
5 8 11 23.9 2.7 10.3 127 100(1.27) 9着1着6着
1 4 8 5.7 4.0 2.7 13.0 10.5(1.24) 8着3着1着
単勝 三連単 着順
8 11 2 2.7 10.3 38.9 1218 625(1.95) 1着6着5着
8 2 11 2.7 38.9 10.3 1378 804(1.71) 1着5着6着
2 8 1 38.9 2.7 5.7 2037 1270(1.60) 5着1着8着
8 2 4 2.7 38.9 4.0 633 405(1.56) 1着5着3着
11 2 8 10.3 38.9 2.7 2983 1911(1.56) 6着5着1着
4 11 2 4.0 10.3 38.9 2428 1565(1.55) 3着6着5着
5 8 1 23.9 2.7 5.7 852 554(1.54) 9着1着8着
2 8 4 38.9 2.7 4.0 1164 764(1.52) 5着1着3着
8 2 1 2.7 38.9 5.7 888 587(1.51) 1着5着8着
8 11 5 2.7 10.3 23.9 508 336(1.51) 1着6着9着