11月 22日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   福島       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
福島(土)7R
サラ系2歳未勝利
芝 1800m
13:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 214
-0
178
-4
232
0
232
2
185
3
196
0
170
-4
169
932
172
522
3 118
7
121
-19
133
-5
139
1
127
-1
131
-2
111
0
120
0
128
0
15 100
-15
101
-8
92
-3
92
5
101
2
95
-3
102
-2
99
2
95
2
5 80
2
98
-5
88
1
87
4
99
2
93
0
102
517
98
3
98
2
1 113
26
92
-2
97
-4
97
-7
95
-2
93
-4
86
-1
91
-1
92
-6
7 70
2
65
8
83
818
80
-1
82
1
89
4
84
-1
89
-3
90
-2
16 104
-4832
78
0
83
-1636
85
-1724
88
-1464
82
-1228
85
-1231
85
-931
85
-9
14 67
18
66
1924
60
2
52
1
59
1
62
0
64
-1
60
-1
57
-1
13 37
-5
58
-15
42
2
43
-0
52
2
50
3
60
3
59
-3
57
-2
10 28
-1
49
-0
26
-4
30
1
34
-2
31
-3
45
0
40
-3
40
0
11 32
0
41
0
27
5
23
2
32
1
31
4
36
0
34
2
31
3
2 11
5
16
7
14
3
14
3
17
2
17
3
19
3
20
2
20
2
8 11
5
14
8
10
5
10
2
12
1
12
4
14
3
13
1
13
2
9 8
2
10
4
8
3
8
3
9
2
10
3
11
2
11
1
10
2
6 2
1
4
2
3
1
4
1
4
1
4
1
5
2
6
-0
4
1
12 4
1
7
4
4
1
4
1
5
1
5
2
7
1
7
0
5
2
単勝 馬連 着順
10 - 16 31.1 - 6.1 184 112(1.64) 10着8着
1 - 16 5.7 - 6.1 61.6 44.1(1.40) 4着8着
14 - 16 11.1 - 6.1 90.4 65.0(1.39) 16着8着
3 - 16 7.3 - 6.1 36.7 27.4(1.34) 1着8着
13 - 16 16.6 - 6.1 79.0 62.5(1.26) 3着8着
7 - 16 12.6 - 6.1 57.4 46.0(1.25) 2着8着
7 - 10 12.6 - 31.1 159 129(1.23) 2着10着
3 - 10 7.3 - 31.1 133 110(1.21) 1着10着
15 - 16 8.8 - 6.1 47.6 39.6(1.20) 13着8着
8 - 16 91.1 - 6.1 390 335(1.16) 12着8着
単勝 ワイド 着順
10 - 16 31.1 - 6.1 44.1 30.6(1.44) 10着8着
7 - 16 12.6 - 6.1 18.7 13.5(1.39) 2着8着
14 - 16 11.1 - 6.1 26.6 20.2(1.32) 16着8着
1 - 16 5.7 - 6.1 19.7 15.0(1.31) 4着8着
3 - 10 7.3 - 31.1 35.0 27.5(1.27) 1着10着
3 - 11 7.3 - 28.1 35.9 28.8(1.25) 1着11着
10 - 11 31.1 - 28.1 87.7 70.8(1.24) 10着11着
11 - 16 28.1 - 6.1 44.3 36.9(1.20) 11着8着
13 - 16 16.6 - 6.1 23.7 20.0(1.19) 3着8着
3 - 16 7.3 - 6.1 12.5 10.6(1.18) 1着8着
単勝 馬単 着順
10 - 16 31.1 - 6.1 652 325(2.01) 10着8着
16 - 10 6.1 - 31.1 405 203(2.00) 8着10着
16 - 7 6.1 - 12.6 116 72.0(1.61) 8着2着
1 - 16 5.7 - 6.1 137 88.8(1.54) 4着8着
16 - 1 6.1 - 5.7 141 91.9(1.53) 8着4着
16 - 13 6.1 - 16.6 160 110(1.45) 8着3着
10 - 11 31.1 - 28.1 867 612(1.42) 10着11着
16 - 15 6.1 - 8.8 105 79.0(1.33) 8着13着
16 - 14 6.1 - 11.1 170 128(1.33) 8着16着
10 - 3 31.1 - 7.3 341 259(1.32) 10着1着
単勝 三連複 着順
10 13 16 31.1 16.6 6.1 654 318(2.06) 10着3着8着
7 10 16 12.6 31.1 6.1 543 276(1.97) 2着10着8着
1 13 16 5.7 16.6 6.1 372 198(1.88) 4着3着8着
3 10 16 7.3 31.1 6.1 455 249(1.83) 1着10着8着
10 14 16 31.1 11.1 6.1 826 466(1.77) 10着16着8着
7 14 16 12.6 11.1 6.1 350 206(1.70) 2着16着8着
13 14 16 16.6 11.1 6.1 354 210(1.69) 3着16着8着
1 10 16 5.7 31.1 6.1 513 309(1.66) 4着10着8着
7 13 16 12.6 16.6 6.1 242 148(1.64) 2着3着8着
1 7 16 5.7 12.6 6.1 197 123(1.60) 4着2着8着
単勝 三連単 着順
16 1 10 6.1 5.7 31.1 3586 1471(2.44) 8着4着10着
16 14 7 6.1 11.1 12.6 2508 1099(2.28) 8着16着2着
16 13 1 6.1 16.6 5.7 2337 1046(2.23) 8着3着4着
16 7 14 6.1 12.6 11.1 2354 1071(2.20) 8着2着16着
16 10 1 6.1 31.1 5.7 4168 1926(2.16) 8着10着4着
1 16 13 5.7 6.1 16.6 1836 862(2.13) 4着8着3着
16 10 14 6.1 31.1 11.1 5140 2445(2.10) 8着10着16着
16 14 13 6.1 11.1 16.6 2043 975(2.10) 8着16着3着
14 16 7 11.1 6.1 12.6 2754 1339(2.06) 16着8着2着
16 1 13 6.1 5.7 16.6 1649 806(2.05) 8着4着3着
11時から直前までのオッズ変化
11時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 214
-9222
178
-6929
232
-26
232
-2418
185
-11
196
-2418
170
-2522
169
-0
172
-7
3 118
-25
121
-24
133
-7
139
-3
127
0
131
-2
111
-2
120
4
128
-1
15 100
18
101
-22
92
-8
92
-2
101
7
95
-10
102
-10
99
-5
95
-1
5 80
-16
98
-19
88
-6
87
-2
99
-13
93
-6
102
-0
98
-5
98
-7
1 113
46
92
-4
97
-19
97
-13
95
0
93
-14
86
0
91
-4
92
-12
7 70
0
65
-5
83
8
80
-0
82
1
89
3
84
-1
89
-2
90
-1
16 104
-43
78
-3
83
-11
85
-8
88
-13
82
-8
85
-11
85
-6
85
-1
14 67
51
66
7233
60
7
52
-6
59
-8
62
-0
64
-3
60
-8
57
-12
13 37
-2
58
5
42
12
43
3
52
4
50
11
60
4
59
-0
57
-0
10 28
-0
49
-7
26
-2
30
11
34
0
31
-1
45
5
40
1
40
7
11 32
22
41
15
27
13
23
8
32
5
31
12
36
5
34
3
31
8
2 11
8
16
11
14
9
14
8
17
7
17
9
19
8
20
5
20
7
8 11
18
14
22
10
11
10
9
12
5
12
9
14
11
13
5
13
8
9 8
8
10
12
8
8
8
9
9
7
10
8
11
8
11
4
10
8
6 2
3
4
5
3
5
4
5
4
4
4
6
5
5
6
3
4
5
12 4
3
7
11
4
6
4
4
5
4
5
7
7
6
7
4
5
5
単勝 馬連 着順
10 - 16 31.1 - 6.1 177 112(1.58) 10着8着
14 - 15 11.1 - 8.8 81.3 54.1(1.50) 16着13着
5 - 14 10.6 - 11.1 94.7 66.8(1.42) 6着16着
4 - 5 4.2 - 10.6 20.7 14.7(1.41) 5着6着
14 - 16 11.1 - 6.1 91.1 65.0(1.40) 16着8着
1 - 5 5.7 - 10.6 58.4 42.2(1.38) 4着6着
4 - 14 4.2 - 11.1 45.1 32.7(1.38) 5着16着
1 - 16 5.7 - 6.1 57.9 44.1(1.31) 4着8着
3 - 16 7.3 - 6.1 35.6 27.4(1.30) 1着8着
1 - 4 5.7 - 4.2 23.3 18.3(1.27) 4着5着
単勝 馬単 着順
16 - 10 6.1 - 31.1 395 203(1.95) 8着10着
10 - 16 31.1 - 6.1 592 325(1.82) 10着8着
1 - 15 5.7 - 8.8 111 71.5(1.55) 4着13着
1 - 16 5.7 - 6.1 137 88.8(1.54) 4着8着
15 - 1 8.8 - 5.7 127 83.6(1.52) 13着4着
1 - 4 5.7 - 4.2 54.5 36.0(1.51) 4着5着
10 - 4 31.1 - 4.2 291 193(1.51) 10着5着
4 - 14 4.2 - 11.1 67.6 45.9(1.47) 5着16着
10 - 5 31.1 - 10.6 386 270(1.43) 10着6着
5 - 15 10.6 - 8.8 95.8 67.5(1.42) 6着13着
単勝 三連複 着順
7 10 16 12.6 31.1 6.1 550 276(1.99) 2着10着8着
10 14 16 31.1 11.1 6.1 923 466(1.98) 10着16着8着
10 13 16 31.1 16.6 6.1 584 318(1.84) 10着3着8着
1 13 16 5.7 16.6 6.1 351 198(1.77) 4着3着8着
7 14 16 12.6 11.1 6.1 352 206(1.71) 2着16着8着
3 10 16 7.3 31.1 6.1 418 249(1.68) 1着10着8着
13 14 16 16.6 11.1 6.1 337 210(1.60) 3着16着8着
4 5 14 4.2 10.6 11.1 117 74.2(1.58) 5着6着16着
1 7 16 5.7 12.6 6.1 193 123(1.57) 4着2着8着
4 14 15 4.2 11.1 8.8 114 76.0(1.50) 5着16着13着
単勝 三連単 着順
16 14 13 6.1 11.1 16.6 4268 975(4.38) 8着16着3着
14 7 16 11.1 12.6 6.1 4979 1512(3.29) 16着2着8着
16 13 14 6.1 16.6 11.1 3585 1097(3.27) 8着3着16着
16 14 7 6.1 11.1 12.6 3585 1099(3.26) 8着16着2着
16 14 1 6.1 11.1 5.7 3897 1211(3.22) 8着16着4着
14 16 7 11.1 6.1 12.6 4268 1339(3.19) 16着8着2着
16 1 14 6.1 5.7 11.1 3201 1064(3.01) 8着4着16着
16 14 10 6.1 11.1 31.1 5272 1779(2.96) 8着16着10着
16 14 5 6.1 11.1 10.6 4481 1584(2.83) 8着16着6着
16 7 14 6.1 12.6 11.1 2988 1071(2.79) 8着2着16着