11月 23日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都(日)10R
レジェンドトレーナーカップ
ダート 1400m
15:01発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
単勝 馬連 着順
11 - 13 5.0 - 15.9 64.0 58.2(1.10) 3着1着
5 - 11 43.2 - 5.0 242 221(1.10) 6着3着
1 - 11 129 - 5.0 887 817(1.09) 13着3着
7 - 11 5.8 - 5.0 24.5 23.2(1.06) 5着3着
7 - 15 5.8 - 46.8 192 183(1.05) 5着15着
13 - 15 15.9 - 46.8 319 305(1.05) 1着15着
8 - 11 4.9 - 5.0 22.8 21.8(1.05) 12着3着
2 - 15 159 - 46.8 2175 2082(1.04) 16着15着
4 - 11 35.8 - 5.0 96.4 92.3(1.04) 8着3着
4 - 6 35.8 - 14.5 178 171(1.04) 8着2着
単勝 ワイド 着順
1 - 11 129 - 5.0 202 163(1.24) 13着3着
4 - 16 35.8 - 60.7 472 404(1.17) 8着14着
11 - 16 5.0 - 60.7 128 112(1.14) 3着14着
1 - 12 129 - 19.4 518 462(1.12) 13着11着
2 - 16 159 - 60.7 770 693(1.11) 16着14着
1 - 7 129 - 5.8 124 113(1.10) 13着5着
5 - 15 43.2 - 46.8 158 146(1.08) 6着15着
3 - 16 7.7 - 60.7 125 117(1.07) 4着14着
10 - 11 53.9 - 5.0 46.5 43.6(1.07) 9着3着
11 - 13 5.0 - 15.9 18.2 17.1(1.06) 3着1着
単勝 馬単 着順
2 - 5 159 - 43.2 3267 2871(1.14) 16着6着
11 - 15 5.0 - 46.8 372 327(1.14) 3着15着
11 - 10 5.0 - 53.9 335 298(1.12) 3着9着
3 - 15 7.7 - 46.8 288 257(1.12) 4着15着
11 - 12 5.0 - 19.4 194 174(1.11) 3着11着
16 - 7 60.7 - 5.8 905 818(1.11) 14着5着
13 - 15 15.9 - 46.8 624 567(1.10) 1着15着
11 - 5 5.0 - 43.2 312 284(1.10) 3着6着
1 - 16 129 - 60.7 7708 7030(1.10) 13着14着
15 - 7 46.8 - 5.8 492 449(1.10) 15着5着
単勝 三連複 着順
11 12 16 5.0 19.4 60.7 4073 1712(2.38) 3着11着14着
4 11 12 35.8 5.0 19.4 838 469(1.79) 8着3着11着
7 11 12 5.8 5.0 19.4 249 140(1.78) 5着3着11着
5 11 12 43.2 5.0 19.4 1652 929(1.78) 6着3着11着
4 5 12 35.8 43.2 19.4 4925 2783(1.77) 8着6着11着
11 14 16 5.0 10.1 60.7 1122 643(1.74) 3着7着14着
4 5 11 35.8 43.2 5.0 1167 674(1.73) 8着6着3着
10 11 16 53.9 5.0 60.7 6554 3803(1.72) 9着3着14着
3 11 16 7.7 5.0 60.7 1478 861(1.72) 4着3着14着
5 11 16 43.2 5.0 60.7 4939 2916(1.69) 6着3着14着
単勝 三連単 着順
11 5 4 5.0 43.2 35.8 7050 2905(2.43) 3着6着8着
11 16 7 5.0 60.7 5.8 7872 3439(2.29) 3着14着5着
11 12 5 5.0 19.4 43.2 7829 3482(2.25) 3着11着6着
11 4 5 5.0 35.8 43.2 4755 2141(2.22) 3着8着6着
11 16 14 5.0 60.7 10.1 9323 4234(2.20) 3着14着7着
11 6 16 5.0 14.5 60.7 9640 4530(2.13) 3着2着14着
12 11 4 19.4 5.0 35.8 5409 2542(2.13) 11着3着8着
11 12 7 5.0 19.4 5.8 1583 754(2.10) 3着11着5着
11 12 4 5.0 19.4 35.8 3690 1768(2.09) 3着11着8着
11 3 16 5.0 7.7 60.7 6030 2916(2.07) 3着4着14着
13時から直前までのオッズ変化
13時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
単勝 馬連 着順
7 - 11 5.8 - 5.0 30.7 23.2(1.32) 5着3着
7 - 12 5.8 - 19.4 118 89.2(1.32) 5着11着
7 - 15 5.8 - 46.8 240 183(1.31) 5着15着
7 - 13 5.8 - 15.9 45.3 34.7(1.31) 5着1着
11 - 13 5.0 - 15.9 74.7 58.2(1.28) 3着1着
5 - 11 43.2 - 5.0 269 221(1.22) 6着3着
7 - 9 5.8 - 6.7 33.3 27.7(1.20) 5着10着
7 - 16 5.8 - 60.7 384 329(1.17) 5着14着
9 - 11 6.7 - 5.0 35.7 30.9(1.16) 10着3着
6 - 13 14.5 - 15.9 101 87.8(1.15) 2着1着
単勝 馬単 着順
8 - 9 4.9 - 6.7 42.7 23.0(1.86) 12着10着
9 - 8 6.7 - 4.9 40.2 25.4(1.58) 10着12着
16 - 7 60.7 - 5.8 1290 818(1.58) 14着5着
13 - 7 15.9 - 5.8 115 81.5(1.41) 1着5着
11 - 15 5.0 - 46.8 451 327(1.38) 3着15着
7 - 4 5.8 - 35.8 220 160(1.38) 5着8着
7 - 9 5.8 - 6.7 74.9 54.5(1.37) 5着10着
7 - 15 5.8 - 46.8 334 246(1.36) 5着15着
7 - 5 5.8 - 43.2 261 194(1.35) 5着6着
4 - 9 35.8 - 6.7 443 333(1.33) 8着10着
単勝 三連複 着順
11 12 16 5.0 19.4 60.7 3951 1712(2.31) 3着11着14着
7 11 12 5.8 5.0 19.4 314 140(2.24) 5着3着11着
4 7 12 35.8 5.8 19.4 1129 550(2.05) 8着5着11着
5 11 12 43.2 5.0 19.4 1879 929(2.02) 6着3着11着
4 11 12 35.8 5.0 19.4 943 469(2.01) 8着3着11着
3 4 12 7.7 35.8 19.4 1218 670(1.82) 4着8着11着
5 7 11 43.2 5.8 5.0 406 224(1.81) 6着5着3着
3 11 12 7.7 5.0 19.4 332 186(1.78) 4着3着11着
4 5 12 35.8 43.2 19.4 4840 2783(1.74) 8着6着11着
4 5 11 35.8 43.2 5.0 1150 674(1.71) 8着6着3着
単勝 三連単 着順
11 12 7 5.0 19.4 5.8 2011 754(2.67) 3着11着5着
11 7 16 5.0 5.8 60.7 5230 2009(2.60) 3着5着14着
12 11 7 19.4 5.0 5.8 2600 1023(2.54) 11着3着5着
11 5 4 5.0 43.2 35.8 7355 2905(2.53) 3着6着8着
11 12 5 5.0 19.4 43.2 8716 3482(2.50) 3着11着6着
11 16 7 5.0 60.7 5.8 8558 3439(2.49) 3着14着5着
11 3 16 5.0 7.7 60.7 7241 2916(2.48) 3着4着14着
11 9 16 5.0 6.7 60.7 8881 3671(2.42) 3着10着14着
11 14 16 5.0 10.1 60.7 7025 2911(2.41) 3着7着14着
11 7 5 5.0 5.8 43.2 2101 894(2.35) 3着5着6着