11月 24日(月)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
福島(月)4R
サラ系障害3歳上未勝利
障害・芝 2770m
11:15発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
13 438
1
298
3338
455
-1733
476
-7
323
-819
340
-1217
246
1
252
-3
263
-2
8 158
-17
151
-4
138
-5
149
-2
161
-4
155
-7
150
-7
156
-2
163
-2
2 114
-18
128
-19
120
2
115
719
142
2
147
-1
134
1
138
517
147
3
7 74
1525
115
-3620
77
1
70
-0
95
4
91
-1
108
-10
100
3
101
0
12 29
-3
48
1
37
3
39
4
52
2
48
4
68
4
66
3
66
4
9 47
0
59
-16
40
3
34
4
52
3
50
3
55
2
62
3
58
2
6 59
3
71
-5
57
7
47
-6
65
-0
69
718
75
1
73
-4
69
-3
4 22
2
43
8
23
4
24
1
36
0
32
4
48
3
50
-1
46
0
5 14
5
21
9
13
3
12
1
19
2
17
3
31
3
27
2
24
1
3 8
2
19
-1
7
0
6
1
10
1
9
0
17
1
13
0
11
1
1 7
3
13
7
6
1
5
1
8
2
8
1
14
2
12
1
10
1
10 12
-3
9
6
11
-3
10
-4
15
-5
13
-3
20
-5
20
-6
17
-617
14 10
3
12
9
8
-0
7
-1
12
0
10
-0
19
2
16
-1
13
-1
11 8
6
11
8
8
1
5
0
10
2
10
1
16
2
14
0
10
1
単勝 馬連 着順
8 - 10 4.4 - 57.0 303 163(1.86) 7着12着
2 - 10 7.3 - 57.0 425 268(1.59) 4着12着
6 - 10 13.0 - 57.0 457 292(1.57) 9着12着
10 - 13 57.0 - 1.8 113 72.6(1.56) 12着1着
10 - 12 57.0 - 31.2 986 646(1.53) 12着5着
4 - 10 42.1 - 57.0 768 523(1.47) 6着12着
8 - 14 4.4 - 57.5 345 249(1.39) 7着8着
10 - 14 57.0 - 57.5 1666 1211(1.38) 12着8着
4 - 6 42.1 - 13.0 253 189(1.34) 6着9着
7 - 10 10.8 - 57.0 458 383(1.20) 2着12着
単勝 ワイド 着順
8 - 10 4.4 - 57.0 59.6 34.8(1.71) 7着12着
10 - 13 57.0 - 1.8 36.6 23.5(1.56) 12着1着
4 - 10 42.1 - 57.0 171 125(1.37) 6着12着
6 - 10 13.0 - 57.0 101 75.4(1.34) 9着12着
7 - 10 10.8 - 57.0 107 80.7(1.33) 2着12着
10 - 12 57.0 - 31.2 166 126(1.32) 12着5着
7 - 12 10.8 - 31.2 26.4 20.4(1.29) 2着5着
7 - 8 10.8 - 4.4 7.1 5.5(1.29) 2着7着
10 - 14 57.0 - 57.5 261 214(1.22) 12着8着
2 - 10 7.3 - 57.0 64.6 53.1(1.22) 4着12着
単勝 馬単 着順
14 - 8 57.5 - 4.4 1278 681(1.88) 8着7着
10 - 8 57.0 - 4.4 740 423(1.75) 12着7着
8 - 10 4.4 - 57.0 468 284(1.65) 7着12着
10 - 2 57.0 - 7.3 1004 621(1.62) 12着4着
10 - 13 57.0 - 1.8 306 204(1.50) 12着1着
8 - 14 4.4 - 57.5 677 465(1.46) 7着8着
10 - 12 57.0 - 31.2 2082 1463(1.42) 12着5着
14 - 2 57.5 - 7.3 1371 972(1.41) 8着4着
10 - 4 57.0 - 42.1 1813 1347(1.35) 12着6着
10 - 1 57.0 - 130 9369 6973(1.34) 12着11着
単勝 三連複 着順
8 10 14 4.4 57.0 57.5 6511 2437(2.67) 7着12着8着
4 8 10 42.1 4.4 57.0 1455 675(2.16) 6着7着12着
4 10 13 42.1 57.0 1.8 653 317(2.06) 6着12着1着
6 8 10 13.0 4.4 57.0 986 479(2.06) 9着7着12着
4 10 12 42.1 57.0 31.2 6352 3227(1.97) 6着12着5着
8 10 12 4.4 57.0 31.2 1378 708(1.95) 7着12着5着
4 6 10 42.1 13.0 57.0 3176 1663(1.91) 6着9着12着
8 10 13 4.4 57.0 1.8 137 72.7(1.88) 7着12着1着
6 10 12 13.0 57.0 31.2 3427 1889(1.81) 9着12着5着
2 8 10 7.3 4.4 57.0 581 321(1.81) 4着7着12着
単勝 三連単 着順
6 10 8 13.0 57.0 4.4 9538 3211(2.97) 9着12着7着
10 8 13 57.0 4.4 1.8 3768 1283(2.94) 12着7着1着
10 13 8 57.0 1.8 4.4 2963 1015(2.92) 12着1着7着
10 13 4 57.0 1.8 42.1 9999 3530(2.83) 12着1着6着
10 13 12 57.0 1.8 31.2 7826 2813(2.78) 12着1着5着
8 10 4 4.4 57.0 42.1 9999 3667(2.73) 7着12着6着
6 8 10 13.0 4.4 57.0 6494 2460(2.64) 9着7着12着
8 4 10 4.4 42.1 57.0 7630 3007(2.54) 7着6着12着
8 10 13 4.4 57.0 1.8 2295 909(2.52) 7着12着1着
8 10 12 4.4 57.0 31.2 8478 3444(2.46) 7着12着5着
10時から直前までのオッズ変化
10時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
13 438
-12151
298
-47
455
-3220
476
-2330
323
-2630
340
-26
246
-2124
252
-9
263
-9
8 158
-21
151
-38
138
1
149
-5
161
-2
155
4
150
-5
156
-2
163
-2
2 114
-24
128
-32
120
-2
115
8
142
-2
147
-0
134
-1
138
4
147
3
7 74
25
115
-34
77
4
70
1
95
5
91
-2
108
-9
100
2
101
-1
12 29
5
48
16
37
10
39
4
52
4
48
9
68
-2
66
4
66
4
9 47
39
59
0
40
9
34
7
52
9
50
7
55
5
62
2
58
3
6 59
13
71
16
57
-16
47
-8
65
-9
69
-17
75
-7
73
-12
69
-11
4 22
17
43
27
23
9
24
3
36
2
32
7
48
8
50
1
46
1
5 14
11
21
16
13
5
12
3
19
5
17
5
31
8
27
4
24
2
3 8
10
19
5
7
2
6
5
10
5
9
3
17
6
13
3
11
4
1 7
11
13
20
6
3
5
4
8
4
8
3
14
5
12
3
10
4
10 12
11
9
17
11
3
10
-1
15
-1
13
3
20
-0
20
-2
17
-2
14 10
12
12
19
8
2
7
1
12
2
10
2
19
2
16
-1
13
1
11 8
10
11
15
8
2
5
2
10
4
10
3
16
10
14
1
10
2
単勝 馬連 着順
6 - 13 13.0 - 1.8 18.9 13.2(1.43) 9着1着
8 - 10 4.4 - 57.0 222 163(1.36) 7着12着
8 - 14 4.4 - 57.5 327 249(1.31) 7着8着
10 - 13 57.0 - 1.8 91.8 72.6(1.26) 12着1着
6 - 10 13.0 - 57.0 367 292(1.26) 9着12着
4 - 6 42.1 - 13.0 230 189(1.22) 6着9着
6 - 8 13.0 - 4.4 47.1 41.0(1.15) 9着7着
6 - 12 13.0 - 31.2 172 150(1.15) 9着5着
4 - 13 42.1 - 1.8 30.9 27.1(1.14) 6着1着
2 - 13 7.3 - 1.8 5.7 5.1(1.12) 4着1着
単勝 馬単 着順
6 - 13 13.0 - 1.8 62.1 33.7(1.84) 9着1着
2 - 6 7.3 - 13.0 107 70.2(1.52) 4着9着
13 - 6 1.8 - 13.0 25.5 16.8(1.52) 1着9着
6 - 8 13.0 - 4.4 134 91.3(1.47) 9着7着
6 - 2 13.0 - 7.3 124 84.7(1.46) 9着4着
6 - 7 13.0 - 10.8 216 152(1.42) 9着2着
6 - 12 13.0 - 31.2 351 252(1.39) 9着5着
13 - 7 1.8 - 10.8 16.1 12.1(1.33) 1着2着
14 - 8 57.5 - 4.4 895 681(1.31) 8着7着
11 - 8 118 - 4.4 995 765(1.30) 10着7着
単勝 三連複 着順
4 10 13 42.1 57.0 1.8 588 317(1.85) 6着12着1着
6 8 10 13.0 4.4 57.0 877 479(1.83) 9着7着12着
8 10 14 4.4 57.0 57.5 4384 2437(1.80) 7着12着8着
10 12 13 57.0 31.2 1.8 459 273(1.68) 12着5着1着
5 8 14 66.1 4.4 57.5 4822 2901(1.66) 3着7着8着
4 6 13 42.1 13.0 1.8 144 87.7(1.64) 6着9着1着
6 10 13 13.0 57.0 1.8 272 166(1.64) 9着12着1着
8 10 12 4.4 57.0 31.2 1084 708(1.53) 7着12着5着
4 6 8 42.1 13.0 4.4 298 196(1.52) 6着9着7着
8 10 13 4.4 57.0 1.8 108 72.7(1.49) 7着12着1着
単勝 三連単 着順
10 6 13 57.0 13.0 1.8 9498 2493(3.81) 12着9着1着
6 8 10 13.0 4.4 57.0 8706 2460(3.54) 9着7着12着
6 10 13 13.0 57.0 1.8 5804 1782(3.26) 9着12着1着
6 13 10 13.0 1.8 57.0 3166 1026(3.09) 9着1着12着
10 13 4 57.0 1.8 42.1 9999 3530(2.83) 12着1着6着
10 13 6 57.0 1.8 13.0 4975 1966(2.53) 12着1着9着
12 13 10 31.2 1.8 57.0 6146 2439(2.52) 5着1着12着
8 10 6 4.4 57.0 13.0 8037 3363(2.39) 7着12着9着
4 13 10 42.1 1.8 57.0 6965 2929(2.38) 6着1着12着
8 10 4 4.4 57.0 42.1 8706 3667(2.37) 7着12着6着