11月 29日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)10R
シャングリラステークス
ダート 1400m
14:45発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
2 318
-14
228
-6
329
-1520
342
-1772
251
-1
263
-8
204
-1140
213
-8
223
-5
4 194
4
179
-5
209
821
218
619
202
3
202
6
178
-1
180
-2
190
2
16 189
-21
200
-3660
181
-8
178
3
190
-1
175
-5
164
-3
165
1
163
2
7 99
818
90
3
74
3
65
0
74
-2
77
1
92
3
78
1
79
1
11 38
0
47
4
45
4
40
1
59
3
60
5
62
2
67
419
65
2
8 33
1
42
-1
36
-1
36
-2
55
-623
49
-4
59
-1
66
-6
61
-5
15 29
1
55
1428
34
2
31
0
47
-2
46
1
62
1
64
1
59
-0
3 21
2
33
1
23
2
22
2
29
2
31
2
39
2
39
2
38
2
9 18
4
32
5
19
2
20
2
26
1
26
1
33
2
35
2
33
2
12 10
3
15
5
10
1
9
2
13
1
14
1
19
2
17
2
16
1
14 13
2
19
0
10
-0
9
0
14
-0
14
-1
21
-1
18
0
16
-1
6 9
3
15
4
9
1
8
1
11
1
11
1
19
2
17
1
15
1
13 9
3
16
4
9
1
8
1
12
1
13
-0
18
2
17
1
15
1
1 5
1
8
2
5
0
5
0
7
-1
7
-0
12
-1
10
-1
10
-2
10 8
2
10
3
5
0
4
1
6
1
6
0
10
1
8
1
6
1
5 7
2
11
2
4
0
4
0
5
0
6
0
10
1
7
0
6
0
単勝 馬連 着順
1 - 2 188 - 2.3 218 152(1.43) 7着5着
8 - 15 22.2 - 28.9 216 152(1.42) 11着1着
7 - 8 9.2 - 22.2 127 99.8(1.27) 13着11着
1 - 8 188 - 22.2 1299 1039(1.25) 7着11着
2 - 8 2.3 - 22.2 30.4 24.4(1.25) 5着11着
7 - 15 9.2 - 28.9 114 93.7(1.22) 13着1着
1 - 16 188 - 3.7 522 446(1.17) 7着6着
7 - 16 9.2 - 3.7 32.7 28.6(1.14) 13着6着
2 - 5 2.3 - 143 308 276(1.12) 5着14着
1 - 4 188 - 4.5 329 296(1.11) 7着3着
単勝 ワイド 着順
1 - 2 188 - 2.3 54.7 40.0(1.37) 7着5着
2 - 14 2.3 - 72.7 33.4 24.6(1.36) 5着4着
1 - 8 188 - 22.2 268 206(1.30) 7着11着
2 - 8 2.3 - 22.2 10.5 8.7(1.21) 5着11着
1 - 4 188 - 4.5 66.4 56.7(1.17) 7着3着
2 - 5 2.3 - 143 62.2 55.3(1.12) 5着14着
1 - 16 188 - 3.7 101 92.1(1.10) 7着6着
8 - 15 22.2 - 28.9 42.1 38.4(1.10) 11着1着
4 - 14 4.5 - 72.7 36.2 33.1(1.09) 3着4着
2 - 4 2.3 - 4.5 2.4 2.2(1.09) 5着3着
単勝 馬単 着順
2 - 1 2.3 - 188 308 192(1.60) 5着7着
8 - 14 22.2 - 72.7 1438 1001(1.44) 11着4着
14 - 8 72.7 - 22.2 2031 1505(1.35) 4着11着
2 - 13 2.3 - 103 186 147(1.27) 5着12着
2 - 14 2.3 - 72.7 150 121(1.24) 5着4着
16 - 8 3.7 - 22.2 72.3 58.8(1.23) 6着11着
2 - 8 2.3 - 22.2 39.1 31.9(1.23) 5着11着
8 - 1 22.2 - 188 2694 2215(1.22) 11着7着
16 - 13 3.7 - 103 314 263(1.19) 6着12着
8 - 2 22.2 - 2.3 90.4 76.6(1.18) 11着5着
単勝 三連複 着順
1 2 8 188 2.3 22.2 1419 586(2.42) 7着5着11着
1 2 4 188 2.3 4.5 205 119(1.72) 7着5着3着
1 2 15 188 2.3 28.9 1171 719(1.63) 7着5着1着
1 2 5 188 2.3 143 4299 2648(1.62) 7着5着14着
1 2 6 188 2.3 96.7 2653 1724(1.54) 7着5着10着
1 2 16 188 2.3 3.7 318 221(1.44) 7着5着6着
2 4 8 2.3 4.5 22.2 27.0 19.6(1.38) 5着3着11着
1 4 8 188 4.5 22.2 1388 1008(1.38) 7着3着11着
2 5 8 2.3 143 22.2 1064 792(1.34) 5着14着11着
2 8 14 2.3 22.2 72.7 466 352(1.32) 5着11着4着
単勝 三連単 着順
2 1 8 2.3 188 22.2 7043 2329(3.02) 5着7着11着
2 8 1 2.3 22.2 188 4064 1376(2.95) 5着11着7着
2 1 15 2.3 188 28.9 5686 2570(2.21) 5着7着1着
2 15 1 2.3 28.9 188 3779 1778(2.13) 5着1着7着
8 2 1 22.2 2.3 188 7003 3314(2.11) 11着5着7着
2 1 6 2.3 188 96.7 9535 4727(2.02) 5着7着10着
2 1 4 2.3 188 4.5 1336 672(1.99) 5着7着3着
2 8 5 2.3 22.2 143 4427 2232(1.98) 5着11着14着
2 4 1 2.3 4.5 188 524 274(1.91) 5着3着7着
8 4 1 22.2 4.5 188 9837 5706(1.72) 11着3着7着
13時から直前までのオッズ変化
13時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
2 318
-5317
228
-9
329
-9
342
-22
251
-10
263
-4
204
-2519
213
-1425
223
-8
4 194
-32
179
-31
209
-4
218
7
202
-6
202
-4
178
-13
180
-6
190
0
16 189
-0
200
-5318
181
-3235
178
-17
190
-14
175
-2228
164
-13
165
-5
163
-5
7 99
14
90
10
74
-5
65
-5
74
-8
77
-8
92
-8
78
-6
79
-9
11 38
-4
47
-2
45
12
40
5
59
7
60
11
62
2
67
7
65
3
8 33
19
42
16
36
2
36
1
55
-1
49
-2
59
10
66
-3
61
-3
15 29
2
55
-1
34
2
31
1
47
0
46
2
62
-2
64
2
59
0
3 21
6
33
4
23
9
22
4
29
6
31
8
39
7
39
3
38
3
9 18
10
32
8
19
5
20
5
26
5
26
4
33
8
35
2
33
4
12 10
9
15
11
10
6
9
6
13
5
14
5
19
9
17
5
16
5
14 13
7
19
5
10
2
9
3
14
3
14
1
21
4
18
5
16
2
6 9
6
15
15
9
4
8
4
11
4
11
3
19
8
17
3
15
3
13 9
7
16
7
9
3
8
3
12
4
13
1
18
5
17
2
15
3
1 5
3
8
9
5
1
5
4
7
1
7
0
12
2
10
1
10
1
10 8
3
10
5
5
1
4
2
6
2
6
1
10
4
8
2
6
2
5 7
4
11
7
4
2
4
2
5
2
6
1
10
3
7
2
6
2
単勝 馬連 着順
7 - 16 9.2 - 3.7 37.7 28.6(1.32) 13着6着
7 - 8 9.2 - 22.2 129 99.8(1.29) 13着11着
7 - 15 9.2 - 28.9 117 93.7(1.25) 13着1着
1 - 2 188 - 2.3 188 152(1.24) 7着5着
8 - 15 22.2 - 28.9 185 152(1.22) 11着1着
8 - 16 22.2 - 3.7 33.6 27.8(1.21) 11着6着
2 - 7 2.3 - 9.2 19.2 16.5(1.16) 5着13着
4 - 7 4.5 - 9.2 27.5 24.0(1.15) 3着13着
2 - 4 2.3 - 4.5 5.4 4.8(1.13) 5着3着
4 - 16 4.5 - 3.7 8.5 7.7(1.10) 3着6着
単勝 馬単 着順
16 - 7 3.7 - 9.2 83.6 53.3(1.57) 6着13着
2 - 1 2.3 - 188 301 192(1.57) 5着7着
8 - 14 22.2 - 72.7 1423 1001(1.42) 11着4着
16 - 8 3.7 - 22.2 83.3 58.8(1.42) 6着11着
10 - 16 118 - 3.7 1742 1235(1.41) 16着6着
7 - 5 9.2 - 143 1472 1083(1.36) 13着14着
2 - 13 2.3 - 103 197 147(1.34) 5着12着
16 - 13 3.7 - 103 343 263(1.30) 6着12着
16 - 14 3.7 - 72.7 286 221(1.29) 6着4着
8 - 13 22.2 - 103 1856 1449(1.28) 11着12着
単勝 三連複 着順
1 2 8 188 2.3 22.2 1156 586(1.97) 7着5着11着
1 2 4 188 2.3 4.5 192 119(1.61) 7着5着3着
1 2 15 188 2.3 28.9 1109 719(1.54) 7着5着1着
7 9 16 9.2 50.3 3.7 346 237(1.46) 13着8着6着
1 2 14 188 2.3 72.7 2867 2052(1.40) 7着5着4着
5 7 16 143 9.2 3.7 1990 1470(1.35) 14着13着6着
2 4 8 2.3 4.5 22.2 25.9 19.6(1.32) 5着3着11着
1 2 16 188 2.3 3.7 288 221(1.30) 7着5着6着
2 8 16 2.3 22.2 3.7 33.5 26.0(1.29) 5着11着6着
2 5 8 2.3 143 22.2 1016 792(1.28) 5着14着11着
単勝 三連単 着順
2 15 1 2.3 28.9 188 4415 1778(2.48) 5着1着7着
2 5 8 2.3 143 22.2 9958 4301(2.32) 5着14着11着
2 1 8 2.3 188 22.2 5353 2329(2.30) 5着7着11着
2 8 1 2.3 22.2 188 3103 1376(2.26) 5着11着7着
2 1 15 2.3 188 28.9 5709 2570(2.22) 5着7着1着
2 1 4 2.3 188 4.5 1274 672(1.90) 5着7着3着
2 8 5 2.3 22.2 143 4078 2232(1.83) 5着11着14着
2 4 1 2.3 4.5 188 481 274(1.76) 5着3着7着
15 2 1 28.9 2.3 188 9999 5800(1.72) 1着5着7着
2 15 5 2.3 28.9 143 4040 2415(1.67) 5着1着14着