12月 6日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神       中京   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中山(土)2R
サラ系2歳未勝利
ダート 1800m
10:35発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
12 393
2528
289
4331
436
-1
439
6
294
-1
321
-2
243
-22
242
-2
253
-1
6 96
-11
124
-25
103
-0
111
5
128
-2
128
-0
146
-19
134
-2
135
2
13 83
-16
120
-35
81
4
81
-2
105
-3
100
1
112
-2
114
-1
111
-1
8 116
1
95
14
100
3
88
2
109
8
106
3
105
13
100
4
103
3
5 95
-4
108
-23
79
1
76
3
100
2
93
0
94
11
98
-1
98
2
9 90
-14
66
0
75
-2047
78
-2457
84
-1442
81
-1518
83
-5
90
-1430
88
-1421
4 32
6
63
7
37
6
39
7
56
5
50
8
64
10
65
9
65
7
2 38
-1
49
2
39
8
37
5
51
6
51
11
53
6
58
6
58
6
7 35
0
45
-3
35
-4
34
-4
45
-3
46
-8
58
-3
59
-5
55
-7
1 4
1
7
3
3
2
4
2
6
1
5
1
7
2
9
2
9
3
3 6
3
10
7
3
1
3
1
6
1
5
1
10
3
8
1
7
0
10 7
2
13
5
6
-0
5
1
9
1
8
-1
14
4
12
0
10
0
11 5
9
10
5
4
1
4
-0
8
-0
6
1
11
2
11
1
9
-1
単勝 馬連 着順
7 - 9 20.8 - 8.0 138 77.3(1.79) 3着2着
9 - 13 8.0 - 9.6 64.1 41.9(1.53) 2着6着
6 - 9 8.1 - 8.0 51.7 37.2(1.39) 1着2着
9 - 11 8.0 - 208 624 478(1.31) 2着12着
7 - 11 20.8 - 208 1240 953(1.30) 3着12着
7 - 8 20.8 - 5.5 137 108(1.27) 3着11着
9 - 12 8.0 - 2.2 14.4 11.9(1.21) 2着5着
7 - 10 20.8 - 136 1089 924(1.18) 3着9着
6 - 7 8.1 - 20.8 77.6 66.5(1.17) 1着3着
7 - 13 20.8 - 9.6 96.5 83.1(1.16) 3着6着
単勝 ワイド 着順
6 - 12 8.1 - 2.2 2.9 2.1(1.38) 1着5着
7 - 9 20.8 - 8.0 23.7 18.1(1.31) 3着2着
6 - 9 8.1 - 8.0 13.6 10.4(1.31) 1着2着
9 - 12 8.0 - 2.2 6.4 4.9(1.31) 2着5着
7 - 8 20.8 - 5.5 27.1 21.6(1.25) 3着11着
9 - 13 8.0 - 9.6 15.3 12.2(1.25) 2着6着
6 - 7 8.1 - 20.8 16.9 13.7(1.23) 1着3着
12 - 13 2.2 - 9.6 3.4 3.0(1.13) 5着6着
7 - 12 20.8 - 2.2 8.3 7.4(1.12) 3着5着
8 - 12 5.5 - 2.2 4.1 3.8(1.08) 11着5着
単勝 馬単 着順
9 - 7 8.0 - 20.8 245 117(2.09) 2着3着
7 - 9 20.8 - 8.0 335 181(1.85) 3着2着
8 - 7 5.5 - 20.8 275 155(1.77) 11着3着
6 - 10 8.1 - 136 1212 734(1.65) 1着9着
9 - 13 8.0 - 9.6 146 90.8(1.61) 2着6着
9 - 6 8.0 - 8.1 119 77.2(1.54) 2着1着
9 - 11 8.0 - 208 1566 1028(1.52) 2着12着
10 - 6 136 - 8.1 1977 1326(1.49) 9着1着
7 - 8 20.8 - 5.5 308 212(1.45) 3着11着
9 - 10 8.0 - 136 1232 852(1.45) 2着9着
単勝 三連複 着順
7 9 12 20.8 8.0 2.2 76.1 40.5(1.88) 3着2着5着
5 7 9 8.4 20.8 8.0 407 232(1.75) 7着3着2着
6 7 9 8.1 20.8 8.0 240 138(1.74) 1着3着2着
9 11 13 8.0 208 9.6 1880 1141(1.65) 2着12着6着
7 10 12 20.8 136 2.2 786 483(1.63) 3着9着5着
7 9 13 20.8 8.0 9.6 284 176(1.61) 3着2着6着
7 9 11 20.8 8.0 208 3692 2304(1.60) 3着2着12着
3 7 9 191 20.8 8.0 4864 3139(1.55) 10着3着2着
9 12 13 8.0 2.2 9.6 30.5 21.2(1.44) 2着5着6着
3 9 13 191 8.0 9.6 2619 1844(1.42) 10着2着6着
単勝 三連単 着順
9 12 7 8.0 2.2 20.8 570 206(2.77) 2着5着3着
9 7 13 8.0 20.8 9.6 2382 896(2.66) 2着3着6着
9 6 7 8.0 8.1 20.8 1746 664(2.63) 2着1着3着
9 7 12 8.0 20.8 2.2 983 387(2.54) 2着3着5着
9 7 6 8.0 20.8 8.1 2008 811(2.48) 2着3着1着
7 9 13 20.8 8.0 9.6 3056 1344(2.27) 3着2着6着
9 6 11 8.0 8.1 208 9999 4407(2.27) 2着1着12着
9 13 7 8.0 9.6 20.8 1874 857(2.19) 2着6着3着
9 11 12 8.0 208 2.2 6694 3077(2.18) 2着12着5着
9 12 3 8.0 2.2 191 4016 1853(2.17) 2着5着10着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
12 393
-6245
289
-8941
436
-3425
439
-2824
294
-2423
321
-2522
243
-33
242
-13
253
-13
6 96
-14
124
2
103
17
111
9
128
-8
128
5
146
-24
134
-5
135
-1
13 83
-3
120
-22
81
0
81
5
105
-1
100
-1
112
-9
114
7
111
7
8 116
3
95
9
100
-13
88
-7
109
10
106
-11
105
2217
100
-5
103
-12
5 95
7
108
-21
79
4
76
3
100
-1
93
3
94
6
98
-4
98
1
9 90
-10
66
29
75
-14
78
-12
84
-10
81
-9
83
-2
90
-13
88
-9
4 32
21
63
4617
37
6
39
13
56
4
50
8
64
8
65
7
65
9
2 38
13
49
7
39
21
37
10
51
2021
51
1621
53
13
58
1417
58
15
7 35
15
45
-0
35
1
34
-1
45
-2
46
-1
58
-4
59
-1
55
-5
1 4
5
7
6
3
6
4
4
6
7
5
8
7
7
9
9
9
8
3 6
10
10
14
3
4
3
3
6
2
5
5
10
6
8
3
7
3
10 7
7
13
10
6
1
5
1
9
3
8
2
14
7
12
0
10
-0
11 5
8
10
9
4
1
4
1
8
1
6
1
11
3
11
1
9
-1
単勝 馬連 着順
7 - 9 20.8 - 8.0 128 77.3(1.66) 3着2着
9 - 13 8.0 - 9.6 61.7 41.9(1.47) 2着6着
9 - 12 8.0 - 2.2 17.5 11.9(1.47) 2着5着
6 - 9 8.1 - 8.0 52.6 37.2(1.41) 1着2着
7 - 8 20.8 - 5.5 149 108(1.38) 3着11着
4 - 9 26.4 - 8.0 146 111(1.32) 13着2着
8 - 12 5.5 - 2.2 11.6 8.9(1.30) 11着5着
9 - 11 8.0 - 208 614 478(1.28) 2着12着
6 - 8 8.1 - 5.5 39.8 32.7(1.22) 1着11着
5 - 12 8.4 - 2.2 11.3 9.3(1.22) 7着5着
単勝 馬単 着順
8 - 7 5.5 - 20.8 338 155(2.18) 11着3着
9 - 7 8.0 - 20.8 244 117(2.09) 2着3着
7 - 8 20.8 - 5.5 418 212(1.97) 3着11着
13 - 11 9.6 - 208 1984 1015(1.95) 6着12着
10 - 12 136 - 2.2 794 446(1.78) 9着5着
11 - 2 208 - 23.7 7937 4700(1.69) 12着4着
8 - 12 5.5 - 2.2 31.0 18.4(1.68) 11着5着
9 - 11 8.0 - 208 1587 1028(1.54) 2着12着
9 - 13 8.0 - 9.6 132 90.8(1.45) 2着6着
9 - 12 8.0 - 2.2 39.3 28.0(1.40) 2着5着
単勝 三連複 着順
7 9 12 20.8 8.0 2.2 78.8 40.5(1.95) 3着2着5着
9 11 13 8.0 208 9.6 1990 1141(1.74) 2着12着6着
5 8 11 8.4 5.5 208 1601 935(1.71) 7着11着12着
7 9 11 20.8 8.0 208 3875 2304(1.68) 3着2着12着
5 8 10 8.4 5.5 136 1339 797(1.68) 7着11着9着
5 7 9 8.4 20.8 8.0 380 232(1.64) 7着3着2着
6 9 11 8.1 8.0 208 2045 1320(1.55) 1着2着12着
9 10 12 8.0 136 2.2 454 296(1.53) 2着9着5着
9 11 12 8.0 208 2.2 501 332(1.51) 2着12着5着
6 7 9 8.1 20.8 8.0 208 138(1.51) 1着3着2着
単勝 三連単 着順
9 12 3 8.0 2.2 191 5859 1853(3.16) 2着5着10着
12 11 9 2.2 208 8.0 5440 1779(3.06) 5着12着2着
8 9 7 5.5 8.0 20.8 3311 1148(2.88) 11着2着3着
12 8 10 2.2 5.5 136 1554 557(2.79) 5着11着9着
8 5 10 5.5 8.4 136 9999 3624(2.76) 11着7着9着
9 12 7 8.0 2.2 20.8 568 206(2.76) 2着5着3着
9 12 11 8.0 2.2 208 3808 1382(2.76) 2着5着12着
12 9 11 2.2 8.0 208 2116 841(2.52) 5着2着12着
10 12 8 136 2.2 5.5 9520 3822(2.49) 9着5着11着
12 5 10 2.2 8.4 136 1523 614(2.48) 5着7着9着