1月 18日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中山(日)6R
サラ系4歳上500万円以下
ダート 1800m
12:55発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
14 658
-18
638
9
661
1
670
1968
394
-1
427
425
286
-1
288
-3
301
2
6 113
2
106
-1960
109
-1
113
-6
182
531
183
-2
169
3
172
-1
177
1
11 85
-2917
62
-2
64
-0
70
-1934
111
-523
104
-1
119
-8
134
-1031
133
-1043
9 48
6
53
1
49
-529
43
-0
82
-1
81
-2
97
5
89
5
94
4
10 29
3
38
-1
35
0
35
-3
71
-1
63
-0
86
-0
97
-1
95
-2
2 20
6
21
0
20
-2
16
1
35
1
31
-1
47
-0
44
2
42
2
7 10
5
17
1
13
1
13
2
30
1
25
1
41
2
41
2
37
1
8 14
9
21
7
18
2
15
3
33
1
29
2
44
4
42
3
38
3
1 3
3
4
3
4
1
5
2
8
2
8
1
11
2
11
1
9
2
13 7
5
13
-3
10
0
8
-1
19
-2
17
-1
37
-6
29
-0
26
-2
12 7
2
14
1
6
0
5
0
14
0
12
-1
25
0
21
0
18
0
3 4
3
8
2
5
-0
5
-0
12
-1
10
-1
22
-3
19
1
15
-1
5 2
1
4
0
3
1
2
1
6
1
6
1
10
1
9
-0
7
-0
4 1
2
2
2
2
0
1
0
4
1
4
0
5
1
6
-0
4
1
単勝 馬連 着順
3 - 11 150 - 8.2 568 309(1.84) 7着3着
3 - 6 150 - 6.9 400 266(1.50) 7着1着
10 - 13 26.9 - 99.4 630 437(1.44) 5着4着
3 - 10 150 - 26.9 911 637(1.43) 7着5着
11 - 13 8.2 - 99.4 286 201(1.42) 3着4着
6 - 13 6.9 - 99.4 276 199(1.39) 1着4着
5 - 11 302 - 8.2 1012 744(1.36) 9着3着
3 - 9 150 - 17.1 786 617(1.27) 7着8着
6 - 11 6.9 - 8.2 32.9 26.0(1.27) 1着3着
10 - 11 26.9 - 8.2 69.4 55.5(1.25) 5着3着
単勝 ワイド 着順
3 - 11 150 - 8.2 67.3 33.6(2.00) 7着3着
10 - 13 26.9 - 99.4 70.8 35.9(1.97) 5着4着
6 - 13 6.9 - 99.4 35.8 18.6(1.92) 1着4着
11 - 13 8.2 - 99.4 38.1 20.4(1.87) 3着4着
3 - 9 150 - 17.1 112 72.4(1.55) 7着8着
3 - 6 150 - 6.9 50.5 34.2(1.48) 7着1着
6 - 12 6.9 - 122 40.3 35.7(1.13) 1着14着
5 - 10 302 - 26.9 217 199(1.09) 9着5着
10 - 11 26.9 - 8.2 11.0 10.1(1.09) 5着3着
3 - 14 150 - 1.2 18.6 17.1(1.09) 7着2着
単勝 馬単 着順
3 - 11 150 - 8.2 2381 1381(1.72) 7着3着
10 - 13 26.9 - 99.4 1608 944(1.70) 5着4着
2 - 12 40.7 - 122 3274 1950(1.68) 10着14着
13 - 10 99.4 - 26.9 1890 1233(1.53) 4着5着
9 - 3 17.1 - 150 2083 1399(1.49) 8着7着
2 - 1 40.7 - 310 3274 2204(1.49) 10着13着
6 - 13 6.9 - 99.4 568 386(1.47) 1着4着
9 - 13 17.1 - 99.4 1198 840(1.43) 8着4着
13 - 6 99.4 - 6.9 1066 750(1.42) 4着1着
9 - 11 17.1 - 8.2 212 156(1.36) 8着3着
単勝 三連複 着順
8 9 13 59.7 17.1 99.4 2180 1553(1.40) 6着8着4着
2 5 14 40.7 302 1.2 695 533(1.30) 10着9着2着
5 10 11 302 26.9 8.2 3675 2909(1.26) 9着5着3着
11 13 14 8.2 99.4 1.2 59.1 47.4(1.25) 3着4着2着
7 10 12 79.2 26.9 122 2649 2143(1.24) 11着5着14着
10 11 14 26.9 8.2 1.2 14.9 12.2(1.22) 5着3着2着
5 11 14 302 8.2 1.2 255 209(1.22) 9着3着2着
2 7 12 40.7 79.2 122 3142 2604(1.21) 10着11着14着
6 11 14 6.9 8.2 1.2 6.5 5.4(1.20) 1着3着2着
6 10 11 6.9 26.9 8.2 82.8 70.7(1.17) 1着5着3着
単勝 三連単 着順
6 3 11 6.9 150 8.2 8571 2800(3.06) 1着7着3着
11 3 6 8.2 150 6.9 9681 3256(2.97) 3着7着1着
11 13 6 8.2 99.4 6.9 5486 2237(2.45) 3着4着1着
11 6 5 8.2 6.9 302 9999 4204(2.38) 3着1着9着
11 6 13 8.2 6.9 99.4 2672 1153(2.32) 3着1着4着
6 3 10 6.9 150 26.9 9999 4363(2.29) 1着7着5着
11 6 12 8.2 6.9 122 4812 2111(2.28) 3着1着14着
11 6 3 8.2 6.9 150 3609 1592(2.27) 3着1着7着
11 12 6 8.2 122 6.9 9568 4228(2.26) 3着14着1着
11 3 10 8.2 150 26.9 9999 4562(2.19) 3着7着5着
11時から直前までのオッズ変化
11時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
14 658
-6661
638
-10271
661
-64305
670
-7484
394
-1419
427
-2867
286
-0
288
-10
301
-14
6 113
0
106
19
109
21
113
8
182
4
183
1
169
-7
172
-4
177
-10
11 85
-11
62
-7
64
-2
70
-9
111
-7
104
-2
119
-9
134
-1718
133
-16
9 48
1
53
-14
49
1
43
11
82
-8
81
-4
97
-6
89
3
94
-0
10 29
1
38
11
35
7
35
5
71
5
63
4
86
0
97
-1
95
-2
2 20
11
21
4
20
2
16
10
35
4
31
1
47
1
44
1
42
6
7 10
9
17
9
13
4
13
12
30
2
25
4
41
3
41
3
37
6
8 14
15
21
16
18
14
15
10
33
1
29
1023
44
1
42
3
38
7
1 3
7
4
7
4
2
5
13
8
4
8
3
11
7
11
4
9
9
13 7
12
13
10
10
3
8
2
19
0
17
2
37
-5
29
4
26
3
12 7
6
14
17
6
3
5
3
14
2
12
1
25
2
21
4
18
5
3 4
7
8
12
5
2
5
2
12
1
10
2
22
1
19
6
15
5
5 2
4
4
8
3
3
2
4
6
2
6
3
10
5
9
1
7
2
4 1
5
2
9
2
2
1
2
4
3
4
2
5
6
6
2
4
3
単勝 馬連 着順
7 - 12 79.2 - 122 1313 526(2.50) 11着14着
3 - 10 150 - 26.9 938 637(1.47) 7着5着
7 - 10 79.2 - 26.9 256 200(1.28) 11着5着
9 - 14 17.1 - 1.2 8.9 7.4(1.20) 8着2着
2 - 7 40.7 - 79.2 327 273(1.20) 10着11着
6 - 11 6.9 - 8.2 30.8 26.0(1.18) 1着3着
13 - 14 99.4 - 1.2 38.9 33.2(1.17) 4着2着
12 - 14 122 - 1.2 61.8 53.3(1.16) 14着2着
8 - 14 59.7 - 1.2 21.2 18.6(1.14) 6着2着
3 - 14 150 - 1.2 71.1 63.1(1.13) 7着2着
単勝 馬単 着順
14 - 12 1.2 - 122 76.2 58.2(1.31) 2着14着
11 - 4 8.2 - 525 2359 1938(1.22) 3着12着
14 - 9 1.2 - 17.1 9.7 8.0(1.21) 2着8着
11 - 13 8.2 - 99.4 560 473(1.18) 3着4着
2 - 12 40.7 - 122 2201 1950(1.13) 10着14着
14 - 2 1.2 - 40.7 25.7 22.8(1.13) 2着10着
11 - 14 8.2 - 1.2 23.9 21.3(1.12) 3着2着
14 - 6 1.2 - 6.9 3.7 3.3(1.12) 2着1着
9 - 14 17.1 - 1.2 30.5 27.6(1.11) 8着2着
2 - 14 40.7 - 1.2 77.1 69.8(1.10) 10着2着
単勝 三連複 着順
3 6 11 150 6.9 8.2 702 400(1.75) 7着1着3着
5 10 11 302 26.9 8.2 4237 2909(1.46) 9着5着3着
2 5 14 40.7 302 1.2 741 533(1.39) 10着9着2着
6 11 14 6.9 8.2 1.2 7.3 5.4(1.35) 1着3着2着
11 13 14 8.2 99.4 1.2 62.4 47.4(1.32) 3着4着2着
3 9 10 150 17.1 26.9 2326 1782(1.31) 7着8着5着
7 11 12 79.2 8.2 122 2326 1793(1.30) 11着3着14着
10 11 14 26.9 8.2 1.2 15.8 12.2(1.30) 5着3着2着
3 11 12 150 8.2 122 3389 2637(1.29) 7着3着14着
5 11 14 302 8.2 1.2 265 209(1.27) 9着3着2着
単勝 三連単 着順
11 6 12 8.2 6.9 122 4719 2111(2.24) 3着1着14着
11 12 6 8.2 122 6.9 9437 4228(2.23) 3着14着1着
6 3 11 6.9 150 8.2 6183 2800(2.21) 1着7着3着
11 6 5 8.2 6.9 302 8965 4204(2.13) 3着1着9着
11 3 6 8.2 150 6.9 6404 3256(1.97) 3着7着1着
11 10 12 8.2 26.9 122 7471 3809(1.96) 3着5着14着
3 6 11 150 6.9 8.2 9999 5176(1.93) 7着1着3着
3 11 6 150 8.2 6.9 9999 5230(1.91) 7着3着1着
6 11 5 6.9 8.2 302 5433 2978(1.82) 1着3着9着
9 11 10 17.1 8.2 26.9 2015 1105(1.82) 8着3着5着