2月 1日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都       小倉   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
小倉(日)1R
サラ系3歳未勝利
ダート 1700m
9:45発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 307
-3
223
-17
328
18
354
-3
250
1
257
6
192
2
214
-5
225
-3
15 185
-3455
157
15
160
-1818
164
-830
166
-5
175
-1223
156
-9
157
-4
167
-4
16 148
1018
143
12
160
-10
159
4
150
-2
159
-5
127
3
140
1
155
4
14 87
-6
121
-14
74
-0
76
-0
90
-3
88
2
102
-2
97
0
93
-0
12 55
3
75
-6
60
4
67
3
76
5
74
6
83
0
83
4
84
5
8 51
5
58
6
75
12
41
3
72
7
69
8
67
1
70
6
59
3
9 47
6
51
-8
47
-6
48
-2
63
-5
56
-4
68
-3
70
-5
68
-4
10 26
-5
41
-10
21
-5
20
-2
26
-5
26
-5
44
-7
32
-0
30
-3
1 16
3
15
4
11
1
10
1
13
2
14
1
18
4
17
2
16
2
2 16
5
24
4
14
1
13
1
23
0
17
1
32
2
29
-3
25
-3
7 13
2
21
2
11
1
11
1
16
1
14
1
26
3
19
1
16
1
4 14
2
24
3
12
1
10
1
18
-1
15
1
25
3
21
1
17
1
5 11
5
8
3
8
1
7
1
9
1
9
1
13
3
11
1
10
1
13 13
3
24
-0
12
-1
11
0
18
-0
16
-1
31
-3
24
1
20
0
6 4
2
5
3
4
0
4
1
5
1
5
1
7
2
7
0
5
1
11 5
2
9
2
4
0
3
0
5
1
6
-0
9
2
8
-0
5
1
単勝 馬連 着順
10 - 15 24.3 - 4.4 128 88.9(1.44) 11着8着
3 - 10 2.6 - 24.3 73.3 51.9(1.41) 2着11着
10 - 16 24.3 - 4.5 139 110(1.26) 11着1着
9 - 10 15.8 - 24.3 278 222(1.25) 10着11着
13 - 15 69.6 - 4.4 171 138(1.24) 7着8着
9 - 14 15.8 - 9.8 95.1 79.6(1.19) 10着3着
4 - 10 67.9 - 24.3 671 562(1.19) 15着11着
2 - 15 46.6 - 4.4 149 127(1.17) 6着8着
13 - 16 69.6 - 4.5 218 189(1.15) 7着1着
9 - 15 15.8 - 4.4 41.4 36.4(1.14) 10着8着
単勝 ワイド 着順
10 - 15 24.3 - 4.4 26.6 15.3(1.74) 11着8着
13 - 15 69.6 - 4.4 40.2 24.0(1.68) 7着8着
3 - 10 2.6 - 24.3 19.1 12.5(1.53) 2着11着
13 - 16 69.6 - 4.5 51.5 36.5(1.41) 7着1着
9 - 10 15.8 - 24.3 52.5 37.3(1.41) 10着11着
3 - 13 2.6 - 69.6 24.2 19.5(1.24) 2着7着
9 - 15 15.8 - 4.4 11.7 9.5(1.23) 10着8着
10 - 16 24.3 - 4.5 27.3 22.4(1.22) 11着1着
8 - 14 17.4 - 9.8 17.7 15.3(1.16) 5着3着
2 - 9 46.6 - 15.8 66.8 58.0(1.15) 6着10着
単勝 馬単 着順
9 - 15 15.8 - 4.4 111 65.7(1.69) 10着8着
10 - 3 24.3 - 2.6 224 137(1.64) 11着2着
10 - 15 24.3 - 4.4 281 184(1.53) 11着8着
10 - 16 24.3 - 4.5 347 237(1.46) 11着1着
15 - 9 4.4 - 15.8 77.0 52.8(1.46) 8着10着
7 - 5 70.2 - 85.9 4111 2903(1.42) 13着16着
3 - 10 2.6 - 24.3 96.0 68.7(1.40) 2着11着
15 - 10 4.4 - 24.3 181 133(1.36) 8着11着
15 - 13 4.4 - 69.6 322 242(1.33) 8着7着
13 - 15 69.6 - 4.4 536 408(1.31) 7着8着
単勝 三連複 着順
2 3 9 46.6 2.6 15.8 250 143(1.75) 6着2着10着
2 3 15 46.6 2.6 4.4 94.4 61.9(1.53) 6着2着8着
2 9 15 46.6 15.8 4.4 526 381(1.38) 6着10着8着
2 3 10 46.6 2.6 24.3 647 473(1.37) 6着2着11着
2 10 15 46.6 24.3 4.4 1268 929(1.36) 6着11着8着
3 9 15 2.6 15.8 4.4 25.9 19.8(1.31) 2着10着8着
2 9 14 46.6 15.8 9.8 1133 883(1.28) 6着10着3着
2 10 16 46.6 24.3 4.5 1557 1230(1.27) 6着11着1着
2 3 14 46.6 2.6 9.8 171 136(1.26) 6着2着3着
2 9 16 46.6 15.8 4.5 722 578(1.25) 6着10着1着
単勝 三連単 着順
15 10 13 4.4 24.3 69.6 9708 4479(2.17) 8着11着7着
3 9 2 2.6 15.8 46.6 940 434(2.17) 2着10着6着
3 2 9 2.6 46.6 15.8 1331 647(2.06) 2着6着10着
3 2 14 2.6 46.6 9.8 1315 652(2.02) 2着6着3着
15 13 10 4.4 69.6 24.3 9999 4972(2.01) 8着7着11着
10 15 14 24.3 4.4 9.8 3668 1883(1.95) 11着8着3着
9 3 2 15.8 2.6 46.6 1784 933(1.91) 10着2着6着
3 2 10 2.6 46.6 24.3 3114 1641(1.90) 2着6着11着
13 15 9 69.6 4.4 15.8 8464 4479(1.89) 7着8着10着
15 10 2 4.4 24.3 46.6 7502 4010(1.87) 8着11着6着
8時から直前までのオッズ変化
8時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 307
-23
223
-35
328
-18
354
-9
250
6
257
-6
192
3
214
-7
225
-7
15 185
-8437
157
-26
160
-18
164
-17
166
-15
175
-18
156
-1827
157
-11
167
-13
16 148
22
143
15
160
-25
159
-12
150
-21
159
-21
127
-3
140
-12
155
-11
14 87
-14
121
-35
74
-1
76
2
90
2
88
-0
102
-7
97
1
93
-1
12 55
13
75
-13
60
20
67
10
76
11
74
18
83
1
83
6
84
1217
8 51
11
58
22
75
31
41
8
72
13
69
20
67
2
70
9
59
6
9 47
5
51
2
47
-8
48
-8
63
-11
56
-7
68
-5
70
-8
68
-7
10 26
0
41
-9
21
-4
20
0
26
-1
26
-4
44
-2
32
1
30
-1
1 16
18
15
18
11
4
10
6
13
6
14
3
18
10
17
6
16
7
2 16
6
24
14
14
3
13
2
23
-2
17
2
32
2
29
0
25
-1
7 13
6
21
4
11
3
11
4
16
2
14
2
26
1
19
1
16
2
4 14
12
24
14
12
1
10
3
18
-1
15
0
25
4
21
3
17
3
5 11
12
8
5
8
7
7
5
9
4
9
5
13
4
11
3
10
5
13 13
8
24
6
12
-0
11
-0
18
1
16
0
31
-4
24
1
20
1
6 4
3
5
7
4
3
4
3
5
4
5
4
7
6
7
2
5
3
11 5
5
9
11
4
3
3
1
5
3
6
2
9
7
8
2
5
2
単勝 馬連 着順
2 - 13 46.6 - 69.6 629 369(1.70) 6着7着
2 - 16 46.6 - 4.5 200 129(1.55) 6着1着
9 - 13 15.8 - 69.6 408 275(1.48) 10着7着
2 - 15 46.6 - 4.4 182 127(1.43) 6着8着
9 - 14 15.8 - 9.8 111 79.6(1.39) 10着3着
9 - 15 15.8 - 4.4 50.3 36.4(1.38) 10着8着
13 - 15 69.6 - 4.4 190 138(1.38) 7着8着
10 - 15 24.3 - 4.4 122 88.9(1.37) 11着8着
10 - 16 24.3 - 4.5 149 110(1.35) 11着1着
7 - 15 70.2 - 4.4 182 136(1.34) 13着8着
単勝 馬単 着順
9 - 4 15.8 - 67.9 2593 906(2.86) 10着15着
4 - 9 67.9 - 15.8 2593 1014(2.56) 15着10着
9 - 13 15.8 - 69.6 1235 581(2.13) 10着7着
9 - 10 15.8 - 24.3 997 489(2.04) 10着11着
3 - 10 2.6 - 24.3 116 68.7(1.69) 2着11着
10 - 9 24.3 - 15.8 1037 629(1.65) 11着10着
10 - 3 24.3 - 2.6 218 137(1.59) 11着2着
10 - 15 24.3 - 4.4 291 184(1.58) 11着8着
16 - 7 4.5 - 70.2 440 295(1.49) 1着13着
16 - 15 4.5 - 4.4 27.0 18.4(1.47) 1着8着
単勝 三連複 着順
2 13 16 46.6 69.6 4.5 1807 1081(1.67) 6着7着1着
2 3 9 46.6 2.6 15.8 223 143(1.56) 6着2着10着
4 7 12 67.9 70.2 16.2 3429 2212(1.55) 15着13着4着
2 3 15 46.6 2.6 4.4 94.1 61.9(1.52) 6着2着8着
5 13 16 85.9 69.6 4.5 6554 4353(1.51) 16着7着1着
3 9 15 2.6 15.8 4.4 29.7 19.8(1.50) 2着10着8着
4 15 16 67.9 4.4 4.5 273 184(1.48) 15着8着1着
9 13 15 15.8 69.6 4.4 831 583(1.43) 10着7着8着
3 9 16 2.6 15.8 4.5 35.2 25.0(1.41) 2着10着1着
2 3 16 46.6 2.6 4.5 110 80.1(1.37) 6着2着1着
単勝 三連単 着順
9 3 2 15.8 2.6 46.6 3092 933(3.31) 10着2着6着
10 16 12 24.3 4.5 16.2 3092 1125(2.75) 11着1着4着
3 2 9 2.6 46.6 15.8 1665 647(2.57) 2着6着10着
3 9 2 2.6 15.8 46.6 1061 434(2.44) 2着10着6着
12 10 16 16.2 24.3 4.5 2405 987(2.44) 4着11着1着
10 12 16 24.3 16.2 4.5 2705 1130(2.39) 11着4着1着
3 2 15 2.6 46.6 4.4 790 351(2.25) 2着6着8着
3 2 14 2.6 46.6 9.8 1462 652(2.24) 2着6着3着
13 3 9 69.6 2.6 15.8 5411 2414(2.24) 7着2着10着
15 10 13 4.4 24.3 69.6 9999 4479(2.23) 8着11着7着