3月 7日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中山(土)11R
ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス
芝 1800m
15:45発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
10 199
1627
191
1135
228
518
240
718
212
417
205
5
184
1
189
4
194
520
14 173
4
153
-8
168
3
171
4
151
3
155
2
129
-2
138
2
148
2
4 150
-13
118
-1
147
-719
149
-1175
134
-3
137
-4
126
-0
128
-4
134
-420
13 130
-10
100
-10
109
-3
96
-0
102
-2
107
-4
97
-520
91
1
95
0
5 67
6
70
3
70
1
69
1
83
2
81
1
85
2
82
1
83
1
7 49
1
70
3
61
3
62
3
68
3
66
3
73
2
74
3
72
2
3 45
-1
61
1
55
0
56
-1
59
-1
58
-1
64
1
64
-3
64
-2
16 43
-4
42
-3
38
-4
36
-1
44
-3
43
-3
49
-3
48
-1
44
-1
9 37
1
39
3
34
1
32
1
36
2
39
1
41
2
43
2
41
1
12 33
-4
41
-2
29
0
28
0
35
-1
34
-0
41
-1
41
-1
37
-1
2 23
1
38
-6
16
0
17
-1
22
-1
19
-0
35
1
28
-1
24
-1
1 20
2
27
2
15
0
14
0
18
-0
18
0
26
1
23
-0
20
-0
8 10
-1
14
2
11
-0
11
-1
13
-1
13
-0
16
0
17
-1
16
-1
15 11
-0
14
3
9
-1
10
-1
11
-2
12
-1
15
-0
15
-2
14
-1
11 5
1
13
2
5
0
5
0
6
0
7
0
12
1
10
-1
8
0
6 4
1
8
2
5
0
4
0
6
0
6
0
8
1
8
-1
6
0
単勝 馬連 着順
4 - 8 5.3 - 77.9 305 211(1.45) 3着16着
4 - 15 5.3 - 61.4 304 214(1.42) 3着8着
2 - 4 28.8 - 5.3 149 114(1.31) 2着3着
8 - 15 77.9 - 61.4 1706 1335(1.28) 16着8着
3 - 4 15.3 - 5.3 60.3 47.5(1.27) 1着3着
2 - 15 28.8 - 61.4 1611 1317(1.22) 2着8着
14 - 15 4.8 - 61.4 305 252(1.21) 5着8着
2 - 3 28.8 - 15.3 316 263(1.20) 2着1着
13 - 16 5.5 - 17.0 86.2 72.3(1.19) 4着6着
8 - 16 77.9 - 17.0 818 691(1.18) 16着6着
単勝 ワイド 着順
13 - 16 5.5 - 17.0 28.1 21.1(1.33) 4着6着
4 - 8 5.3 - 77.9 67.4 56.9(1.18) 3着16着
3 - 4 15.3 - 5.3 17.5 15.4(1.14) 1着3着
4 - 15 5.3 - 61.4 65.1 57.4(1.13) 3着8着
8 - 15 77.9 - 61.4 362 322(1.12) 16着8着
4 - 12 5.3 - 25.2 32.0 29.4(1.09) 3着9着
12 - 16 25.2 - 17.0 69.1 63.6(1.09) 9着6着
10 - 13 4.2 - 5.5 6.5 6.0(1.08) 13着4着
2 - 15 28.8 - 61.4 313 289(1.08) 2着8着
5 - 16 13.0 - 17.0 38.4 35.7(1.08) 10着6着
単勝 馬単 着順
16 - 13 17.0 - 5.5 200 139(1.44) 6着4着
4 - 8 5.3 - 77.9 413 310(1.33) 3着16着
4 - 3 5.3 - 15.3 104 79.4(1.31) 3着1着
8 - 4 77.9 - 5.3 751 576(1.30) 16着3着
4 - 2 5.3 - 28.8 265 205(1.29) 3着2着
15 - 4 61.4 - 5.3 737 581(1.27) 8着3着
13 - 16 5.5 - 17.0 143 115(1.24) 4着6着
4 - 15 5.3 - 61.4 349 281(1.24) 3着8着
16 - 3 17.0 - 15.3 296 244(1.21) 6着1着
16 - 4 17.0 - 5.3 179 148(1.21) 6着3着
単勝 三連複 着順
3 4 8 15.3 5.3 77.9 1200 666(1.80) 1着3着16着
4 8 15 5.3 77.9 61.4 4664 2680(1.74) 3着16着8着
3 4 15 15.3 5.3 61.4 1349 799(1.69) 1着3着8着
2 3 4 28.8 15.3 5.3 628 383(1.64) 2着1着3着
2 4 15 28.8 5.3 61.4 2913 1913(1.52) 2着3着8着
2 4 8 28.8 5.3 77.9 2106 1395(1.51) 2着3着16着
4 8 16 5.3 77.9 17.0 1833 1226(1.50) 3着16着6着
1 3 4 36.7 15.3 5.3 790 535(1.48) 15着1着3着
4 8 12 5.3 77.9 25.2 2176 1509(1.44) 3着16着9着
4 12 15 5.3 25.2 61.4 2327 1614(1.44) 3着9着8着
単勝 三連単 着順
4 8 3 5.3 77.9 15.3 6810 3223(2.11) 3着16着1着
4 3 8 5.3 15.3 77.9 5263 2569(2.05) 3着1着16着
4 15 3 5.3 61.4 15.3 8418 4143(2.03) 3着8着1着
4 3 2 5.3 15.3 28.8 3237 1658(1.95) 3着1着2着
4 2 3 5.3 28.8 15.3 3749 1977(1.90) 3着2着1着
4 3 15 5.3 15.3 61.4 5937 3170(1.87) 3着1着8着
8 4 3 77.9 5.3 15.3 9829 5272(1.86) 16着3着1着
4 8 5 5.3 77.9 13.0 4948 2779(1.78) 3着16着10着
4 3 1 5.3 15.3 36.7 3635 2097(1.73) 3着1着15着
3 4 8 15.3 5.3 77.9 6138 3586(1.71) 1着3着16着
14時から直前までのオッズ変化
14時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
10 199
-9
191
6
228
7
240
718
212
0
205
4
184
1
189
4
194
5
14 173
5
153
-2421
168
4
171
3
151
-0
155
1
129
-7
138
1
148
2
4 150
-2523
118
-12
147
-1826
149
-1660
134
-920
137
-11
126
-8
128
-522
134
-628
13 130
-11
100
-11
109
-7
96
-3
102
-5
107
-8
97
-11
91
-1
95
-2
5 67
11
70
5
70
2
69
1
83
3
81
1
85
1
82
-0
83
0
7 49
4
70
-2
61
6
62
4
68
4
66
7
73
6
74
4
72
3
3 45
4
61
6
55
1
56
2
59
2
58
1
64
5
64
-2
64
-1
16 43
-3
42
-5
38
-4
36
-1
44
-2
43
-3
49
-3
48
-2
44
-2
9 37
4
39
6
34
3
32
1
36
4
39
2
41
4
43
3
41
1
12 33
-0
41
-2
29
2
28
0
35
-0
34
1
41
-0
41
-1
37
-1
2 23
3
38
-2
16
1
17
-1
22
-0
19
0
35
0
28
-3
24
-2
1 20
7
27
8
15
2
14
1
18
1
18
2
26
4
23
1
20
0
8 10
1
14
7
11
2
11
0
13
1
13
2
16
3
17
1
16
0
15 11
5
14
11
9
-0
10
-1
11
-1
12
0
15
1
15
-1
14
-1
11 5
3
13
5
5
0
5
0
6
0
7
0
12
1
10
0
8
0
6 4
2
8
4
5
1
4
1
6
1
6
1
8
2
8
1
6
1
単勝 馬連 着順
4 - 15 5.3 - 61.4 291 214(1.36) 3着8着
2 - 4 28.8 - 5.3 155 114(1.36) 2着3着
4 - 8 5.3 - 77.9 278 211(1.32) 3着16着
13 - 16 5.5 - 17.0 91.5 72.3(1.27) 4着6着
3 - 4 15.3 - 5.3 59.8 47.5(1.26) 1着3着
4 - 16 5.3 - 17.0 77.6 63.6(1.22) 3着6着
2 - 15 28.8 - 61.4 1543 1317(1.17) 2着8着
4 - 12 5.3 - 25.2 115 99.9(1.15) 3着9着
1 - 4 36.7 - 5.3 184 160(1.15) 15着3着
4 - 13 5.3 - 5.5 27.0 24.0(1.12) 3着4着
単勝 馬単 着順
16 - 13 17.0 - 5.5 216 139(1.55) 6着4着
16 - 3 17.0 - 15.3 342 244(1.40) 6着1着
4 - 2 5.3 - 28.8 285 205(1.39) 3着2着
4 - 3 5.3 - 15.3 110 79.4(1.39) 3着1着
4 - 8 5.3 - 77.9 411 310(1.33) 3着16着
4 - 13 5.3 - 5.5 52.4 40.3(1.30) 3着4着
16 - 4 17.0 - 5.3 188 148(1.27) 6着3着
4 - 15 5.3 - 61.4 353 281(1.26) 3着8着
15 - 2 61.4 - 28.8 3511 2798(1.25) 8着2着
4 - 16 5.3 - 17.0 124 99.2(1.25) 3着6着
単勝 三連複 着順
2 3 4 28.8 15.3 5.3 645 383(1.68) 2着1着3着
3 4 8 15.3 5.3 77.9 1119 666(1.68) 1着3着16着
2 4 15 28.8 5.3 61.4 3153 1913(1.65) 2着3着8着
4 8 15 5.3 77.9 61.4 4360 2680(1.63) 3着16着8着
3 4 15 15.3 5.3 61.4 1299 799(1.63) 1着3着8着
4 8 16 5.3 77.9 17.0 1837 1226(1.50) 3着16着6着
1 3 4 36.7 15.3 5.3 778 535(1.45) 15着1着3着
2 4 16 28.8 5.3 17.0 916 633(1.45) 2着3着6着
2 4 8 28.8 5.3 77.9 2018 1395(1.45) 2着3着16着
4 12 15 5.3 25.2 61.4 2279 1614(1.41) 3着9着8着
単勝 三連単 着順
4 3 2 5.3 15.3 28.8 3583 1658(2.16) 3着1着2着
4 15 3 5.3 61.4 15.3 8715 4143(2.10) 3着8着1着
4 8 3 5.3 77.9 15.3 6449 3223(2.00) 3着16着1着
4 2 3 5.3 28.8 15.3 3903 1977(1.97) 3着2着1着
4 3 15 5.3 15.3 61.4 6257 3170(1.97) 3着1着8着
4 3 8 5.3 15.3 77.9 4967 2569(1.93) 3着1着16着
4 2 16 5.3 28.8 17.0 6570 3490(1.88) 3着2着6着
4 16 2 5.3 17.0 28.8 5374 2912(1.85) 3着6着2着
4 3 1 5.3 15.3 36.7 3700 2097(1.76) 3着1着15着
4 2 13 5.3 28.8 5.5 3220 1883(1.71) 3着2着4着