3月 14日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神       中京   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中山(土)2R
サラ系3歳未勝利
ダート 1800m
10:35発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
5 304
14
247
-20
317
-8
323
-423
263
-2
268
-2
217
-0
221
2
232
0
1 247
-38
215
-15
244
-0
257
1
232
-4
228
-3
190
1
198
3
208
1
12 134
-28
120
-5
108
-1
112
-2
120
-5
117
-3
130
-16158
121
-1
123
-3
9 85
8
108
-5
95
-8
81
-1
100
1
104
-4
111
-1
108
0
108
0
7 69
21
76
1928
77
2
70
-2
86
0
88
2
90
5
97
1
96
-3
16 53
-0
61
7
56
2
53
1
68
2
67
0
74
1
77
1
75
-0
3 17
5
32
5
22
2
24
1
28
1
28
2
41
1
41
1
38
1
15 24
2
22
6
19
2
19
-0
23
1
24
1
30
1
30
-1
28
-0
4 21
5
29
2
17
2
19
1
25
1
23
1
36
1
31
-0
28
1
6 11
4
13
5
11
2
12
218
14
1
14
2
19
2
18
-1
17
117
13 21
4
55
-8
19
2
18
1
23
1
22
2
33
4
29
0
25
0
2 3
1
6
3
4
1
4
1
5
1
5
1
8
1
8
-1
6
1
8 2
1
4
1
2
0
2
1
3
1
3
0
4
1
6
-1
3
1
14 3
1
5
2
3
1
2
0
3
0
3
0
5
1
6
-2
3
0
10 3
1
5
1
3
0
2
1
4
0
4
0
7
-1
7
-2
4
1
11 2
1
4
2
2
1
2
1
3
0
3
1
4
1
6
-2
2
0
単勝 馬連 着順
2 - 16 307 - 16.7 1737 1556(1.12) 15着6着
10 - 12 308 - 4.3 980 886(1.11) 8着3着
1 - 12 3.2 - 4.3 13.3 12.1(1.10) 4着3着
1 - 10 3.2 - 308 660 610(1.08) 4着8着
3 - 12 52.0 - 4.3 136 126(1.08) 11着3着
7 - 12 12.9 - 4.3 41.7 39.0(1.07) 7着3着
6 - 12 80.8 - 4.3 245 230(1.07) 10着3着
5 - 10 2.7 - 308 405 386(1.05) 2着8着
12 - 16 4.3 - 16.7 41.6 39.8(1.05) 3着6着
4 - 12 43.2 - 4.3 148 142(1.04) 13着3着
単勝 ワイド 着順
1 - 10 3.2 - 308 144 96.4(1.49) 4着8着
10 - 12 308 - 4.3 198 138(1.43) 8着3着
5 - 10 2.7 - 308 109 80.1(1.36) 2着8着
3 - 12 52.0 - 4.3 31.3 24.4(1.28) 11着3着
2 - 12 307 - 4.3 163 129(1.26) 15着3着
1 - 12 3.2 - 4.3 4.8 3.9(1.23) 4着3着
7 - 12 12.9 - 4.3 11.6 9.9(1.17) 7着3着
5 - 12 2.7 - 4.3 3.8 3.3(1.15) 2着3着
12 - 14 4.3 - 362 220 192(1.15) 3着1着
1 - 14 3.2 - 362 166 149(1.11) 4着1着
単勝 馬単 着順
12 - 10 4.3 - 308 1616 1204(1.34) 3着8着
10 - 1 308 - 3.2 1751 1434(1.22) 8着4着
7 - 15 12.9 - 37.5 410 342(1.20) 7着14着
9 - 12 10.1 - 4.3 66.6 55.8(1.19) 5着3着
14 - 1 362 - 3.2 2235 1896(1.18) 1着4着
7 - 4 12.9 - 43.2 347 297(1.17) 7着13着
9 - 16 10.1 - 16.7 111 95.6(1.16) 5着6着
10 - 12 308 - 4.3 2235 1940(1.15) 8着3着
7 - 3 12.9 - 52.0 300 264(1.14) 7着11着
9 - 1 10.1 - 3.2 38.7 34.5(1.12) 5着4着
単勝 三連複 着順
3 6 12 52.0 80.8 4.3 2302 1738(1.32) 11着10着3着
7 11 12 12.9 536 4.3 5312 4066(1.31) 7着9着3着
7 9 11 12.9 10.1 536 3946 3177(1.24) 7着5着9着
10 12 16 308 4.3 16.7 3767 3036(1.24) 8着3着6着
5 10 12 2.7 308 4.3 1079 871(1.24) 2着8着3着
1 10 12 3.2 308 4.3 1229 1003(1.23) 4着8着3着
1 2 12 3.2 307 4.3 893 757(1.18) 4着15着3着
9 11 12 10.1 536 4.3 2981 2549(1.17) 5着9着3着
6 7 12 80.8 12.9 4.3 853 739(1.15) 10着7着3着
2 7 12 307 12.9 4.3 2558 2232(1.15) 15着7着3着
単勝 三連単 着順
9 15 16 10.1 37.5 16.7 3772 2334(1.62) 5着14着6着
12 1 14 4.3 3.2 362 7469 4723(1.58) 3着4着1着
12 2 1 4.3 307 3.2 9576 6107(1.57) 3着15着4着
9 16 15 10.1 16.7 37.5 2873 1913(1.50) 5着6着14着
12 6 7 4.3 80.8 12.9 6024 4258(1.41) 3着10着7着
1 2 7 3.2 307 12.9 8299 5870(1.41) 4着15着7着
1 14 12 3.2 362 4.3 9109 6501(1.40) 4着1着3着
7 15 9 12.9 37.5 10.1 4293 3069(1.40) 7着14着5着
12 1 10 4.3 3.2 308 6122 4381(1.40) 3着4着8着
16 15 9 16.7 37.5 10.1 4343 3116(1.39) 6着14着5着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
5 304
-56
247
-6620
317
-20
323
-11
263
4
268
-17
217
-9
221
-4
232
-5
1 247
-38
215
-34
244
-1
257
-5
232
-9
228
-5
190
-8
198
-3
208
-0
12 134
3
120
8
108
3
112
-7
120
-6
117
1
130
-1618
121
-1
123
-5
9 85
17
108
-9
95
-15
81
-3
100
-3
104
-12
111
0
108
-3
108
-1
7 69
-7
76
21
77
-12
70
-8
86
-9
88
-9
90
-6
97
-918
96
-1022
16 53
1
61
0
56
5
53
6
68
0
67
3
74
-1
77
2
75
4
3 17
5
32
6
22
6
24
6
28
3
28
6
41
7
41
3
38
4
15 24
19
22
23
19
6
19
7
23
5
24
5
30
7
30
5
28
5
4 21
14
29
12
17
3
19
3
25
3
23
1
36
5
31
3
28
2
6 11
22
13
23
11
1219
12
6
14
6
14
1425
19
10
18
3
17
6
13 21
-2
55
-25
19
-2
18
-1
23
-6
22
-2
33
-8
29
-5
25
-4
2 3
6
6
13
4
5
4
2
5
4
5
5
8
5
8
3
6
3
8 2
5
4
7
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
6
2
3
4
14 3
5
5
10
3
3
2
2
3
2
3
3
5
4
6
1
3
2
10 3
3
5
4
3
2
2
1
4
2
4
3
7
2
7
1
4
2
11 2
3
4
4
2
2
2
2
3
2
3
2
4
3
6
1
2
2
単勝 馬連 着順
7 - 13 12.9 - 42.0 413 173(2.39) 7着16着
9 - 13 10.1 - 42.0 301 166(1.81) 5着16着
1 - 13 3.2 - 42.0 135 76.1(1.77) 4着16着
5 - 13 2.7 - 42.0 101 66.2(1.53) 2着16着
7 - 16 12.9 - 16.7 83.0 67.7(1.23) 7着6着
1 - 7 3.2 - 12.9 22.2 18.3(1.21) 4着7着
7 - 12 12.9 - 4.3 47.1 39.0(1.21) 7着3着
13 - 16 42.0 - 16.7 244 205(1.19) 16着6着
1 - 12 3.2 - 4.3 14.0 12.1(1.16) 4着3着
3 - 13 52.0 - 42.0 715 629(1.14) 11着16着
単勝 馬単 着順
16 - 11 16.7 - 536 9817 4229(2.32) 6着9着
11 - 16 536 - 16.7 9817 4851(2.02) 9着6着
7 - 16 12.9 - 16.7 237 130(1.82) 7着6着
9 - 10 10.1 - 308 2805 1541(1.82) 5着8着
10 - 9 308 - 10.1 4909 2893(1.70) 8着5着
5 - 13 2.7 - 42.0 160 95.5(1.68) 2着16着
13 - 8 42.0 - 424 9817 6343(1.55) 16着12着
13 - 5 42.0 - 2.7 258 176(1.47) 16着2着
13 - 1 42.0 - 3.2 280 194(1.44) 16着4着
7 - 4 12.9 - 43.2 427 297(1.44) 7着13着
単勝 三連複 着順
1 7 13 3.2 12.9 42.0 402 180(2.23) 4着7着16着
1 9 13 3.2 10.1 42.0 299 161(1.86) 4着5着16着
5 7 13 2.7 12.9 42.0 250 144(1.74) 2着7着16着
7 9 13 12.9 10.1 42.0 696 401(1.74) 7着5着16着
5 9 13 2.7 10.1 42.0 225 130(1.73) 2着5着16着
7 11 12 12.9 536 4.3 6554 4066(1.61) 7着9着3着
9 11 12 10.1 536 4.3 3881 2549(1.52) 5着9着3着
1 5 13 3.2 2.7 42.0 74.9 50.4(1.49) 4着2着16着
1 2 13 3.2 307 42.0 5045 3634(1.39) 4着15着16着
3 5 13 52.0 2.7 42.0 673 489(1.38) 11着2着16着
単勝 三連単 着順
5 7 10 2.7 12.9 308 7644 2711(2.82) 2着7着8着
13 1 7 42.0 3.2 12.9 4170 1562(2.67) 16着4着7着
5 12 10 2.7 4.3 308 5733 2399(2.39) 2着3着8着
5 10 12 2.7 308 4.3 9999 4288(2.33) 2着8着3着
5 7 14 2.7 12.9 362 8339 3620(2.30) 2着7着1着
1 13 7 3.2 42.0 12.9 2621 1160(2.26) 4着16着7着
13 1 9 42.0 3.2 10.1 2959 1380(2.14) 16着4着5着
9 7 13 10.1 12.9 42.0 4587 2144(2.14) 5着7着16着
13 7 12 42.0 12.9 4.3 9173 4288(2.14) 16着7着3着
13 7 1 42.0 12.9 3.2 4368 2043(2.14) 16着7着4着