6月 21日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       阪神       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(日)7R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1400m
13:20発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
9 345
15
224
8
384
-2130
385
-30157
277
-2024
282
-1523
211
-14
216
-5
231
-717
3 227
-77144
166
-21
187
-7
203
7
189
-8
188
-6
175
-16
168
-3
176
3
4 73
-5
91
-14
78
6
84
5
103
3
92
6
101
-5
108
-0
109
4
12 79
-5
132
-3618
82
4
84
2
106
3
104
2
116
5
114
-4
114
-1
5 46
3
72
-12
54
-4
53
-2
67
1
68
-7
75
2
83
-0
78
-4
15 63
19
66
14
50
3
50
-1
61
821
57
1
63
6
66
720
64
-4
10 44
3
53
4
45
5
37
3
50
4
53
5
55
2
56
3
56
2
16 30
4
57
6
31
2
30
3
39
1
40
2
57
1
53
1
50
1
13 37
11
44
10
34
3
26
3
37
1
40
3
47
6
41
1
40
2
2 13
6
23
3
14
0
12
1
18
0
17
0
26
2
24
-1
21
-2
7 7
4
14
8
6
2
8
3
9
1
8
2
12
3
12
-0
11
2
1 12
5
21
7
13
2
11
1
16
2
21
3
22
1
22
1
20
1
6 8
3
13
4
6
1
6
2
8
1
9
1
13
2
11
0
10
2
8 7
6
10
7
6
2
5
1
8
2
8
1
11
2
11
1
9
1
14 6
7
10
9
6
1
4
0
7
1
8
1
9
2
10
-0
7
0
11 4
3
5
4
4
1
2
1
4
1
5
1
6
2
6
-1
4
1
単勝 馬連 着順
2 - 9 62.0 - 2.5 98.9 71.1(1.39) 8着6着
2 - 5 62.0 - 12.0 350 285(1.23) 8着4着
3 - 9 3.5 - 2.5 5.3 4.4(1.20) 10着6着
4 - 11 10.9 - 278 1368 1137(1.20) 1着12着
5 - 13 12.0 - 21.8 188 157(1.20) 4着16着
9 - 14 2.5 - 172 216 188(1.15) 6着15着
5 - 9 12.0 - 2.5 18.0 16.2(1.11) 4着6着
5 - 14 12.0 - 172 931 863(1.08) 4着15着
13 - 16 21.8 - 32.6 299 285(1.05) 16着5着
1 - 9 86.3 - 2.5 79.5 75.8(1.05) 9着6着
単勝 ワイド 着順
3 - 4 3.5 - 10.9 6.3 4.7(1.34) 10着1着
3 - 9 3.5 - 2.5 2.8 2.1(1.33) 10着6着
1 - 9 86.3 - 2.5 24.3 19.9(1.22) 9着6着
5 - 9 12.0 - 2.5 8.4 7.4(1.14) 4着6着
11 - 12 278 - 9.9 227 210(1.08) 12着2着
2 - 3 62.0 - 3.5 36.7 34.0(1.08) 8着10着
3 - 5 3.5 - 12.0 7.5 7.0(1.07) 10着4着
4 - 9 10.9 - 2.5 4.6 4.3(1.07) 1着6着
2 - 9 62.0 - 2.5 22.5 21.3(1.06) 8着6着
9 - 12 2.5 - 9.9 3.8 3.6(1.06) 6着2着
単勝 馬単 着順
2 - 12 62.0 - 9.9 779 525(1.48) 8着2着
14 - 7 172 - 120 4581 3092(1.48) 15着11着
13 - 12 21.8 - 9.9 208 141(1.48) 16着2着
3 - 8 3.5 - 161 548 378(1.45) 10着14着
9 - 5 2.5 - 12.0 28.9 20.9(1.38) 6着4着
5 - 9 12.0 - 2.5 67.0 49.0(1.37) 4着6着
15 - 5 9.0 - 12.0 205 154(1.33) 7着4着
2 - 15 62.0 - 9.0 749 575(1.30) 8着7着
5 - 2 12.0 - 62.0 604 485(1.25) 4着8着
2 - 5 62.0 - 12.0 623 508(1.23) 8着4着
単勝 三連複 着順
2 5 9 62.0 12.0 2.5 333 189(1.76) 8着4着6着
2 3 14 62.0 3.5 172 5306 3483(1.52) 8着10着15着
5 7 9 12.0 120 2.5 776 525(1.48) 4着11着6着
2 9 12 62.0 2.5 9.9 222 153(1.45) 8着6着2着
2 5 12 62.0 12.0 9.9 719 509(1.41) 8着4着2着
4 5 14 10.9 12.0 172 3032 2178(1.39) 1着4着15着
2 9 14 62.0 2.5 172 2713 1960(1.38) 8着6着15着
2 5 13 62.0 12.0 21.8 1929 1397(1.38) 8着4着16着
2 4 9 62.0 10.9 2.5 264 194(1.36) 8着1着6着
7 9 14 120 2.5 172 6330 4667(1.36) 11着6着15着
単勝 三連単 着順
9 14 5 2.5 172 12.0 6318 2156(2.93) 6着15着4着
9 7 5 2.5 120 12.0 4185 1869(2.24) 6着11着4着
9 6 5 2.5 143 12.0 4739 2140(2.21) 6着13着4着
9 2 5 2.5 62.0 12.0 1644 752(2.19) 6着8着4着
5 15 12 12.0 9.0 9.9 2641 1220(2.16) 4着7着2着
9 2 15 2.5 62.0 9.0 1884 879(2.14) 6着8着7着
9 15 2 2.5 9.0 62.0 1119 536(2.09) 6着7着8着
9 5 6 2.5 12.0 143 2956 1484(1.99) 6着4着13着
5 12 2 12.0 9.9 62.0 4957 2503(1.98) 4着2着8着
9 14 10 2.5 172 17.1 6856 3510(1.95) 6着15着3着
12時から直前までのオッズ変化
12時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
9 345
-15
224
30
384
-106-INF
385
-90-INF
277
-4525
282
-5950
211
-33
216
-1819
231
-2941
3 227
-11576
166
-52
187
1
203
15
189
-19
188
-12
175
-26
168
-10
176
1
4 73
-14
91
-27
78
13
84
5
103
2
92
7
101
-10
108
-4
109
1
12 79
-13
132
-43
82
10
84
2
106
-4
104
-1
116
-11
114
-10
114
-6
5 46
4
72
-24
54
2
53
7
67
4
68
-2
75
-0
83
1
78
3
15 63
4827
66
44
50
15
50
5
61
2226
57
8
63
1921
66
1419
64
-7
10 44
7
53
1
45
19
37
8
50
9
53
1621
55
8
56
8
56
5
16 30
1
57
-12
31
5
30
7
39
2
40
3
57
-3
53
-1
50
1
13 37
16
44
14
34
3
26
6
37
2
40
3
47
7
41
1
40
2
2 13
14
23
9
14
7
12
7
18
4
17
7
26
9
24
5
21
4
7 7
8
14
4
6
7
8
10
9
2
8
7
12
6
12
1
11
9
1 12
13
21
5
13
6
11
3
16
5
21
4
22
5
22
4
20
3
6 8
7
13
9
6
4
6
6
8
4
9
5
13
6
11
1
10
6
8 7
14
10
15
6
6
5
5
8
5
8
5
11
9
11
4
9
4
14 6
18
10
23
6
4
4
2
7
4
8
4
9
9
10
4
7
2
11 4
6
5
6
4
4
2
3
4
2
5
5
6
4
6
1
4
3
単勝 馬連 着順
3 - 9 3.5 - 2.5 6.0 4.4(1.36) 10着6着
1 - 9 86.3 - 2.5 98.6 75.8(1.30) 9着6着
5 - 13 12.0 - 21.8 198 157(1.26) 4着16着
9 - 12 2.5 - 9.9 11.4 9.2(1.24) 6着2着
2 - 9 62.0 - 2.5 88.0 71.1(1.24) 8着6着
9 - 16 2.5 - 32.6 37.2 30.4(1.22) 6着5着
9 - 13 2.5 - 21.8 36.4 30.5(1.19) 6着16着
4 - 9 10.9 - 2.5 11.4 9.8(1.16) 1着6着
4 - 16 10.9 - 32.6 112 103(1.09) 1着5着
3 - 12 3.5 - 9.9 19.0 17.5(1.09) 10着2着
単勝 馬単 着順
9 - 1 2.5 - 86.3 94.1 51.3(1.83) 6着9着
13 - 5 21.8 - 12.0 527 301(1.75) 16着4着
9 - 3 2.5 - 3.5 11.0 6.8(1.62) 6着10着
13 - 12 21.8 - 9.9 225 141(1.60) 16着2着
9 - 12 2.5 - 9.9 18.3 12.2(1.50) 6着2着
9 - 5 2.5 - 12.0 31.0 20.9(1.48) 6着4着
5 - 13 12.0 - 21.8 420 315(1.33) 4着16着
9 - 15 2.5 - 9.0 33.9 26.1(1.30) 6着7着
5 - 12 12.0 - 9.9 157 121(1.30) 4着2着
9 - 4 2.5 - 10.9 19.7 15.3(1.29) 6着1着
単勝 三連複 着順
5 7 13 12.0 120 21.8 5083 2318(2.19) 4着11着16着
2 5 9 62.0 12.0 2.5 341 189(1.80) 8着4着6着
5 7 9 12.0 120 2.5 937 525(1.78) 4着11着6着
2 9 16 62.0 2.5 32.6 685 431(1.59) 8着6着5着
2 9 12 62.0 2.5 9.9 239 153(1.56) 8着6着2着
2 4 9 62.0 10.9 2.5 290 194(1.49) 8着1着6着
6 9 16 143 2.5 32.6 1212 846(1.43) 13着6着5着
1 9 12 86.3 2.5 9.9 239 170(1.41) 9着6着2着
2 3 9 62.0 3.5 2.5 132 95.2(1.39) 8着10着6着
7 9 12 120 2.5 9.9 544 394(1.38) 11着6着2着
単勝 三連単 着順
9 1 2 2.5 86.3 62.0 6346 2116(3.00) 6着9着8着
9 14 10 2.5 172 17.1 9999 3510(2.85) 6着15着3着
9 1 15 2.5 86.3 9.0 2804 1054(2.66) 6着9着7着
9 14 5 2.5 172 12.0 5242 2156(2.43) 6着15着4着
9 15 1 2.5 9.0 86.3 1698 730(2.33) 6着7着9着
5 15 12 12.0 9.0 9.9 2745 1220(2.25) 4着7着2着
9 5 2 2.5 12.0 62.0 1076 480(2.24) 6着4着8着
9 1 5 2.5 86.3 12.0 1629 751(2.17) 6着9着4着
9 15 2 2.5 9.0 62.0 1159 536(2.16) 6着7着8着
9 15 5 2.5 9.0 12.0 369 173(2.13) 6着7着4着