7月 5日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   福島       小倉       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
函館(日)9R
立待岬特別
芝 1200m
14:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 227
-3423
178
-21
225
-5
233
-0
191
-1
195
-3
174
-2
177
2
177
-0
2 159
-0
152
2328
167
1
172
0
160
-1
155
-1
129
-1
142
-1
148
-1
13 159
-15
122
-15
154
-1022
141
-1
137
-0
141
-517
117
-3
123
-1
125
-1
16 107
6
105
-11
98
1
109
-424
109
-0
104
1
104
-2
106
1
109
-2
11 81
2136
90
-6
91
-1
86
-1
91
0
93
-1
81
-0
90
1
94
-0
15 41
2
68
-9
41
-0
47
-2
48
-0
49
-1
65
-3
62
-0
60
-2
7 56
-2
60
8
56
3
45
-1
60
-2
62
1
70
-1
65
-2
61
0
10 39
4
38
2
37
1
38
0
42
0
42
0
45
2
47
1
47
1
9 24
1
41
1
23
2
25
1
35
327
27
2
47
420
37
1
34
1
14 16
2
25
5
17
0
18
1
24
1
23
1
32
2
28
0
28
1
8 35
-1
38
-0
27
1
22
1
31
-2
31
1
40
-2
31
-2
29
0
12 19
6
24
8
19
1
18
1
22
0
23
1
30
1
28
-1
25
-0
1 8
2
14
2
9
1
13
2
11
1
12
1
15
1
15
0
16
2
3 16
4
24
2
19
2
18
1
23
1
23
2
27
2
28
-1
28
1
4 6
2
9
5
9
1
8
1
9
1
11
1
13
1
10
0
10
1
5 6
2
11
6
7
0
7
0
8
1
9
0
11
2
11
0
10
1
単勝 馬連 着順
8 - 12 26.3 - 40.7 476 336(1.42) 11着10着
7 - 12 16.8 - 40.7 321 248(1.29) 13着10着
3 - 7 65.4 - 16.8 268 214(1.25) 2着13着
3 - 8 65.4 - 26.3 356 287(1.24) 2着11着
7 - 8 16.8 - 26.3 162 140(1.16) 13着11着
8 - 11 26.3 - 11.9 167 148(1.13) 11着6着
2 - 8 5.1 - 26.3 95.6 85.9(1.11) 4着11着
8 - 13 26.3 - 4.5 107 98.2(1.09) 11着5着
7 - 11 16.8 - 11.9 83.7 77.7(1.08) 13着6着
2 - 7 5.1 - 16.8 36.7 34.2(1.07) 4着13着
単勝 ワイド 着順
10 - 15 25.2 - 21.6 51.1 39.7(1.29) 9着16着
1 - 13 121 - 4.5 77.2 63.6(1.21) 7着5着
8 - 9 26.3 - 29.0 75.0 62.9(1.19) 11着12着
13 - 15 4.5 - 21.6 15.4 13.2(1.17) 5着16着
7 - 16 16.8 - 8.6 20.4 17.5(1.17) 13着1着
8 - 15 26.3 - 21.6 56.9 49.1(1.16) 11着16着
8 - 13 26.3 - 4.5 27.9 25.3(1.10) 11着5着
2 - 8 5.1 - 26.3 27.4 25.0(1.10) 4着11着
6 - 15 2.9 - 21.6 12.7 11.7(1.09) 3着16着
6 - 11 2.9 - 11.9 7.7 7.1(1.08) 3着6着
単勝 馬単 着順
13 - 15 4.5 - 21.6 79.2 66.2(1.20) 5着16着
5 - 15 184 - 21.6 2581 2181(1.18) 15着16着
5 - 13 184 - 4.5 877 758(1.16) 15着5着
6 - 5 2.9 - 184 574 502(1.14) 3着15着
5 - 10 184 - 25.2 2816 2530(1.11) 15着9着
15 - 12 21.6 - 40.7 709 642(1.10) 16着10着
5 - 6 184 - 2.9 948 861(1.10) 15着3着
13 - 6 4.5 - 2.9 22.3 20.3(1.10) 5着3着
13 - 7 4.5 - 16.8 70.2 64.3(1.09) 5着13着
13 - 5 4.5 - 184 500 460(1.09) 5着15着
単勝 三連複 着順
3 8 12 65.4 26.3 40.7 4137 1668(2.48) 2着11着10着
3 7 12 65.4 16.8 40.7 2832 1325(2.14) 2着13着10着
7 8 12 16.8 26.3 40.7 2018 1009(2.00) 13着11着10着
3 7 8 65.4 16.8 26.3 1515 859(1.76) 2着13着11着
3 12 13 65.4 40.7 4.5 1747 1106(1.58) 2着10着5着
3 8 13 65.4 26.3 4.5 1254 851(1.47) 2着11着5着
8 12 13 26.3 40.7 4.5 1246 852(1.46) 11着10着5着
2 8 12 5.1 26.3 40.7 1006 728(1.38) 4着11着10着
2 3 12 5.1 65.4 40.7 1178 856(1.38) 4着2着10着
6 8 12 2.9 26.3 40.7 806 595(1.35) 3着11着10着
単勝 三連単 着順
16 1 2 8.6 121 5.1 6878 4999(1.38) 1着7着4着
16 15 2 8.6 21.6 5.1 895 664(1.35) 1着16着4着
2 12 6 5.1 40.7 2.9 1012 777(1.30) 4着10着3着
16 8 12 8.6 26.3 40.7 8666 6724(1.29) 1着11着10着
16 2 4 8.6 5.1 170 6467 5043(1.28) 1着4着14着
5 2 13 184 5.1 4.5 9629 7531(1.28) 15着4着5着
15 16 2 21.6 8.6 5.1 934 732(1.28) 16着1着4着
5 13 2 184 4.5 5.1 9848 7738(1.27) 15着5着4着
16 5 2 8.6 184 5.1 9027 7242(1.25) 1着15着4着
10 13 8 25.2 4.5 26.3 7878 6419(1.23) 9着5着11着
12時から直前までのオッズ変化
12時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 227
-6817
178
-5522
225
1327
233
-14
191
-6
195
-0
174
6
177
5
177
-9
2 159
-40
152
-17
167
-6
172
-20
160
-18
155
-3
129
-8
142
-9
148
-12
13 159
-24
122
-24
154
-1417
141
-8
137
-6
141
-5
117
-11
123
-7
125
-9
16 107
-22
105
-26
98
-9
109
-17
109
-15
104
-1
104
-6
106
-1
109
-9
11 81
4525
90
5
91
-2
86
5
91
3
93
-2
81
-2
90
2
94
-1
15 41
6
68
-9
41
1
47
4
48
-1
49
-2
65
-11
62
-3
60
-0
7 56
14
60
3
56
-6
45
0
60
1
62
-8
70
3
65
-3
61
-1
10 39
8
38
19
37
3
38
5
42
6
42
-1
45
3
47
4
47
5
9 24
6
41
4
23
5
25
5
35
1220
27
4
47
6
37
5
34
3
14 16
6
25
14
17
2
18
6
24
4
23
3
32
3
28
4
28
7
8 35
13
38
12
27
2
22
3
31
1
31
3
40
-1
31
-3
29
0
12 19
18
24
15
19
3
18
6
22
4
23
2
30
3
28
1
25
4
1 8
9
14
13
9
4
13
1118
11
4
12
3
15
2
15
2
16
8
3 16
12
24
15
19
1
18
4
23
5
23
2
27
4
28
-0
28
5
4 6
7
9
12
9
2
8
5
9
4
11
4
13
3
10
2
10
5
5 6
11
11
20
7
2
7
4
8
3
9
2
11
6
11
1
10
3
単勝 馬連 着順
8 - 12 26.3 - 40.7 454 336(1.35) 11着10着
2 - 16 5.1 - 8.6 23.6 17.7(1.33) 4着1着
6 - 16 2.9 - 8.6 16.6 12.7(1.31) 3着1着
13 - 16 4.5 - 8.6 25.4 19.5(1.30) 5着1着
2 - 15 5.1 - 21.6 54.9 43.2(1.27) 4着16着
2 - 7 5.1 - 16.8 42.4 34.2(1.24) 4着13着
2 - 13 5.1 - 4.5 17.6 14.5(1.21) 4着5着
7 - 11 16.8 - 11.9 91.4 77.7(1.18) 13着6着
2 - 6 5.1 - 2.9 11.3 9.7(1.16) 4着3着
11 - 15 11.9 - 21.6 104 90.7(1.15) 6着16着
単勝 馬単 着順
12 - 7 40.7 - 16.8 848 442(1.92) 10着13着
7 - 12 16.8 - 40.7 707 379(1.87) 13着10着
7 - 15 16.8 - 21.6 339 202(1.68) 13着16着
4 - 2 170 - 5.1 585 352(1.66) 14着4着
11 - 7 11.9 - 16.8 161 102(1.58) 6着13着
1 - 14 121 - 50.4 4239 2692(1.57) 7着8着
7 - 11 16.8 - 11.9 229 149(1.54) 13着6着
7 - 6 16.8 - 2.9 111 73.6(1.51) 13着3着
16 - 8 8.6 - 26.3 339 236(1.44) 1着11着
15 - 7 21.6 - 16.8 303 214(1.42) 16着13着
単勝 三連複 着順
3 8 12 65.4 26.3 40.7 4539 1668(2.72) 2着11着10着
7 8 12 16.8 26.3 40.7 2440 1009(2.42) 13着11着10着
3 7 12 65.4 16.8 40.7 2913 1325(2.20) 2着13着10着
1 14 15 121 50.4 21.6 5275 2505(2.11) 7着8着16着
3 7 8 65.4 16.8 26.3 1697 859(1.98) 2着13着11着
2 3 8 5.1 65.4 26.3 948 578(1.64) 4着2着11着
6 8 12 2.9 26.3 40.7 904 595(1.52) 3着11着10着
1 12 15 121 40.7 21.6 3983 2624(1.52) 7着10着16着
2 5 15 5.1 184 21.6 1490 985(1.51) 4着15着16着
3 8 13 65.4 26.3 4.5 1259 851(1.48) 2着11着5着
単勝 三連単 着順
15 8 10 21.6 26.3 25.2 9494 3843(2.47) 16着11着9着
16 2 12 8.6 5.1 40.7 1368 609(2.25) 1着4着10着
16 13 7 8.6 4.5 16.8 858 417(2.06) 1着5着13着
15 8 11 21.6 26.3 11.9 6456 3209(2.01) 16着11着6着
2 11 1 5.1 11.9 121 2409 1284(1.88) 4着6着7着
16 13 12 8.6 4.5 40.7 1121 603(1.86) 1着5着10着
16 6 12 8.6 2.9 40.7 1015 553(1.84) 1着3着10着
2 15 5 5.1 21.6 184 3362 1883(1.79) 4着16着15着
2 11 5 5.1 11.9 184 3045 1733(1.76) 4着6着15着
2 7 5 5.1 16.8 184 2934 1681(1.75) 4着13着15着