7月 11日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   福島       小倉       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
小倉(土)2R
サラ系3歳未勝利
ダート 1700m
10:30発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 173
-3124
181
-2
186
-7
199
-3
179
-3
174
-7
162
-7
168
0
170
-0
6 190
-13
155
-2730
184
-10
177
-4
159
-4
162
-6
136
-0
144
0
151
-2
2 108
-8
97
-9
122
2
118
526
119
4
123
3
111
1
120
423
123
436
11 128
-0
147
-2
132
-1
134
-6
134
-4
130
-2
128
-4
125
-1
130
-3
9 109
3083
82
1731
101
419
105
2
101
4
100
3
96
2
99
2
100
0
1 77
4
84
-5
90
1
91
0
98
0
97
1
102
-0
107
1
105
0
15 77
2
80
-1
69
2
72
0
84
-2
76
0
94
-2
85
-1
84
-1
7 57
1
53
2
54
0
47
1
52
1
55
1
54
3
53
-0
55
0
14 28
-1
40
-2
20
2
18
1
18
0
25
1
31
-0
25
-1
22
-0
5 9
3
14
5
8
1
8
0
11
1
10
1
17
1
14
-1
11
0
12 8
2
18
2
8
1
8
1
11
0
11
1
18
1
16
-0
14
1
4 12
3
15
6
8
1
7
1
9
0
10
1
14
0
11
-1
10
1
10 5
2
7
3
4
1
5
1
6
1
6
1
9
2
8
-1
6
1
3 5
2
9
3
6
1
5
1
7
1
8
1
9
1
9
-1
7
1
16 6
2
8
5
5
1
4
1
6
1
6
1
9
2
8
-1
6
1
13 7
3
10
5
5
1
3
0
6
0
6
1
9
1
8
-1
5
0
単勝 馬連 着順
1 - 4 11.1 - 66.6 559 504(1.11) 5着15着
4 - 11 66.6 - 6.1 510 465(1.10) 15着6着
11 - 13 6.1 - 157 626 574(1.09) 6着11着
6 - 11 4.6 - 6.1 17.4 16.0(1.09) 3着6着
11 - 14 6.1 - 32.0 182 168(1.08) 6着14着
6 - 13 4.6 - 157 656 606(1.08) 3着11着
5 - 7 117 - 14.4 688 638(1.08) 8着4着
6 - 14 4.6 - 32.0 148 138(1.07) 3着14着
6 - 8 4.6 - 4.4 10.8 10.1(1.07) 3着1着
11 - 15 6.1 - 8.5 27.7 26.2(1.06) 6着6着
単勝 ワイド 着順
4 - 14 66.6 - 32.0 297 254(1.17) 15着14着
8 - 9 4.4 - 6.9 7.9 6.8(1.16) 1着2着
11 - 14 6.1 - 32.0 33.7 29.7(1.13) 6着14着
8 - 11 4.4 - 6.1 4.1 3.7(1.11) 1着6着
4 - 11 66.6 - 6.1 105 95.3(1.10) 15着6着
6 - 12 4.6 - 58.5 61.4 56.7(1.08) 3着9着
6 - 14 4.6 - 32.0 29.1 27.1(1.07) 3着14着
12 - 15 58.5 - 8.5 89.7 83.9(1.07) 9着6着
8 - 15 4.4 - 8.5 7.8 7.3(1.07) 1着6着
8 - 14 4.4 - 32.0 27.6 25.9(1.07) 1着14着
単勝 馬単 着順
6 - 10 4.6 - 240 695 557(1.25) 3着16着
8 - 4 4.4 - 66.6 594 486(1.22) 1着15着
8 - 13 4.4 - 157 837 696(1.20) 1着11着
6 - 15 4.6 - 8.5 52.8 44.7(1.18) 3着6着
6 - 12 4.6 - 58.5 416 354(1.18) 3着9着
7 - 14 14.4 - 32.0 519 444(1.17) 4着14着
7 - 13 14.4 - 157 1714 1494(1.15) 4着11着
10 - 1 240 - 11.1 1842 1610(1.14) 16着5着
6 - 11 4.6 - 6.1 33.7 29.5(1.14) 3着6着
11 - 4 6.1 - 66.6 585 515(1.14) 6着15着
単勝 三連複 着順
13 14 15 157 32.0 8.5 6459 5014(1.29) 11着14着6着
11 13 14 6.1 157 32.0 4759 3829(1.24) 6着11着14着
1 7 13 11.1 14.4 157 4823 4087(1.18) 5着4着11着
5 6 15 117 4.6 8.5 755 640(1.18) 8着3着6着
9 13 15 6.9 157 8.5 1791 1520(1.18) 2着11着6着
1 6 13 11.1 4.6 157 1675 1422(1.18) 5着3着11着
7 13 15 14.4 157 8.5 4955 4229(1.17) 4着11着6着
5 12 15 117 58.5 8.5 4579 3922(1.17) 8着9着6着
5 8 15 117 4.4 8.5 795 692(1.15) 8着1着6着
5 7 11 117 14.4 6.1 2055 1808(1.14) 8着4着6着
単勝 三連単 着順
5 6 7 117 4.6 14.4 9578 7536(1.27) 8着3着4着
12 6 15 58.5 4.6 8.5 9578 7536(1.27) 9着3着6着
15 13 6 8.5 157 4.6 9578 7536(1.27) 6着11着3着
8 7 14 4.4 14.4 32.0 2686 2141(1.25) 1着4着14着
1 7 14 11.1 14.4 32.0 6114 4894(1.25) 5着4着14着
9 1 3 6.9 11.1 179 5987 4831(1.24) 2着5着12着
6 13 8 4.6 157 4.4 7184 5797(1.24) 3着11着1着
8 3 11 4.4 179 6.1 7009 5709(1.23) 1着12着6着
11 14 7 6.1 32.0 14.4 5321 4382(1.21) 6着14着4着
6 8 13 4.6 4.4 157 3781 3114(1.21) 3着1着11着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 173
-5318
181
10343
186
-17
199
-7
179
-9
174
-10
162
-1
168
-3
170
-3
6 190
-31
155
-32
184
-17
177
-18
159
-16
162
-14
136
-13
144
-14
151
-13
2 108
11
97
-3
122
15
118
14
119
16
123
1419
111
13
120
1757
123
1323
11 128
-24
147
-6821
132
-19
134
-18
134
-2818
130
-17
128
-24
125
-12
130
-12
9 109
5031
82
24
101
12
105
7
101
12
100
7
96
9
99
3
100
1
1 77
16
84
-24
90
2
91
-3
98
1
97
0
102
-2
107
2
105
-2
15 77
-0
80
-21
69
-11
72
-10
84
-10
76
-12
94
-20
85
-9
84
-12
7 57
-2
53
-4
54
7
47
7
52
7
55
6
54
5
53
3
55
6
14 28
-3
40
-6
20
2
18
10
18
4
25
-1
31
4
25
1
22
3
5 9
6
14
2
8
4
8
5
11
3
10
3
17
2
14
1
11
4
12 8
4
18
1
8
6
8
3
11
3
11
5
18
5
16
2
14
6
4 12
7
15
1
8
3
7
2
9
1
10
2
14
1
11
0
10
2
10 5
5
7
8
4
3
5
4
6
4
6
2
9
5
8
3
6
4
3 5
4
9
6
6
8
5
3
7
5
8
8
9
5
9
2
7
4
16 6
8
8
11
5
4
4
3
6
5
6
4
9
8
8
2
6
4
13 7
4
10
3
5
1
3
1
6
2
6
1
9
4
8
-0
5
2
単勝 馬連 着順
4 - 15 66.6 - 8.5 790 424(1.86) 15着6着
6 - 11 4.6 - 6.1 27.6 16.0(1.73) 3着6着
11 - 15 6.1 - 8.5 44.7 26.2(1.71) 6着6着
6 - 15 4.6 - 8.5 34.7 26.6(1.30) 3着6着
1 - 11 11.1 - 6.1 32.6 25.2(1.29) 5着6着
8 - 11 4.4 - 6.1 14.1 11.0(1.28) 1着6着
11 - 14 6.1 - 32.0 203 168(1.21) 6着14着
6 - 8 4.6 - 4.4 12.1 10.1(1.20) 3着1着
4 - 11 66.6 - 6.1 539 465(1.16) 15着6着
7 - 15 14.4 - 8.5 111 98.1(1.13) 4着6着
単勝 馬単 着順
11 - 4 6.1 - 66.6 1349 515(2.62) 6着15着
15 - 4 8.5 - 66.6 1349 526(2.56) 6着15着
15 - 3 8.5 - 179 1180 661(1.79) 6着12着
15 - 14 8.5 - 32.0 472 282(1.67) 6着14着
11 - 15 6.1 - 8.5 93.4 56.6(1.65) 6着6着
11 - 13 6.1 - 157 1349 838(1.61) 6着11着
6 - 11 4.6 - 6.1 45.6 29.5(1.55) 3着6着
11 - 14 6.1 - 32.0 305 205(1.49) 6着14着
4 - 11 66.6 - 6.1 1574 1062(1.48) 15着6着
11 - 6 6.1 - 4.6 50.7 34.3(1.48) 6着3着
単勝 三連複 着順
6 13 15 4.6 157 8.5 2998 1293(2.32) 3着11着6着
5 6 11 117 4.6 6.1 989 459(2.15) 8着3着6着
5 11 15 117 6.1 8.5 1721 875(1.97) 8着6着6着
6 11 15 4.6 6.1 8.5 94.3 48.6(1.94) 3着6着6着
4 6 11 66.6 4.6 6.1 1273 679(1.87) 15着3着6着
6 11 13 4.6 6.1 157 2065 1118(1.85) 3着6着11着
4 11 15 66.6 6.1 8.5 1822 1013(1.80) 15着6着6着
5 6 15 117 4.6 8.5 1056 640(1.65) 8着3着6着
6 11 14 4.6 6.1 32.0 428 262(1.63) 3着6着14着
11 14 15 6.1 32.0 8.5 654 405(1.61) 6着14着6着
単勝 三連単 着順
11 15 6 6.1 8.5 4.6 714 230(3.10) 6着6着3着
11 6 15 6.1 4.6 8.5 613 217(2.82) 6着3着6着
1 11 4 11.1 6.1 66.6 8282 3039(2.73) 5着6着15着
11 1 4 6.1 11.1 66.6 8282 3335(2.48) 6着5着15着
6 15 4 4.6 8.5 66.6 9999 4052(2.47) 3着6着15着
15 11 4 8.5 6.1 66.6 9202 3845(2.39) 6着6着15着
11 15 1 6.1 8.5 11.1 663 280(2.37) 6着6着5着
11 15 4 6.1 8.5 66.6 7529 3221(2.34) 6着6着15着
15 6 4 8.5 4.6 66.6 9999 4282(2.34) 6着3着15着
15 1 12 8.5 11.1 58.5 6902 2991(2.31) 6着5着9着