8月 2日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
新潟(日)6R
苗場特別
ダート 1800m
15:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 181
-5
154
-16
188
-5
198
-1
169
0
169
-3
148
-6
155
2
164
-1
1 156
-17
162
2719
170
1
183
1
166
1
157
1
145
-4
154
2
160
1
10 209
-25
154
-2718
188
-4
194
-432
177
-536
175
-3
154
-5
159
-0
166
-222
4 112
10
119
-6
141
2
144
2
142
-1
138
1
130
-4
133
2
137
1
5 99
4
89
-4
88
1
81
-1
83
-1
90
-1
83
-0
87
-1
88
-1
12 59
2
58
4
53
-0
51
0
63
0
61
-0
67
1
67
-1
63
-1
11 46
14
47
15
45
318
39
1
50
3
53
321
61
5
60
1
55
1
15 48
4
52
0
40
-0
34
0
46
2
47
0
53
3
53
1
50
1
2 32
1
51
0
33
1
29
1
39
1
40
1
54
5
47
0
44
0
8 19
2
38
-6
18
1
15
0
22
0
21
1
33
2
29
-1
24
0
3 16
2
30
0
13
-1
12
-0
17
-1
17
-1
27
1
19
-2
17
-1
7 7
2
16
6
7
1
7
0
8
0
10
0
14
1
12
-1
10
0
13 9
3
15
3
7
1
6
1
9
0
10
1
15
1
12
-1
10
0
9 5
2
13
3
6
1
4
0
6
0
8
1
12
1
9
-0
7
0
14 3
1
4
2
3
0
2
0
3
0
4
0
4
0
5
-1
3
0
単勝 馬連 着順
3 - 12 56.1 - 8.0 497 400(1.24) 10着12着
1 - 3 5.2 - 56.1 183 159(1.15) 1着10着
3 - 5 56.1 - 8.6 298 261(1.14) 10着3着
3 - 10 56.1 - 4.0 140 124(1.13) 10着2着
3 - 6 56.1 - 4.6 118 107(1.10) 10着5着
3 - 4 56.1 - 6.7 250 227(1.10) 10着7着
4 - 10 6.7 - 4.0 12.7 11.7(1.09) 7着2着
7 - 10 138 - 4.0 319 295(1.08) 9着2着
8 - 10 51.7 - 4.0 102 95.3(1.07) 13着2着
12 - 14 8.0 - 403 1886 1771(1.06) 12着15着
単勝 ワイド 着順
6 - 10 4.6 - 4.0 4.8 4.2(1.14) 5着2着
4 - 6 6.7 - 4.6 5.7 5.1(1.12) 7着5着
8 - 13 51.7 - 119 286 259(1.10) 13着11着
1 - 6 5.2 - 4.6 4.8 4.4(1.09) 1着5着
4 - 10 6.7 - 4.0 5.6 5.2(1.08) 7着2着
1 - 3 5.2 - 56.1 40.5 37.7(1.07) 1着10着
1 - 4 5.2 - 6.7 4.9 4.6(1.07) 1着7着
10 - 12 4.0 - 8.0 9.6 9.1(1.05) 2着12着
1 - 5 5.2 - 8.6 10.2 9.7(1.05) 1着3着
10 - 14 4.0 - 403 180 172(1.05) 2着15着
単勝 馬単 着順
13 - 3 119 - 56.1 3029 2474(1.22) 11着10着
3 - 5 56.1 - 8.6 678 576(1.18) 10着3着
6 - 14 4.6 - 403 970 834(1.16) 5着15着
3 - 15 56.1 - 17.2 1788 1560(1.15) 10着14着
3 - 6 56.1 - 4.6 388 341(1.14) 10着5着
3 - 14 56.1 - 403 5300 4783(1.11) 10着15着
6 - 3 4.6 - 56.1 175 159(1.10) 5着10着
15 - 3 17.2 - 56.1 1247 1133(1.10) 14着10着
10 - 3 4.0 - 56.1 220 200(1.10) 2着10着
4 - 14 6.7 - 403 1268 1176(1.08) 7着15着
単勝 三連複 着順
3 6 12 56.1 4.6 8.0 679 549(1.24) 10着5着12着
3 12 15 56.1 8.0 17.2 3417 2777(1.23) 10着12着14着
3 5 12 56.1 8.6 8.0 1489 1232(1.21) 10着3着12着
3 4 12 56.1 6.7 8.0 1221 1017(1.20) 10着7着12着
3 10 15 56.1 4.0 17.2 1096 936(1.17) 10着2着14着
1 3 12 5.2 56.1 8.0 816 699(1.17) 1着10着12着
3 10 12 56.1 4.0 8.0 576 497(1.16) 10着2着12着
7 8 10 138 51.7 4.0 2579 2228(1.16) 9着13着2着
7 8 12 138 51.7 8.0 5363 4674(1.15) 9着13着12着
1 3 5 5.2 56.1 8.6 484 423(1.14) 1着10着3着
単勝 三連単 着順
6 3 12 4.6 56.1 8.0 3859 3079(1.25) 5着10着12着
12 1 3 8.0 5.2 56.1 5804 4652(1.25) 12着1着10着
3 1 12 56.1 5.2 8.0 8361 6727(1.24) 10着1着12着
3 12 1 56.1 8.0 5.2 9999 8250(1.21) 10着12着1着
1 3 12 5.2 56.1 8.0 5618 4676(1.20) 1着10着12着
7 10 5 138 4.0 8.6 9891 8250(1.20) 9着2着3着
6 10 3 4.6 4.0 56.1 864 721(1.20) 5着2着10着
12 3 1 8.0 56.1 5.2 7316 6158(1.19) 12着10着1着
3 6 12 56.1 4.6 8.0 5902 4969(1.19) 10着5着12着
1 12 3 5.2 8.0 56.1 4180 3555(1.18) 1着12着10着
13時から直前までのオッズ変化
13時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 181
-8
154
-6
188
-3
198
-8
169
1
169
-2
148
-12
155
0
164
-5
1 156
-30
162
-14
170
3
183
3
166
-0
157
2
145
-8
154
2
160
2
10 209
-5017
154
-4432
188
-1969
194
-11
177
-1053
175
-1153
154
-14
159
-4
166
-5
4 112
2
119
-5
141
7
144
723
142
-1
138
3
130
-2
133
419
137
3
5 99
16
89
-1
88
-0
81
-1
83
-2
90
-1
83
-2
87
-3
88
-1
12 59
7
58
3
53
2
51
1
63
2
61
0
67
2
67
-3
63
-2
11 46
20
47
3027
45
5
39
2
50
3
53
3
61
6
60
2
55
2
15 48
7
52
5
40
1
34
1
46
3
47
0
53
4
53
2
50
0
2 32
2
51
2
33
1
29
3
39
2
40
2
54
10
47
1
44
2
8 19
5
38
-3
18
1
15
2
22
1
21
1
33
2
29
-1
24
1
3 16
6
30
5
13
-1
12
-1
17
-2
17
-1
27
0
19
-2
17
-2
7 7
5
16
3
7
1
7
1
8
1
10
1
14
3
12
0
10
1
13 9
9
15
11
7
1
6
1
9
1
10
1
15
3
12
0
10
1
9 5
5
13
8
6
1
4
1
6
1
8
0
12
5
9
1
7
1
14 3
4
4
5
3
0
2
1
3
1
4
0
4
2
5
0
3
0
単勝 馬連 着順
3 - 12 56.1 - 8.0 595 400(1.49) 10着12着
3 - 6 56.1 - 4.6 140 107(1.31) 10着5着
1 - 3 5.2 - 56.1 184 159(1.16) 1着10着
3 - 5 56.1 - 8.6 302 261(1.16) 10着3着
3 - 10 56.1 - 4.0 140 124(1.13) 10着2着
3 - 4 56.1 - 6.7 256 227(1.13) 10着7着
8 - 11 51.7 - 20.3 429 383(1.12) 13着4着
8 - 10 51.7 - 4.0 105 95.3(1.10) 13着2着
4 - 10 6.7 - 4.0 12.8 11.7(1.09) 7着2着
1 - 10 5.2 - 4.0 11.2 10.3(1.09) 1着2着
単勝 馬単 着順
14 - 8 403 - 51.7 16241 8278(1.96) 15着13着
5 - 9 8.6 - 189 890 568(1.57) 3着8着
9 - 12 189 - 8.0 1805 1345(1.34) 8着12着
3 - 12 56.1 - 8.0 1226 928(1.32) 10着12着
8 - 14 51.7 - 403 10827 8278(1.31) 13着15着
4 - 9 6.7 - 189 637 493(1.29) 7着8着
9 - 6 189 - 4.6 1274 992(1.28) 8着5着
3 - 5 56.1 - 8.6 738 576(1.28) 10着3着
3 - 6 56.1 - 4.6 436 341(1.28) 10着5着
6 - 3 4.6 - 56.1 202 159(1.27) 5着10着
単勝 三連複 着順
3 5 12 56.1 8.6 8.0 2043 1232(1.66) 10着3着12着
3 6 12 56.1 4.6 8.0 892 549(1.62) 10着5着12着
1 3 12 5.2 56.1 8.0 1113 699(1.59) 1着10着12着
3 10 12 56.1 4.0 8.0 780 497(1.57) 10着2着12着
5 8 9 8.6 51.7 189 6130 4058(1.51) 3着13着8着
3 5 6 56.1 8.6 4.6 476 326(1.46) 10着3着5着
3 6 10 56.1 4.6 4.0 265 185(1.43) 10着5着2着
5 8 12 8.6 51.7 8.0 1084 761(1.42) 3着13着12着
3 10 15 56.1 4.0 17.2 1287 936(1.38) 10着2着14着
1 3 13 5.2 56.1 119 4556 3324(1.37) 1着10着11着
単勝 三連単 着順
3 6 12 56.1 4.6 8.0 9999 4969(2.01) 10着5着12着
5 6 3 8.6 4.6 56.1 3402 1749(1.95) 3着5着10着
6 5 3 4.6 8.6 56.1 2260 1211(1.87) 5着3着10着
6 12 3 4.6 8.0 56.1 4489 2470(1.82) 5着12着10着
12 6 3 8.0 4.6 56.1 6733 3753(1.79) 12着5着10着
6 3 12 4.6 56.1 8.0 5386 3079(1.75) 5着10着12着
6 10 3 4.6 4.0 56.1 1253 721(1.74) 5着2着10着
3 5 6 56.1 8.6 4.6 5670 3300(1.72) 10着3着5着
12 10 3 8.0 4.0 56.1 4824 2905(1.66) 12着2着10着
6 3 10 4.6 56.1 4.0 2214 1335(1.66) 5着10着2着