8月 8日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中京(土)3R
サラ系3歳未勝利
ダート 1400m
10:50発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 488
-4533
353
-3118
470
-5965
473
-31-INF
305
-1129
341
-3023
242
-13
240
-3
261
-823
2 122
-3
129
3
127
2725
131
5
153
1
144
8
139
-9
147
418
144
1
10 60
9
101
-11
70
0
75
1
91
-2
89
-0
106
-6
100
-3
103
-4
13 48
-4
76
-17
56
1
53
5
76
0
69
3
83
1
87
1
80
1
14 45
3
47
3
48
5
50
3
69
2
64
5
69
3
78
1
76
2
4 38
13
41
3
43
10
43
4
56
4
51
8
54
4
57
1
61
1
15 48
6
82
-5
52
1
53
1
77
-4
69
-1
88
-7
82
-3
81
-2
9 68
-14
53
15
45
-9
36
1
44
-1
54
-13
53
-0
50
-1
52
-1
3 16
7
21
10
23
11
22
4
30
3
29
9
37
923
34
2
31
3
1 13
6
22
2
15
4
15
2
25
3
20
3
29
3
31
2
28
2
12 27
6
31
6
20
-2
15
1
26
0
26
-4
35
4
29
-0
25
-0
7 8
3
12
4
9
3
10
1
14
1
12
3
17
2
17
-0
15
1
6 7
5
10
7
7
3
8
1
11
1
10
2
15
2
15
-1
13
1
16 6
4
8
8
6
2
6
1
11
2
9
3
14
3
14
0
11
1
5 3
2
8
2
4
2
6
1
7
0
6
2
12
2
12
-0
9
2
11 3
3
6
4
4
1
4
1
6
0
6
1
8
2
9
-1
6
1
単勝 馬連 着順
11 - 15 247 - 16.9 1242 889(1.40) 12着13着
9 - 15 8.6 - 16.9 207 180(1.15) 14着13着
9 - 10 8.6 - 12.6 96.2 84.3(1.14) 14着3着
5 - 15 216 - 16.9 826 737(1.12) 10着13着
8 - 15 1.8 - 16.9 12.2 11.1(1.10) 2着13着
6 - 12 126 - 19.4 1116 1033(1.08) 6着8着
7 - 15 102 - 16.9 444 415(1.07) 16着13着
6 - 15 126 - 16.9 495 463(1.07) 6着13着
2 - 9 6.6 - 8.6 79.3 74.2(1.07) 1着14着
8 - 10 1.8 - 12.6 9.6 9.0(1.07) 2着3着
単勝 ワイド 着順
8 - 15 1.8 - 16.9 5.0 3.8(1.32) 2着13着
2 - 9 6.6 - 8.6 23.0 18.8(1.22) 1着14着
2 - 15 6.6 - 16.9 11.1 9.5(1.17) 1着13着
2 - 8 6.6 - 1.8 2.8 2.4(1.17) 1着2着
2 - 10 6.6 - 12.6 8.4 7.2(1.17) 1着3着
10 - 15 12.6 - 16.9 13.4 11.5(1.17) 3着13着
8 - 10 1.8 - 12.6 3.6 3.3(1.09) 2着3着
14 - 15 18.3 - 16.9 19.2 18.1(1.06) 11着13着
10 - 13 12.6 - 15.4 13.6 12.9(1.05) 3着5着
8 - 9 1.8 - 8.6 7.9 7.5(1.05) 2着14着
単勝 馬単 着順
8 - 9 1.8 - 8.6 30.5 18.8(1.62) 2着14着
9 - 8 8.6 - 1.8 63.6 40.0(1.59) 14着2着
13 - 12 15.4 - 19.4 730 471(1.55) 5着8着
10 - 9 12.6 - 8.6 252 168(1.50) 3着14着
15 - 12 16.9 - 19.4 948 642(1.48) 13着8着
12 - 9 19.4 - 8.6 883 605(1.46) 8着14着
8 - 12 1.8 - 19.4 62.8 43.4(1.45) 2着8着
12 - 13 19.4 - 15.4 662 459(1.44) 8着5着
9 - 10 8.6 - 12.6 242 179(1.35) 14着3着
13 - 9 15.4 - 8.6 441 333(1.32) 5着14着
単勝 三連複 着順
6 12 13 126 19.4 15.4 6554 5004(1.31) 6着8着5着
6 9 10 126 8.6 12.6 2742 2275(1.21) 6着14着3着
9 11 15 8.6 247 16.9 6554 5499(1.19) 14着12着13着
5 6 10 216 126 12.6 6554 5560(1.18) 10着6着3着
5 10 13 216 12.6 15.4 1976 1679(1.18) 10着3着5着
6 9 15 126 8.6 16.9 3742 3208(1.17) 6着14着13着
11 12 14 247 19.4 18.3 6492 5623(1.15) 12着8着11着
3 6 15 39.3 126 16.9 6554 5687(1.15) 7着6着13着
2 6 10 6.6 126 12.6 889 779(1.14) 1着6着3着
4 5 13 22.2 216 15.4 6237 5499(1.13) 9着10着5着
単勝 三連単 着順
12 2 15 19.4 6.6 16.9 7614 5745(1.33) 8着1着13着
14 10 3 18.3 12.6 39.3 7845 5987(1.31) 11着3着7着
15 2 12 16.9 6.6 19.4 5628 4383(1.28) 13着1着8着
8 15 12 1.8 16.9 19.4 471 371(1.27) 2着13着8着
1 9 10 59.5 8.6 12.6 9957 7872(1.26) 4着14着3着
1 6 8 59.5 126 1.8 8351 6748(1.24) 4着6着2着
12 8 6 19.4 1.8 126 8090 6540(1.24) 8着2着6着
14 3 10 18.3 39.3 12.6 8090 6540(1.24) 11着7着3着
10 9 12 12.6 8.6 19.4 6997 5668(1.23) 3着14着8着
2 9 15 6.6 8.6 16.9 1876 1540(1.22) 1着14着13着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 488
-160246
353
-7925
470
-161307
473
-81-INF
305
-3744
341
-7262
242
-17
240
-1718
261
-2029
2 122
1
129
-33
127
7535
131
15
153
4
144
21
139
-16
147
6
144
-2
10 60
12
101
-17
70
-3
75
3
91
-4
89
-8
106
-18
100
-7
103
-6
13 48
6
76
-15
56
14
53
8
76
-1
69
15
83
-2
87
1
80
2
14 45
11
47
8
48
4
50
7
69
1
64
5
69
0
78
1
76
3
4 38
4924
41
3
43
22
43
12
56
6
51
15
54
8
57
4
61
8
15 48
-7
82
-28
52
-1
53
0
77
-8
69
-7
88
-14
82
-10
81
-7
9 68
2
53
19
45
-5
36
10
44
1
54
-12
53
-1
50
-0
52
4
3 16
17
21
32
23
17
22
9
30
8
29
12
37
13
34
6
31
6
1 13
9
22
15
15
8
15
4
25
6
20
6
29
10
31
6
28
5
12 27
21
31
17
20
-1
15
2
26
3
26
-3
35
8
29
-0
25
-2
7 8
9
12
14
9
9
10
2
14
4
12
7
17
5
17
3
15
1
6 7
10
10
21
7
7
8
3
11
4
10
6
15
7
15
1
13
2
16 6
10
8
21
6
6
6
3
11
6
9
7
14
7
14
3
11
2
5 3
2
8
8
4
6
6
2
7
3
6
5
12
4
12
1
9
3
11 3
7
6
13
4
5
4
3
6
2
6
5
8
5
9
1
6
3
単勝 馬連 着順
9 - 10 8.6 - 12.6 132 84.3(1.57) 14着3着
8 - 15 1.8 - 16.9 15.0 11.1(1.35) 2着13着
11 - 15 247 - 16.9 1151 889(1.29) 12着13着
8 - 12 1.8 - 19.4 47.1 37.4(1.26) 2着8着
8 - 14 1.8 - 18.3 16.6 13.6(1.22) 2着11着
2 - 8 6.6 - 1.8 6.3 5.2(1.21) 1着2着
8 - 13 1.8 - 15.4 13.9 11.6(1.20) 2着5着
10 - 13 12.6 - 15.4 86.3 73.1(1.18) 3着5着
8 - 10 1.8 - 12.6 10.4 9.0(1.16) 2着3着
10 - 15 12.6 - 16.9 63.6 55.2(1.15) 3着13着
単勝 馬単 着順
12 - 13 19.4 - 15.4 1116 459(2.43) 8着5着
8 - 9 1.8 - 8.6 43.1 18.8(2.29) 2着14着
9 - 10 8.6 - 12.6 340 179(1.90) 14着3着
8 - 2 1.8 - 6.6 12.5 6.7(1.87) 2着1着
8 - 12 1.8 - 19.4 80.5 43.4(1.85) 2着8着
13 - 12 15.4 - 19.4 868 471(1.84) 5着8着
10 - 9 12.6 - 8.6 300 168(1.79) 3着14着
9 - 8 8.6 - 1.8 67.3 40.0(1.68) 14着2着
8 - 15 1.8 - 16.9 23.5 14.6(1.61) 2着13着
8 - 10 1.8 - 12.6 17.5 11.2(1.56) 2着3着
単勝 三連複 着順
1 5 10 59.5 216 12.6 2685 1744(1.54) 4着10着3着
8 10 15 1.8 12.6 16.9 37.0 26.4(1.40) 2着3着13着
9 10 13 8.6 12.6 15.4 433 326(1.33) 14着3着5着
2 5 10 6.6 216 12.6 869 658(1.32) 1着10着3着
2 9 15 6.6 8.6 16.9 419 318(1.32) 1着14着13着
2 6 15 6.6 126 16.9 1426 1086(1.31) 1着6着13着
1 2 5 59.5 6.6 216 1496 1140(1.31) 4着1着10着
8 12 15 1.8 19.4 16.9 183 142(1.29) 2着8着13着
6 10 15 126 12.6 16.9 1574 1227(1.28) 6着3着13着
8 13 15 1.8 15.4 16.9 42.8 33.4(1.28) 2着5着13着
単勝 三連単 着順
2 3 5 6.6 39.3 216 9999 2973(3.36) 1着7着10着
5 3 2 216 39.3 6.6 9999 3513(2.85) 10着7着1着
5 2 3 216 6.6 39.3 9999 3572(2.80) 10着1着7着
2 5 3 6.6 216 39.3 9197 3456(2.66) 1着10着7着
3 5 2 39.3 216 6.6 9197 3456(2.66) 7着10着1着
8 12 6 1.8 19.4 126 6688 2760(2.42) 2着8着6着
8 6 9 1.8 126 8.6 4598 2158(2.13) 2着6着14着
8 7 12 1.8 102 19.4 5659 2760(2.05) 2着16着8着
2 1 3 6.6 59.5 39.3 3679 1840(2.00) 1着4着7着
8 12 5 1.8 19.4 216 9999 5061(1.98) 2着8着10着