8月 16日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
札幌(日)6R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1000m
12:50発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 359
-40294
217
-16
326
-9
329
-5
239
-618
253
-5
201
-7
198
-5
216
-1
8 120
1834
139
-1
158
718
163
1045
149
518
161
5
132
5
146
528
154
521
11 92
5
114
-12
94
-3
101
-6
114
-3
107
-4
114
-3
116
-3
119
-5
10 102
2
110
-1
101
2
104
2
119
1
117
2
124
2
121
1
123
1
4 136
1
139
5
140
-13
129
-7
143
-3
135
-1122
128
-7
134
-3
129
-6
9 55
-1
79
-8
54
3
52
2
64
-1
62
2
73
-2
70
0
66
0
7 49
4
63
8
46
0
40
-0
58
-1
56
-1
70
0
67
-1
59
-1
5 27
5
48
6
26
4
28
1
43
3
36
3
55
3
52
-1
46
0
6 22
-0
31
3
23
3
22
2
29
2
30
3
41
2
36
2
35
3
12 18
2
27
2
15
3
15
-0
19
1
19
3
28
1
26
1
23
-1
2 9
2
16
8
9
2
9
0
13
2
13
2
19
3
18
2
16
1
1 11
3
18
5
8
1
8
1
11
1
11
1
16
1
16
1
13
1
番 単勝 馬連 着順
7 - 9 20.5 - 16.0 111 ⇒ 99.0(1.12) 9着4着
3 - 7 2.5 - 20.5 27.1 ⇒ 24.4(1.11) 6着9着
3 - 9 2.5 - 16.0 23.4 ⇒ 21.2(1.10) 6着4着
3 - 11 2.5 - 6.9 13.4 ⇒ 12.2(1.10) 6着1着
4 - 6 6.7 - 29.2 140 ⇒ 129(1.09) 2着12着
3 - 4 2.5 - 6.7 9.3 ⇒ 8.6(1.08) 6着2着
4 - 10 6.7 - 4.7 20.6 ⇒ 19.2(1.07) 2着3着
6 - 11 29.2 - 6.9 133 ⇒ 125(1.06) 12着1着
9 - 10 16.0 - 4.7 55.3 ⇒ 52.4(1.06) 4着3着
4 - 11 6.7 - 6.9 16.6 ⇒ 16.0(1.04) 2着1着
番 単勝 ワイド 着順
3 - 4 2.5 - 6.7 4.1 ⇒ 3.4(1.21) 6着2着
3 - 9 2.5 - 16.0 7.7 ⇒ 6.7(1.15) 6着4着
9 - 11 16.0 - 6.9 15.8 ⇒ 14.0(1.13) 4着1着
4 - 10 6.7 - 4.7 6.7 ⇒ 6.2(1.08) 2着3着
3 - 11 2.5 - 6.9 5.0 ⇒ 4.7(1.06) 6着1着
4 - 11 6.7 - 6.9 6.0 ⇒ 5.7(1.05) 2着1着
11 - 12 6.9 - 36.1 42.3 ⇒ 40.4(1.05) 1着8着
4 - 6 6.7 - 29.2 29.0 ⇒ 27.9(1.04) 2着12着
4 - 8 6.7 - 7.7 8.3 ⇒ 8.0(1.04) 2着10着
3 - 7 2.5 - 20.5 8.3 ⇒ 8.1(1.02) 6着9着
番 単勝 馬単 着順
4 - 11 6.7 - 6.9 41.6 ⇒ 35.5(1.17) 2着1着
7 - 5 20.5 - 30.4 361 ⇒ 310(1.16) 9着7着
3 - 4 2.5 - 6.7 15.7 ⇒ 13.6(1.15) 6着2着
11 - 7 6.9 - 20.5 122 ⇒ 106(1.15) 1着9着
4 - 3 6.7 - 2.5 21.6 ⇒ 19.1(1.13) 2着6着
4 - 2 6.7 - 106 406 ⇒ 361(1.12) 2着5着
4 - 8 6.7 - 7.7 34.9 ⇒ 31.3(1.12) 2着10着
7 - 11 20.5 - 6.9 150 ⇒ 135(1.11) 9着1着
11 - 4 6.9 - 6.7 55.5 ⇒ 50.4(1.10) 1着2着
4 - 7 6.7 - 20.5 72.5 ⇒ 66.0(1.10) 2着9着
番 単勝 三連複 着順
1 3 11 90.9 2.5 6.9 316 ⇒ 269(1.17) 11着6着1着
5 7 11 30.4 20.5 6.9 424 ⇒ 367(1.16) 7着9着1着
5 7 9 30.4 20.5 16.0 598 ⇒ 522(1.15) 7着9着4着
3 5 7 2.5 30.4 20.5 154 ⇒ 135(1.14) 6着7着9着
3 5 9 2.5 30.4 16.0 127 ⇒ 113(1.12) 6着7着4着
3 7 11 2.5 20.5 6.9 60.0 ⇒ 53.7(1.12) 6着9着1着
3 7 9 2.5 20.5 16.0 101 ⇒ 90.5(1.12) 6着9着4着
3 5 11 2.5 30.4 6.9 84.2 ⇒ 76.3(1.10) 6着7着1着
5 10 11 30.4 4.7 6.9 173 ⇒ 157(1.10) 7着3着1着
3 4 9 2.5 6.7 16.0 44.4 ⇒ 40.3(1.10) 6着2着4着
番 単勝 三連単 着順
1 11 3 90.9 6.9 2.5 5774 ⇒ 3015(1.92) 11着1着6着
1 3 11 90.9 2.5 6.9 5044 ⇒ 2749(1.83) 11着6着1着
11 1 3 6.9 90.9 2.5 2925 ⇒ 1967(1.49) 1着11着6着
5 4 11 30.4 6.7 6.9 2194 ⇒ 1498(1.46) 7着2着1着
11 4 5 6.9 6.7 30.4 940 ⇒ 647(1.45) 1着2着7着
11 3 1 6.9 2.5 90.9 1551 ⇒ 1079(1.44) 1着6着11着
5 11 4 30.4 6.9 6.7 2183 ⇒ 1573(1.39) 7着1着2着
11 12 9 6.9 36.1 16.0 3751 ⇒ 2727(1.38) 1着8着4着
4 11 5 6.7 6.9 30.4 655 ⇒ 481(1.36) 2着1着7着
3 1 11 2.5 90.9 6.9 1813 ⇒ 1347(1.35) 6着11着1着
11時から直前までのオッズ変化
11時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
3 359
-22099
217
-10738
326
-10962
329
-8843
239
-5749
253
-5729
201
-4052
198
-20
216
-27
8 120
10719
139
7028
158
5527
163
5251
149
11
161
24
132
2018
146
2127
154
1719
11 92
58
114
-29
94
6
101
9
114
18
107
4
114
-3
116
-5
119
-3
10 102
-22
110
-14
101
13
104
5
119
-12
117
5
124
-7
121
-3
123
-5
4 136
26
139
-5
140
-18
129
-21
143
-2
135
-20
128
-8
134
-13
129
-17
9 55
17
79
-8
54
-2
52
6
64
2
62
-1
73
4
70
1
66
5
7 49
-9
63
9
46
4
40
1
58
-2
56
1
70
-4
67
-4
59
-2
5 27
4
48
9
26
5
28
9
43
16
36
3
55
5
52
-2
46
3
6 22
6
31
23
23
21
22
10
29
6
30
17
41
11
36
7
35
7
12 18
10
27
13
15
9
15
4
19
6
19
8
28
5
26
4
23
4
2 9
11
16
25
9
10
9
7
13
7
13
10
19
11
18
8
16
9
1 11
15
18
15
8
6
8
6
11
6
11
6
16
7
16
5
13
7
番 単勝 馬連 着順
3 - 4 2.5 - 6.7 14.4 ⇒ 8.6(1.67) 6着2着
3 - 10 2.5 - 4.7 15.8 ⇒ 10.9(1.45) 6着3着
3 - 11 2.5 - 6.9 17.4 ⇒ 12.2(1.43) 6着1着
3 - 9 2.5 - 16.0 28.4 ⇒ 21.2(1.34) 6着4着
3 - 7 2.5 - 20.5 32.5 ⇒ 24.4(1.33) 6着9着
3 - 5 2.5 - 30.4 36.7 ⇒ 29.9(1.23) 6着7着
7 - 9 20.5 - 16.0 119 ⇒ 99.0(1.20) 9着4着
3 - 8 2.5 - 7.7 7.7 ⇒ 6.6(1.17) 6着10着
4 - 10 6.7 - 4.7 22.2 ⇒ 19.2(1.16) 2着3着
7 - 11 20.5 - 6.9 68.2 ⇒ 59.9(1.14) 9着1着
番 単勝 馬単 着順
3 - 4 2.5 - 6.7 25.1 ⇒ 13.6(1.85) 6着2着
3 - 9 2.5 - 16.0 54.3 ⇒ 30.7(1.77) 6着4着
3 - 10 2.5 - 4.7 24.8 ⇒ 14.2(1.75) 6着3着
3 - 11 2.5 - 6.9 27.4 ⇒ 17.3(1.58) 6着1着
4 - 3 6.7 - 2.5 29.1 ⇒ 19.1(1.52) 2着6着
3 - 7 2.5 - 20.5 52.8 ⇒ 37.2(1.42) 6着9着
9 - 4 16.0 - 6.7 129 ⇒ 91.2(1.41) 4着2着
3 - 8 2.5 - 7.7 12.9 ⇒ 9.4(1.37) 6着10着
9 - 3 16.0 - 2.5 75.3 ⇒ 55.3(1.36) 4着6着
3 - 1 2.5 - 90.9 239 ⇒ 178(1.34) 6着11着
番 単勝 三連複 着順
3 4 7 2.5 6.7 20.5 56.1 ⇒ 34.7(1.62) 6着2着9着
3 4 5 2.5 6.7 30.4 82.9 ⇒ 54.6(1.52) 6着2着7着
3 4 11 2.5 6.7 6.9 29.4 ⇒ 19.4(1.52) 6着2着1着
3 7 11 2.5 20.5 6.9 80.7 ⇒ 53.7(1.50) 6着9着1着
3 7 9 2.5 20.5 16.0 132 ⇒ 90.5(1.46) 6着9着4着
3 4 10 2.5 6.7 4.7 28.6 ⇒ 19.7(1.45) 6着2着3着
3 5 11 2.5 30.4 6.9 109 ⇒ 76.3(1.43) 6着7着1着
3 4 9 2.5 6.7 16.0 55.6 ⇒ 40.3(1.38) 6着2着4着
5 7 11 30.4 20.5 6.9 499 ⇒ 367(1.36) 7着9着1着
3 9 12 2.5 16.0 36.1 295 ⇒ 220(1.34) 6着4着8着
番 単勝 三連単 着順
9 1 10 16.0 90.9 4.7 9864 ⇒ 3244(3.04) 4着11着3着
1 9 10 90.9 16.0 4.7 9999 ⇒ 3564(2.81) 11着4着3着
3 12 1 2.5 36.1 90.9 9999 ⇒ 3760(2.66) 6着8着11着
9 10 1 16.0 4.7 90.9 7398 ⇒ 2805(2.64) 4着3着11着
3 11 1 2.5 6.9 90.9 1973 ⇒ 786(2.51) 6着1着11着
3 4 10 2.5 6.7 4.7 151 ⇒ 65.7(2.30) 6着2着3着
3 1 12 2.5 90.9 36.1 9864 ⇒ 4332(2.28) 6着11着8着
3 4 5 2.5 6.7 30.4 368 ⇒ 165(2.23) 6着2着7着
3 4 11 2.5 6.7 6.9 142 ⇒ 65.0(2.18) 6着2着1着
3 4 1 2.5 6.7 90.9 1315 ⇒ 606(2.17) 6着2着11着