8月 29日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
札幌(土)11R
札幌日刊スポーツ杯
芝 2000m
15:25発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 343
-27
233
-1717
351
-6
376
-3
263
-4
271
-718
207
-7
219
-0
234
-1
7 123
2021
114
2522
129
1
124
1
125
2
128
1
115
2
123
1
125
-0
12 149
-36
133
12
123
-5
125
-623
132
-5
131
-4
126
-8
125
-1
131
-2
8 76
8
86
-0
81
3
84
2
93
2
94
2
94
3
100
1
101
1
4 55
7
69
-0
67
518
65
2
79
2
77
4
82
1
88
1
86
325
14 67
10
79
-8
59
-2
50
0
65
-0
65
-2
66
-0
66
-1
64
-1
1 48
-0
77
-10
50
-2
47
-1
62
-2
59
-2
76
-2
71
-1
68
-2
3 32
4
51
-9
41
1
40
2
54
2
50
3
59
3
60
1
57
1
13 29
4
38
1
33
1
29
1
43
1
42
1
46
2
47
0
45
1
11 25
-1
38
0
22
1
19
1
29
0
26
1
41
1
31
0
27
0
2 12
2
22
3
14
1
12
1
17
1
17
1
27
2
22
0
20
1
5 19
5
28
-2
14
1
14
-0
19
-0
18
1
30
-1
24
-1
21
-1
9 16
4
21
4
10
1
10
0
13
0
13
1
19
1
16
-0
14
-0
10 7
1
12
2
6
-0
5
0
7
0
8
-0
12
1
9
-0
8
0
番 単勝 馬連 着順
9 - 12 35.1 - 5.4 325 ⇒ 274(1.19) 9着2着
1 - 12 18.1 - 5.4 46.5 ⇒ 43.0(1.08) 13着2着
6 - 12 2.5 - 5.4 8.3 ⇒ 7.7(1.08) 12着2着
1 - 13 18.1 - 32.5 165 ⇒ 157(1.05) 13着10着
5 - 11 15.2 - 35.8 532 ⇒ 512(1.04) 3着14着
12 - 14 5.4 - 9.9 43.8 ⇒ 42.2(1.04) 2着5着
1 - 14 18.1 - 9.9 114 ⇒ 110(1.04) 13着5着
5 - 6 15.2 - 2.5 60.6 ⇒ 58.6(1.03) 3着12着
7 - 12 7.4 - 5.4 21.7 ⇒ 21.0(1.03) 6着2着
5 - 12 15.2 - 5.4 231 ⇒ 224(1.03) 3着2着
番 単勝 ワイド 着順
6 - 12 2.5 - 5.4 3.8 ⇒ 3.3(1.15) 12着2着
5 - 6 15.2 - 2.5 14.5 ⇒ 12.6(1.15) 3着12着
1 - 12 18.1 - 5.4 11.9 ⇒ 10.5(1.13) 13着2着
6 - 14 2.5 - 9.9 8.4 ⇒ 7.6(1.11) 12着5着
12 - 14 5.4 - 9.9 13.3 ⇒ 12.3(1.08) 2着5着
7 - 12 7.4 - 5.4 7.2 ⇒ 6.7(1.07) 6着2着
1 - 14 18.1 - 9.9 27.6 ⇒ 25.9(1.07) 13着5着
6 - 7 2.5 - 7.4 4.1 ⇒ 3.9(1.05) 12着6着
4 - 5 12.8 - 15.2 57.5 ⇒ 54.7(1.05) 7着3着
5 - 14 15.2 - 9.9 68.4 ⇒ 65.6(1.04) 3着5着
番 単勝 馬単 着順
10 - 14 59.5 - 9.9 2177 ⇒ 1776(1.23) 8着5着
10 - 6 59.5 - 2.5 582 ⇒ 507(1.15) 8着12着
10 - 13 59.5 - 32.5 2688 ⇒ 2394(1.12) 8着10着
12 - 14 5.4 - 9.9 84.3 ⇒ 75.1(1.12) 2着5着
10 - 3 59.5 - 29.3 2895 ⇒ 2609(1.11) 8着4着
14 - 6 9.9 - 2.5 47.2 ⇒ 42.6(1.11) 5着12着
12 - 6 5.4 - 2.5 21.8 ⇒ 20.0(1.09) 2着12着
1 - 10 18.1 - 59.5 1387 ⇒ 1274(1.09) 13着8着
12 - 1 5.4 - 18.1 96.1 ⇒ 88.7(1.08) 2着13着
14 - 10 9.9 - 59.5 1317 ⇒ 1216(1.08) 5着8着
番 単勝 三連複 着順
1 9 12 18.1 35.1 5.4 1035 ⇒ 840(1.23) 13着9着2着
1 8 9 18.1 11.7 35.1 1278 ⇒ 1098(1.16) 13着1着9着
8 9 12 11.7 35.1 5.4 774 ⇒ 676(1.14) 1着9着2着
7 9 12 7.4 35.1 5.4 572 ⇒ 500(1.14) 6着9着2着
2 5 14 71.4 15.2 9.9 3265 ⇒ 2891(1.13) 11着3着5着
5 11 13 15.2 35.8 32.5 3652 ⇒ 3270(1.12) 3着14着10着
1 7 9 18.1 7.4 35.1 863 ⇒ 780(1.11) 13着6着9着
2 5 12 71.4 15.2 5.4 2444 ⇒ 2221(1.10) 11着3着2着
5 6 11 15.2 2.5 35.8 487 ⇒ 444(1.10) 3着12着14着
1 10 13 18.1 59.5 32.5 4616 ⇒ 4218(1.09) 13着8着10着
番 単勝 三連単 着順
12 1 5 5.4 18.1 15.2 3637 ⇒ 1764(2.06) 2着13着3着
12 14 5 5.4 9.9 15.2 3589 ⇒ 1783(2.01) 2着5着3着
12 7 5 5.4 7.4 15.2 1995 ⇒ 1264(1.58) 2着6着3着
12 1 14 5.4 18.1 9.9 1139 ⇒ 820(1.39) 2着13着5着
12 1 3 5.4 18.1 29.3 1091 ⇒ 815(1.34) 2着13着4着
12 6 5 5.4 2.5 15.2 709 ⇒ 539(1.32) 2着12着3着
12 14 3 5.4 9.9 29.3 1185 ⇒ 904(1.31) 2着5着4着
12 14 1 5.4 9.9 18.1 930 ⇒ 719(1.29) 2着5着13着
12 1 7 5.4 18.1 7.4 599 ⇒ 488(1.23) 2着13着6着
12 7 10 5.4 7.4 59.5 6715 ⇒ 5534(1.21) 2着6着8着
14時から直前までのオッズ変化
14時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 343
-94
233
-3
351
-7
376
-6
263
-6
271
-6
207
-12
219
0
234
-2
7 123
39
114
13
129
-5
124
-6
125
-4
128
-6
115
0
123
-2
125
-4
12 149
-63
133
-25
123
-7
125
-8
132
-7
131
-6
126
-12
125
-3
131
-3
8 76
12
86
1
81
3
84
2
93
1
94
2
94
2
100
1
101
1
4 55
20
69
1
67
719
65
5
79
4
77
717
82
2
88
422
86
622
14 67
27
79
-8
59
-3
50
2
65
0
65
-4
66
1
66
-2
64
-2
1 48
-2
77
-19
50
-0
47
-1
62
-3
59
-1
76
-6
71
-2
68
-3
3 32
9
51
5
41
2
40
4
54
4
50
4
59
1019
60
2
57
3
13 29
14
38
8
33
4
29
2
43
4
42
4
46
4
47
2
45
3
11 25
5
38
7
22
1
19
3
29
2
26
1
41
3
31
0
27
1
2 12
5
22
7
14
3
12
2
17
2
17
3
27
5
22
1
20
2
5 19
14
28
-1
14
1
14
-0
19
-0
18
0
30
-2
24
-2
21
-2
9 16
12
21
9
10
1
10
1
13
1
13
0
19
4
16
-0
14
0
10 7
3
12
4
6
0
5
1
7
1
8
0
12
2
9
0
8
1
番 単勝 馬連 着順
9 - 12 35.1 - 5.4 340 ⇒ 274(1.24) 9着2着
1 - 12 18.1 - 5.4 49.0 ⇒ 43.0(1.14) 13着2着
7 - 12 7.4 - 5.4 23.7 ⇒ 21.0(1.13) 6着2着
5 - 13 15.2 - 32.5 605 ⇒ 544(1.11) 3着10着
6 - 12 2.5 - 5.4 8.5 ⇒ 7.7(1.10) 12着2着
1 - 7 18.1 - 7.4 59.0 ⇒ 53.8(1.10) 13着6着
6 - 7 2.5 - 7.4 9.3 ⇒ 8.5(1.09) 12着6着
5 - 6 15.2 - 2.5 63.5 ⇒ 58.6(1.08) 3着12着
1 - 5 18.1 - 15.2 373 ⇒ 349(1.07) 13着3着
12 - 14 5.4 - 9.9 45.0 ⇒ 42.2(1.07) 2着5着
番 単勝 馬単 着順
7 - 14 7.4 - 9.9 95.2 ⇒ 75.0(1.27) 6着5着
10 - 7 59.5 - 7.4 1092 ⇒ 884(1.24) 8着6着
12 - 14 5.4 - 9.9 88.8 ⇒ 75.1(1.18) 2着5着
5 - 7 15.2 - 7.4 550 ⇒ 470(1.17) 3着6着
7 - 5 7.4 - 15.2 365 ⇒ 312(1.17) 6着3着
12 - 9 5.4 - 35.1 526 ⇒ 462(1.14) 2着9着
9 - 7 35.1 - 7.4 692 ⇒ 609(1.14) 9着6着
7 - 1 7.4 - 18.1 104 ⇒ 91.9(1.13) 6着13着
12 - 1 5.4 - 18.1 100 ⇒ 88.7(1.13) 2着13着
14 - 6 9.9 - 2.5 48.0 ⇒ 42.6(1.13) 5着12着
番 単勝 三連複 着順
4 5 13 12.8 15.2 32.5 2359 ⇒ 1638(1.44) 7着3着10着
1 9 12 18.1 35.1 5.4 1208 ⇒ 840(1.44) 13着9着2着
3 5 14 29.3 15.2 9.9 2508 ⇒ 1777(1.41) 4着3着5着
2 5 14 71.4 15.2 9.9 3956 ⇒ 2891(1.37) 11着3着5着
7 9 12 7.4 35.1 5.4 676 ⇒ 500(1.35) 6着9着2着
1 10 12 18.1 59.5 5.4 2341 ⇒ 1789(1.31) 13着8着2着
5 12 14 15.2 5.4 9.9 772 ⇒ 600(1.29) 3着2着5着
1 5 12 18.1 15.2 5.4 920 ⇒ 719(1.28) 13着3着2着
5 7 14 15.2 7.4 9.9 904 ⇒ 707(1.28) 3着6着5着
2 5 12 71.4 15.2 5.4 2781 ⇒ 2221(1.25) 11着3着2着
番 単勝 三連単 着順
12 1 5 5.4 18.1 15.2 4403 ⇒ 1764(2.50) 2着13着3着
12 14 5 5.4 9.9 15.2 3799 ⇒ 1783(2.13) 2着5着3着
5 12 4 15.2 5.4 12.8 6074 ⇒ 3013(2.02) 3着2着7着
12 7 5 5.4 7.4 15.2 2207 ⇒ 1264(1.75) 2着6着3着
12 7 10 5.4 7.4 59.5 8759 ⇒ 5534(1.58) 2着6着8着
12 9 1 5.4 35.1 18.1 9564 ⇒ 6280(1.52) 2着9着13着
12 6 5 5.4 2.5 15.2 804 ⇒ 539(1.49) 2着12着3着
7 12 9 7.4 5.4 35.1 4289 ⇒ 2965(1.45) 6着2着9着
12 1 14 5.4 18.1 9.9 1184 ⇒ 820(1.44) 2着13着5着
12 7 9 5.4 7.4 35.1 4572 ⇒ 3172(1.44) 2着6着9着