9月 13日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(日)1R
サラ系2歳未勝利
ダート 1400m
9:45発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 342
-0
298
-7
361
-763
402
-2
300
-4
302
-426
241
-9
247
-3
255
-1
11 212
-16
151
-10
200
2
175
-2
164
-1
176
1
142
-1
151
-2
160
-1
5 167
-16
175
-12
173
-0
179
-426
187
-4
184
-2
179
-8
182
-4
187
-335
1 59
13
73
-3
64
0
57
323
73
4
74
1
83
1
86
3
87
1
6 71
5
78
6
59
-0
58
1
76
0
71
-1
86
2
81
1
80
0
9 28
1
45
6
28
2
29
1
42
1
40
2
58
3
59
1
54
1
8 31
8
44
1018
35
3
30
1
44
3
47
3
54
722
52
3
49
1
7 32
-4
59
1
32
-1
28
1
42
1
42
-1
58
1
53
1
50
1
10 40
3
44
4
31
1
27
-0
46
-2
42
-1
60
-2
53
0
47
-0
2 12
2
23
2
11
-0
11
0
15
1
15
0
27
2
23
0
19
0
3 6
2
11
3
6
1
6
1
10
1
9
0
13
2
13
1
12
1
番 単勝 馬連 着順
4 - 10 2.8 - 19.7 23.2 ⇒ 20.6(1.13) 1着5着
4 - 5 2.8 - 5.5 4.3 ⇒ 4.1(1.05) 1着4着
6 - 11 13.1 - 3.1 31.4 ⇒ 30.5(1.03) 11着2着
5 - 11 5.5 - 3.1 12.3 ⇒ 12.0(1.03) 4着2着
5 - 10 5.5 - 19.7 59.7 ⇒ 58.4(1.02) 4着5着
4 - 11 2.8 - 3.1 5.5 ⇒ 5.4(1.02) 1着2着
5 - 7 5.5 - 7.8 48.0 ⇒ 47.2(1.02) 4着6着
9 - 10 34.4 - 19.7 220 ⇒ 217(1.01) 8着5着
5 - 6 5.5 - 13.1 27.6 ⇒ 27.3(1.01) 4着11着
2 - 5 80.8 - 5.5 156 ⇒ 155(1.01) 10着4着
番 単勝 ワイド 着順
4 - 10 2.8 - 19.7 6.6 ⇒ 5.7(1.16) 1着5着
10 - 11 19.7 - 3.1 10.8 ⇒ 10.0(1.08) 5着2着
5 - 7 5.5 - 7.8 10.9 ⇒ 10.1(1.08) 4着6着
5 - 11 5.5 - 3.1 4.2 ⇒ 3.9(1.08) 4着2着
1 - 4 16.0 - 2.8 4.7 ⇒ 4.4(1.07) 3着1着
4 - 5 2.8 - 5.5 1.9 ⇒ 1.8(1.06) 1着4着
5 - 6 5.5 - 13.1 6.9 ⇒ 6.6(1.05) 4着11着
4 - 11 2.8 - 3.1 2.7 ⇒ 2.6(1.04) 1着2着
5 - 10 5.5 - 19.7 13.5 ⇒ 13.0(1.04) 4着5着
1 - 2 16.0 - 80.8 58.9 ⇒ 56.8(1.04) 3着10着
番 単勝 馬単 着順
7 - 8 7.8 - 31.6 539 ⇒ 406(1.33) 6着7着
4 - 10 2.8 - 19.7 36.8 ⇒ 31.8(1.16) 1着5着
6 - 3 13.1 - 164 961 ⇒ 835(1.15) 11着9着
5 - 1 5.5 - 16.0 49.9 ⇒ 44.1(1.13) 4着3着
2 - 7 80.8 - 7.8 1543 ⇒ 1402(1.10) 10着6着
10 - 4 19.7 - 2.8 72.3 ⇒ 66.0(1.10) 5着1着
7 - 11 7.8 - 3.1 159 ⇒ 146(1.09) 6着2着
1 - 11 16.0 - 3.1 79.1 ⇒ 73.8(1.07) 3着2着
7 - 5 7.8 - 5.5 139 ⇒ 130(1.07) 6着4着
4 - 7 2.8 - 7.8 38.7 ⇒ 36.9(1.05) 1着6着
番 単勝 三連複 着順
2 3 7 80.8 164 7.8 3250 ⇒ 2530(1.28) 10着9着6着
1 2 7 16.0 80.8 7.8 1510 ⇒ 1205(1.25) 3着10着6着
1 2 3 16.0 80.8 164 1880 ⇒ 1517(1.24) 3着10着9着
2 3 9 80.8 164 34.4 2682 ⇒ 2300(1.17) 10着9着8着
1 2 9 16.0 80.8 34.4 1195 ⇒ 1029(1.16) 3着10着8着
2 3 4 80.8 164 2.8 731 ⇒ 640(1.14) 10着9着1着
4 5 11 2.8 5.5 3.1 6.8 ⇒ 6.1(1.11) 1着4着2着
2 7 9 80.8 7.8 34.4 1296 ⇒ 1182(1.10) 10着6着8着
1 2 5 16.0 80.8 5.5 460 ⇒ 427(1.08) 3着10着4着
2 4 9 80.8 2.8 34.4 233 ⇒ 222(1.05) 10着1着8着
番 単勝 三連単 着順
5 1 8 5.5 16.0 31.6 710 ⇒ 426(1.67) 4着3着7着
11 2 7 3.1 80.8 7.8 4913 ⇒ 3403(1.44) 2着10着6着
11 2 6 3.1 80.8 13.1 3674 ⇒ 2753(1.33) 2着10着11着
11 2 9 3.1 80.8 34.4 3807 ⇒ 2971(1.28) 2着10着8着
11 2 1 3.1 80.8 16.0 3408 ⇒ 2753(1.24) 2着10着3着
9 5 1 34.4 5.5 16.0 1385 ⇒ 1123(1.23) 8着4着3着
5 1 11 5.5 16.0 3.1 260 ⇒ 211(1.23) 4着3着2着
2 4 7 80.8 2.8 7.8 3435 ⇒ 2822(1.22) 10着1着6着
8 10 1 31.6 19.7 16.0 8623 ⇒ 7108(1.21) 7着5着3着
3 4 2 164 2.8 80.8 7973 ⇒ 6765(1.18) 9着1着10着
8時から直前までのオッズ変化
8時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 342
-36
298
-39
361
1
402
-11
300
0
302
-4
241
-16
247
-10
255
-9
11 212
2
151
-35
200
-7
175
2
164
-8
176
-3
142
-8
151
-5
160
-4
5 167
-6518
175
-54
173
-2841
179
-3228
187
-1925
184
-2154
179
-25
182
-1920
187
-1923
1 59
4220
73
15
64
1723
57
1318
73
1220
74
12
83
10
86
9
87
9
6 71
1
78
5
59
4
58
2
76
-0
71
4
86
8
81
3
80
-0
9 28
7
45
10
28
7
29
7
42
6
40
8
58
9
59
7
54
9
8 31
20
44
29
35
-2
30
5
44
1
47
-4
54
8
52
1
49
1
7 32
-5
59
40
32
4
28
6
42
1
42
3
58
1
53
5
50
4
10 40
21
44
17
31
1
27
3
46
0
42
-0
60
3
53
2
47
2
2 12
9
23
3
11
1
11
4
15
6
15
3
27
5
23
5
19
6
3 6
5
11
9
6
2
6
2
10
2
9
2
13
6
13
3
12
2
番 単勝 馬連 着順
5 - 11 5.5 - 3.1 15.1 ⇒ 12.0(1.26) 4着2着
5 - 8 5.5 - 31.6 66.3 ⇒ 53.8(1.23) 4着7着
5 - 6 5.5 - 13.1 32.0 ⇒ 27.3(1.17) 4着11着
6 - 11 13.1 - 3.1 35.0 ⇒ 30.5(1.15) 11着2着
8 - 11 31.6 - 3.1 48.5 ⇒ 43.0(1.13) 7着2着
3 - 5 164 - 5.5 320 ⇒ 285(1.12) 9着4着
4 - 5 2.8 - 5.5 4.6 ⇒ 4.1(1.12) 1着4着
5 - 10 5.5 - 19.7 65.4 ⇒ 58.4(1.12) 4着5着
7 - 11 7.8 - 3.1 59.2 ⇒ 55.3(1.07) 6着2着
4 - 10 2.8 - 19.7 21.7 ⇒ 20.6(1.05) 1着5着
番 単勝 馬単 着順
5 - 8 5.5 - 31.6 130 ⇒ 75.8(1.72) 4着7着
8 - 5 31.6 - 5.5 173 ⇒ 115(1.50) 7着4着
5 - 11 5.5 - 3.1 33.9 ⇒ 24.9(1.36) 4着2着
6 - 10 13.1 - 19.7 359 ⇒ 284(1.26) 11着5着
5 - 6 5.5 - 13.1 68.0 ⇒ 53.8(1.26) 4着11着
9 - 10 34.4 - 19.7 793 ⇒ 633(1.25) 8着5着
6 - 3 13.1 - 164 1045 ⇒ 835(1.25) 11着9着
5 - 4 5.5 - 2.8 12.2 ⇒ 10.3(1.18) 4着1着
5 - 1 5.5 - 16.0 51.6 ⇒ 44.1(1.17) 4着3着
8 - 11 31.6 - 3.1 131 ⇒ 112(1.17) 7着2着
番 単勝 三連複 着順
4 5 11 2.8 5.5 3.1 8.1 ⇒ 6.1(1.33) 1着4着2着
4 5 8 2.8 5.5 31.6 33.0 ⇒ 25.2(1.31) 1着4着7着
5 8 11 5.5 31.6 3.1 88.9 ⇒ 70.0(1.27) 4着7着2着
3 5 10 164 5.5 19.7 1066 ⇒ 866(1.23) 9着4着5着
4 5 10 2.8 5.5 19.7 30.2 ⇒ 24.7(1.22) 1着4着5着
4 5 6 2.8 5.5 13.1 16.2 ⇒ 14.0(1.16) 1着4着11着
5 6 11 5.5 13.1 3.1 52.5 ⇒ 45.9(1.14) 4着11着2着
2 5 10 80.8 5.5 19.7 671 ⇒ 592(1.13) 10着4着5着
4 5 7 2.8 5.5 7.8 25.4 ⇒ 22.7(1.12) 1着4着6着
3 5 11 164 5.5 3.1 536 ⇒ 485(1.11) 9着4着2着
番 単勝 三連単 着順
5 8 11 5.5 31.6 3.1 918 ⇒ 511(1.80) 4着7着2着
3 5 11 164 5.5 3.1 9251 ⇒ 5348(1.73) 9着4着2着
11 3 5 3.1 164 5.5 6330 ⇒ 3719(1.70) 2着9着4着
5 1 8 5.5 16.0 31.6 720 ⇒ 426(1.69) 4着3着7着
5 6 3 5.5 13.1 164 4454 ⇒ 2794(1.59) 4着11着9着
3 11 5 164 3.1 5.5 8018 ⇒ 5248(1.53) 9着2着4着
5 11 8 5.5 3.1 31.6 423 ⇒ 279(1.52) 4着2着7着
6 7 1 13.1 7.8 16.0 4147 ⇒ 2739(1.51) 11着6着3着
5 4 8 5.5 2.8 31.6 150 ⇒ 100(1.50) 4着1着7着
8 5 10 31.6 5.5 19.7 4295 ⇒ 2880(1.49) 7着4着5着