10月 3日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)9R
八ヶ岳特別
芝 1800m
14:35発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 379
-4
247
-25
375
-5
394
-4
266
-5
288
-4
218
-7
225
-0
241
-1
7 135
-4
147
1
138
-3
141
0
152
-2
150
-3
151
-2
147
-0
151
0
2 94
6
116
-15
123
526
114
2
132
3
130
2
117
517
126
2
130
217
9 82
-2
93
-16
83
1
77
3
93
3
92
2
89
2
95
1
93
1
10 130
-922
147
17
107
-6
104
-5
130
-7
120
-5
132
-9
128
-332
123
-319
8 69
-1
84
12
70
2
71
2
91
2
87
2
96
2
99
1
98
1
1 36
8
44
6
36
2
36
2
44
2
44
2
56
3
55
0
53
1
3 40
-2
51
8
29
0
26
-2
37
-0
35
-1
52
-0
45
-1
41
-2
11 18
4
40
3
19
1
20
0
29
1
27
1
47
3
42
-0
36
0
12 10
2
18
4
10
1
9
0
14
1
14
1
23
1
21
0
18
0
6 5
2
10
4
5
1
5
1
7
1
7
1
12
1
11
0
10
1
5 3
1
4
1
4
1
3
1
4
0
5
1
6
1
6
-0
6
0
番 単勝 馬連 着順
3 - 10 19.7 - 6.2 91.2 ⇒ 80.7(1.13) 8着6着
4 - 10 2.2 - 6.2 8.7 ⇒ 7.9(1.10) 3着6着
7 - 10 5.3 - 6.2 19.9 ⇒ 18.4(1.08) 4着6着
4 - 7 2.2 - 5.3 7.0 ⇒ 6.7(1.04) 3着4着
3 - 4 19.7 - 2.2 38.0 ⇒ 37.0(1.03) 8着3着
3 - 7 19.7 - 5.3 65.1 ⇒ 63.5(1.03) 8着4着
8 - 10 10.4 - 6.2 32.3 ⇒ 31.7(1.02) 2着6着
1 - 10 24.9 - 6.2 71.5 ⇒ 70.4(1.02) 10着6着
10 - 11 6.2 - 50.7 98.1 ⇒ 96.7(1.01) 6着9着
4 - 8 2.2 - 10.4 12.2 ⇒ 12.1(1.01) 3着2着
番 単勝 ワイド 着順
4 - 10 2.2 - 6.2 3.6 ⇒ 3.1(1.16) 3着6着
3 - 10 19.7 - 6.2 20.3 ⇒ 17.5(1.16) 8着6着
7 - 10 5.3 - 6.2 6.0 ⇒ 5.5(1.09) 4着6着
4 - 7 2.2 - 5.3 2.8 ⇒ 2.6(1.08) 3着4着
1 - 10 24.9 - 6.2 16.5 ⇒ 15.5(1.06) 10着6着
9 - 10 8.8 - 6.2 9.4 ⇒ 8.9(1.06) 1着6着
8 - 10 10.4 - 6.2 9.0 ⇒ 8.7(1.03) 2着6着
3 - 7 19.7 - 5.3 14.6 ⇒ 14.2(1.03) 8着4着
10 - 11 6.2 - 50.7 18.1 ⇒ 17.7(1.02) 6着9着
4 - 8 2.2 - 10.4 4.7 ⇒ 4.6(1.02) 3着2着
番 単勝 馬単 着順
10 - 7 6.2 - 5.3 49.0 ⇒ 44.2(1.11) 6着4着
10 - 3 6.2 - 19.7 180 ⇒ 163(1.10) 6着8着
10 - 11 6.2 - 50.7 206 ⇒ 188(1.10) 6着9着
7 - 10 5.3 - 6.2 44.1 ⇒ 40.7(1.08) 4着6着
10 - 8 6.2 - 10.4 78.6 ⇒ 72.8(1.08) 6着2着
4 - 10 2.2 - 6.2 12.2 ⇒ 11.3(1.08) 3着6着
10 - 1 6.2 - 24.9 135 ⇒ 127(1.06) 6着10着
9 - 3 8.8 - 19.7 210 ⇒ 198(1.06) 1着8着
3 - 10 19.7 - 6.2 248 ⇒ 234(1.06) 8着6着
10 - 2 6.2 - 8.6 56.1 ⇒ 53.1(1.06) 6着7着
番 単勝 三連複 着順
3 5 10 19.7 339 6.2 3992 ⇒ 3244(1.23) 8着12着6着
1 5 10 24.9 339 6.2 3534 ⇒ 2953(1.20) 10着12着6着
1 3 10 24.9 19.7 6.2 444 ⇒ 380(1.17) 10着8着6着
3 10 12 19.7 6.2 86.6 817 ⇒ 723(1.13) 8着6着5着
1 10 11 24.9 6.2 50.7 463 ⇒ 421(1.10) 10着6着9着
3 7 10 19.7 5.3 6.2 124 ⇒ 114(1.09) 8着4着6着
5 8 10 339 10.4 6.2 2628 ⇒ 2429(1.08) 12着2着6着
3 8 10 19.7 10.4 6.2 231 ⇒ 214(1.08) 8着2着6着
3 4 10 19.7 2.2 6.2 65.4 ⇒ 60.6(1.08) 8着3着6着
2 5 11 8.6 339 50.7 6039 ⇒ 5672(1.06) 7着12着9着
番 単勝 三連単 着順
11 4 6 50.7 2.2 176 7656 ⇒ 4877(1.57) 9着3着11着
3 12 10 19.7 86.6 6.2 9999 ⇒ 6560(1.52) 8着5着6着
3 10 12 19.7 6.2 86.6 7716 ⇒ 5085(1.52) 8着6着5着
8 3 12 10.4 19.7 86.6 8759 ⇒ 5990(1.46) 2着8着5着
3 8 12 19.7 10.4 86.6 9999 ⇒ 7091(1.41) 8着2着5着
2 5 7 8.6 339 5.3 9999 ⇒ 7288(1.37) 7着12着4着
3 8 1 19.7 10.4 24.9 6525 ⇒ 4788(1.36) 8着2着10着
2 12 3 8.6 86.6 19.7 9921 ⇒ 7329(1.35) 7着5着8着
3 12 7 19.7 86.6 5.3 9439 ⇒ 7016(1.35) 8着5着4着
3 12 4 19.7 86.6 2.2 6077 ⇒ 4603(1.32) 8着5着3着
13時から直前までのオッズ変化
13時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 379
-51
247
-14
375
-4671
394
-4135
266
-16
288
-2222
218
-15
225
-6
241
-11
7 135
-47
147
-25
138
-6
141
3
152
-10
150
-9
151
-19
147
-3
151
-2
2 94
2
116
-28
123
-3
114
1
132
-7
130
-6
117
2
126
-2
130
-0
9 82
23
93
6
83
6
77
1618
93
11
92
0
89
7
95
3
93
5
10 130
-13
147
-45
107
-7
104
-12
130
-14
120
-10
132
-14
128
-1219
123
-11
8 69
13
84
12
70
16
71
8
91
6
87
11
96
-2
99
5
98
7
1 36
26
44
23
36
10
36
9
44
10
44
9
56
13
55
6
53
4
3 40
6
51
-6
29
1
26
-1
37
1
35
-1
52
0
45
-4
41
-4
11 18
11
40
22
19
13
20
4
29
9
27
12
47
6
42
4
36
5
12 10
12
18
28
10
8
9
5
14
5
14
7
23
10
21
4
18
4
6 5
12
10
18
5
4
5
4
7
3
7
4
12
6
11
3
10
3
5 3
6
4
7
4
5
3
3
4
2
5
4
6
5
6
2
6
3
番 単勝 馬連 着順
4 - 10 2.2 - 6.2 9.7 ⇒ 7.9(1.23) 3着6着
2 - 10 8.6 - 6.2 28.4 ⇒ 23.2(1.22) 7着6着
4 - 7 2.2 - 5.3 8.1 ⇒ 6.7(1.21) 3着4着
2 - 4 8.6 - 2.2 8.4 ⇒ 7.1(1.18) 7着3着
3 - 7 19.7 - 5.3 74.7 ⇒ 63.5(1.18) 8着4着
3 - 10 19.7 - 6.2 91.4 ⇒ 80.7(1.13) 8着6着
2 - 7 8.6 - 5.3 20.4 ⇒ 18.2(1.12) 7着4着
8 - 10 10.4 - 6.2 35.3 ⇒ 31.7(1.11) 2着6着
7 - 10 5.3 - 6.2 19.8 ⇒ 18.4(1.08) 4着6着
2 - 3 8.6 - 19.7 93.6 ⇒ 90.9(1.03) 7着8着
番 単勝 馬単 着順
3 - 2 19.7 - 8.6 274 ⇒ 204(1.34) 8着7着
4 - 3 2.2 - 19.7 65.5 ⇒ 49.4(1.33) 3着8着
4 - 7 2.2 - 5.3 11.3 ⇒ 8.7(1.30) 3着4着
2 - 3 8.6 - 19.7 184 ⇒ 143(1.29) 7着8着
4 - 10 2.2 - 6.2 14.3 ⇒ 11.3(1.27) 3着6着
10 - 2 6.2 - 8.6 66.5 ⇒ 53.1(1.25) 6着7着
7 - 4 5.3 - 2.2 20.3 ⇒ 16.8(1.21) 4着3着
4 - 9 2.2 - 8.8 19.2 ⇒ 16.2(1.19) 3着1着
2 - 10 8.6 - 6.2 55.5 ⇒ 47.6(1.17) 7着6着
9 - 3 8.8 - 19.7 228 ⇒ 198(1.15) 1着8着
番 単勝 三連複 着順
2 3 4 8.6 19.7 2.2 73.5 ⇒ 54.6(1.35) 7着8着3着
3 4 8 19.7 2.2 10.4 121 ⇒ 90.3(1.34) 8着3着2着
3 4 10 19.7 2.2 6.2 79.7 ⇒ 60.6(1.32) 8着3着6着
2 3 8 8.6 19.7 10.4 336 ⇒ 264(1.27) 7着8着2着
2 3 7 8.6 19.7 5.3 168 ⇒ 134(1.25) 7着8着4着
4 7 10 2.2 5.3 6.2 16.0 ⇒ 13.0(1.23) 3着4着6着
3 4 7 19.7 2.2 5.3 58.2 ⇒ 47.3(1.23) 8着3着4着
3 7 10 19.7 5.3 6.2 135 ⇒ 114(1.18) 8着4着6着
2 4 10 8.6 2.2 6.2 17.7 ⇒ 15.0(1.18) 7着3着6着
2 7 10 8.6 5.3 6.2 48.9 ⇒ 42.2(1.16) 7着4着6着
番 単勝 三連単 着順
4 10 3 2.2 6.2 19.7 339 ⇒ 189(1.79) 3着6着8着
4 3 10 2.2 19.7 6.2 566 ⇒ 323(1.75) 3着8着6着
4 3 2 2.2 19.7 8.6 448 ⇒ 273(1.64) 3着8着7着
4 3 1 2.2 19.7 24.9 865 ⇒ 540(1.60) 3着8着10着
10 4 3 6.2 2.2 19.7 506 ⇒ 323(1.57) 6着3着8着
4 8 3 2.2 10.4 19.7 385 ⇒ 247(1.56) 3着2着8着
8 3 12 10.4 19.7 86.6 9275 ⇒ 5990(1.55) 2着8着5着
10 7 1 6.2 5.3 24.9 918 ⇒ 593(1.55) 6着4着10着
7 10 3 5.3 6.2 19.7 934 ⇒ 611(1.53) 4着6着8着
4 3 8 2.2 19.7 10.4 571 ⇒ 375(1.52) 3着8着2着