10月 12日(月)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都(月)2R
サラ系2歳未勝利
ダート 1800m
10:35発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
11 371
-5732
305
-3647
375
-1619
392
-1021
324
-10
319
-9
265
-3
258
-4
264
-3
4 269
3336
188
-8
277
1241
298
1049
236
628
244
417
183
1
204
3
224
3
12 111
10
107
6
109
-9
103
-5
117
-6
121
-7
119
-1020
128
-4
133
-520
10 87
-18
118
-1
70
-0
68
-1
99
-2
91
0
119
-5
115
-0
114
-1
2 33
5
75
-6
45
3
39
1
60
2
60
1
81
-2
80
2
75
0
9 41
4
55
9
36
1
30
-1
45
2
45
1
55
2
57
-2
53
-1
3 29
1
53
-1
29
1
24
1
39
0
40
1
58
1
51
1
45
0
6 22
7
35
9
23
3
19
2
31
2
30
3
45
5
40
2
36
2
7 18
6
28
14
18
1
13
1
21
2
23
1
32
5
28
1
25
1
5 8
3
15
2
8
1
6
1
11
1
11
1
18
2
17
1
14
1
8 7
4
14
8
7
2
5
1
11
2
10
2
16
3
14
1
11
1
1 4
2
7
4
4
1
3
0
6
1
6
1
9
2
8
0
7
0
番 単勝 馬連 着順
11 - 12 2.5 - 8.1 8.2 ⇒ 7.1(1.15) 1着9着
10 - 11 9.6 - 2.5 9.0 ⇒ 8.2(1.10) 2着1着
10 - 12 9.6 - 8.1 37.0 ⇒ 34.4(1.08) 2着9着
3 - 12 22.4 - 8.1 114 ⇒ 106(1.08) 7着9着
3 - 11 22.4 - 2.5 25.1 ⇒ 23.9(1.05) 7着1着
5 - 12 116 - 8.1 429 ⇒ 417(1.03) 10着9着
2 - 11 20.9 - 2.5 15.2 ⇒ 15.0(1.01) 5着1着
9 - 12 23.1 - 8.1 65.0 ⇒ 64.4(1.01) 12着9着
6 - 11 21.4 - 2.5 34.9 ⇒ 34.8(1.00) 3着1着
3 - 6 22.4 - 21.4 381 ⇒ 380(1.00) 7着3着
番 単勝 ワイド 着順
2 - 12 20.9 - 8.1 15.8 ⇒ 12.8(1.23) 5着9着
4 - 12 2.4 - 8.1 5.1 ⇒ 4.3(1.19) 4着9着
3 - 12 22.4 - 8.1 23.5 ⇒ 20.5(1.15) 7着9着
4 - 10 2.4 - 9.6 5.1 ⇒ 4.7(1.09) 4着2着
11 - 12 2.5 - 8.1 2.9 ⇒ 2.7(1.07) 1着9着
10 - 12 9.6 - 8.1 8.5 ⇒ 8.0(1.06) 2着9着
2 - 11 20.9 - 2.5 4.4 ⇒ 4.2(1.05) 5着1着
4 - 9 2.4 - 23.1 12.1 ⇒ 11.6(1.04) 4着12着
2 - 4 20.9 - 2.4 7.3 ⇒ 7.0(1.04) 5着4着
3 - 10 22.4 - 9.6 21.1 ⇒ 20.3(1.04) 7着2着
番 単勝 馬単 着順
12 - 5 8.1 - 116 684 ⇒ 562(1.22) 9着10着
3 - 12 22.4 - 8.1 324 ⇒ 279(1.16) 7着9着
12 - 11 8.1 - 2.5 18.9 ⇒ 16.6(1.14) 9着1着
12 - 3 8.1 - 22.4 215 ⇒ 189(1.14) 9着7着
12 - 8 8.1 - 119 922 ⇒ 830(1.11) 9着6着
11 - 12 2.5 - 8.1 12.7 ⇒ 11.5(1.10) 1着9着
12 - 2 8.1 - 20.9 121 ⇒ 112(1.08) 9着5着
11 - 3 2.5 - 22.4 36.8 ⇒ 34.1(1.08) 1着7着
9 - 11 23.1 - 2.5 60.3 ⇒ 55.9(1.08) 12着1着
12 - 9 8.1 - 23.1 128 ⇒ 119(1.08) 9着12着
番 単勝 三連複 着順
1 3 9 178 22.4 23.1 5588 ⇒ 2943(1.90) 11着7着12着
7 8 9 37.5 119 23.1 5980 ⇒ 3157(1.89) 8着6着12着
5 8 9 116 119 23.1 6554 ⇒ 3513(1.87) 10着6着12着
1 7 9 178 37.5 23.1 5777 ⇒ 3175(1.82) 11着8着12着
5 6 9 116 21.4 23.1 4734 ⇒ 2651(1.79) 10着3着12着
1 5 9 178 116 23.1 6554 ⇒ 3722(1.76) 11着10着12着
1 6 9 178 21.4 23.1 5681 ⇒ 3326(1.71) 11着3着12着
5 7 9 116 37.5 23.1 3918 ⇒ 2294(1.71) 10着8着12着
1 8 9 178 119 23.1 6554 ⇒ 4073(1.61) 11着6着12着
3 5 9 22.4 116 23.1 3626 ⇒ 2352(1.54) 7着10着12着
番 単勝 三連単 着順
1 12 11 178 8.1 2.5 9426 ⇒ 6690(1.41) 11着9着1着
12 1 11 8.1 178 2.5 5925 ⇒ 4257(1.39) 9着11着1着
9 3 12 23.1 22.4 8.1 7276 ⇒ 5488(1.33) 12着7着9着
11 8 7 2.5 119 37.5 6010 ⇒ 4746(1.27) 1着6着8着
7 12 2 37.5 8.1 20.9 7540 ⇒ 6056(1.25) 8着9着5着
1 4 12 178 2.4 8.1 9874 ⇒ 7982(1.24) 11着4着9着
11 8 5 2.5 119 116 9999 ⇒ 8168(1.22) 1着6着10着
10 12 3 9.6 8.1 22.4 2013 ⇒ 1649(1.22) 2着9着7着
9 11 5 23.1 2.5 116 4366 ⇒ 3584(1.22) 12着1着10着
11 1 12 2.5 178 8.1 3215 ⇒ 2641(1.22) 1着11着9着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
11 371
-8019
305
-6618
375
-22
392
0
324
-22
319
-13
265
-12
258
-12
264
-9
4 269
12479
188
34
277
-4
298
-2930
236
-17
244
-6
183
1222
204
-11
224
-12
12 111
-44
107
-37
109
-18
103
-10
117
-16
121
-16
119
-2522
128
-11
133
-12
10 87
-36
118
-22
70
6
68
1
99
-0
91
5
119
-8
115
-2
114
0
2 33
-2
75
-9
45
5
39
8
60
13
60
2
81
5
80
11
75
9
9 41
-2
55
28
36
8
30
5
45
11
45
6
55
4
57
1
53
2
3 29
-0
53
-6
29
7
24
10
39
8
40
5
58
1
51
8
45
8
6 22
5
35
17
23
2
19
2
31
1
30
0
45
2
40
0
36
-0
7 18
16
28
25
18
5
13
2
21
8
23
5
32
5
28
2
25
3
5 8
8
15
11
8
5
6
5
11
8
11
5
18
5
17
5
14
4
8 7
4
14
11
7
5
5
4
11
2
10
4
16
4
14
5
11
6
1 4
5
7
13
4
2
3
2
6
5
6
3
9
5
8
3
7
3
番 単勝 馬連 着順
11 - 12 2.5 - 8.1 9.4 ⇒ 7.1(1.32) 1着9着
8 - 10 119 - 9.6 320 ⇒ 245(1.31) 6着2着
10 - 12 9.6 - 8.1 41.3 ⇒ 34.4(1.20) 2着9着
4 - 11 2.4 - 2.5 3.3 ⇒ 2.8(1.18) 4着1着
4 - 12 2.4 - 8.1 14.6 ⇒ 13.2(1.11) 4着9着
6 - 11 21.4 - 2.5 38.4 ⇒ 34.8(1.10) 3着1着
9 - 12 23.1 - 8.1 70.5 ⇒ 64.4(1.09) 12着9着
10 - 11 9.6 - 2.5 8.9 ⇒ 8.2(1.09) 2着1着
4 - 10 2.4 - 9.6 19.5 ⇒ 18.1(1.08) 4着2着
4 - 6 2.4 - 21.4 56.9 ⇒ 53.9(1.06) 4着3着
番 単勝 馬単 着順
12 - 1 8.1 - 178 1497 ⇒ 872(1.72) 9着11着
2 - 12 20.9 - 8.1 214 ⇒ 153(1.40) 5着9着
6 - 12 21.4 - 8.1 367 ⇒ 265(1.38) 3着9着
12 - 4 8.1 - 2.4 36.3 ⇒ 28.2(1.29) 9着4着
12 - 8 8.1 - 119 1057 ⇒ 830(1.27) 9着6着
1 - 11 178 - 2.5 545 ⇒ 435(1.25) 11着1着
12 - 11 8.1 - 2.5 20.5 ⇒ 16.6(1.23) 9着1着
12 - 2 8.1 - 20.9 138 ⇒ 112(1.23) 9着5着
1 - 12 178 - 8.1 2246 ⇒ 1847(1.22) 11着9着
11 - 12 2.5 - 8.1 13.9 ⇒ 11.5(1.21) 1着9着
番 単勝 三連複 着順
5 8 9 116 119 23.1 6554 ⇒ 3513(1.87) 10着6着12着
2 5 9 20.9 116 23.1 1796 ⇒ 1211(1.48) 5着10着12着
1 9 10 178 23.1 9.6 3218 ⇒ 2170(1.48) 11着12着2着
1 8 9 178 119 23.1 5940 ⇒ 4073(1.46) 11着6着12着
9 10 12 23.1 9.6 8.1 198 ⇒ 139(1.42) 12着2着9着
1 3 9 178 22.4 23.1 4064 ⇒ 2943(1.38) 11着7着12着
4 11 12 2.4 2.5 8.1 7.3 ⇒ 5.4(1.35) 4着1着9着
5 9 12 116 23.1 8.1 1287 ⇒ 957(1.34) 10着12着9着
3 9 12 22.4 23.1 8.1 446 ⇒ 345(1.29) 7着12着9着
7 8 9 37.5 119 23.1 4064 ⇒ 3157(1.29) 8着6着12着
番 単勝 三連単 着順
1 11 12 178 2.5 8.1 9651 ⇒ 4157(2.32) 11着1着9着
12 6 2 8.1 21.4 20.9 4572 ⇒ 2223(2.06) 9着3着5着
12 9 5 8.1 23.1 116 9651 ⇒ 5090(1.90) 9着12着10着
11 7 1 2.5 37.5 178 9999 ⇒ 5575(1.79) 1着8着11着
4 3 5 2.4 22.4 116 4825 ⇒ 2832(1.70) 4着7着10着
10 12 6 9.6 8.1 21.4 3217 ⇒ 1899(1.69) 2着9着3着
12 10 6 8.1 9.6 21.4 1974 ⇒ 1220(1.62) 9着2着3着
12 9 6 8.1 23.1 21.4 3619 ⇒ 2273(1.59) 9着12着3着
12 6 11 8.1 21.4 2.5 987 ⇒ 628(1.57) 9着3着1着
6 10 12 21.4 9.6 8.1 4825 ⇒ 3081(1.57) 3着2着9着