9月 20日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(土)6R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1800m
12:40発走
単勝 馬連 時刻 着順
7 - 10 83.5 - 361 6402 1809(3.54) 0⇒3時 7着16着
2 - 15 23.6 - 179 789 264(2.99) 9⇒10時 6着14着
8 - 16 17.0 - 32.3 227 98.6(2.30) 8⇒9時 5着3着
7 - 14 83.5 - 4.9 337 148(2.28) 0⇒3時 7着8着
8 - 12 17.0 - 55.6 190 92.5(2.05) 8⇒9時 5着12着
3 - 8 23.2 - 17.0 187 92.3(2.03) 8⇒9時 4着5着
4 - 13 410 - 270 3201 1809(1.77) 0⇒3時 10着15着
13 - 16 270 - 32.3 1067 603(1.77) 0⇒3時 15着3着
8 - 14 17.0 - 4.9 102 57.9(1.76) 0⇒3時 5着8着
9 - 12 29.9 - 55.6 283 164(1.73) 3⇒6時 9着12着
単勝 ワイド 時刻 着順
8 - 12 17.0 - 55.6 45.6 15.6(2.92) 8⇒9時 5着12着
8 - 14 17.0 - 4.9 20.2 8.0(2.52) 0⇒3時 5着8着
1 - 12 27.5 - 55.6 109 47.1(2.31) 7⇒8時 11着12着
4 - 16 410 - 32.3 617 274(2.25) 0⇒3時 10着3着
10 - 15 361 - 179 851 450(1.89) 7⇒8時 16着14着
7 - 14 83.5 - 4.9 25.3 14.1(1.79) 0⇒3時 7着8着
1 - 11 27.5 - 27.5 49.4 28.6(1.73) 7⇒8時 11着13着
4 - 12 410 - 55.6 928 549(1.69) 0⇒3時 10着12着
4 - 15 410 - 179 469 281(1.67) 11⇒12時 10着14着
10 - 15 361 - 179 521 317(1.64) 11⇒12時 16着14着
単勝 馬単 時刻 着順
10 - 12 361 - 55.6 5201 658(7.90) 7⇒8時 16着12着
15 - 11 179 - 27.5 5201 658(7.90) 7⇒8時 14着13着
12 - 10 55.6 - 361 5201 718(7.24) 7⇒8時 12着16着
15 - 10 179 - 361 5201 718(7.24) 7⇒8時 14着16着
15 - 12 179 - 55.6 5201 718(7.24) 7⇒8時 14着12着
16 - 9 32.3 - 29.9 5201 1128(4.61) 7⇒8時 3着9着
3 - 15 23.2 - 179 10526 2447(4.30) 9⇒10時 4着14着
8 - 13 17.0 - 270 2600 608(4.28) 7⇒8時 5着15着
10 - 13 361 - 270 2600 608(4.28) 7⇒8時 16着15着
11 - 2 27.5 - 23.6 1841 446(4.13) 3⇒6時 13着6着
単勝 三連複 時刻 着順
1 4 10 27.5 410 361 6554 2023(3.24) 0⇒3時 11着10着16着
13 14 16 270 4.9 32.3 4478 1400(3.20) 0⇒3時 15着8着3着
4 6 16 410 3.0 32.3 4888 1696(2.88) 6⇒7時 10着1着3着
12 13 15 55.6 270 179 6554 2276(2.88) 0⇒3時 12着15着14着
7 8 16 83.5 17.0 32.3 6554 2601(2.52) 0⇒3時 7着5着3着
12 13 16 55.6 270 32.3 6554 2601(2.52) 0⇒3時 12着15着3着
10 11 14 361 27.5 4.9 6068 2444(2.48) 3⇒6時 16着13着8着
8 9 13 17.0 29.9 270 6105 2474(2.47) 7⇒8時 5着9着15着
13 15 16 270 179 32.3 6554 2830(2.32) 10⇒11時 15着14着3着
1 10 14 27.5 361 4.9 4551 2037(2.23) 3⇒6時 11着16着8着
11 12 13 27.5 55.6 270 4478 2023(2.21) 0⇒3時 13着12着15着
11 12 15 27.5 55.6 179 4478 2023(2.21) 0⇒3時 13着12着14着
5 10 11 2.5 361 27.5 2601 1222(2.13) 3⇒6時 2着16着13着
8 10 16 17.0 361 32.3 6361 3019(2.11) 8⇒9時 5着16着3着
11 13 16 27.5 270 32.3 3358 1655(2.03) 0⇒3時 13着15着3着
3 4 14 23.2 410 4.9 6068 3055(1.99) 3⇒6時 4着10着8着
4 10 14 410 361 4.9 6068 3055(1.99) 3⇒6時 10着16着8着
5 10 16 2.5 361 32.3 6068 3055(1.99) 3⇒6時 2着16着3着
7 9 12 83.5 29.9 55.6 3391 1713(1.98) 7⇒8時 7着9着12着
3 12 14 23.2 55.6 4.9 2239 1138(1.97) 0⇒3時 4着12着8着
単勝 三連単 時刻 着順
1 2 3 27.5 23.6 23.2 6880 1311(5.25) 3⇒6時 11着6着4着
2 7 14 23.6 83.5 4.9 7664 1588(4.83) 0⇒3時 6着7着8着
14 1 4 4.9 27.5 410 9999 2185(4.58) 3⇒6時 8着11着10着
15 14 1 179 4.9 27.5 9999 2467(4.05) 8分前⇒直前 14着8着11着
9 3 10 29.9 23.2 361 9999 2512(3.98) 6⇒7時 9着4着16着
15 6 1 179 3.0 27.5 8964 2275(3.94) 8分前⇒直前 14着1着11着
11 16 1 27.5 32.3 27.5 9999 2623(3.81) 3⇒6時 13着3着11着
1 16 13 27.5 32.3 270 9999 2703(3.70) 9⇒10時 11着3着15着
11 16 2 27.5 32.3 23.6 9999 2914(3.43) 3⇒6時 13着3着6着
11 16 9 27.5 32.3 29.9 9999 2914(3.43) 3⇒6時 13着3着9着
1 3 7 27.5 23.2 83.5 6880 2017(3.41) 3⇒6時 11着4着7着
3 16 8 23.2 32.3 17.0 9999 2949(3.39) 0⇒3時 4着3着5着
8 2 7 17.0 23.6 83.5 9999 2973(3.36) 7⇒8時 5着6着7着
8 6 10 17.0 3.0 361 9999 2973(3.36) 7⇒8時 5着1着16着
5 7 13 2.5 83.5 270 9999 3204(3.12) 9⇒10時 2着7着15着
1 11 4 27.5 27.5 410 9999 3278(3.05) 3⇒6時 11着13着10着
3 11 16 23.2 27.5 32.3 9999 3278(3.05) 3⇒6時 4着13着3着
11 3 16 27.5 23.2 32.3 9999 3278(3.05) 3⇒6時 13着4着3着
11 7 16 27.5 83.5 32.3 9999 3278(3.05) 3⇒6時 13着7着3着
14 7 2 4.9 83.5 23.6 6556 2153(3.05) 6⇒7時 8着7着6着