12月 14日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神       中京   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中京(日)9R
大須特別
ダート 1800m
14:15発走
単勝 馬連 時刻 着順
2 - 10 21.6 - 98.5 910 515(1.77) 0⇒3時 11着8着
1 - 5 16.3 - 3.5 24.3 16.4(1.48) 9⇒10時 4着1着
1 - 6 16.3 - 3.3 20.0 13.8(1.45) 9⇒10時 4着9着
5 - 7 3.5 - 4.6 9.9 6.9(1.43) 11⇒12時 1着2着
2 - 11 21.6 - 20.9 134 93.5(1.43) 0⇒3時 11着7着
1 - 5 16.3 - 3.5 17.3 12.1(1.43) 11⇒12時 4着1着
1 - 3 16.3 - 22.7 51.7 37.3(1.39) 9⇒10時 4着5着
10 - 11 98.5 - 20.9 622 449(1.39) 7⇒8時 8着7着
5 - 7 3.5 - 4.6 6.9 5.0(1.38) 12⇒13時 1着2着
5 - 9 3.5 - 53.8 131 96.3(1.36) 11⇒12時 1着3着
単勝 ワイド 時刻 着順
9 - 10 53.8 - 98.5 162 86.3(1.88) 3⇒6時 3着8着
10 - 11 98.5 - 20.9 112 68.0(1.65) 3⇒6時 8着7着
4 - 10 118 - 98.5 113 71.5(1.58) 3⇒6時 12着8着
11 - 12 20.9 - 19.7 36.9 25.6(1.44) 8⇒9時 7着10着
5 - 10 3.5 - 98.5 31.7 22.0(1.44) 11⇒12時 1着8着
9 - 11 53.8 - 20.9 115 81.9(1.40) 11⇒12時 3着7着
2 - 11 21.6 - 20.9 53.0 38.0(1.39) 0⇒3時 11着7着
4 - 11 118 - 20.9 127 91.1(1.39) 0⇒3時 12着7着
5 - 12 3.5 - 19.7 14.6 10.9(1.34) 8⇒9時 1着10着
1 - 8 16.3 - 6.2 31.5 23.8(1.32) 0⇒3時 4着6着
単勝 馬単 時刻 着順
2 - 10 21.6 - 98.5 1061 330(3.22) 9⇒10時 11着8着
9 - 12 53.8 - 19.7 2462 946(2.60) 3⇒6時 3着10着
1 - 5 16.3 - 3.5 55.8 22.0(2.54) 9⇒10時 4着1着
6 - 1 3.3 - 16.3 35.3 15.1(2.34) 9⇒10時 9着4着
4 - 11 118 - 20.9 1846 821(2.25) 0⇒3時 12着7着
9 - 2 53.8 - 21.6 1061 472(2.25) 9⇒10時 3着11着
1 - 6 16.3 - 3.3 44.2 20.1(2.20) 9⇒10時 4着9着
5 - 1 3.5 - 16.3 54.2 25.1(2.16) 0⇒3時 1着4着
4 - 10 118 - 98.5 5307 2477(2.14) 9⇒10時 12着8着
5 - 1 3.5 - 16.3 34.2 18.0(1.90) 9⇒10時 1着4着
単勝 三連複 時刻 着順
5 9 11 3.5 53.8 20.9 835 317(2.63) 11⇒12時 1着3着7着
3 4 7 22.7 118 4.6 1106 599(1.85) 3⇒6時 5着12着2着
6 9 10 3.3 53.8 98.5 1148 636(1.81) 7⇒8時 9着3着8着
3 5 9 22.7 3.5 53.8 438 245(1.79) 11⇒12時 5着1着3着
1 3 7 16.3 22.7 4.6 113 65.9(1.71) 9⇒10時 4着5着2着
1 5 9 16.3 3.5 53.8 300 181(1.66) 11⇒12時 4着1着3着
5 9 11 3.5 53.8 20.9 317 194(1.63) 12⇒13時 1着3着7着
2 4 11 21.6 118 20.9 4221 2586(1.63) 10⇒11時 11着12着7着
2 10 11 21.6 98.5 20.9 1976 1229(1.61) 0⇒3時 11着8着7着
4 7 10 118 4.6 98.5 1976 1229(1.61) 0⇒3時 12着2着8着
3 8 11 22.7 6.2 20.9 439 276(1.59) 0⇒3時 5着6着7着
1 3 5 16.3 22.7 3.5 95.0 60.9(1.56) 9⇒10時 4着5着1着
10 11 12 98.5 20.9 19.7 1129 737(1.53) 0⇒3時 8着7着10着
6 7 8 3.3 4.6 6.2 22.9 15.0(1.53) 9⇒10時 9着2着6着
3 5 9 22.7 3.5 53.8 245 167(1.47) 12⇒13時 5着1着3着
3 7 10 22.7 4.6 98.5 1005 693(1.45) 3⇒6時 5着2着8着
1 5 9 16.3 3.5 53.8 181 125(1.45) 12⇒13時 4着1着3着
1 3 6 16.3 22.7 3.3 89.3 61.8(1.44) 9⇒10時 4着5着9着
5 8 9 3.5 6.2 53.8 236 164(1.44) 11⇒12時 1着6着3着
4 6 11 118 3.3 20.9 878 614(1.43) 0⇒3時 12着9着7着
単勝 三連単 時刻 着順
9 1 3 53.8 16.3 22.7 6747 1040(6.49) 10⇒11時 3着4着5着
7 4 10 4.6 118 98.5 9999 1554(6.43) 8⇒9時 2着12着8着
5 10 9 3.5 98.5 53.8 8659 1368(6.33) 8⇒9時 1着8着3着
7 4 9 4.6 118 53.8 8659 1368(6.33) 8⇒9時 2着12着3着
7 10 4 4.6 98.5 118 9999 1628(6.14) 8⇒9時 2着8着12着
5 4 10 3.5 118 98.5 8659 1425(6.08) 8⇒9時 1着12着8着
5 4 9 3.5 118 53.8 8659 1487(5.82) 8⇒9時 1着12着3着
5 9 4 3.5 53.8 118 8659 1487(5.82) 8⇒9時 1着3着12着
7 10 11 4.6 98.5 20.9 8659 1487(5.82) 8⇒9時 2着8着7着
7 11 4 4.6 20.9 118 9999 1802(5.55) 0⇒3時 2着7着12着
5 1 9 3.5 16.3 53.8 2049 372(5.51) 11⇒12時 1着4着3着
3 4 7 22.7 118 4.6 8108 1561(5.19) 3⇒6時 5着12着2着
2 3 12 21.6 22.7 19.7 8549 1741(4.91) 9⇒10時 11着5着10着
11 3 8 20.9 22.7 6.2 8549 1741(4.91) 9⇒10時 7着5着6着
11 3 12 20.9 22.7 19.7 6839 1420(4.82) 9⇒10時 7着5着10着
2 12 3 21.6 19.7 22.7 8549 1799(4.75) 9⇒10時 11着10着5着
5 9 10 3.5 53.8 98.5 6494 1368(4.75) 8⇒9時 1着3着8着
7 10 9 4.6 98.5 53.8 6494 1368(4.75) 8⇒9時 2着8着3着
10 3 12 98.5 22.7 19.7 8549 1861(4.59) 9⇒10時 8着5着10着
10 12 3 98.5 19.7 22.7 8549 1928(4.43) 9⇒10時 8着10着5着