12月 14日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神       中京   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(日)8R
サラ系3歳上1000万円以下
ダート 1200m
13:55発走
単勝 馬連 時刻 着順
3 - 4 46.7 - 7.0 297 147(2.02) 9⇒10時 10着7着
4 - 10 7.0 - 3.2 19.2 10.5(1.83) 9⇒10時 7着4着
4 - 7 7.0 - 16.9 57.7 33.3(1.73) 9⇒10時 7着1着
4 - 6 7.0 - 25.9 98.4 59.1(1.66) 9⇒10時 7着11着
1 - 3 4.0 - 46.7 143 97.9(1.46) 10⇒11時 6着10着
2 - 10 90.1 - 3.2 120 87.5(1.37) 12⇒13時 5着4着
6 - 11 25.9 - 46.5 292 221(1.32) 7⇒8時 11着3着
3 - 9 46.7 - 3.3 18.7 14.3(1.31) 0⇒3時 10着8着
3 - 6 46.7 - 25.9 383 296(1.29) 10⇒11時 10着11着
7 - 9 16.9 - 3.3 53.0 42.8(1.24) 0⇒3時 1着8着
単勝 ワイド 時刻 着順
1 - 11 4.0 - 46.5 41.3 25.3(1.63) 0⇒3時 6着3着
4 - 9 7.0 - 3.3 7.0 4.7(1.49) 8⇒9時 7着8着
1 - 4 4.0 - 7.0 11.5 8.0(1.44) 3⇒6時 6着7着
4 - 10 7.0 - 3.2 8.5 6.1(1.39) 8⇒9時 7着4着
2 - 10 90.1 - 3.2 27.3 19.7(1.39) 9⇒10時 5着4着
3 - 10 46.7 - 3.2 29.2 21.4(1.36) 3⇒6時 10着4着
6 - 11 25.9 - 46.5 49.5 36.5(1.36) 0⇒3時 11着3着
2 - 6 90.1 - 25.9 58.2 43.9(1.33) 0⇒3時 5着11着
3 - 4 46.7 - 7.0 73.7 56.5(1.30) 9⇒10時 10着7着
1 - 6 4.0 - 25.9 15.7 12.2(1.29) 0⇒3時 6着11着
単勝 馬単 時刻 着順
4 - 10 7.0 - 3.2 58.1 18.1(3.21) 9⇒10時 7着4着
4 - 3 7.0 - 46.7 504 166(3.04) 9⇒10時 7着10着
4 - 7 7.0 - 16.9 202 68.5(2.95) 9⇒10時 7着1着
4 - 6 7.0 - 25.9 130 52.5(2.48) 9⇒10時 7着11着
7 - 5 16.9 - 62.8 589 244(2.41) 12⇒13時 1着9着
2 - 10 90.1 - 3.2 998 488(2.05) 0⇒3時 5着4着
3 - 8 46.7 - 11.9 488 262(1.86) 3⇒6時 10着2着
2 - 5 90.1 - 62.8 1497 879(1.70) 0⇒3時 5着9着
5 - 10 62.8 - 3.2 428 258(1.66) 0⇒3時 9着4着
8 - 5 11.9 - 62.8 366 224(1.63) 12⇒13時 2着9着
単勝 三連複 時刻 着順
3 4 6 46.7 7.0 25.9 895 595(1.50) 10⇒11時 10着7着11着
3 6 7 46.7 25.9 16.9 1152 776(1.48) 3⇒6時 10着11着1着
2 3 10 90.1 46.7 3.2 648 441(1.47) 12⇒13時 5着10着4着
2 3 4 90.1 46.7 7.0 1383 967(1.43) 10⇒11時 5着10着7着
2 6 10 90.1 25.9 3.2 434 314(1.38) 12⇒13時 5着11着4着
3 6 9 46.7 25.9 3.3 287 209(1.37) 7⇒8時 10着11着8着
2 3 9 90.1 46.7 3.3 535 401(1.33) 7⇒8時 5着10着8着
2 3 7 90.1 46.7 16.9 1152 873(1.32) 3⇒6時 5着10着1着
5 6 10 62.8 25.9 3.2 339 259(1.31) 3⇒6時 9着11着4着
2 4 10 90.1 7.0 3.2 243 186(1.31) 12⇒13時 5着7着4着
3 6 10 46.7 25.9 3.2 698 535(1.30) 7⇒8時 10着11着4着
3 4 10 46.7 7.0 3.2 298 229(1.30) 10⇒11時 10着7着4着
3 5 10 46.7 62.8 3.2 855 670(1.28) 12⇒13時 10着9着4着
3 6 10 46.7 25.9 3.2 421 330(1.28) 12⇒13時 10着11着4着
3 4 6 46.7 7.0 25.9 886 699(1.27) 3⇒6時 10着7着11着
4 8 9 7.0 11.9 3.3 59.3 46.8(1.27) 0⇒3時 7着2着8着
3 6 10 46.7 25.9 3.2 550 436(1.26) 10⇒11時 10着11着4着
1 6 7 4.0 25.9 16.9 218 173(1.26) 12⇒13時 6着11着1着
4 6 8 7.0 25.9 11.9 318 254(1.25) 12⇒13時 7着11着2着
2 3 9 90.1 46.7 3.3 570 461(1.24) 0⇒3時 5着10着8着
単勝 三連単 時刻 着順
7 4 3 16.9 7.0 46.7 9315 1026(9.08) 9⇒10時 1着7着10着
3 10 7 46.7 3.2 16.9 9315 1294(7.20) 9⇒10時 10着4着1着
3 9 8 46.7 3.3 11.9 3804 667(5.70) 0⇒3時 10着8着2着
4 3 7 7.0 46.7 16.9 5323 1009(5.28) 9⇒10時 7着10着1着
10 3 7 3.2 46.7 16.9 9999 2002(4.99) 0⇒3時 4着10着1着
7 3 10 16.9 46.7 3.2 6210 1266(4.91) 9⇒10時 1着10着4着
4 7 3 7.0 16.9 46.7 4140 930(4.45) 9⇒10時 7着1着10着
10 2 3 3.2 90.1 46.7 4421 1016(4.35) 12⇒13時 4着5着10着
7 4 6 16.9 7.0 25.9 3387 783(4.33) 9⇒10時 1着7着11着
11 7 10 46.5 16.9 3.2 4657 1082(4.30) 9⇒10時 3着1着4着
7 10 11 16.9 3.2 46.5 4140 976(4.24) 9⇒10時 1着4着3着
10 4 3 3.2 7.0 46.7 1242 296(4.20) 9⇒10時 4着7着10着
7 1 2 16.9 4.0 90.1 4960 1194(4.15) 10⇒11時 1着6着5着
10 3 2 3.2 46.7 90.1 5706 1456(3.92) 0⇒3時 4着10着5着
3 7 10 46.7 16.9 3.2 4657 1215(3.83) 9⇒10時 10着1着4着
8 7 3 11.9 16.9 46.7 9134 2484(3.68) 8⇒9時 2着1着10着
5 7 9 62.8 16.9 3.3 4004 1157(3.46) 3⇒6時 9着1着8着
9 3 6 3.3 46.7 25.9 3045 909(3.35) 8⇒9時 8着10着11着
9 6 3 3.3 25.9 46.7 2740 866(3.16) 8⇒9時 8着11着10着
5 11 10 62.8 46.5 3.2 9999 3203(3.12) 0⇒3時 9着3着4着