2月 22日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       阪神       小倉   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(日)9R
天神橋特別
芝 1600m
14:15発走
単勝 馬連 時刻 着順
3 - 6 6.9 - 6.4 46.3 25.6(1.81) 0⇒3時 8着9着
5 - 6 18.9 - 6.4 102 64.6(1.58) 0⇒3時 7着9着
1 - 6 89.7 - 6.4 223 168(1.33) 7⇒8時 5着9着
6 - 7 6.4 - 20.7 174 133(1.31) 8分前⇒直前 9着6着
2 - 6 3.6 - 6.4 18.8 14.6(1.29) 0⇒3時 3着9着
7 - 10 20.7 - 3.7 88.6 70.0(1.27) 8分前⇒直前 6着4着
6 - 10 6.4 - 3.7 24.1 19.2(1.26) 0⇒3時 9着4着
5 - 7 18.9 - 20.7 167 135(1.24) 9⇒10時 7着6着
5 - 9 18.9 - 4.5 54.8 44.5(1.23) 3⇒6時 7着2着
6 - 9 6.4 - 4.5 17.2 14.0(1.23) 0⇒3時 9着2着
単勝 ワイド 時刻 着順
9 - 10 4.5 - 3.7 2.9 1.7(1.71) 3⇒6時 2着4着
5 - 6 18.9 - 6.4 21.2 13.1(1.62) 12⇒13時 7着9着
6 - 8 6.4 - 164 140 96.3(1.45) 8分前⇒直前 9着10着
3 - 7 6.9 - 20.7 11.5 8.1(1.42) 12⇒13時 8着6着
6 - 7 6.4 - 20.7 26.9 19.6(1.37) 0⇒3時 9着6着
5 - 9 18.9 - 4.5 17.2 12.8(1.34) 0⇒3時 7着2着
3 - 7 6.9 - 20.7 15.3 11.5(1.33) 11⇒12時 8着6着
2 - 6 3.6 - 6.4 6.3 4.8(1.31) 13⇒8分前 3着9着
6 - 10 6.4 - 3.7 8.4 6.4(1.31) 8分前⇒直前 9着4着
3 - 8 6.9 - 164 70.3 54.4(1.29) 6⇒7時 8着10着
単勝 馬単 時刻 着順
6 - 3 6.4 - 6.9 87.7 35.2(2.49) 0⇒3時 9着8着
6 - 5 6.4 - 18.9 236 97.7(2.42) 0⇒3時 9着7着
7 - 8 20.7 - 164 2638 1226(2.15) 9⇒10時 6着10着
6 - 9 6.4 - 4.5 61.8 29.3(2.11) 0⇒3時 9着2着
8 - 9 164 - 4.5 646 349(1.85) 7⇒8時 10着2着
3 - 5 6.9 - 18.9 182 99.6(1.83) 3⇒6時 8着7着
6 - 2 6.4 - 3.6 47.1 25.9(1.82) 0⇒3時 9着3着
3 - 6 6.9 - 6.4 149 83.9(1.78) 3⇒6時 8着9着
7 - 1 20.7 - 89.7 1257 726(1.73) 0⇒3時 6着5着
7 - 8 20.7 - 164 5083 2939(1.73) 3⇒6時 6着10着
単勝 三連複 時刻 着順
5 6 8 18.9 6.4 164 3049 1602(1.90) 8⇒9時 7着9着10着
1 8 9 89.7 164 4.5 1277 894(1.43) 6⇒7時 5着10着2着
5 7 8 18.9 20.7 164 1609 1127(1.43) 3⇒6時 7着6着10着
7 8 9 20.7 164 4.5 2080 1463(1.42) 0⇒3時 6着10着2着
5 7 8 18.9 20.7 164 1535 1099(1.40) 9⇒10時 7着6着10着
1 5 10 89.7 18.9 3.7 604 440(1.37) 10⇒11時 5着7着4着
1 6 8 89.7 6.4 164 1560 1149(1.36) 0⇒3時 5着9着10着
6 8 10 6.4 164 3.7 1036 774(1.34) 8分前⇒直前 9着10着4着
3 5 7 6.9 18.9 20.7 447 348(1.28) 3⇒6時 8着7着6着
1 5 7 89.7 18.9 20.7 847 661(1.28) 3⇒6時 5着7着6着
3 6 7 6.9 6.4 20.7 287 225(1.28) 11⇒12時 8着9着6着
1 8 9 89.7 164 4.5 1560 1238(1.26) 0⇒3時 5着10着2着
4 7 8 13.6 20.7 164 1192 946(1.26) 7⇒8時 1着6着10着
4 7 9 13.6 20.7 4.5 166 132(1.26) 0⇒3時 1着6着2着
6 7 9 6.4 20.7 4.5 218 174(1.25) 8分前⇒直前 9着6着2着
3 5 6 6.9 18.9 6.4 318 254(1.25) 9⇒10時 8着7着9着
5 6 8 18.9 6.4 164 3832 3065(1.25) 6⇒7時 7着9着10着
1 6 8 89.7 6.4 164 1277 1022(1.25) 6⇒7時 5着9着10着
1 8 10 89.7 164 3.7 1277 1022(1.25) 6⇒7時 5着10着4着
4 7 10 13.6 20.7 3.7 186 150(1.24) 12⇒13時 1着6着4着
単勝 三連単 時刻 着順
5 2 1 18.9 3.6 89.7 2677 413(6.48) 0⇒3時 7着3着5着
6 8 10 6.4 164 3.7 9999 2395(4.17) 6⇒7時 9着10着4着
4 8 1 13.6 164 89.7 9999 2580(3.88) 6⇒7時 1着10着5着
4 8 10 13.6 164 3.7 7523 1973(3.81) 6⇒7時 1着10着4着
4 8 6 13.6 164 6.4 9999 2795(3.58) 6⇒7時 1着10着9着
8 6 1 164 6.4 89.7 9368 3150(2.97) 0⇒3時 10着9着5着
5 7 4 18.9 20.7 13.6 9051 3390(2.67) 9⇒10時 7着6着1着
8 1 6 164 89.7 6.4 9368 3600(2.60) 0⇒3時 10着5着9着
6 8 4 6.4 164 13.6 5015 1973(2.54) 6⇒7時 9着10着1着
4 1 7 13.6 89.7 20.7 5966 2469(2.42) 8⇒9時 1着5着6着
1 8 6 89.7 164 6.4 9999 4200(2.38) 0⇒3時 5着10着9着
9 6 8 4.5 6.4 164 9999 4299(2.33) 3⇒6時 2着9着10着
3 8 9 6.9 164 4.5 6299 2736(2.30) 3⇒6時 8着10着2着
9 8 3 4.5 164 6.9 6299 2736(2.30) 3⇒6時 2着10着8着
7 8 2 20.7 164 3.6 9999 4460(2.24) 9⇒10時 6着10着3着
8 3 9 164 6.9 4.5 9368 4200(2.23) 0⇒3時 10着8着2着
3 4 5 6.9 13.6 18.9 1561 700(2.23) 0⇒3時 8着1着7着
7 5 6 20.7 18.9 6.4 6034 2734(2.21) 9⇒10時 6着7着9着
7 5 4 20.7 18.9 13.6 7758 3531(2.20) 9⇒10時 6着7着1着
7 3 10 20.7 6.9 3.7 1680 772(2.18) 3⇒6時 6着8着4着