8月 15日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
新潟(土)11R
サラ系3歳未勝利
芝・直線 1000m
17:55発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
5 - 14 326 - 177 3319 ⇒ 1546(2.15) 7⇒8時 17着10着
4 - 5 43.6 - 326 2655 ⇒ 1257(2.11) 7⇒8時 16着17着
5 - 17 326 - 80.1 2655 ⇒ 1436(1.85) 7⇒8時 17着18着
13 - 14 36.2 - 177 1388 ⇒ 765(1.81) 0⇒3時 11着10着
5 - 15 326 - 10.6 2213 ⇒ 1257(1.76) 7⇒8時 17着6着
1 - 3 60.1 - 85.2 1734 ⇒ 994(1.74) 0⇒3時 15着12着
8 - 13 92.2 - 36.2 888 ⇒ 543(1.64) 10⇒11時 5着11着
10 - 18 4.0 - 3.0 12.1 ⇒ 7.4(1.64) 0⇒3時 2着3着
5 - 11 326 - 14.6 1243 ⇒ 761(1.63) 3⇒6時 17着9着
8 - 9 92.2 - 37.8 664 ⇒ 410(1.62) 7⇒8時 5着1着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
10 - 15 4.0 - 10.6 37.9 ⇒ 8.4(4.51) 0⇒3時 2着6着
5 - 9 326 - 37.8 648 ⇒ 167(3.88) 0⇒3時 17着1着
9 - 13 37.8 - 36.2 200 ⇒ 82.1(2.44) 7⇒8時 1着11着
4 - 15 43.6 - 10.6 240 ⇒ 116(2.07) 0⇒3時 16着6着
6 - 9 16.1 - 37.8 70.3 ⇒ 35.8(1.96) 8⇒9時 8着1着
8 - 12 92.2 - 16.2 189 ⇒ 96.6(1.96) 6⇒7時 5着14着
2 - 9 7.9 - 37.8 76.0 ⇒ 42.0(1.81) 7⇒8時 7着1着
5 - 10 326 - 4.0 104 ⇒ 58.0(1.79) 0⇒3時 17着2着
10 - 14 4.0 - 177 93.4 ⇒ 52.3(1.79) 0⇒3時 2着10着
6 - 9 16.1 - 37.8 100 ⇒ 57.2(1.75) 0⇒3時 8着1着
番 単勝 馬単 時刻 着順
7 - 8 110 - 92.2 1379 ⇒ 350(3.94) 8⇒9時 13着5着
5 - 4 326 - 43.6 3153 ⇒ 802(3.93) 9⇒10時 17着16着
11 - 9 14.6 - 37.8 2844 ⇒ 758(3.75) 0⇒3時 9着1着
1 - 3 60.1 - 85.2 1576 ⇒ 446(3.53) 9⇒10時 15着12着
5 - 16 326 - 8.4 2844 ⇒ 948(3.00) 0⇒3時 17着4着
11 - 14 14.6 - 177 2844 ⇒ 948(3.00) 0⇒3時 9着10着
11 - 17 14.6 - 80.1 2844 ⇒ 948(3.00) 0⇒3時 9着18着
12 - 7 16.2 - 110 2844 ⇒ 948(3.00) 0⇒3時 14着13着
1 - 5 60.1 - 326 3447 ⇒ 1182(2.92) 8⇒9時 15着17着
5 - 15 326 - 10.6 6893 ⇒ 2364(2.92) 8⇒9時 17着6着
番 単勝 三連複 時刻 着順
5 6 9 326 16.1 37.8 6554 ⇒ 2722(2.41) 6⇒7時 17着8着1着
6 8 15 16.1 92.2 10.6 6554 ⇒ 2772(2.36) 0⇒3時 8着5着6着
4 7 8 43.6 110 92.2 5541 ⇒ 2382(2.33) 6⇒7時 16着13着5着
8 13 17 92.2 36.2 80.1 6554 ⇒ 2931(2.24) 6⇒7時 5着11着18着
1 9 16 60.1 37.8 8.4 3307 ⇒ 1540(2.15) 0⇒3時 15着1着4着
1 3 16 60.1 85.2 8.4 4960 ⇒ 2310(2.15) 0⇒3時 15着12着4着
3 15 18 85.2 10.6 3.0 1417 ⇒ 676(2.10) 0⇒3時 12着6着3着
12 14 17 16.2 177 80.1 6554 ⇒ 3204(2.05) 8⇒9時 14着10着18着
1 9 12 60.1 37.8 16.2 3307 ⇒ 1630(2.03) 0⇒3時 15着1着14着
1 12 16 60.1 16.2 8.4 1653 ⇒ 815(2.03) 0⇒3時 15着14着4着
2 14 15 7.9 177 10.6 4960 ⇒ 2520(1.97) 0⇒3時 7着10着6着
6 7 8 16.1 110 92.2 3960 ⇒ 2078(1.91) 3⇒6時 8着13着5着
3 6 15 85.2 16.1 10.6 6554 ⇒ 3464(1.89) 6⇒7時 12着8着6着
5 13 16 326 36.2 8.4 5541 ⇒ 2931(1.89) 6⇒7時 17着11着4着
5 7 8 326 110 92.2 6554 ⇒ 3467(1.89) 14⇒15時 17着13着5着
2 8 13 7.9 92.2 36.2 2834 ⇒ 1540(1.84) 0⇒3時 7着5着11着
9 14 16 37.8 177 8.4 5544 ⇒ 3022(1.83) 3⇒6時 1着10着4着
4 8 12 43.6 92.2 16.2 6140 ⇒ 3419(1.80) 9⇒10時 16着5着14着
6 13 17 16.1 36.2 80.1 4960 ⇒ 2772(1.79) 0⇒3時 8着11着18着
4 9 13 43.6 37.8 36.2 6554 ⇒ 3694(1.77) 3⇒6時 16着1着11着
番 単勝 三連単 時刻 着順
5 9 6 326 37.8 16.1 9999 ⇒ 1623(6.16) 6⇒7時 17着1着8着
16 15 1 8.4 10.6 60.1 9999 ⇒ 2380(4.20) 6⇒7時 4着6着15着
10 15 1 4.0 10.6 60.1 9999 ⇒ 2550(3.92) 6⇒7時 2着6着15着
9 10 1 37.8 4.0 60.1 7453 ⇒ 2149(3.47) 14⇒15時 1着2着15着
4 7 8 43.6 110 92.2 9999 ⇒ 2975(3.36) 6⇒7時 16着13着5着
18 4 8 3.0 43.6 92.2 8006 ⇒ 2565(3.12) 11⇒12時 3着16着5着
16 11 3 8.4 14.6 85.2 9273 ⇒ 3000(3.09) 0⇒3時 4着9着12着
16 13 14 8.4 36.2 177 9273 ⇒ 3000(3.09) 0⇒3時 4着11着10着
17 10 9 80.1 4.0 37.8 9999 ⇒ 3245(3.08) 6⇒7時 18着2着1着
17 16 9 80.1 8.4 37.8 9999 ⇒ 3245(3.08) 6⇒7時 18着4着1着
10 15 3 4.0 10.6 85.2 7834 ⇒ 2550(3.07) 6⇒7時 2着6着12着
10 9 1 4.0 37.8 60.1 9999 ⇒ 3274(3.05) 12⇒13時 2着1着15着
18 7 12 3.0 110 16.2 1232 ⇒ 404(3.05) 8⇒9時 3着13着14着
18 7 4 3.0 110 43.6 1299 ⇒ 426(3.05) 8⇒9時 3着13着16着
18 15 3 3.0 10.6 85.2 6267 ⇒ 2100(2.98) 6⇒7時 3着6着12着
16 12 9 8.4 16.2 37.8 6182 ⇒ 2077(2.98) 0⇒3時 4着14着1着
10 3 6 4.0 85.2 16.1 9658 ⇒ 3274(2.95) 12⇒13時 2着12着8着
18 12 7 3.0 16.2 110 1172 ⇒ 398(2.94) 8⇒9時 3着14着13着
2 6 17 7.9 16.1 80.1 9999 ⇒ 3433(2.91) 7⇒8時 7着8着18着
18 7 6 3.0 110 16.1 1172 ⇒ 409(2.87) 8⇒9時 3着13着8着