8月 16日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
新潟(日)11R
サラ系3歳上500万円以下
芝 2400m
17:45発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
1 - 5 2.7 - 15.9 47.4 ⇒ 27.4(1.73) 0⇒3時 6着1着
4 - 7 5.9 - 10.0 43.8 ⇒ 25.8(1.70) 8分前⇒直前 5着7着
5 - 8 15.9 - 26.2 162 ⇒ 103(1.57) 0⇒3時 1着3着
6 - 7 16.6 - 10.0 83.6 ⇒ 55.4(1.51) 8分前⇒直前 8着7着
5 - 7 15.9 - 10.0 87.8 ⇒ 63.1(1.39) 8⇒9時 1着7着
1 - 8 2.7 - 26.2 94.8 ⇒ 72.2(1.31) 0⇒3時 6着3着
7 - 9 10.0 - 3.9 38.2 ⇒ 29.4(1.30) 8分前⇒直前 7着2着
1 - 7 2.7 - 10.0 28.4 ⇒ 22.1(1.29) 8分前⇒直前 6着7着
5 - 9 15.9 - 3.9 41.1 ⇒ 32.0(1.28) 16⇒8分前 1着2着
3 - 7 24.9 - 10.0 93.3 ⇒ 73.7(1.27) 8分前⇒直前 9着7着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
5 - 8 15.9 - 26.2 45.3 ⇒ 22.4(2.02) 0⇒3時 1着3着
7 - 8 10.0 - 26.2 78.1 ⇒ 40.7(1.92) 0⇒3時 7着3着
1 - 3 2.7 - 24.9 9.9 ⇒ 5.3(1.87) 0⇒3時 6着9着
7 - 9 10.0 - 3.9 11.1 ⇒ 6.6(1.68) 8分前⇒直前 7着2着
2 - 8 5.9 - 26.2 23.8 ⇒ 14.3(1.66) 0⇒3時 4着3着
4 - 7 5.9 - 10.0 11.0 ⇒ 7.0(1.57) 8分前⇒直前 5着7着
1 - 8 2.7 - 26.2 29.5 ⇒ 18.8(1.57) 0⇒3時 6着3着
4 - 8 5.9 - 26.2 42.8 ⇒ 29.3(1.46) 0⇒3時 5着3着
3 - 8 24.9 - 26.2 35.4 ⇒ 24.5(1.44) 8⇒9時 9着3着
5 - 9 15.9 - 3.9 9.7 ⇒ 6.8(1.43) 16⇒8分前 1着2着
番 単勝 馬単 時刻 着順
5 - 8 15.9 - 26.2 575 ⇒ 313(1.84) 9⇒10時 1着3着
2 - 5 5.9 - 15.9 103 ⇒ 56.5(1.82) 3⇒6時 4着1着
3 - 5 24.9 - 15.9 373 ⇒ 209(1.78) 8⇒9時 9着1着
6 - 4 16.6 - 5.9 107 ⇒ 60.3(1.77) 9⇒10時 8着5着
5 - 3 15.9 - 24.9 288 ⇒ 166(1.73) 9⇒10時 1着9着
3 - 5 24.9 - 15.9 209 ⇒ 123(1.70) 9⇒10時 9着1着
5 - 7 15.9 - 10.0 209 ⇒ 129(1.62) 7⇒8時 1着7着
5 - 6 15.9 - 16.6 378 ⇒ 236(1.60) 0⇒3時 1着8着
9 - 5 3.9 - 15.9 95.1 ⇒ 59.7(1.59) 6⇒7時 2着1着
6 - 5 16.6 - 15.9 233 ⇒ 148(1.57) 6⇒7時 8着1着
番 単勝 三連複 時刻 着順
5 6 8 15.9 16.6 26.2 742 ⇒ 282(2.63) 0⇒3時 1着8着3着
4 7 8 5.9 10.0 26.2 790 ⇒ 363(2.18) 3⇒6時 5着7着3着
7 8 9 10.0 26.2 3.9 472 ⇒ 247(1.91) 0⇒3時 7着3着2着
1 7 8 2.7 10.0 26.2 260 ⇒ 149(1.74) 0⇒3時 6着7着3着
4 6 7 5.9 16.6 10.0 167 ⇒ 98.4(1.70) 8分前⇒直前 5着8着7着
5 7 8 15.9 10.0 26.2 400 ⇒ 255(1.57) 0⇒3時 1着7着3着
5 8 9 15.9 26.2 3.9 236 ⇒ 152(1.55) 0⇒3時 1着3着2着
5 7 8 15.9 10.0 26.2 393 ⇒ 256(1.54) 15⇒16時 1着7着3着
1 6 8 2.7 16.6 26.2 168 ⇒ 111(1.51) 0⇒3時 6着8着3着
4 6 8 5.9 16.6 26.2 329 ⇒ 218(1.51) 3⇒6時 5着8着3着
6 7 8 16.6 10.0 26.2 371 ⇒ 247(1.50) 0⇒3時 8着7着3着
1 5 8 2.7 15.9 26.2 236 ⇒ 158(1.49) 0⇒3時 6着1着3着
2 8 9 5.9 26.2 3.9 157 ⇒ 107(1.47) 0⇒3時 4着3着2着
2 7 8 5.9 10.0 26.2 208 ⇒ 146(1.42) 0⇒3時 4着7着3着
7 8 9 10.0 26.2 3.9 247 ⇒ 182(1.36) 3⇒6時 7着3着2着
3 6 8 24.9 16.6 26.2 439 ⇒ 327(1.34) 3⇒6時 9着8着3着
3 4 7 24.9 5.9 10.0 158 ⇒ 118(1.34) 6⇒7時 9着5着7着
3 7 8 24.9 10.0 26.2 329 ⇒ 252(1.31) 3⇒6時 9着7着3着
4 5 7 5.9 15.9 10.0 281 ⇒ 216(1.30) 8分前⇒直前 5着1着7着
6 7 8 16.6 10.0 26.2 247 ⇒ 192(1.29) 3⇒6時 8着7着3着
番 単勝 三連単 時刻 着順
3 8 5 24.9 26.2 15.9 7494 ⇒ 973(7.70) 0⇒3時 9着3着1着
5 8 3 15.9 26.2 24.9 7494 ⇒ 973(7.70) 0⇒3時 1着3着9着
5 8 1 15.9 26.2 2.7 7494 ⇒ 1946(3.85) 0⇒3時 1着3着6着
8 5 3 26.2 15.9 24.9 3747 ⇒ 973(3.85) 0⇒3時 3着1着9着
9 5 6 3.9 15.9 16.6 3747 ⇒ 1168(3.21) 0⇒3時 2着1着8着
9 7 5 3.9 10.0 15.9 2498 ⇒ 834(3.00) 0⇒3時 2着7着1着
3 7 8 24.9 10.0 26.2 5684 ⇒ 1967(2.89) 7⇒8時 9着7着3着
4 6 5 5.9 16.6 15.9 3747 ⇒ 1297(2.89) 0⇒3時 5着8着1着
5 3 8 15.9 24.9 26.2 2498 ⇒ 898(2.78) 0⇒3時 1着9着3着
8 3 5 26.2 24.9 15.9 2498 ⇒ 898(2.78) 0⇒3時 3着9着1着
9 3 7 3.9 24.9 10.0 2498 ⇒ 898(2.78) 0⇒3時 2着9着7着
5 1 8 15.9 2.7 26.2 2291 ⇒ 851(2.69) 11⇒12時 1着6着3着
7 6 8 10.0 16.6 26.2 3410 ⇒ 1273(2.68) 7⇒8時 7着8着3着
3 8 7 24.9 26.2 10.0 4263 ⇒ 1664(2.56) 7⇒8時 9着3着7着
8 7 3 26.2 10.0 24.9 5684 ⇒ 2404(2.36) 7⇒8時 3着7着9着
8 1 5 26.2 2.7 15.9 1425 ⇒ 638(2.23) 11⇒12時 3着6着1着
1 8 3 2.7 26.2 24.9 903 ⇒ 413(2.19) 11⇒12時 6着3着9着
6 8 3 16.6 26.2 24.9 9999 ⇒ 4719(2.12) 8⇒9時 8着3着9着
1 8 5 2.7 26.2 15.9 1051 ⇒ 499(2.11) 11⇒12時 6着3着1着
3 4 8 24.9 5.9 26.2 5684 ⇒ 2704(2.10) 7⇒8時 9着5着3着