8月 22日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
札幌(土)4R
サラ系3歳未勝利
芝 2000m
11:30発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
3 - 13 99.4 - 23.5 765 ⇒ 292(2.62) 3⇒6時 16着8着
4 - 16 44.3 - 506 2986 ⇒ 1191(2.51) 0⇒3時 11着15着
3 - 14 99.4 - 334 5358 ⇒ 2285(2.34) 3⇒6時 16着14着
1 - 9 7.2 - 5.4 26.1 ⇒ 11.5(2.27) 0⇒3時 9着4着
7 - 16 235 - 506 5971 ⇒ 2679(2.23) 0⇒3時 13着15着
9 - 14 5.4 - 334 914 ⇒ 470(1.94) 8⇒9時 4着14着
4 - 6 44.3 - 138 1194 ⇒ 630(1.90) 0⇒3時 11着12着
5 - 16 15.6 - 506 5366 ⇒ 3086(1.74) 7⇒8時 5着15着
7 - 14 235 - 334 4570 ⇒ 2683(1.70) 6⇒7時 13着14着
6 - 16 138 - 506 3427 ⇒ 2012(1.70) 6⇒7時 12着15着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
4 - 7 44.3 - 235 346 ⇒ 90.1(3.84) 0⇒3時 11着13着
6 - 10 138 - 12.7 161 ⇒ 51.7(3.11) 7⇒8時 12着2着
2 - 14 2.4 - 334 109 ⇒ 38.2(2.85) 6⇒7時 6着14着
6 - 8 138 - 19.9 123 ⇒ 47.4(2.59) 7⇒8時 12着3着
6 - 12 138 - 11.7 95.7 ⇒ 41.8(2.29) 7⇒8時 12着7着
7 - 15 235 - 43.3 260 ⇒ 118(2.20) 6⇒7時 13着10着
6 - 13 138 - 23.5 83.4 ⇒ 39.6(2.11) 7⇒8時 12着8着
6 - 11 138 - 8.1 83.0 ⇒ 40.4(2.05) 7⇒8時 12着1着
13 - 16 23.5 - 506 568 ⇒ 286(1.99) 0⇒3時 8着15着
2 - 16 2.4 - 506 248 ⇒ 127(1.95) 7⇒8時 6着15着
番 単勝 馬単 時刻 着順
6 - 5 138 - 15.6 3302 ⇒ 398(8.30) 3⇒6時 12着5着
14 - 5 334 - 15.6 3302 ⇒ 398(8.30) 3⇒6時 14着5着
4 - 5 44.3 - 15.6 1651 ⇒ 337(4.90) 3⇒6時 11着5着
13 - 10 23.5 - 12.7 1086 ⇒ 236(4.60) 0⇒3時 8着2着
7 - 5 235 - 15.6 1651 ⇒ 365(4.52) 3⇒6時 13着5着
6 - 14 138 - 334 17319 ⇒ 4073(4.25) 10⇒11時 12着14着
14 - 6 334 - 138 17319 ⇒ 4073(4.25) 10⇒11時 14着12着
3 - 5 99.4 - 15.6 1101 ⇒ 313(3.52) 3⇒6時 16着5着
16 - 9 506 - 5.4 5261 ⇒ 1546(3.40) 7⇒8時 15着4着
14 - 8 334 - 19.9 8660 ⇒ 2618(3.31) 10⇒11時 14着3着
番 単勝 三連複 時刻 着順
7 8 13 235 19.9 23.5 6554 ⇒ 2574(2.55) 6⇒7時 13着3着8着
8 10 15 19.9 12.7 43.3 6554 ⇒ 2657(2.47) 0⇒3時 3着2着10着
3 12 13 99.4 11.7 23.5 6554 ⇒ 3036(2.16) 0⇒3時 16着7着8着
4 5 7 44.3 15.6 235 6554 ⇒ 3036(2.16) 0⇒3時 11着5着13着
5 12 16 15.6 11.7 506 6554 ⇒ 3036(2.16) 0⇒3時 5着7着15着
7 8 10 235 19.9 12.7 4610 ⇒ 2231(2.07) 6⇒7時 13着3着2着
1 3 7 7.2 99.4 235 1919 ⇒ 1012(1.90) 0⇒3時 9着16着13着
1 12 14 7.2 11.7 334 6554 ⇒ 3458(1.90) 3⇒6時 9着7着14着
4 7 10 44.3 235 12.7 6554 ⇒ 3458(1.90) 3⇒6時 11着13着2着
6 8 12 138 19.9 11.7 6554 ⇒ 3458(1.90) 3⇒6時 12着3着7着
6 11 15 138 8.1 43.3 5578 ⇒ 3013(1.85) 7⇒8時 12着1着10着
8 9 16 19.9 5.4 506 6554 ⇒ 3542(1.85) 0⇒3時 3着4着15着
8 12 14 19.9 11.7 334 6554 ⇒ 3542(1.85) 0⇒3時 3着7着14着
4 10 12 44.3 12.7 11.7 2125 ⇒ 1153(1.84) 3⇒6時 11着2着7着
3 10 13 99.4 12.7 23.5 5532 ⇒ 3042(1.82) 6⇒7時 16着2着8着
3 9 15 99.4 5.4 43.3 6554 ⇒ 3680(1.78) 10⇒11時 16着4着10着
12 13 14 11.7 23.5 334 6554 ⇒ 3719(1.76) 6⇒7時 7着8着14着
5 8 14 15.6 19.9 334 6554 ⇒ 3874(1.69) 10⇒11時 5着3着14着
4 11 15 44.3 8.1 43.3 4251 ⇒ 2515(1.69) 3⇒6時 11着1着10着
4 5 16 44.3 15.6 506 4478 ⇒ 2657(1.69) 0⇒3時 11着5着15着
番 単勝 三連単 時刻 着順
3 10 9 99.4 12.7 5.4 9999 ⇒ 1751(5.71) 9⇒10時 16着2着4着
3 10 11 99.4 12.7 8.1 9999 ⇒ 1751(5.71) 9⇒10時 16着2着1着
4 1 6 44.3 7.2 138 9999 ⇒ 2249(4.45) 3⇒6時 11着9着12着
15 1 9 43.3 7.2 5.4 7011 ⇒ 1593(4.40) 0⇒3時 10着9着4着
7 1 4 235 7.2 44.3 9999 ⇒ 2437(4.10) 3⇒6時 13着9着11着
3 13 5 99.4 23.5 15.6 9999 ⇒ 2924(3.42) 3⇒6時 16着8着5着
5 13 3 15.6 23.5 99.4 9999 ⇒ 2924(3.42) 3⇒6時 5着8着16着
2 12 14 2.4 11.7 334 9999 ⇒ 2986(3.35) 0⇒3時 6着7着14着
13 11 10 23.5 8.1 12.7 4674 ⇒ 1405(3.33) 0⇒3時 8着1着2着
9 15 8 5.4 43.3 19.9 7011 ⇒ 2172(3.23) 0⇒3時 4着10着3着
13 2 4 23.5 2.4 44.3 7011 ⇒ 2172(3.23) 0⇒3時 8着6着11着
13 2 10 23.5 2.4 12.7 2337 ⇒ 771(3.03) 0⇒3時 8着6着2着
5 3 13 15.6 99.4 23.5 7963 ⇒ 2658(3.00) 3⇒6時 5着16着8着
1 2 7 7.2 2.4 235 7011 ⇒ 2389(2.93) 0⇒3時 9着6着13着
8 9 15 19.9 5.4 43.3 7011 ⇒ 2389(2.93) 0⇒3時 3着4着10着
13 1 10 23.5 7.2 12.7 4674 ⇒ 1593(2.93) 0⇒3時 8着9着2着
2 9 14 2.4 5.4 334 9999 ⇒ 3413(2.93) 0⇒3時 6着4着14着
6 3 4 138 99.4 44.3 7966 ⇒ 2726(2.92) 8⇒9時 12着16着11着
10 2 7 12.7 2.4 235 9559 ⇒ 3688(2.59) 8⇒9時 2着6着13着
8 2 10 19.9 2.4 12.7 956 ⇒ 373(2.56) 8⇒9時 3着6着2着