8月 23日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
新潟(日)3R
サラ系2歳新馬
芝 1600m
10:40発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
8 - 11 31.4 - 17.4 198 ⇒ 71.0(2.79) 8分前⇒直前 7着3着
5 - 8 53.8 - 31.4 257 ⇒ 112(2.29) 0⇒3時 1着7着
1 - 8 34.9 - 31.4 225 ⇒ 101(2.23) 0⇒3時 4着7着
1 - 10 34.9 - 232 600 ⇒ 380(1.58) 0⇒3時 4着12着
3 - 11 15.9 - 17.4 116 ⇒ 74.6(1.55) 8分前⇒直前 10着3着
3 - 8 15.9 - 31.4 132 ⇒ 85.6(1.54) 0⇒3時 10着7着
7 - 8 5.7 - 31.4 91.4 ⇒ 60.1(1.52) 0⇒3時 2着7着
6 - 8 22.2 - 31.4 246 ⇒ 167(1.47) 8分前⇒直前 8着7着
2 - 11 11.0 - 17.4 66.9 ⇒ 45.5(1.47) 3⇒6時 11着3着
6 - 7 22.2 - 5.7 71.0 ⇒ 48.7(1.46) 0⇒3時 8着2着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
5 - 10 53.8 - 232 394 ⇒ 161(2.45) 0⇒3時 1着12着
2 - 11 11.0 - 17.4 23.6 ⇒ 13.1(1.80) 3⇒6時 11着3着
7 - 12 5.7 - 3.9 8.3 ⇒ 5.1(1.63) 0⇒3時 2着6着
1 - 4 34.9 - 42.2 63.3 ⇒ 39.6(1.60) 3⇒6時 4着9着
1 - 5 34.9 - 53.8 60.5 ⇒ 38.0(1.59) 3⇒6時 4着1着
7 - 11 5.7 - 17.4 15.0 ⇒ 10.5(1.43) 10⇒8分前 2着3着
5 - 8 53.8 - 31.4 59.1 ⇒ 42.2(1.40) 8⇒9時 1着7着
8 - 12 31.4 - 3.9 29.6 ⇒ 21.5(1.38) 0⇒3時 7着6着
4 - 5 42.2 - 53.8 64.9 ⇒ 47.2(1.38) 0⇒3時 9着1着
3 - 4 15.9 - 42.2 53.8 ⇒ 40.1(1.34) 0⇒3時 10着9着
番 単勝 馬単 時刻 着順
10 - 4 232 - 42.2 3512 ⇒ 781(4.50) 7⇒8時 12着9着
5 - 11 53.8 - 17.4 1212 ⇒ 320(3.79) 0⇒3時 1着3着
8 - 12 31.4 - 3.9 160 ⇒ 47.7(3.35) 6⇒7時 7着6着
2 - 10 11.0 - 232 2424 ⇒ 767(3.16) 0⇒3時 11着12着
5 - 1 53.8 - 34.9 2424 ⇒ 767(3.16) 0⇒3時 1着4着
6 - 10 22.2 - 232 2424 ⇒ 767(3.16) 0⇒3時 8着12着
4 - 10 42.2 - 232 3512 ⇒ 1171(3.00) 7⇒8時 9着12着
4 - 6 42.2 - 22.2 1212 ⇒ 426(2.85) 0⇒3時 9着8着
1 - 12 34.9 - 3.9 137 ⇒ 48.4(2.83) 6⇒7時 4着6着
10 - 2 232 - 11.0 2424 ⇒ 959(2.53) 0⇒3時 12着11着
番 単勝 三連複 時刻 着順
5 9 10 53.8 2.1 232 3357 ⇒ 1460(2.30) 0⇒3時 1着5着12着
7 10 12 5.7 232 3.9 1119 ⇒ 531(2.11) 0⇒3時 2着12着6着
4 8 10 42.2 31.4 232 2014 ⇒ 974(2.07) 0⇒3時 9着7着12着
5 10 12 53.8 232 3.9 5036 ⇒ 2503(2.01) 0⇒3時 1着12着6着
5 10 12 53.8 232 3.9 2503 ⇒ 1253(2.00) 3⇒6時 1着12着6着
1 10 12 34.9 232 3.9 1259 ⇒ 649(1.94) 0⇒3時 4着12着6着
4 7 10 42.2 5.7 232 3357 ⇒ 1752(1.92) 0⇒3時 9着2着12着
8 10 11 31.4 232 17.4 4425 ⇒ 2441(1.81) 9⇒10時 7着12着3着
4 5 10 42.2 53.8 232 5036 ⇒ 2921(1.72) 0⇒3時 9着1着12着
5 8 11 53.8 31.4 17.4 861 ⇒ 505(1.70) 8⇒9時 1着7着3着
3 10 12 15.9 232 3.9 1119 ⇒ 674(1.66) 0⇒3時 10着12着6着
5 6 10 53.8 22.2 232 1947 ⇒ 1187(1.64) 3⇒6時 1着8着12着
2 4 6 11.0 42.2 22.2 604 ⇒ 370(1.63) 3⇒6時 11着9着8着
8 10 11 31.4 232 17.4 3350 ⇒ 2072(1.62) 8分前⇒直前 7着12着3着
6 10 11 22.2 232 17.4 3879 ⇒ 2413(1.61) 8分前⇒直前 8着12着3着
5 6 11 53.8 22.2 17.4 789 ⇒ 500(1.58) 8⇒9時 1着8着3着
2 5 10 11.0 53.8 232 2190 ⇒ 1409(1.55) 3⇒6時 11着1着12着
5 6 8 53.8 22.2 31.4 789 ⇒ 509(1.55) 8⇒9時 1着8着7着
1 5 8 34.9 53.8 31.4 689 ⇒ 449(1.53) 8⇒9時 4着1着7着
1 7 12 34.9 5.7 3.9 116 ⇒ 76.8(1.51) 0⇒3時 4着2着6着
番 単勝 三連単 時刻 着順
4 11 6 42.2 17.4 22.2 9999 ⇒ 1858(5.38) 0⇒3時 9着3着8着
6 4 11 22.2 42.2 17.4 9999 ⇒ 1858(5.38) 0⇒3時 8着9着3着
11 4 6 17.4 42.2 22.2 9999 ⇒ 1858(5.38) 0⇒3時 3着9着8着
4 1 11 42.2 34.9 17.4 9463 ⇒ 1836(5.15) 6⇒7時 9着4着3着
4 11 1 42.2 17.4 34.9 9463 ⇒ 1836(5.15) 6⇒7時 9着3着4着
11 6 4 17.4 22.2 42.2 7398 ⇒ 1715(4.31) 0⇒3時 3着8着9着
8 5 9 31.4 53.8 2.1 9463 ⇒ 2204(4.29) 6⇒7時 7着1着5着
11 4 1 17.4 42.2 34.9 7097 ⇒ 1740(4.08) 6⇒7時 3着9着4着
1 8 7 34.9 31.4 5.7 9999 ⇒ 2477(4.04) 0⇒3時 4着7着2着
8 7 1 31.4 5.7 34.9 9999 ⇒ 2477(4.04) 0⇒3時 7着2着4着
1 11 8 34.9 17.4 31.4 7398 ⇒ 1858(3.98) 0⇒3時 4着3着7着
1 11 4 34.9 17.4 42.2 5678 ⇒ 1502(3.78) 6⇒7時 4着3着9着
2 5 11 11.0 53.8 17.4 7432 ⇒ 2028(3.66) 3⇒6時 11着1着3着
3 4 10 15.9 42.2 232 9999 ⇒ 2769(3.61) 7⇒8時 10着9着12着
6 4 1 22.2 42.2 34.9 9999 ⇒ 2769(3.61) 7⇒8時 8着9着4着
6 4 10 22.2 42.2 232 9999 ⇒ 2769(3.61) 7⇒8時 8着9着12着
11 1 4 17.4 34.9 42.2 5678 ⇒ 1574(3.61) 6⇒7時 3着4着9着
8 11 1 31.4 17.4 34.9 9999 ⇒ 2787(3.59) 0⇒3時 7着3着4着
1 7 8 34.9 5.7 31.4 4932 ⇒ 1393(3.54) 0⇒3時 4着2着7着
7 4 10 5.7 42.2 232 9999 ⇒ 2953(3.39) 7⇒8時 2着9着12着