9月 6日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(日)2R
サラ系3歳未勝利
ダート 1200m
10:30発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
7 - 12 269 - 6.8 1129 ⇒ 504(2.24) 0⇒3時 15着10着
9 - 15 14.3 - 58.9 293 ⇒ 135(2.17) 6⇒7時 12着13着
2 - 11 14.0 - 102 325 ⇒ 195(1.67) 9⇒10時 14着11着
1 - 6 38.5 - 246 1422 ⇒ 879(1.62) 8⇒9時 2着7着
2 - 10 14.0 - 19.7 217 ⇒ 143(1.52) 0⇒3時 14着9着
1 - 12 38.5 - 6.8 452 ⇒ 303(1.49) 0⇒3時 2着10着
2 - 11 14.0 - 102 434 ⇒ 297(1.46) 0⇒3時 14着11着
6 - 12 246 - 6.8 403 ⇒ 277(1.45) 0⇒3時 7着10着
9 - 15 14.3 - 58.9 418 ⇒ 292(1.43) 0⇒3時 12着13着
7 - 9 269 - 14.3 1555 ⇒ 1088(1.43) 7⇒8時 15着12着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
7 - 12 269 - 6.8 387 ⇒ 85.9(4.51) 0⇒3時 15着10着
2 - 11 14.0 - 102 104 ⇒ 47.6(2.18) 0⇒3時 14着11着
4 - 6 8.9 - 246 203 ⇒ 118(1.72) 6⇒7時 4着7着
2 - 15 14.0 - 58.9 51.8 ⇒ 31.8(1.63) 0⇒3時 14着13着
7 - 15 269 - 58.9 530 ⇒ 327(1.62) 0⇒3時 15着13着
9 - 15 14.3 - 58.9 52.6 ⇒ 32.8(1.60) 0⇒3時 12着13着
3 - 7 80.6 - 269 430 ⇒ 288(1.49) 7⇒8時 16着15着
9 - 10 14.3 - 19.7 41.4 ⇒ 28.5(1.45) 9⇒10時 12着9着
5 - 15 64.4 - 58.9 77.4 ⇒ 53.3(1.45) 0⇒3時 5着13着
10 - 14 19.7 - 3.8 24.2 ⇒ 17.0(1.42) 9⇒10時 9着6着
番 単勝 馬単 時刻 着順
5 - 3 64.4 - 80.6 7022 ⇒ 2179(3.22) 6⇒7時 5着16着
12 - 7 6.8 - 269 1192 ⇒ 371(3.21) 0⇒3時 10着15着
7 - 15 269 - 58.9 2784 ⇒ 1003(2.78) 3⇒6時 15着13着
13 - 1 23.1 - 38.5 1425 ⇒ 534(2.67) 8⇒9時 1着2着
6 - 10 246 - 19.7 8544 ⇒ 3306(2.58) 9⇒10時 7着9着
13 - 11 23.1 - 102 1788 ⇒ 696(2.57) 0⇒3時 1着11着
6 - 1 246 - 38.5 4357 ⇒ 1900(2.29) 7⇒8時 7着2着
13 - 6 23.1 - 246 4357 ⇒ 1900(2.29) 7⇒8時 1着7着
11 - 3 102 - 80.6 8714 ⇒ 3801(2.29) 7⇒8時 11着16着
10 - 8 19.7 - 3.6 199 ⇒ 87.0(2.29) 0⇒3時 9着3着
番 単勝 三連複 時刻 着順
7 9 16 269 14.3 7.4 6554 ⇒ 2659(2.46) 0⇒3時 15着12着8着
7 8 13 269 3.6 23.1 4772 ⇒ 2068(2.31) 0⇒3時 15着3着1着
3 9 11 80.6 14.3 102 5965 ⇒ 2863(2.08) 0⇒3時 16着12着11着
4 9 11 8.9 14.3 102 1326 ⇒ 665(1.99) 0⇒3時 4着12着11着
7 8 15 269 3.6 58.9 4265 ⇒ 2272(1.88) 7⇒8時 15着3着13着
6 15 16 246 58.9 7.4 5734 ⇒ 3075(1.86) 9⇒10時 7着13着8着
2 10 15 14.0 19.7 58.9 2863 ⇒ 1568(1.83) 3⇒6時 14着9着13着
7 8 16 269 3.6 7.4 1704 ⇒ 954(1.79) 0⇒3時 15着3着8着
9 11 16 14.3 102 7.4 884 ⇒ 496(1.78) 0⇒3時 12着11着8着
3 7 9 80.6 269 14.3 5965 ⇒ 3384(1.76) 0⇒3時 16着15着12着
7 8 15 269 3.6 58.9 5965 ⇒ 3384(1.76) 0⇒3時 15着3着13着
1 2 10 38.5 14.0 19.7 2644 ⇒ 1514(1.75) 8分前⇒直前 2着14着9着
4 7 16 8.9 269 7.4 3409 ⇒ 1959(1.74) 0⇒3時 4着15着8着
5 11 14 64.4 102 3.8 4136 ⇒ 2394(1.73) 3⇒6時 5着11着6着
7 8 11 269 3.6 102 6554 ⇒ 3826(1.71) 7⇒8時 15着3着11着
2 5 15 14.0 64.4 58.9 2659 ⇒ 1568(1.70) 3⇒6時 14着5着13着
1 8 10 38.5 3.6 19.7 1835 ⇒ 1095(1.68) 0⇒3時 2着3着9着
9 10 13 14.3 19.7 23.1 746 ⇒ 475(1.57) 9⇒10時 12着9着1着
1 4 5 38.5 8.9 64.4 2619 ⇒ 1705(1.54) 10⇒8分前 2着4着5着
10 12 15 19.7 6.8 58.9 2863 ⇒ 1895(1.51) 3⇒6時 9着10着13着
番 単勝 三連単 時刻 着順
1 2 4 38.5 14.0 8.9 6090 ⇒ 534(11.40) 9⇒10時 2着14着4着
6 15 8 246 58.9 3.6 9999 ⇒ 2368(4.22) 8⇒9時 7着13着3着
15 16 11 58.9 7.4 102 8160 ⇒ 2555(3.19) 3⇒6時 13着8着11着
3 1 7 80.6 38.5 269 9999 ⇒ 3158(3.17) 8⇒9時 16着2着15着
16 11 14 7.4 102 3.8 6789 ⇒ 2176(3.12) 0⇒3時 8着11着6着
14 12 1 3.8 6.8 38.5 4074 ⇒ 1419(2.87) 0⇒3時 6着10着2着
4 16 10 8.9 7.4 19.7 8175 ⇒ 2991(2.73) 6⇒7時 4着8着9着
10 9 14 19.7 14.3 3.8 6789 ⇒ 2511(2.70) 0⇒3時 9着12着6着
11 9 2 102 14.3 14.0 9571 ⇒ 3548(2.70) 7⇒8時 11着12着14着
8 15 1 3.6 58.9 38.5 9999 ⇒ 3716(2.69) 3⇒6時 3着13着2着
14 16 1 3.8 7.4 38.5 2910 ⇒ 1088(2.67) 0⇒3時 6着8着2着
14 15 10 3.8 58.9 19.7 7751 ⇒ 2944(2.63) 9⇒10時 6着13着9着
2 9 5 14.0 14.3 64.4 4074 ⇒ 1554(2.62) 0⇒3時 14着12着5着
10 9 12 19.7 14.3 6.8 7540 ⇒ 2940(2.56) 8⇒9時 9着12着10着
14 15 3 3.8 58.9 80.6 9474 ⇒ 3743(2.53) 9⇒10時 6着13着16着
8 14 7 3.6 3.8 269 5092 ⇒ 2040(2.50) 0⇒3時 3着6着15着
2 10 14 14.0 19.7 3.8 6789 ⇒ 2720(2.50) 0⇒3時 14着9着6着
5 8 10 64.4 3.6 19.7 6789 ⇒ 2720(2.50) 0⇒3時 5着3着9着
14 10 5 3.8 19.7 64.4 6789 ⇒ 2720(2.50) 0⇒3時 6着9着5着
14 10 15 3.8 19.7 58.9 9999 ⇒ 4080(2.45) 0⇒3時 6着9着13着