4月 19日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   中山       阪神       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
福島(日)6R
サラ系4歳上500万円以下
芝 1800m
12:30発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 188
-4
153
-17
197
22117
235
19133
177
619
178
1341
149
-1
165
726
178
835
8 184
-3730
153
-11
172
-1
177
-6
162
-5
164
-0
154
-3
155
3
157
-1
1 128
-13
170
-4527
121
-8
121
-2
125
-7
127
-5
131
-1530
125
-2
125
-1
13 91
6
103
3418
102
-6
96
1
103
0
106
-6
107
2
107
-0
107
2
5 130
2017
106
19
117
-1
108
-7
139
-2
114
-2
110
1
118
-2
110
-3
7 93
-4
81
-8
107
-7
89
-6
94
-4
103
-5
94
-5
92
-522
94
-3
4 60
-2
72
-14
62
-2
61
1
65
1
70
-1
72
3
77
-0
74
1
11 39
0
47
6
45
-1
42
1
46
-0
49
1
57
1
54
-2
51
0
2 34
8
45
3
33
-1
30
-1
39
1
36
-1
51
-0
41
-1
41
-2
3 21
12
29
9
17
1
17
1
20
2
19
1
28
6
26
1
24
1
10 18
2
22
11
13
2
13
1
15
3
17
3
25
4
21
2
19
1
9 7
5
11
4
7
1
5
1
9
3
8
1
12
5
10
0
8
1
12 7
6
7
9
6
-0
9
-3
6
1
8
-0
10
3
9
1
11
-2
単勝 馬連 着順
1 - 11 6.5 - 19.7 81.8 66.1(1.24) 7着9着
4 - 5 13.3 - 6.2 64.8 53.0(1.22) 8着2着
5 - 11 6.2 - 19.7 94.8 82.3(1.15) 2着9着
2 - 7 22.1 - 6.6 128 112(1.14) 3着5着
1 - 7 6.5 - 6.6 36.7 32.4(1.13) 7着5着
7 - 11 6.6 - 19.7 85.7 76.5(1.12) 5着9着
4 - 11 13.3 - 19.7 122 110(1.11) 8着9着
1 - 8 6.5 - 4.4 17.6 16.2(1.09) 7着6着
1 - 4 6.5 - 13.3 50.2 46.5(1.08) 7着8着
7 - 8 6.6 - 4.4 26.0 24.1(1.08) 5着6着
単勝 ワイド 着順
2 - 5 22.1 - 6.2 24.6 17.3(1.42) 3着2着
2 - 11 22.1 - 19.7 46.2 33.0(1.40) 3着9着
1 - 6 6.5 - 4.4 6.1 4.6(1.33) 7着1着
1 - 7 6.5 - 6.6 11.1 9.4(1.18) 7着5着
2 - 7 22.1 - 6.6 29.3 25.1(1.17) 3着5着
5 - 11 6.2 - 19.7 23.5 20.2(1.16) 2着9着
1 - 8 6.5 - 4.4 5.7 4.9(1.16) 7着6着
1 - 13 6.5 - 9.2 7.4 6.4(1.16) 7着4着
6 - 8 4.4 - 4.4 4.2 3.7(1.14) 1着6着
7 - 8 6.6 - 4.4 8.4 7.4(1.14) 5着6着
単勝 馬単 着順
7 - 9 6.6 - 141 1314 881(1.49) 5着11着
12 - 2 122 - 22.1 2497 1763(1.42) 10着3着
2 - 5 22.1 - 6.2 314 225(1.40) 3着2着
7 - 12 6.6 - 122 1280 920(1.39) 5着10着
5 - 2 6.2 - 22.1 191 141(1.35) 2着3着
2 - 7 22.1 - 6.6 384 290(1.32) 3着5着
7 - 2 6.6 - 22.1 248 189(1.31) 5着3着
4 - 13 13.3 - 9.2 117 94.4(1.24) 8着4着
11 - 5 19.7 - 6.2 202 165(1.22) 9着2着
13 - 4 9.2 - 13.3 113 95.0(1.19) 4着8着
単勝 三連複 着順
2 5 11 22.1 6.2 19.7 630 389(1.62) 3着2着9着
4 5 11 13.3 6.2 19.7 358 241(1.49) 8着2着9着
5 7 11 6.2 6.6 19.7 243 169(1.44) 2着5着9着
2 7 11 22.1 6.6 19.7 693 498(1.39) 3着5着9着
6 7 9 4.4 6.6 141 1068 783(1.36) 1着5着11着
2 5 7 22.1 6.2 6.6 269 205(1.31) 3着2着5着
1 4 5 6.5 13.3 6.2 88.2 69.1(1.28) 7着8着2着
1 9 13 6.5 141 9.2 1068 868(1.23) 7着11着4着
1 4 11 6.5 13.3 19.7 225 184(1.22) 7着8着9着
1 2 7 6.5 22.1 6.6 290 238(1.22) 7着3着5着
単勝 三連単 着順
8 12 2 4.4 122 22.1 9999 1731(5.78) 6着10着3着
12 6 2 122 4.4 22.1 9999 1761(5.68) 10着1着3着
12 8 2 122 4.4 22.1 9999 1777(5.63) 10着6着3着
6 2 12 4.4 22.1 122 5794 1118(5.18) 1着3着10着
12 5 13 122 6.2 9.2 9038 2624(3.44) 10着2着4着
12 8 5 122 4.4 6.2 7792 2268(3.44) 10着6着2着
8 12 5 4.4 122 6.2 7792 2281(3.42) 6着10着2着
2 8 12 22.1 4.4 122 9999 3065(3.26) 3着6着10着
2 6 12 22.1 4.4 122 9999 3088(3.24) 3着1着10着
6 12 2 4.4 122 22.1 9824 3065(3.21) 1着10着3着
11時から直前までのオッズ変化
11時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
6 188
5217
153
16
197
8
235
10
177
15
178
-6
149
6
165
9
178
2
8 184
-52
153
-50
172
1
177
-21
162
-7
164
-0
154
-15
155
-4
157
-1320
1 128
-43
170
-70
121
-6
121
-1
125
-12
127
-4
131
-19
125
-7
125
-3
13 91
-24
103
-26
102
-11
96
-3
103
-7
106
-1220
107
-9
107
-6
107
-4
5 130
-6
106
5
117
4
108
-16
139
-4134
114
1
110
-5
118
-1320
110
-7
7 93
-15
81
-24
107
-3
89
-1
94
-7
103
5
94
-8
92
-2
94
-1
4 60
-5
72
-7
62
-5
61
2
65
10
70
-1
72
4
77
5
74
4
11 39
-0
47
31
45
-8
42
8
46
14
49
-2
57
10
54
1
51
4
2 34
22
45
17
33
-6
30
1
39
6
36
-4
51
-2
41
-0
41
-2
3 21
31
29
35
17
9
17
9
20
8
19
6
28
10
26
8
24
6
10 18
12
22
33
13
12
13
8
15
9
17
1424
25
11
21
5
19
10
9 7
13
11
14
7
1
5
5
9
7
8
2
12
12
10
2
8
5
12 7
17
7
28
6
3
9
-1
6
4
8
1
10
7
9
2
11
-1
単勝 馬連 着順
5 - 8 6.2 - 4.4 25.2 13.9(1.81) 2着6着
5 - 7 6.2 - 6.6 36.3 20.6(1.76) 2着5着
1 - 5 6.5 - 6.2 29.2 16.8(1.74) 7着2着
5 - 13 6.2 - 9.2 30.6 20.9(1.46) 2着4着
5 - 6 6.2 - 4.4 18.8 13.4(1.40) 2着1着
1 - 7 6.5 - 6.6 43.2 32.4(1.33) 7着5着
7 - 13 6.6 - 9.2 50.4 45.0(1.12) 5着4着
2 - 7 22.1 - 6.6 125 112(1.12) 3着5着
2 - 11 22.1 - 19.7 214 194(1.10) 3着9着
1 - 13 6.5 - 9.2 27.2 24.7(1.10) 7着4着
単勝 馬単 着順
7 - 2 6.6 - 22.1 442 189(2.34) 5着3着
2 - 7 22.1 - 6.6 583 290(2.01) 3着5着
9 - 13 141 - 9.2 2082 1095(1.90) 11着4着
13 - 12 9.2 - 122 1121 667(1.68) 4着10着
2 - 5 22.1 - 6.2 364 225(1.62) 3着2着
13 - 2 9.2 - 22.1 317 196(1.62) 4着3着
6 - 13 4.4 - 9.2 45.9 28.9(1.59) 1着4着
7 - 12 6.6 - 122 1457 920(1.58) 5着10着
7 - 6 6.6 - 4.4 57.3 36.3(1.58) 5着1着
11 - 1 19.7 - 6.5 214 140(1.53) 9着7着
単勝 三連複 着順
1 5 12 6.5 6.2 122 1264 505(2.50) 7着2着10着
1 5 9 6.5 6.2 141 917 459(2.00) 7着2着11着
5 8 12 6.2 4.4 122 654 406(1.61) 2着6着10着
1 2 5 6.5 22.1 6.2 230 146(1.58) 7着3着2着
6 7 9 4.4 6.6 141 1210 783(1.55) 1着5着11着
6 9 13 4.4 141 9.2 998 700(1.43) 1着11着4着
1 2 7 6.5 22.1 6.6 334 238(1.40) 7着3着5着
2 5 11 22.1 6.2 19.7 542 389(1.39) 3着2着9着
1 5 7 6.5 6.2 6.6 84.6 60.9(1.39) 7着2着5着
1 4 5 6.5 13.3 6.2 95.4 69.1(1.38) 7着8着2着
単勝 三連単 着順
8 12 2 4.4 122 22.1 9999 1731(5.78) 6着10着3着
12 6 2 122 4.4 22.1 9999 1761(5.68) 10着1着3着
12 8 2 122 4.4 22.1 9999 1777(5.63) 10着6着3着
6 2 12 4.4 22.1 122 5890 1118(5.27) 1着3着10着
8 12 5 4.4 122 6.2 8414 2281(3.69) 6着10着2着
8 2 12 4.4 22.1 122 9999 2788(3.59) 6着3着10着
7 2 11 6.6 22.1 19.7 9817 2909(3.37) 5着3着9着
2 8 12 22.1 4.4 122 9999 3065(3.26) 3着6着10着
6 12 2 4.4 122 22.1 9999 3065(3.26) 1着10着3着
2 6 12 22.1 4.4 122 9999 3088(3.24) 3着1着10着