5月 17日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       京都       新潟   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都(日)12R
サラ系4歳上1000万円以下
芝 1400m
16:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 241
-0
218
-6959
240
-13
261
-3
214
-2
212
-1323
177
-10
187
0
194
-2
7 185
-3520
154
-12
183
-9
182
-4
169
-6
169
-5
157
-2
152
-3
159
-4
11 170
-0
140
2
155
-6
147
-820
145
-9
148
-6
145
-9
138
-521
140
-5
10 103
-8
106
4
100
2
102
0
109
-3
108
1
118
-8
112
-2
113
-2
3 111
-18
97
6
106
-1
97
-1
110
2
106
-1
104
3
107
-1
105
-2
5 53
7
76
-1
66
6
71
524
78
4
75
6
76
6
88
518
86
4
2 37
9
56
17
49
4
44
1
54
0
55
2
61
2
60
-1
58
1
13 28
1719
31
3
25
6
24
2
31
4
31
5
34
2
38
3
36
3
6 25
9
38
9
25
3
24
1
30
2
31
3
41
3
40
1
37
2
12 14
5
23
7
18
2
15
2
20
2
21
2
25
3
23
1
22
1
9 13
7
23
6
16
4
15
1
20
3
20
3
26
4
25
2
21
1
1 4
3
8
4
5
1
6
2
6
1
6
2
9
2
8
1
9
2
4 15
3
31
23
14
2
13
2
16
2
17
2
27
3
22
1
19
1
単勝 馬連 着順
7 - 11 4.3 - 4.9 13.4 11.7(1.15) 0着4着
10 - 11 6.3 - 4.9 20.2 18.6(1.09) 2着4着
8 - 11 3.3 - 4.9 10.7 9.9(1.08) 11着4着
8 - 10 3.3 - 6.3 13.2 12.4(1.06) 11着2着
7 - 10 4.3 - 6.3 21.8 20.5(1.06) 0着2着
7 - 8 4.3 - 3.3 8.2 7.8(1.05) 0着11着
2 - 11 18.2 - 4.9 58.0 55.2(1.05) 1着4着
2 - 8 18.2 - 3.3 31.7 30.5(1.04) 1着11着
2 - 6 18.2 - 34.5 200 193(1.04) 1着10着
3 - 11 7.7 - 4.9 26.4 25.6(1.03) 3着4着
単勝 ワイド 着順
8 - 13 3.3 - 28.4 23.1 18.0(1.28) 11着6着
8 - 10 3.3 - 6.3 5.6 4.4(1.27) 11着2着
7 - 11 4.3 - 4.9 4.6 4.0(1.15) 0着4着
8 - 11 3.3 - 4.9 4.2 3.7(1.14) 11着4着
7 - 10 4.3 - 6.3 6.9 6.1(1.13) 0着2着
6 - 10 34.5 - 6.3 29.0 25.8(1.12) 10着2着
3 - 10 7.7 - 6.3 11.3 10.2(1.11) 3着2着
10 - 11 6.3 - 4.9 5.7 5.3(1.08) 2着4着
7 - 8 4.3 - 3.3 3.6 3.4(1.06) 0着11着
2 - 11 18.2 - 4.9 16.4 15.6(1.05) 1着4着
単勝 馬単 着順
3 - 8 7.7 - 3.3 29.3 24.9(1.18) 3着11着
7 - 8 4.3 - 3.3 17.7 15.2(1.16) 0着11着
8 - 11 3.3 - 4.9 19.2 17.0(1.13) 11着4着
8 - 10 3.3 - 6.3 24.4 21.8(1.12) 11着2着
7 - 11 4.3 - 4.9 25.9 23.2(1.12) 0着4着
8 - 2 3.3 - 18.2 48.8 44.8(1.09) 11着1着
11 - 7 4.9 - 4.3 26.1 24.0(1.09) 4着0着
8 - 6 3.3 - 34.5 92.5 85.6(1.08) 11着10着
11 - 8 4.9 - 3.3 21.5 19.9(1.08) 4着11着
11 - 2 4.9 - 18.2 97.7 90.9(1.07) 4着1着
単勝 三連複 着順
2 3 11 18.2 7.7 4.9 158 138(1.14) 1着3着4着
3 10 11 7.7 6.3 4.9 60.7 55.0(1.10) 3着2着4着
6 10 11 34.5 6.3 4.9 171 156(1.10) 10着2着4着
3 4 10 7.7 57.0 6.3 586 535(1.10) 3着5着2着
2 7 11 18.2 4.3 4.9 81.6 74.7(1.09) 1着0着4着
7 10 11 4.3 6.3 4.9 33.3 30.5(1.09) 0着2着4着
3 8 11 7.7 3.3 4.9 25.4 23.3(1.09) 3着11着4着
3 7 10 7.7 4.3 6.3 52.1 47.8(1.09) 3着0着2着
2 8 11 18.2 3.3 4.9 59.4 54.6(1.09) 1着11着4着
2 3 10 18.2 7.7 6.3 189 174(1.09) 1着3着2着
単勝 三連単 着順
10 3 6 6.3 7.7 34.5 1767 1478(1.20) 2着3着10着
11 10 4 4.9 6.3 57.0 1397 1193(1.17) 4着2着5着
3 11 9 7.7 4.9 70.4 2398 2083(1.15) 3着4着9着
3 10 9 7.7 6.3 70.4 3040 2644(1.15) 3着2着9着
6 3 9 34.5 7.7 70.4 7342 6402(1.15) 10着3着9着
7 1 3 4.3 207 7.7 8088 7059(1.15) 0着12着3着
11 10 7 4.9 6.3 4.3 199 175(1.14) 4着2着0着
11 2 6 4.9 18.2 34.5 2018 1779(1.13) 4着1着10着
3 10 8 7.7 6.3 3.3 291 257(1.13) 3着2着11着
10 3 8 6.3 7.7 3.3 302 267(1.13) 2着3着11着
14時から直前までのオッズ変化
14時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 241
-61
218
-8
240
-36
261
-27
214
-5
212
-22
177
-16
187
-4
194
-14
7 185
-75
154
-5125
183
-14
182
-16
169
-20
169
-10
157
-17
152
-3
159
-13
11 170
-70
140
-21
155
-30
147
-30
145
-25
148
-23
145
-3119
138
-1328
140
-22
10 103
-14
106
-21
100
9
102
15
109
-3
108
2
118
-16
112
-2
113
-1
3 111
-8
97
-11
106
-8
97
1
110
7
106
-7
104
10
107
-5
105
-3
5 53
33
76
5
66
2721
71
23
78
1821
75
2122
76
18
88
1860
86
17
2 37
24
56
15
49
14
44
5
54
-2
55
7
61
2
60
-2
58
4
13 28
12237
31
19
25
6
24
1
31
4
31
3
34
7
38
-0
36
1
6 25
7
38
16
25
9
24
1
30
7
31
10
41
4
40
3
37
4
12 14
12
23
13
18
5
15
6
20
5
21
4
25
10
23
2
22
4
9 13
13
23
18
16
10
15
5
20
9
20
8
26
13
25
3
21
5
1 4
7
8
10
5
3
6
12
6
2
6
3
9
7
8
2
9
12
4 15
11
31
17
14
4
13
5
16
2
17
3
27
7
22
1
19
5
単勝 馬連 着順
7 - 11 4.3 - 4.9 17.4 11.7(1.49) 0着4着
2 - 8 18.2 - 3.3 39.0 30.5(1.28) 1着11着
8 - 11 3.3 - 4.9 12.6 9.9(1.27) 11着4着
2 - 11 18.2 - 4.9 70.1 55.2(1.27) 1着4着
7 - 8 4.3 - 3.3 9.6 7.8(1.23) 0着11着
10 - 11 6.3 - 4.9 22.6 18.6(1.22) 2着4着
3 - 11 7.7 - 4.9 30.2 25.6(1.18) 3着4着
7 - 10 4.3 - 6.3 24.1 20.5(1.18) 0着2着
3 - 7 7.7 - 4.3 20.6 18.0(1.14) 3着0着
11 - 13 4.9 - 28.4 102 89.2(1.14) 4着6着
単勝 馬単 着順
8 - 11 3.3 - 4.9 24.8 17.0(1.46) 11着4着
11 - 7 4.9 - 4.3 34.2 24.0(1.43) 4着0着
3 - 13 7.7 - 28.4 233 164(1.42) 3着6着
11 - 4 4.9 - 57.0 316 225(1.40) 4着5着
11 - 8 4.9 - 3.3 27.6 19.9(1.39) 4着11着
11 - 2 4.9 - 18.2 124 90.9(1.36) 4着1着
11 - 1 4.9 - 207 690 519(1.33) 4着12着
11 - 3 4.9 - 7.7 59.7 45.4(1.31) 4着3着
2 - 4 18.2 - 57.0 729 556(1.31) 1着5着
7 - 11 4.3 - 4.9 30.1 23.2(1.30) 0着4着
単勝 三連複 着順
3 11 13 7.7 4.9 28.4 325 215(1.51) 3着4着6着
2 6 11 18.2 34.5 4.9 511 346(1.48) 1着10着4着
8 9 13 3.3 70.4 28.4 639 434(1.47) 11着9着6着
2 3 11 18.2 7.7 4.9 195 138(1.41) 1着3着4着
6 11 13 34.5 4.9 28.4 876 642(1.36) 10着4着6着
2 8 11 18.2 3.3 4.9 73.9 54.6(1.35) 1着11着4着
4 11 13 57.0 4.9 28.4 1243 929(1.34) 5着4着6着
2 7 11 18.2 4.3 4.9 99.7 74.7(1.33) 1着0着4着
7 11 13 4.3 4.9 28.4 161 122(1.32) 0着4着6着
6 10 11 34.5 6.3 4.9 205 156(1.31) 10着2着4着
単勝 三連単 着順
8 11 13 3.3 4.9 28.4 618 289(2.14) 11着4着6着
11 8 13 4.9 3.3 28.4 792 401(1.98) 4着11着6着
11 3 13 4.9 7.7 28.4 1776 926(1.92) 4着3着6着
8 11 7 3.3 4.9 4.3 111 60.9(1.82) 11着4着0着
8 6 9 3.3 34.5 70.4 5051 2799(1.80) 11着10着9着
8 11 3 3.3 4.9 7.7 174 96.6(1.80) 11着4着3着
7 13 10 4.3 28.4 6.3 1684 950(1.77) 0着6着2着
8 11 2 3.3 4.9 18.2 344 199(1.73) 11着4着1着
8 11 10 3.3 4.9 6.3 131 79.5(1.65) 11着4着2着
7 13 3 4.3 28.4 7.7 1557 946(1.65) 0着6着3着