6月 7日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       阪神   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)2R
サラ系3歳未勝利
ダート 2100m
10:35発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
11 284
3119
198
2533
320
-11
339
-617
255
-3
262
-5
206
-5
210
0
226
-4
1 185
17
176
8
192
6
200
-2
181
-1
182
1
153
1
164
3
178
-1
9 204
-4968
186
-22
186
-9
191
-4
194
-3
188
-817
178
-3
180
2
182
-3
7 66
-7
94
-19
66
-2
58
2
76
-2
77
-3
99
-917
92
-2
86
-0
16 49
-6
70
-10
45
-2
42
418
59
2
54
-1
70
-0
67
2
62
2
8 73
-7
62
-10
53
917
48
2
53
4
59
6
48
3
55
3
60
2
15 41
3
59
0
45
0
40
-1
61
-2
58
-1
72
0
69
-1
64
-1
6 37
3
48
3
37
2
34
1
43
3
48
5
56
4
53
2
53
1
4 20
2
35
3
20
1
19
2
28
2
26
1
41
3
39
1
34
2
12 14
-0
20
2
12
-0
10
-0
17
-1
16
-0
26
-3
23
-2
19
-1
5 5
2
11
0
5
1
4
1
7
-0
6
0
12
-1
10
-2
7
1
10 7
3
12
7
6
1
5
1
7
1
7
1
11
2
10
-1
8
1
2 5
2
8
3
4
1
3
1
5
1
5
1
8
2
8
-1
6
1
3 3
2
6
3
3
1
2
1
3
1
3
1
5
1
6
-2
3
1
14 5
3
8
3
4
1
3
1
5
-0
6
1
9
1
8
-2
5
0
13 3
2
6
3
3
1
2
1
3
0
4
1
5
2
7
-2
3
0
単勝 馬連 着順
8 - 13 7.5 - 336 1495 1085(1.38) 1着15着
7 - 12 13.0 - 45.5 356 287(1.24) 5着13着
8 - 12 7.5 - 45.5 551 447(1.23) 1着13着
5 - 16 182 - 14.6 1006 829(1.21) 6着8着
8 - 14 7.5 - 172 1025 859(1.19) 1着4着
12 - 16 45.5 - 14.6 419 355(1.18) 13着8着
5 - 11 182 - 2.7 260 223(1.17) 6着2着
12 - 15 45.5 - 21.8 435 377(1.15) 13着12着
9 - 14 4.2 - 172 603 527(1.14) 7着4着
5 - 8 182 - 7.5 935 821(1.14) 6着1着
単勝 ワイド 着順
7 - 12 13.0 - 45.5 62.6 44.0(1.42) 5着13着
5 - 7 182 - 13.0 133 96.1(1.38) 6着5着
1 - 5 4.6 - 182 91.1 69.0(1.32) 3着6着
5 - 8 182 - 7.5 236 180(1.31) 6着1着
8 - 12 7.5 - 45.5 119 91.1(1.31) 1着13着
12 - 16 45.5 - 14.6 83.0 64.7(1.28) 13着8着
7 - 11 13.0 - 2.7 6.4 5.3(1.21) 5着2着
1 - 12 4.6 - 45.5 33.0 27.5(1.20) 3着13着
7 - 14 13.0 - 172 219 184(1.19) 5着4着
12 - 15 45.5 - 21.8 71.0 62.9(1.13) 13着12着
単勝 馬単 着順
12 - 7 45.5 - 13.0 1009 746(1.35) 13着5着
9 - 5 4.2 - 182 803 617(1.30) 7着6着
16 - 12 14.6 - 45.5 1122 906(1.24) 8着13着
12 - 13 45.5 - 336 9999 8119(1.23) 13着15着
12 - 5 45.5 - 182 6470 5342(1.21) 13着6着
12 - 16 45.5 - 14.6 1341 1109(1.21) 13着8着
16 - 7 14.6 - 13.0 196 163(1.20) 8着5着
3 - 1 300 - 4.6 3437 2900(1.19) 10着3着
7 - 12 13.0 - 45.5 579 493(1.17) 5着13着
1 - 5 4.6 - 182 618 530(1.17) 3着6着
単勝 三連複 着順
8 13 14 7.5 336 172 6554 3655(1.79) 1着15着4着
8 13 16 7.5 336 14.6 5079 2893(1.76) 1着15着8着
8 14 16 7.5 172 14.6 3993 2449(1.63) 1着4着8着
5 7 11 182 13.0 2.7 738 586(1.26) 6着5着2着
7 8 12 13.0 7.5 45.5 1842 1469(1.25) 5着1着13着
7 12 16 13.0 45.5 14.6 1301 1056(1.23) 5着13着8着
11 12 14 2.7 45.5 172 3846 3140(1.22) 2着13着4着
7 11 12 13.0 2.7 45.5 254 208(1.22) 5着2着13着
11 12 16 2.7 45.5 14.6 380 315(1.21) 2着13着8着
8 12 16 7.5 45.5 14.6 2189 1817(1.20) 1着13着8着
単勝 三連単 着順
12 7 11 45.5 13.0 2.7 6148 3802(1.62) 13着5着2着
12 1 16 45.5 4.6 14.6 7294 4729(1.54) 13着3着8着
12 11 7 45.5 2.7 13.0 4022 2646(1.52) 13着2着5着
9 13 11 4.2 336 2.7 6941 4759(1.46) 7着15着2着
7 12 11 13.0 45.5 2.7 4219 3002(1.41) 5着13着2着
16 1 12 14.6 4.6 45.5 4483 3192(1.40) 8着3着13着
16 12 1 14.6 45.5 4.6 7173 5147(1.39) 8着13着3着
11 5 7 2.7 182 13.0 3678 2655(1.39) 2着6着5着
12 11 16 45.5 2.7 14.6 4483 3275(1.37) 13着2着8着
9 3 11 4.2 300 2.7 7825 5732(1.37) 7着10着2着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
11 284
-11
198
-22
320
-4724
339
-3323
255
-2323
262
-3825
206
-2222
210
-1228
226
-16
1 185
-1
176
-26
192
-20
200
-15
181
-9
182
-15
153
-6
164
-4
178
-8
9 204
-7667
186
-5019
186
-15
191
-7
194
-10
188
-11
178
-10
180
-2
182
-11
7 66
-0
94
-24
66
9
58
8
76
-2
77
6
99
-9
92
-4
86
3
16 49
7
70
17
45
12
42
2024
59
1824
54
11
70
9
67
1120
62
1223
8 73
2621
62
-1
53
14
48
2
53
7
59
7
48
6
55
4
60
-1
15 41
-1
59
-7
45
11
40
1
61
-6
58
6
72
-6
69
-4
64
-2
6 37
-1
48
28
37
12
34
5
43
7
48
9
56
8
53
6
53
5
4 20
12
35
16
20
4
19
5
28
7
26
4
41
6
39
5
34
6
12 14
4
20
10
12
3
10
1
17
0
16
2
26
-0
23
-3
19
-0
5 5
6
11
6
5
3
4
3
7
1
6
3
12
1
10
-0
7
2
10 7
7
12
20
6
2
5
2
7
1
7
1
11
5
10
-1
8
1
2 5
7
8
7
4
4
3
3
5
3
5
4
8
6
8
1
6
3
3 3
5
6
10
3
3
2
3
3
2
3
4
5
4
6
1
3
2
14 5
12
8
11
4
4
3
2
5
2
6
4
9
3
8
1
5
1
13 3
5
6
6
3
1
2
2
3
1
4
1
5
4
7
1
3
1
単勝 馬連 着順
9 - 15 4.2 - 21.8 31.3 25.7(1.22) 7着12着
12 - 15 45.5 - 21.8 459 377(1.22) 13着12着
1 - 15 4.6 - 21.8 48.9 40.4(1.21) 3着12着
5 - 15 182 - 21.8 1005 833(1.21) 6着12着
11 - 15 2.7 - 21.8 26.1 22.0(1.19) 2着12着
9 - 11 4.2 - 2.7 6.0 5.1(1.18) 7着2着
7 - 11 13.0 - 2.7 20.4 17.4(1.17) 5着2着
8 - 15 7.5 - 21.8 177 152(1.16) 1着12着
1 - 11 4.6 - 2.7 5.9 5.1(1.16) 3着2着
11 - 12 2.7 - 45.5 92.4 80.7(1.14) 2着13着
単勝 馬単 着順
13 - 6 336 - 24.4 8119 1637(4.96) 15着11着
13 - 12 336 - 45.5 24357 8119(3.00) 15着13着
3 - 6 300 - 24.4 4060 1561(2.60) 10着11着
5 - 12 182 - 45.5 12179 7249(1.68) 6着13着
10 - 6 124 - 24.4 1624 1115(1.46) 16着11着
10 - 13 124 - 336 24357 16915(1.44) 16着15着
16 - 12 14.6 - 45.5 1218 906(1.34) 8着13着
9 - 11 4.2 - 2.7 15.9 12.1(1.31) 7着2着
11 - 8 2.7 - 7.5 38.7 29.9(1.29) 2着1着
1 - 11 4.6 - 2.7 14.0 11.1(1.26) 3着2着
単勝 三連複 着順
8 13 14 7.5 336 172 6118 3655(1.67) 1着15着4着
2 7 16 205 13.0 14.6 6396 3957(1.62) 14着5着8着
5 11 15 182 2.7 21.8 1436 951(1.51) 6着2着12着
7 11 12 13.0 2.7 45.5 308 208(1.48) 5着2着13着
7 8 12 13.0 7.5 45.5 2165 1469(1.47) 5着1着13着
1 7 12 4.6 13.0 45.5 408 277(1.47) 3着5着13着
5 7 11 182 13.0 2.7 858 586(1.46) 6着5着2着
1 12 16 4.6 45.5 14.6 676 471(1.44) 3着13着8着
2 11 16 205 2.7 14.6 2199 1552(1.42) 14着2着8着
7 9 12 13.0 4.2 45.5 394 279(1.41) 5着7着13着
単勝 三連単 着順
12 7 11 45.5 13.0 2.7 8128 3802(2.14) 13着5着2着
9 8 12 4.2 7.5 45.5 5172 2722(1.90) 7着1着13着
7 12 11 13.0 45.5 2.7 5419 3002(1.81) 5着13着2着
8 15 9 7.5 21.8 4.2 3075 1708(1.80) 1着12着7着
9 8 15 4.2 7.5 21.8 1478 824(1.79) 7着1着12着
16 1 12 14.6 4.6 45.5 5689 3192(1.78) 8着3着13着
11 10 8 2.7 124 7.5 7586 4348(1.74) 2着16着1着
12 1 16 45.5 4.6 14.6 8128 4729(1.72) 13着3着8着
9 15 8 4.2 21.8 7.5 1440 838(1.72) 7着12着1着
6 8 15 24.4 7.5 21.8 8753 5147(1.70) 11着1着12着