6月 14日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       阪神       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)7R
サラ系3歳上500万円以下
芝 2000m
13:20発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 528
3057
520
12
608
-58-INF
609
-2285
372
-1
405
-18
290
-9
278
-6
295
-2
3 130
-17
116
5
116
17
116
5
162
-6
175
-5
158
-4
166
-0
175
-2
4 136
-10
119
-19
103
6
103
3
162
-7
167
-14
171
-7
167
-917
171
-625
7 81
3
91
9
72
14
72
917
120
1997
105
12
126
920
133
6
131
5
2 57
-16
62
-13
46
6
46
-3
82
-1118
64
6
107
-1
108
-5
97
-2
1 42
2
49
-1
34
10
35
4
64
2
53
12
84
4
86
8
82
4
6 17
5
29
4
13
4
13
2
24
2
19
5
40
5
38
5
30
2
5 9
2
15
3
8
2
7
1
14
1
12
2
24
4
23
3
19
1
単勝 馬連 着順
2 - 8 16.7 - 1.4 11.7 9.2(1.27) 3着1着
2 - 4 16.7 - 6.8 41.3 33.0(1.25) 3着7着
2 - 3 16.7 - 5.6 42.3 37.5(1.13) 3着4着
3 - 8 5.6 - 1.4 3.9 3.7(1.05) 4着1着
4 - 8 6.8 - 1.4 3.9 3.7(1.05) 7着1着
3 - 4 5.6 - 6.8 18.8 18.4(1.02) 4着7着
3 - 6 5.6 - 51.2 124 123(1.01) 4着8着
単勝 ワイド 着順
2 - 3 16.7 - 5.6 8.3 6.2(1.34) 3着4着
4 - 8 6.8 - 1.4 1.7 1.5(1.13) 7着1着
2 - 4 16.7 - 6.8 6.5 5.8(1.12) 3着7着
3 - 8 5.6 - 1.4 1.9 1.7(1.12) 4着1着
1 - 8 19.1 - 1.4 4.2 3.9(1.08) 6着1着
3 - 4 5.6 - 6.8 3.8 3.7(1.03) 4着7着
単勝 馬単 着順
8 - 4 1.4 - 6.8 5.0 3.9(1.28) 1着7着
8 - 3 1.4 - 5.6 4.6 3.8(1.21) 1着4着
4 - 2 6.8 - 16.7 87.3 72.4(1.21) 7着3着
2 - 4 16.7 - 6.8 117 102(1.15) 3着7着
単勝 三連複 着順
2 4 8 16.7 6.8 1.4 12.8 9.9(1.29) 3着7着1着
2 3 4 16.7 5.6 6.8 52.6 43.3(1.21) 3着4着7着
1 2 4 19.1 16.7 6.8 104 87.6(1.19) 6着3着7着
3 4 8 5.6 6.8 1.4 5.6 4.9(1.14) 4着7着1着
2 7 8 16.7 9.7 1.4 15.6 14.7(1.06) 3着2着1着
2 3 8 16.7 5.6 1.4 12.3 12.0(1.03) 3着4着1着
4 7 8 6.8 9.7 1.4 7.7 7.6(1.01) 7着2着1着
単勝 三連単 着順
2 4 1 16.7 6.8 19.1 1236 798(1.55) 3着7着6着
2 4 3 16.7 6.8 5.6 739 511(1.45) 3着7着4着
4 2 1 6.8 16.7 19.1 771 551(1.40) 7着3着6着
4 2 3 6.8 16.7 5.6 478 342(1.40) 7着3着4着
2 1 4 16.7 19.1 6.8 1345 1010(1.33) 3着6着7着
2 3 4 16.7 5.6 6.8 692 521(1.33) 3着4着7着
2 4 6 16.7 6.8 51.2 2660 2017(1.32) 3着7着8着
4 1 2 6.8 19.1 16.7 749 584(1.28) 7着6着3着
1 2 4 19.1 16.7 6.8 1381 1085(1.27) 6着3着7着
1 4 2 19.1 6.8 16.7 1151 909(1.27) 6着7着3着
12時から直前までのオッズ変化
12時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 528
-7035
520
16
608
-811687
609
-21
372
-1
405
-24
290
-21
278
-6
295
-2
3 130
20
116
-8
116
3618
116
12
162
7
175
3
158
11
166
3
175
2
4 136
-20
119
-4024
103
-0
103
-16
162
-2837
167
-23
171
-3919
167
-1728
171
-1979
7 81
6
91
-17
72
20
72
7
120
10
105
13
126
9
133
-0
131
2
2 57
-2
62
-4
46
8
46
2
82
-8
64
10
107
-6
108
-5
97
1
1 42
28
49
17
34
10
35
11
64
9
53
13
84
19
86
1421
82
1245
6 17
29
29
22
13
5
13
3
24
5
19
6
40
15
38
7
30
3
5 9
11
15
14
8
1
7
2
14
5
12
2
24
11
23
5
19
2
単勝 馬連 着順
2 - 4 16.7 - 6.8 51.6 33.0(1.56) 3着7着
4 - 8 6.8 - 1.4 4.6 3.7(1.24) 7着1着
2 - 8 16.7 - 1.4 10.6 9.2(1.15) 3着1着
4 - 7 6.8 - 9.7 28.6 25.1(1.14) 7着2着
3 - 4 5.6 - 6.8 20.5 18.4(1.11) 4着7着
2 - 3 16.7 - 5.6 39.1 37.5(1.04) 3着4着
1 - 4 19.1 - 6.8 57.1 55.8(1.02) 6着7着
2 - 7 16.7 - 9.7 48.7 47.8(1.02) 3着2着
単勝 馬単 着順
8 - 4 1.4 - 6.8 5.4 3.9(1.38) 1着7着
4 - 2 6.8 - 16.7 91.7 72.4(1.27) 7着3着
8 - 3 1.4 - 5.6 4.8 3.8(1.26) 1着4着
5 - 7 112 - 9.7 843 767(1.10) 5着2着
4 - 7 6.8 - 9.7 61.6 58.1(1.06) 7着2着
8 - 7 1.4 - 9.7 8.0 7.6(1.05) 1着2着
4 - 8 6.8 - 1.4 13.8 13.7(1.01) 7着1着
単勝 三連複 着順
2 4 8 16.7 6.8 1.4 14.3 9.9(1.44) 3着7着1着
2 4 7 16.7 6.8 9.7 82.1 66.5(1.23) 3着7着2着
4 7 8 6.8 9.7 1.4 9.0 7.6(1.18) 7着2着1着
1 2 4 19.1 16.7 6.8 102 87.6(1.16) 6着3着7着
3 4 8 5.6 6.8 1.4 5.7 4.9(1.16) 4着7着1着
2 3 4 16.7 5.6 6.8 47.2 43.3(1.09) 3着4着7着
2 7 8 16.7 9.7 1.4 15.5 14.7(1.05) 3着2着1着
3 7 8 5.6 9.7 1.4 7.4 7.2(1.03) 4着2着1着
4 6 7 6.8 51.2 9.7 204 199(1.03) 7着8着2着
5 6 7 112 51.2 9.7 747 735(1.02) 5着8着2着
単勝 三連単 着順
4 2 1 6.8 16.7 19.1 941 551(1.71) 7着3着6着
4 5 6 6.8 112 51.2 8750 5157(1.70) 7着5着8着
4 2 3 6.8 16.7 5.6 579 342(1.69) 7着3着4着
2 4 1 16.7 6.8 19.1 1316 798(1.65) 3着7着6着
5 3 4 112 5.6 6.8 5950 3658(1.63) 5着4着7着
4 5 3 6.8 112 5.6 3459 2145(1.61) 7着5着4着
5 4 3 112 6.8 5.6 5721 3562(1.61) 5着7着4着
2 4 3 16.7 6.8 5.6 795 511(1.56) 3着7着4着
4 2 6 6.8 16.7 51.2 2125 1439(1.48) 7着3着8着
4 3 2 6.8 5.6 16.7 370 251(1.47) 7着4着3着