6月 14日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       阪神       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)8R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1600m
13:45発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
15 395
2133
224
19
443
-2666
447
-28229
279
-1328
320
-10
219
-1724
224
-422
246
-921
4 208
-4331
197
-10
183
3
185
6
213
-5
190
0
191
-5
186
2
186
-1
16 120
-14
132
-13
114
0
115
-1
138
1
138
1
148
-7
143
2
152
-2
11 96
2
110
-18
86
-4
82
-1
106
-3
106
-8
106
0
104
-2
111
-4
6 59
-2
106
-3319
68
2
66
5
100
4
92
-0
107
1
112
2
111
2
12 32
2
40
-0
26
5
25
3
37
1
35
3
44
2
49
1
44
3
8 34
6
45
-6
24
1
24
3
34
2
34
-0
45
1
45
-1
41
1
2 10
3
23
1
12
4
12
3
20
4
18
3
28
5
29
2
24
3
7 11
4
30
0
12
3
13
3
19
2
19
2
31
5
30
0
25
2
13 8
4
16
7
6
2
6
1
10
2
9
1
15
3
13
-0
10
1
1 6
2
13
-0
7
3
6
1
10
2
10
3
15
1
15
0
11
2
3 5
3
15
4
6
2
6
1
10
1
8
2
16
3
15
-1
11
1
14 8
6
35
4021
6
1
6
2
11
1
9
-0
17
1
15
-1
11
1
9 2
2
5
2
2
1
2
1
4
1
4
1
6
2
7
-1
3
1
5 3
2
5
4
3
2
2
1
4
1
4
2
5
2
7
-1
3
1
10 4
2
7
3
3
1
2
1
4
1
4
1
7
2
7
-1
4
1
単勝 馬連 着順
4 - 15 4.1 - 1.9 4.7 4.2(1.12) 3着1着
7 - 12 86.2 - 26.4 525 472(1.11) 6着10着
11 - 12 8.3 - 26.4 109 101(1.08) 5着10着
11 - 15 8.3 - 1.9 8.7 8.1(1.07) 5着1着
11 - 14 8.3 - 119 421 403(1.04) 5着7着
3 - 15 188 - 1.9 135 130(1.04) 12着1着
8 - 15 27.2 - 1.9 35.5 34.2(1.04) 4着1着
4 - 14 4.1 - 119 204 198(1.03) 3着7着
15 - 16 1.9 - 6.4 7.2 7.0(1.03) 1着2着
11 - 16 8.3 - 6.4 29.3 28.8(1.02) 5着2着
単勝 ワイド 着順
8 - 10 27.2 - 246 292 204(1.43) 4着15着
1 - 15 120 - 1.9 39.2 32.0(1.23) 8着1着
8 - 11 27.2 - 8.3 40.5 34.5(1.17) 4着5着
6 - 15 14.2 - 1.9 5.6 4.8(1.17) 9着1着
7 - 14 86.2 - 119 267 231(1.16) 6着7着
15 - 16 1.9 - 6.4 3.0 2.6(1.15) 1着2着
8 - 14 27.2 - 119 187 166(1.13) 4着7着
4 - 16 4.1 - 6.4 3.2 2.9(1.10) 3着2着
11 - 15 8.3 - 1.9 3.4 3.1(1.10) 5着1着
8 - 15 27.2 - 1.9 12.8 11.8(1.08) 4着1着
単勝 馬単 着順
11 - 14 8.3 - 119 921 709(1.30) 5着7着
4 - 8 4.1 - 27.2 114 91.3(1.25) 3着4着
8 - 14 27.2 - 119 2916 2353(1.24) 4着7着
15 - 14 1.9 - 119 159 134(1.19) 1着7着
15 - 11 1.9 - 8.3 11.1 9.4(1.18) 1着5着
6 - 13 14.2 - 114 911 784(1.16) 9着13着
16 - 14 6.4 - 119 689 595(1.16) 2着7着
16 - 13 6.4 - 114 616 533(1.16) 2着13着
8 - 13 27.2 - 114 2734 2382(1.15) 4着13着
9 - 16 501 - 6.4 4374 3876(1.13) 11着2着
単勝 三連複 着順
8 14 15 27.2 119 1.9 818 638(1.28) 4着7着1着
1 3 15 120 188 1.9 2571 2139(1.20) 8着12着1着
4 10 14 4.1 246 119 6554 5733(1.14) 3着15着7着
3 9 15 188 501 1.9 5106 4512(1.13) 12着11着1着
4 8 15 4.1 27.2 1.9 37.5 33.4(1.12) 3着4着1着
3 4 11 188 4.1 8.3 546 489(1.12) 12着3着5着
8 11 15 27.2 8.3 1.9 74.9 67.4(1.11) 4着5着1着
6 7 14 14.2 86.2 119 4708 4265(1.10) 9着6着7着
3 11 15 188 8.3 1.9 259 235(1.10) 12着5着1着
7 11 12 86.2 8.3 26.4 1039 943(1.10) 6着5着10着
単勝 三連単 着順
15 8 9 1.9 27.2 501 9947 6183(1.61) 1着4着11着
15 8 10 1.9 27.2 246 8386 5577(1.50) 1着4着15着
15 7 13 1.9 86.2 114 6580 4515(1.46) 1着6着13着
15 9 11 1.9 501 8.3 6024 4224(1.43) 1着11着5着
16 11 8 6.4 8.3 27.2 1435 1152(1.25) 2着5着4着
4 15 9 4.1 1.9 501 1876 1518(1.24) 3着1着11着
15 8 7 1.9 27.2 86.2 1108 898(1.23) 1着4着6着
15 8 13 1.9 27.2 114 3033 2473(1.23) 1着4着13着
15 8 14 1.9 27.2 119 2324 1900(1.22) 1着4着7着
15 10 11 1.9 246 8.3 3687 3015(1.22) 1着15着5着
12時から直前までのオッズ変化
12時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
15 395
6868
224
-17
443
-3832
447
-67-INF
279
-21
320
-28
219
-24
224
-1021
246
-2434
4 208
-7522
197
-66
183
-6
185
7
213
-15
190
2
191
-12
186
-2
186
-2
16 120
-35
132
-49
114
-6
115
2
138
-3
138
-7
148
-16
143
-3
152
-4
11 96
-15
110
-58
86
-12
82
2
106
-10
106
-20
106
-19
104
-5
111
-7
6 59
10
106
-29
68
8
66
1317
100
5
92
5
107
-5
112
1
111
6
12 32
7
40
5
26
6
25
6
37
3
35
3
44
8
49
0
44
2
8 34
-8
45
-6
24
9
24
2
34
6
34
6
45
6
45
1
41
1
2 10
10
23
9
12
10
12
8
20
8
18
10
28
13
29
5
24
10
7 11
8
30
8
12
8
13
6
19
4
19
8
31
11
30
3
25
5
13 8
7
16
10
6
2
6
5
10
5
9
1
15
9
13
1
10
4
1 6
4
13
7
7
6
6
4
10
5
10
8
15
7
15
4
11
5
3 5
4
15
5
6
2
6
4
10
3
8
2
16
3
15
-1
11
3
14 8
3
35
160165
6
4
6
2
11
3
9
1
17
1
15
1
11
-0
9 2
3
5
6
2
2
2
4
4
2
4
2
6
6
7
1
3
4
5 3
6
5
9
3
4
2
3
4
3
4
4
5
9
7
2
3
4
10 4
4
7
8
3
1
2
2
4
3
4
2
7
5
7
1
4
2
単勝 馬連 着順
8 - 14 27.2 - 119 1359 1047(1.30) 4着7着
12 - 14 26.4 - 119 1334 1052(1.27) 10着7着
11 - 16 8.3 - 6.4 35.8 28.8(1.24) 5着2着
4 - 15 4.1 - 1.9 5.2 4.2(1.24) 3着1着
3 - 11 188 - 8.3 471 404(1.17) 12着5着
4 - 11 4.1 - 8.3 21.1 18.1(1.17) 3着5着
11 - 15 8.3 - 1.9 9.2 8.1(1.14) 5着1着
6 - 11 14.2 - 8.3 50.5 44.5(1.13) 9着5着
11 - 12 8.3 - 26.4 114 101(1.13) 5着10着
11 - 14 8.3 - 119 434 403(1.08) 5着7着
単勝 馬単 着順
3 - 15 188 - 1.9 765 420(1.82) 12着1着
9 - 15 501 - 1.9 1710 1051(1.63) 11着1着
15 - 14 1.9 - 119 214 134(1.60) 1着7着
8 - 14 27.2 - 119 3633 2353(1.54) 4着7着
15 - 11 1.9 - 8.3 13.9 9.4(1.48) 1着5着
11 - 3 8.3 - 188 1211 831(1.46) 5着12着
15 - 13 1.9 - 114 205 146(1.40) 1着13着
16 - 11 6.4 - 8.3 84.9 60.5(1.40) 2着5着
11 - 16 8.3 - 6.4 83.2 59.3(1.40) 5着2着
11 - 13 8.3 - 114 969 703(1.38) 5着13着
単勝 三連複 着順
8 14 15 27.2 119 1.9 1153 638(1.81) 4着7着1着
2 3 11 75.8 188 8.3 3935 2301(1.71) 14着12着5着
2 3 15 75.8 188 1.9 1654 977(1.69) 14着12着1着
12 14 15 26.4 119 1.9 967 583(1.66) 10着7着1着
3 11 15 188 8.3 1.9 384 235(1.63) 12着5着1着
3 6 11 188 14.2 8.3 1585 975(1.63) 12着9着5着
3 4 11 188 4.1 8.3 782 489(1.60) 12着3着5着
6 12 14 14.2 26.4 119 5705 3605(1.58) 9着10着7着
3 11 12 188 8.3 26.4 4226 2722(1.55) 12着5着10着
3 14 15 188 119 1.9 3804 2489(1.53) 12着7着1着
単勝 三連単 着順
15 14 12 1.9 119 26.4 6123 2466(2.48) 1着7着10着
15 14 8 1.9 119 27.2 6735 2844(2.37) 1着7着4着
15 8 14 1.9 27.2 119 3849 1900(2.03) 1着4着7着
8 15 14 27.2 1.9 119 9999 4961(2.02) 4着1着7着
15 9 11 1.9 501 8.3 8419 4224(1.99) 1着11着5着
15 12 14 1.9 26.4 119 3454 1778(1.94) 1着10着7着
11 14 15 8.3 119 1.9 4645 2438(1.91) 5着7着1着
8 11 15 27.2 8.3 1.9 1259 664(1.90) 4着5着1着
11 3 15 8.3 188 1.9 5181 2826(1.83) 5着12着1着
15 7 3 1.9 86.2 188 6415 3526(1.82) 1着6着12着