6月 20日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   東京       阪神       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(土)2R
サラ系3歳未勝利
ダート 1200m
10:30発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
12 496
-3427
349
-3
470
-35108
480
-1959
312
-1063
342
-1578
247
-1737
246
317
265
-3
6 122
-13
142
2526
123
11
119
2
141
-2
144
2
132
-5
139
1
146
-1
2 84
1318
105
-19
94
8
101
718
122
2
125
-1
120
3
126
1
135
1
8 68
2
80
-2
67
5
61
2
87
-1
80
4
99
-1
91
2
88
2
13 50
5
55
1
53
0
51
0
67
2
63
0
72
-2
73
1
70
0
1 43
6
63
-10
50
3
49
4
70
2
61
3
74
5
80
1
78
2
14 42
5
80
-27
46
4
46
2
68
1
61
3
83
-1
77
0
72
1
11 33
-2
35
5
31
-2
28
-3
42
-1
39
-1
52
-3
49
-3
45
-4
15 15
3
21
10
19
4
17
2
28
2
23
4
34
6
31
1
26
2
10 23
7
28
6
23
-3
25
2
31
1
28
-2
41
6
38
-1
36
1
4 7
1
14
3
9
1
8
1
13
1
12
1
18
3
18
-2
14
0
7 4
2
8
2
4
1
4
0
4
1
6
1
6
2
7
-1
5
0
5 4
2
7
4
4
1
3
1
6
1
5
1
7
1
9
-1
6
1
3 2
1
3
2
2
1
2
1
3
0
4
1
4
2
6
-2
3
1
9 2
1
6
0
3
1
2
1
4
1
4
0
5
1
7
-1
3
1
16 3
2
4
4
2
0
2
1
4
1
4
0
5
1
6
-2
3
0
単勝 馬連 着順
5 - 11 224 - 24.7 1939 1605(1.21) 6着7着
10 - 11 36.1 - 24.7 305 262(1.16) 14着7着
3 - 4 641 - 105 3835 3415(1.12) 12着9着
11 - 13 24.7 - 15.6 177 158(1.12) 7着8着
4 - 11 105 - 24.7 792 710(1.12) 9着7着
4 - 13 105 - 15.6 560 511(1.10) 9着8着
10 - 14 36.1 - 17.1 242 225(1.08) 14着10着
6 - 12 5.5 - 1.8 5.8 5.4(1.07) 3着1着
8 - 13 9.5 - 15.6 78.4 73.3(1.07) 2着8着
8 - 12 9.5 - 1.8 10.1 9.5(1.06) 2着1着
単勝 ワイド 着順
11 - 13 24.7 - 15.6 46.6 30.2(1.54) 7着8着
2 - 11 8.2 - 24.7 24.4 17.0(1.44) 5着7着
4 - 13 105 - 15.6 131 103(1.27) 9着8着
6 - 12 5.5 - 1.8 3.0 2.4(1.25) 3着1着
8 - 12 9.5 - 1.8 4.2 3.5(1.20) 2着1着
12 - 14 1.8 - 17.1 5.5 4.6(1.20) 1着10着
12 - 13 1.8 - 15.6 5.6 4.9(1.14) 1着8着
4 - 11 105 - 24.7 124 111(1.12) 9着7着
10 - 11 36.1 - 24.7 58.2 53.1(1.10) 14着7着
6 - 11 5.5 - 24.7 22.9 20.9(1.10) 3着7着
単勝 馬単 着順
10 - 11 36.1 - 24.7 1008 586(1.72) 14着7着
9 - 14 423 - 17.1 9830 5941(1.65) 15着10着
9 - 15 423 - 54.5 9830 6535(1.50) 15着11着
11 - 10 24.7 - 36.1 802 602(1.33) 7着14着
10 - 1 36.1 - 16.2 655 493(1.33) 14着4着
16 - 10 412 - 36.1 5243 3960(1.32) 13着14着
15 - 9 54.5 - 423 7864 5941(1.32) 11着15着
10 - 14 36.1 - 17.1 779 594(1.31) 14着10着
11 - 14 24.7 - 17.1 468 357(1.31) 7着10着
12 - 9 1.8 - 423 403 308(1.31) 1着15着
単勝 三連複 着順
4 11 13 105 24.7 15.6 4816 2900(1.66) 9着7着8着
4 6 11 105 5.5 24.7 2204 1472(1.50) 9着3着7着
4 8 11 105 9.5 24.7 3069 2057(1.49) 9着2着7着
2 4 11 8.2 105 24.7 2336 1583(1.48) 5着9着7着
1 4 11 16.2 105 24.7 3517 2494(1.41) 4着9着7着
4 11 12 105 24.7 1.8 527 382(1.38) 9着7着1着
6 10 11 5.5 36.1 24.7 801 581(1.38) 3着14着7着
4 11 14 105 24.7 17.1 3194 2325(1.37) 9着7着10着
2 5 11 8.2 224 24.7 4537 3488(1.30) 5着6着7着
5 11 12 224 24.7 1.8 1147 896(1.28) 6着7着1着
単勝 三連単 着順
11 13 2 24.7 15.6 8.2 4640 2511(1.85) 7着8着5着
13 11 2 15.6 24.7 8.2 3641 1996(1.82) 8着7着5着
13 2 11 15.6 8.2 24.7 3269 1813(1.80) 8着5着7着
10 6 11 36.1 5.5 24.7 8717 4914(1.77) 14着3着7着
11 14 6 24.7 17.1 5.5 3641 2077(1.75) 7着10着3着
13 11 6 15.6 24.7 5.5 3736 2166(1.72) 8着7着3着
11 14 8 24.7 17.1 9.5 6120 3570(1.71) 7着10着2着
10 11 6 36.1 24.7 5.5 8219 4914(1.67) 14着7着3着
11 13 1 24.7 15.6 16.2 6690 4044(1.65) 7着8着4着
13 11 8 15.6 24.7 9.5 5640 3436(1.64) 8着7着2着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
12 496
-12239
349
-8
470
-2023
480
-3056
312
-11
342
-9
247
-7
246
0
265
-9
6 122
-32
142
-43
123
-9
119
-2
141
-14
144
-5
132
-9
139
-7
146
-2
2 84
25
105
-24
94
-6
101
-5
122
-5
125
-12
120
-4
126
-7
135
-8
8 68
16
80
18
67
5
61
9
87
5
80
4
99
1
91
4
88
4
13 50
39
55
23
53
1
51
7
67
1
63
-2
72
-12
73
-0
70
4
1 43
13
63
-8
50
4
49
9
70
10
61
4
74
10
80
2
78
7
14 42
16
80
-29
46
6
46
6
68
0
61
4
83
-8
77
3
72
4
11 33
8
35
10
31
-3
28
-5
42
-5
39
-2
52
0
49
-1
45
-5
15 15
7
21
16
19
1118
17
5
28
7
23
922
34
8
31
5
26
5
10 23
2
28
7
23
-6
25
-4
31
-3
28
-6
41
-3
38
-6
36
-6
4 7
6
14
2
9
2
8
1
13
3
12
1
18
4
18
0
14
1
7 4
3
8
5
4
3
4
2
4
2
6
3
6
3
7
1
5
3
5 4
5
7
8
4
3
3
2
6
1
5
3
7
4
9
1
6
3
3 2
2
3
7
2
3
2
3
3
3
4
3
4
4
6
1
3
3
9 2
3
6
3
3
3
2
2
4
1
4
3
5
4
7
1
3
3
16 3
8
4
13
2
2
2
2
4
5
4
2
5
4
6
1
3
2
単勝 馬連 着順
11 - 13 24.7 - 15.6 212 158(1.34) 7着8着
6 - 10 5.5 - 36.1 132 101(1.31) 3着14着
6 - 11 5.5 - 24.7 114 89.9(1.27) 3着7着
2 - 10 8.2 - 36.1 142 113(1.26) 5着14着
2 - 6 8.2 - 5.5 24.7 20.3(1.22) 5着3着
11 - 12 24.7 - 1.8 25.1 20.9(1.20) 7着1着
10 - 12 36.1 - 1.8 39.9 33.4(1.19) 14着1着
2 - 11 8.2 - 24.7 106 89.6(1.18) 5着7着
10 - 13 36.1 - 15.6 208 177(1.18) 14着8着
10 - 11 36.1 - 24.7 303 262(1.16) 14着7着
単勝 馬単 着順
14 - 9 17.1 - 423 9655 3844(2.51) 10着15着
10 - 4 36.1 - 105 6437 2904(2.22) 14着9着
10 - 2 36.1 - 8.2 585 279(2.10) 14着5着
7 - 13 256 - 15.6 6437 3112(2.07) 16着8着
10 - 11 36.1 - 24.7 1016 586(1.73) 14着7着
3 - 13 641 - 15.6 6437 3734(1.72) 12着8着
13 - 10 15.6 - 36.1 644 395(1.63) 8着14着
2 - 16 8.2 - 412 3862 2420(1.60) 5着13着
11 - 14 24.7 - 17.1 568 357(1.59) 7着10着
4 - 10 105 - 36.1 6437 4084(1.58) 9着14着
単勝 三連複 着順
2 10 13 8.2 36.1 15.6 673 330(2.04) 5着14着8着
6 10 11 5.5 36.1 24.7 1165 581(2.01) 3着14着7着
1 3 12 16.2 641 1.8 1759 915(1.92) 4着12着1着
2 6 10 8.2 5.5 36.1 263 141(1.87) 5着3着14着
4 6 11 105 5.5 24.7 2463 1472(1.67) 9着3着7着
4 6 13 105 5.5 15.6 1512 965(1.57) 9着3着8着
2 6 13 8.2 5.5 15.6 122 77.9(1.57) 5着3着8着
2 11 13 8.2 24.7 15.6 507 329(1.54) 5着7着8着
2 4 11 8.2 105 24.7 2395 1583(1.51) 5着9着7着
1 4 11 16.2 105 24.7 3748 2494(1.50) 4着9着7着
単勝 三連単 着順
10 2 13 36.1 8.2 15.6 8026 2525(3.18) 14着5着8着
10 13 2 36.1 15.6 8.2 7296 2626(2.78) 14着8着5着
2 10 13 8.2 36.1 15.6 5351 2116(2.53) 5着14着8着
11 8 13 24.7 9.5 15.6 9999 4044(2.47) 7着2着8着
2 13 10 8.2 15.6 36.1 4224 1799(2.35) 5着8着14着
11 13 2 24.7 15.6 8.2 5733 2511(2.28) 7着8着5着
13 11 2 15.6 24.7 8.2 4459 1996(2.23) 8着7着5着
11 10 2 24.7 36.1 8.2 9999 4570(2.19) 7着14着5着
12 10 4 1.8 36.1 105 3344 1554(2.15) 1着14着9着
13 2 11 15.6 8.2 24.7 3822 1813(2.11) 8着5着7着