6月 27日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   福島       小倉       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
小倉(土)6R
サラ系3歳未勝利
芝 2000m
12:50発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
1 282
-8023
204
-3818
264
-3929
268
-1939
222
-17
225
-2418
195
-22
196
-8
198
-1026
8 149
23
140
-4
195
7
187
721
161
5
175
-1
134
2
146
2
161
1
9 208
-36
153
-11
179
-14
178
-5
176
-17
169
-14
145
-16
149
-6
162
-4
2 71
15
94
-14
69
2
72
-1
90
-4
79
-1
93
-2
92
2
86
-1
13 53
0
74
-4
57
4
60
3
71
3
65
3
75
-0
75
2
74
2
15 82
-3
70
-0
62
-1
55
0
60
1
63
-1
59
1
64
-4
63
-1
14 28
10
44
14
31
8
36
-0
36
5
37
817
46
3
38
3
43
3
3 25
5
65
-22
29
7
30
3
38
3
37
4
53
4
50
2
45
3
16 18
8
35
13
22
4
23
2
31
5
29
4
43
5
39
3
35
2
10 30
11
35
7
28
6
25
2
31
2
33
4
39
1
36
-1
34
0
4 5
3
9
9
7
2
10
3
9
2
9
2
12
3
12
1
12
3
6 14
17
20
14
18
2
15
2
19
3
21
2
24
5
24
2
23
2
11 13
6
24
4
13
1
17
-1
22
0
19
2
32
4
30
-1
26
-1
17 9
6
13
11
10
3
8
1
12
2
14
3
18
5
17
0
12
2
5 5
4
7
7
7
2
6
1
8
2
10
3
11
4
11
0
8
1
7 4
4
9
4
6
2
5
1
7
1
8
1
10
2
11
-1
8
1
12 5
6
8
9
6
2
6
1
8
2
8
2
11
4
10
1
8
1
単勝 馬連 着順
2 - 9 9.0 - 4.2 29.3 19.7(1.49) 6着1着
1 - 9 3.2 - 4.2 7.8 6.2(1.26) 4着1着
1 - 7 3.2 - 250 306 261(1.17) 4着14着
1 - 8 3.2 - 3.7 8.7 7.9(1.10) 4着3着
9 - 11 4.2 - 70.2 105 95.9(1.09) 1着8着
1 - 2 3.2 - 9.0 17.5 16.0(1.09) 4着6着
1 - 15 3.2 - 10.1 24.6 22.9(1.07) 4着16着
9 - 15 4.2 - 10.1 40.8 38.6(1.06) 1着16着
10 - 11 29.2 - 70.2 537 511(1.05) 12着8着
7 - 15 250 - 10.1 967 925(1.05) 14着16着
単勝 ワイド 着順
1 - 9 3.2 - 4.2 3.5 2.7(1.30) 4着1着
1 - 2 3.2 - 9.0 6.3 5.0(1.26) 4着6着
2 - 9 9.0 - 4.2 11.1 8.9(1.25) 6着1着
9 - 14 4.2 - 31.0 23.2 18.9(1.23) 1着10着
9 - 10 4.2 - 29.2 25.9 21.2(1.22) 1着12着
1 - 14 3.2 - 31.0 16.5 13.7(1.20) 4着10着
1 - 8 3.2 - 3.7 4.2 3.5(1.20) 4着3着
9 - 13 4.2 - 17.2 10.9 9.3(1.17) 1着13着
1 - 13 3.2 - 17.2 7.0 6.1(1.15) 4着13着
8 - 9 3.7 - 4.2 5.1 4.5(1.13) 3着1着
単勝 馬単 着順
6 - 8 67.7 - 3.7 244 146(1.67) 15着3着
1 - 9 3.2 - 4.2 15.6 11.9(1.31) 4着1着
1 - 8 3.2 - 3.7 16.5 12.8(1.29) 4着3着
12 - 17 192 - 0.0 5687 4633(1.23) 9着0着
1 - 2 3.2 - 9.0 28.9 23.9(1.21) 4着6着
7 - 13 250 - 17.2 2720 2274(1.20) 14着13着
9 - 1 4.2 - 3.2 16.0 13.4(1.19) 1着4着
11 - 16 70.2 - 34.0 1955 1668(1.17) 8着2着
1 - 3 3.2 - 36.0 58.8 50.6(1.16) 4着7着
7 - 16 250 - 34.0 4469 3909(1.14) 14着2着
単勝 三連複 着順
1 7 17 3.2 250 0.0 3676 1578(2.33) 4着14着0着
3 10 11 36.0 29.2 70.2 2432 1386(1.75) 7着12着8着
1 7 15 3.2 250 10.1 1365 780(1.75) 4着14着16着
1 7 13 3.2 250 17.2 1093 676(1.62) 4着14着13着
10 11 15 29.2 70.2 10.1 1961 1241(1.58) 12着8着16着
3 11 15 36.0 70.2 10.1 1973 1328(1.49) 7着8着16着
9 10 11 4.2 29.2 70.2 858 594(1.44) 1着12着8着
1 7 9 3.2 250 4.2 417 294(1.42) 4着14着1着
8 10 11 3.7 29.2 70.2 1027 790(1.30) 3着12着8着
1 15 17 3.2 10.1 0.0 639 502(1.27) 4着16着0着
単勝 三連単 着順
11 10 1 70.2 29.2 3.2 9075 1383(6.56) 8着12着4着
11 1 10 70.2 3.2 29.2 6482 1301(4.98) 8着4着12着
14 9 3 31.0 4.2 36.0 2778 1724(1.61) 10着1着7着
14 9 15 31.0 4.2 10.1 2618 1643(1.59) 10着1着16着
2 15 6 9.0 10.1 67.7 7165 4761(1.50) 6着16着15着
1 7 13 3.2 250 17.2 7563 5048(1.50) 4着14着13着
14 9 10 31.0 4.2 29.2 2544 1710(1.49) 10着1着12着
8 11 10 3.7 70.2 29.2 8508 5740(1.48) 3着8着12着
14 9 13 31.0 4.2 17.2 1931 1322(1.46) 10着1着13着
2 10 3 9.0 29.2 36.0 6640 4554(1.46) 6着12着7着
11時から直前までのオッズ変化
11時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
1 282
-123
204
-9717
264
-5319
268
-33
222
-42
225
-32
195
-40
196
-21
198
-20
8 149
13
140
28
195
-8
187
-2
161
5
175
-7
134
6
146
2
161
-2
9 208
-109
153
-58
179
-29
178
-30
176
-34
169
-24
145
-31
149
-14
162
-20
2 71
24
94
-22
69
4
72
-2
90
-5
79
-6
93
-3
92
-0
86
-6
13 53
3
74
-10
57
-2
60
-0
71
-3
65
-1
75
-2
75
1
74
-1
15 82
-6
70
-10
62
2
55
-1
60
4
63
-1
59
-2
64
-4
63
-2
14 28
18
44
18
31
10
36
6
36
11
37
9
46
6
38
8
43
3
3 25
11
65
-20
29
10
30
9
38
5
37
6
53
2
50
2
45
6
16 18
21
35
9
22
13
23
11
31
13
29
14
43
12
39
6
35
7
10 30
35
35
23
28
2
25
5
31
10
33
-2
39
6
36
4
34
5
4 5
9
9
16
7
7
10
18
9
5
9
6
12
7
12
3
12
1218
6 14
37
20
38
18
6
15
7
19
8
21
6
24
7
24
4
23
7
11 13
5
24
5
13
2
17
-2
22
-1
19
1
32
-4
30
-6
26
-3
17 9
19
13
26
10
13
8
4
12
7
14
11
18
12
17
4
12
4
5 5
11
7
12
7
9
6
5
8
5
10
7
11
6
11
3
8
5
7 4
14
9
17
6
8
5
5
7
5
8
8
10
7
11
2
8
5
12 5
17
8
26
6
5
6
4
8
7
8
5
11
12
10
5
8
5
単勝 馬連 着順
1 - 9 3.2 - 4.2 10.3 6.2(1.66) 4着1着
2 - 9 9.0 - 4.2 32.1 19.7(1.63) 6着1着
9 - 11 4.2 - 70.2 149 95.9(1.55) 1着8着
1 - 2 3.2 - 9.0 22.7 16.0(1.42) 4着6着
1 - 11 3.2 - 70.2 89.5 73.2(1.22) 4着8着
1 - 7 3.2 - 250 316 261(1.21) 4着14着
8 - 9 3.7 - 4.2 12.1 10.2(1.19) 3着1着
1 - 13 3.2 - 17.2 22.6 19.1(1.18) 4着13着
9 - 13 4.2 - 17.2 35.1 30.0(1.17) 1着13着
1 - 15 3.2 - 10.1 26.7 22.9(1.17) 4着16着
単勝 馬単 着順
1 - 10 3.2 - 29.2 126 73.8(1.71) 4着12着
8 - 11 3.7 - 70.2 284 176(1.61) 3着8着
1 - 2 3.2 - 9.0 37.7 23.9(1.58) 4着6着
11 - 10 70.2 - 29.2 1560 1001(1.56) 8着12着
9 - 2 4.2 - 9.0 72.5 47.9(1.51) 1着6着
6 - 8 67.7 - 3.7 217 146(1.49) 15着3着
13 - 10 17.2 - 29.2 520 351(1.48) 13着12着
9 - 10 4.2 - 29.2 171 117(1.46) 1着12着
9 - 11 4.2 - 70.2 205 144(1.42) 1着8着
1 - 9 3.2 - 4.2 16.9 11.9(1.42) 4着1着
単勝 三連複 着順
10 11 15 29.2 70.2 10.1 2955 1241(2.38) 12着8着16着
3 10 11 36.0 29.2 70.2 2850 1386(2.06) 7着12着8着
2 11 15 9.0 70.2 10.1 2347 1145(2.05) 6着8着16着
9 11 15 4.2 70.2 10.1 700 381(1.84) 1着8着16着
3 11 15 36.0 70.2 10.1 2418 1328(1.82) 7着8着16着
9 10 11 4.2 29.2 70.2 1050 594(1.77) 1着12着8着
2 9 11 9.0 4.2 70.2 391 222(1.76) 6着1着8着
8 9 11 3.7 4.2 70.2 218 124(1.76) 3着1着8着
1 7 15 3.2 250 10.1 1353 780(1.73) 4着14着16着
1 7 16 3.2 250 34.0 3192 1843(1.73) 4着14着2着
単勝 三連単 着順
11 1 10 70.2 3.2 29.2 4566 1301(3.51) 8着4着12着
11 10 1 70.2 29.2 3.2 4298 1383(3.11) 8着12着4着
9 10 11 4.2 29.2 70.2 8118 3127(2.60) 1着12着8着
2 15 16 9.0 10.1 34.0 9999 3953(2.53) 6着16着2着
10 2 13 29.2 9.0 17.2 9999 4232(2.36) 12着6着13着
9 11 10 4.2 70.2 29.2 8118 3581(2.27) 1着8着12着
9 11 2 4.2 70.2 9.0 2149 970(2.22) 1着8着6着
13 10 2 17.2 29.2 9.0 9999 4604(2.17) 13着12着6着
2 10 16 9.0 29.2 34.0 9999 4761(2.10) 6着12着2着
2 15 6 9.0 10.1 67.7 9999 4761(2.10) 6着16着15着