6月 27日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   福島       小倉       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
函館(土)2R
サラ系3歳未勝利
ダート 1000m
10:20発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
10 240
1
180
23
224
-5
259
-5
202
-1
200
-1
177
-4
181
0
193
-1
2 203
-9
191
-2120
220
-920
224
-4
195
-3
196
-6
183
-2
186
-2
187
-3
5 117
-8
110
-11
129
0
117
-4
127
1
129
0
113
-3
127
1
126
-2
7 147
1221
134
19
155
-3
144
2
147
-0
147
-2
132
2
131
1
136
1
6 94
-11
110
-11
84
-2
83
-1
105
-517
100
-4
112
-4
106
-1
103
-0
12 45
3
66
-3
55
617
52
518
68
425
67
4
75
3
76
2
75
3
8 48
-1
62
-8
43
1
40
-1
53
-1
53
1
64
-0
64
-1
60
-2
11 35
-3
46
1
33
4
28
2
35
0
37
3
44
-0
38
-1
38
1
4 20
4
26
5
14
3
16
3
19
2
18
1
26
1
24
1
22
2
9 14
2
25
4
16
3
16
2
20
1
21
2
31
4
28
0
26
1
1 30
6
37
-1
18
2
14
1
22
2
22
1
29
2
25
-1
22
0
3 8
2
13
3
8
1
6
1
8
1
11
1
13
2
12
1
11
0
単勝 馬連 着順
6 - 7 8.2 - 5.8 26.7 23.6(1.13) 8着3着
3 - 10 93.8 - 3.1 272 251(1.08) 4着1着
6 - 11 8.2 - 24.1 111 103(1.08) 8着12着
2 - 8 4.1 - 13.0 36.6 34.4(1.06) 2着9着
8 - 10 13.0 - 3.1 34.9 32.9(1.06) 9着1着
6 - 8 8.2 - 13.0 69.3 65.6(1.06) 8着9着
6 - 10 8.2 - 3.1 18.0 17.1(1.05) 8着1着
2 - 6 4.1 - 8.2 14.2 13.5(1.05) 2着8着
2 - 10 4.1 - 3.1 7.4 7.1(1.04) 2着1着
2 - 7 4.1 - 5.8 12.5 12.0(1.04) 2着3着
単勝 ワイド 着順
8 - 10 13.0 - 3.1 11.7 10.1(1.16) 9着1着
5 - 10 6.8 - 3.1 4.8 4.3(1.12) 11着1着
6 - 10 8.2 - 3.1 6.8 6.1(1.11) 8着1着
2 - 7 4.1 - 5.8 4.9 4.5(1.09) 2着3着
3 - 10 93.8 - 3.1 53.8 49.9(1.08) 4着1着
2 - 6 4.1 - 8.2 4.4 4.1(1.07) 2着8着
10 - 11 3.1 - 24.1 14.4 13.5(1.07) 1着12着
5 - 12 6.8 - 19.5 20.1 18.9(1.06) 11着10着
4 - 7 36.4 - 5.8 32.0 30.2(1.06) 6着3着
2 - 11 4.1 - 24.1 16.1 15.3(1.05) 2着12着
単勝 馬単 着順
10 - 3 3.1 - 93.8 340 255(1.33) 1着4着
10 - 1 3.1 - 29.5 174 139(1.25) 1着7着
10 - 4 3.1 - 36.4 210 170(1.24) 1着6着
7 - 4 5.8 - 36.4 304 260(1.17) 3着6着
3 - 6 93.8 - 8.2 483 414(1.17) 4着8着
6 - 1 8.2 - 29.5 390 340(1.15) 8着7着
7 - 6 5.8 - 8.2 46.0 41.1(1.12) 3着8着
2 - 7 4.1 - 5.8 22.0 19.9(1.11) 2着3着
10 - 6 3.1 - 8.2 31.7 28.9(1.10) 1着8着
2 - 6 4.1 - 8.2 25.0 22.9(1.09) 2着8着
単勝 三連複 着順
8 11 12 13.0 24.1 19.5 786 651(1.21) 9着12着10着
5 8 9 6.8 13.0 66.9 783 649(1.21) 11着9着5着
8 9 11 13.0 66.9 24.1 2120 1813(1.17) 9着5着12着
3 4 8 93.8 36.4 13.0 4047 3500(1.16) 4着6着9着
5 9 12 6.8 66.9 19.5 838 732(1.14) 11着5着10着
7 8 11 5.8 13.0 24.1 483 425(1.14) 3着9着12着
6 8 11 8.2 13.0 24.1 497 438(1.13) 8着9着12着
8 9 12 13.0 66.9 19.5 995 884(1.13) 9着5着10着
1 2 8 29.5 4.1 13.0 429 383(1.12) 7着2着9着
1 6 10 29.5 8.2 3.1 270 242(1.12) 7着8着1着
単勝 三連単 着順
10 3 4 3.1 93.8 36.4 6558 4283(1.53) 1着4着6着
5 3 8 6.8 93.8 13.0 6054 3959(1.53) 11着4着9着
3 8 5 93.8 13.0 6.8 8072 5387(1.50) 4着9着11着
8 3 5 13.0 93.8 6.8 6995 4707(1.49) 9着4着11着
10 4 3 3.1 36.4 93.8 6172 4180(1.48) 1着6着4着
8 1 7 13.0 29.5 5.8 7495 5559(1.35) 9着7着3着
5 9 8 6.8 66.9 13.0 4919 3680(1.34) 11着5着9着
6 8 9 8.2 13.0 66.9 3279 2476(1.32) 8着9着5着
3 5 8 93.8 6.8 13.0 6054 4584(1.32) 4着11着9着
5 12 8 6.8 19.5 13.0 1444 1095(1.32) 11着10着9着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
10 240
-47
180
-18
224
-22
259
2
202
-10
200
-9
177
-15
181
-7
193
-8
2 203
-38
191
-4525
220
-33
224
-25
195
-14
196
-17
183
-18
186
-12
187
-12
5 117
30
110
-12
129
32
117
2
127
2424
129
15
113
-2
127
8
126
0
7 147
3
134
12
155
-32
144
-31
147
-2518
147
-26
132
-13
131
-15
136
-18
6 94
-28
110
-18
84
5
83
-6
105
-5
100
-5
112
-1
106
-1
103
-3
12 45
30
66
26
55
3
52
13
68
6
67
0
75
-5
76
-1
75
4
8 48
6
62
4
43
1
40
5
53
4
53
-1
64
6
64
4
60
4
11 35
3
46
4
33
20
28
4
35
1
37
18
44
6
38
2
38
5
4 20
7
26
14
14
10
16
14
19
10
18
10
26
12
24
9
22
10
9 14
10
25
9
16
3
16
11
20
4
21
4
31
13
28
6
26
8
1 30
12
37
8
18
8
14
5
22
2
22
5
29
8
25
2
22
3
3 8
12
13
18
8
5
6
5
8
4
11
6
13
7
12
5
11
5
単勝 馬連 着順
6 - 7 8.2 - 5.8 34.9 23.6(1.48) 8着3着
7 - 12 5.8 - 19.5 40.1 30.9(1.30) 3着10着
7 - 10 5.8 - 3.1 11.9 9.2(1.29) 3着1着
7 - 11 5.8 - 24.1 101 79.1(1.28) 3着12着
2 - 7 4.1 - 5.8 14.9 12.0(1.24) 2着3着
2 - 10 4.1 - 3.1 8.8 7.1(1.24) 2着1着
1 - 7 29.5 - 5.8 141 122(1.16) 7着3着
2 - 6 4.1 - 8.2 15.2 13.5(1.13) 2着8着
11 - 12 24.1 - 19.5 179 160(1.12) 12着10着
7 - 8 5.8 - 13.0 57.7 51.8(1.11) 3着9着
単勝 馬単 着順
8 - 12 13.0 - 19.5 355 231(1.54) 9着10着
3 - 6 93.8 - 8.2 621 414(1.50) 4着8着
7 - 8 5.8 - 13.0 119 81.4(1.46) 3着9着
7 - 6 5.8 - 8.2 59.5 41.1(1.45) 3着8着
7 - 2 5.8 - 4.1 32.4 23.5(1.38) 3着2着
2 - 1 4.1 - 29.5 179 130(1.38) 2着7着
2 - 7 4.1 - 5.8 27.2 19.9(1.37) 2着3着
7 - 12 5.8 - 19.5 65.8 48.7(1.35) 3着10着
10 - 7 3.1 - 5.8 23.8 18.2(1.31) 1着3着
10 - 8 3.1 - 13.0 63.4 48.9(1.30) 1着9着
単勝 三連複 着順
1 7 10 29.5 5.8 3.1 207 140(1.48) 7着3着1着
7 8 11 5.8 13.0 24.1 607 425(1.43) 3着9着12着
7 10 12 5.8 3.1 19.5 45.5 32.8(1.39) 3着1着10着
2 7 10 4.1 5.8 3.1 17.0 12.6(1.35) 2着3着1着
7 11 12 5.8 24.1 19.5 404 300(1.35) 3着12着10着
6 7 11 8.2 5.8 24.1 328 246(1.33) 8着3着12着
2 7 12 4.1 5.8 19.5 56.9 42.8(1.33) 2着3着10着
1 2 7 29.5 4.1 5.8 211 161(1.31) 7着2着3着
8 11 12 13.0 24.1 19.5 849 651(1.30) 9着12着10着
2 7 11 4.1 5.8 24.1 142 110(1.29) 2着3着12着
単勝 三連単 着順
7 1 12 5.8 29.5 19.5 4935 2292(2.15) 3着7着10着
7 11 12 5.8 24.1 19.5 2820 1416(1.99) 3着12着10着
7 6 1 5.8 8.2 29.5 3159 1643(1.92) 3着8着7着
7 10 12 5.8 3.1 19.5 195 108(1.81) 3着1着10着
7 1 6 5.8 29.5 8.2 3948 2252(1.75) 3着7着8着
7 11 6 5.8 24.1 8.2 2820 1623(1.74) 3着12着8着
7 11 10 5.8 24.1 3.1 1128 661(1.71) 3着12着1着
7 11 8 5.8 24.1 13.0 4387 2574(1.70) 3着12着9着
2 7 1 4.1 5.8 29.5 1053 619(1.70) 2着3着7着
7 12 11 5.8 19.5 24.1 1974 1177(1.68) 3着10着12着