7月 11日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   福島       小倉       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
福島(土)6R
サラ系3歳未勝利
芝 1800m
13:01発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 361
3431
269
64158
382
-0
410
-324
293
-1
298
-1
224
-3
237
3
250
-1
15 137
2
136
-19
165
-5
157
-1
159
0
169
-4
149
-3
154
1
161
-0
3 204
-39
148
-1
163
-6
156
1
162
-1
167
-5
151
0
159
1
163
0
10 50
11
86
-1
74
0
67
0
96
1
87
2
99
-1
98
2
97
0
1 64
10
82
-5
70
3
66
-1
88
-2
83
2
99
1
93
-0
94
-1
6 50
5
78
-26
44
-1
39
0
55
-2
54
-1
67
-2
63
-0
60
-1
9 67
-42
69
-12
26
-2
24
0
36
1
34
-1
52
-2
44
-1
40
-0
13 12
4
32
-2
17
1
19
1
25
1
24
1
34
1
36
-0
32
1
12 14
6
21
-1
15
2
18
1
23
1
20
1
31
1
28
-0
26
1
5 7
3
18
-0
12
2
12
1
17
0
18
317
22
1
24
-0
23
0
14 9
-1
23
-9
8
1
9
1
11
1
10
1
18
1
16
-1
14
0
11 14
0
21
2
12
1
12
1
18
0
16
0
28
2
23
-1
19
0
2 5
3
6
4
4
1
4
0
6
0
7
0
11
1
10
-1
8
0
7 2
2
4
1
3
1
3
0
5
0
4
1
6
1
7
-1
4
1
4 2
1
3
2
3
1
2
0
4
0
4
1
6
1
6
-2
3
0
16 2
1
3
1
2
0
2
0
3
0
3
-0
4
1
6
-2
2
0
単勝 馬連 着順
6 - 9 15.3 - 12.0 134 118(1.14) 2着1着
1 - 6 12.5 - 15.3 101 91.8(1.10) 3着2着
5 - 10 115 - 16.0 331 309(1.07) 4着15着
5 - 6 115 - 15.3 430 406(1.06) 4着2着
4 - 14 410 - 92.8 4710 4545(1.04) 14着8着
3 - 6 3.9 - 15.3 46.9 45.3(1.04) 7着2着
1 - 8 12.5 - 2.2 11.8 11.4(1.04) 3着5着
11 - 14 55.0 - 92.8 1390 1345(1.03) 12着8着
6 - 13 15.3 - 65.3 345 335(1.03) 2着10着
6 - 10 15.3 - 16.0 88.1 85.6(1.03) 2着15着
単勝 ワイド 着順
6 - 9 15.3 - 12.0 20.9 16.2(1.29) 2着1着
3 - 9 3.9 - 12.0 17.6 16.5(1.07) 7着1着
9 - 15 12.0 - 5.8 17.6 16.5(1.07) 1着6着
8 - 10 2.2 - 16.0 4.1 3.9(1.05) 5着15着
1 - 15 12.5 - 5.8 7.2 6.9(1.04) 3着6着
3 - 8 3.9 - 2.2 2.5 2.4(1.04) 7着5着
8 - 15 2.2 - 5.8 2.6 2.5(1.04) 5着6着
7 - 15 349 - 5.8 201 195(1.03) 9着6着
3 - 10 3.9 - 16.0 8.3 8.1(1.02) 7着15着
12 - 15 56.9 - 5.8 27.1 26.5(1.02) 11着6着
単勝 馬単 着順
14 - 16 92.8 - 394 19674 4498(4.37) 8着16着
16 - 5 394 - 115 49186 23132(2.13) 16着4着
6 - 9 15.3 - 12.0 303 209(1.45) 2着1着
9 - 6 12.0 - 15.3 383 278(1.38) 1着2着
5 - 16 115 - 394 19674 14720(1.34) 4着16着
6 - 4 15.3 - 410 3513 2699(1.30) 2着14着
1 - 16 12.5 - 394 2733 2103(1.30) 3着16着
13 - 2 65.3 - 159 7027 5583(1.26) 10着13着
13 - 16 65.3 - 394 12296 10120(1.22) 10着16着
6 - 11 15.3 - 55.0 1157 970(1.19) 2着12着
単勝 三連複 着順
5 9 13 115 12.0 65.3 5073 4076(1.24) 4着1着10着
3 6 9 3.9 15.3 12.0 242 205(1.18) 7着2着1着
3 6 7 3.9 15.3 349 4655 4230(1.10) 7着2着9着
8 11 15 2.2 55.0 5.8 95.5 87.0(1.10) 5着12着6着
1 5 12 12.5 115 56.9 4105 3775(1.09) 3着4着11着
9 10 13 12.0 16.0 65.3 1261 1174(1.07) 1着15着10着
1 3 9 12.5 3.9 12.0 218 204(1.07) 3着7着1着
2 8 11 159 2.2 55.0 2025 1900(1.07) 13着5着12着
2 9 10 159 12.0 16.0 4607 4327(1.06) 13着1着15着
8 11 14 2.2 55.0 92.8 1158 1088(1.06) 5着12着8着
単勝 三連単 着順
8 16 1 2.2 394 12.5 9373 7127(1.32) 5着16着3着
6 9 3 15.3 12.0 3.9 2068 1735(1.19) 2着1着7着
6 3 9 15.3 3.9 12.0 1465 1253(1.17) 2着7着1着
8 4 3 2.2 410 3.9 3457 2963(1.17) 5着14着7着
8 15 7 2.2 5.8 349 1356 1164(1.16) 5着6着9着
8 7 1 2.2 349 12.5 5858 5071(1.16) 5着9着3着
6 9 10 15.3 12.0 16.0 4348 3767(1.15) 2着1着15着
8 3 7 2.2 3.9 349 1278 1108(1.15) 5着7着9着
8 3 4 2.2 3.9 410 1383 1207(1.15) 5着7着14着
7 8 15 349 2.2 5.8 8608 7534(1.14) 9着5着6着
11時から直前までのオッズ変化
11時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 361
-68
269
17
382
-33
410
-5427
293
-21
298
-19
224
-17
237
-16
250
-19
15 137
2
136
-33
165
-19
157
-13
159
-12
169
-15
149
-24
154
-10
161
-13
3 204
-49
148
-15
163
-35
156
-20
162
-21
167
-3017
151
-7
159
-19
163
-21
10 50
19
86
-12
74
7
67
9
96
-2
87
-0
99
-16
98
3
97
1
1 64
-1
82
-20
70
-0
66
-0
88
-6
83
-5
99
-14
93
-5
94
-4
6 50
9
78
-13
44
12
39
13
55
4
54
3
67
-3
63
2
60
5
9 67
-37
69
-33
26
8
24
10
36
3
34
8
52
-4
44
2
40
6
13 12
19
32
10
17
11
19
10
25
4
24
9
34
4
36
3
32
5
12 14
4624
21
15
15
12
18
7
23
9
20
11
31
14
28
4
26
6
5 7
16
18
14
12
7
12
11
17
10
18
7
22
15
24
9
23
8
14 9
8
23
6
8
5
9
8
11
8
10
6
18
11
16
7
14
6
11 14
6
21
9
12
5
12
5
18
8
16
6
28
9
23
5
19
5
2 5
15
6
20
4
4
4
5
6
5
7
4
11
10
10
4
8
5
7 2
6
4
11
3
9
3
5
5
6
4
8
6
12
7
5
4
5
4 2
5
3
12
3
4
2
5
4
3
4
5
6
5
6
3
3
5
16 2
5
3
10
2
2
2
4
3
2
3
2
4
6
6
1
2
3
単勝 馬連 着順
3 - 8 3.9 - 2.2 6.7 5.1(1.31) 7着5着
1 - 15 12.5 - 5.8 29.2 24.7(1.18) 3着6着
1 - 3 12.5 - 3.9 30.2 25.9(1.17) 3着7着
8 - 15 2.2 - 5.8 6.4 5.5(1.16) 5着6着
3 - 15 3.9 - 5.8 15.4 13.4(1.15) 7着6着
1 - 8 12.5 - 2.2 13.0 11.4(1.14) 3着5着
8 - 10 2.2 - 16.0 10.6 9.6(1.10) 5着15着
9 - 10 12.0 - 16.0 143 131(1.09) 1着15着
1 - 6 12.5 - 15.3 100 91.8(1.09) 3着2着
8 - 9 2.2 - 12.0 32.6 30.0(1.09) 5着1着
単勝 馬単 着順
14 - 16 92.8 - 394 17595 4498(3.91) 8着16着
1 - 16 12.5 - 394 4399 2103(2.09) 3着16着
3 - 1 3.9 - 12.5 61.7 43.1(1.43) 7着3着
3 - 15 3.9 - 5.8 35.3 24.9(1.42) 7着6着
3 - 10 3.9 - 16.0 63.7 46.1(1.38) 7着15着
15 - 3 5.8 - 3.9 31.1 23.0(1.35) 6着7着
3 - 8 3.9 - 2.2 15.5 11.7(1.32) 7着5着
1 - 3 12.5 - 3.9 78.5 59.4(1.32) 3着7着
15 - 6 5.8 - 15.3 98.8 77.1(1.28) 6着2着
1 - 6 12.5 - 15.3 232 186(1.25) 3着2着
単勝 三連複 着順
3 8 15 3.9 2.2 5.8 9.4 6.9(1.36) 7着5着6着
2 3 8 159 3.9 2.2 271 205(1.32) 13着7着5着
1 3 8 12.5 3.9 2.2 19.7 15.0(1.31) 3着7着5着
3 6 8 3.9 15.3 2.2 28.3 22.6(1.25) 7着2着5着
1 8 15 12.5 2.2 5.8 20.4 16.3(1.25) 3着5着6着
9 13 15 12.0 65.3 5.8 643 520(1.24) 1着10着6着
1 3 15 12.5 3.9 5.8 46.0 38.0(1.21) 3着7着6着
3 8 10 3.9 2.2 16.0 17.2 14.3(1.20) 7着5着15着
1 6 8 12.5 15.3 2.2 58.7 49.2(1.19) 3着2着5着
3 13 15 3.9 65.3 5.8 142 120(1.18) 7着10着6着
単勝 三連単 着順
3 10 2 3.9 16.0 159 9999 5222(1.91) 7着15着13着
10 6 12 16.0 15.3 56.9 8301 4546(1.83) 15着2着11着
15 3 2 5.8 3.9 159 3932 2179(1.80) 6着7着13着
15 2 3 5.8 159 3.9 9999 5551(1.80) 6着13着7着
8 15 2 2.2 5.8 159 1186 683(1.74) 5着6着13着
6 10 9 15.3 16.0 12.0 5337 3196(1.67) 2着15着1着
6 9 10 15.3 12.0 16.0 6226 3767(1.65) 2着1着15着
3 8 2 3.9 2.2 159 1738 1078(1.61) 7着5着13着
15 6 2 5.8 15.3 159 9999 6278(1.59) 6着2着13着
15 1 2 5.8 12.5 159 6226 4026(1.55) 6着3着13着