7月 18日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   福島       小倉       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
福島(土)3R
サラ系3歳未勝利
ダート 1150m
11:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
9 257
-23
200
-4617
273
-2
273
1
234
-4
239
-1
187
-4
203
-0
213
-1
13 227
2137
169
11
230
-1226
237
-4
206
-1
203
-1134
166
-5
175
-2
191
-1
6 249
-34
227
3937
246
-5
248
-4
235
-721
229
-3
212
-1
206
-2
214
-223
5 70
2
77
-9
72
2
62
1
83
1
86
0
96
-4
87
2
86
-0
2 63
0
92
-28
53
1
47
1
68
1
65
1
79
-7
74
2
69
1
15 52
2
70
-2
45
2
49
2
67
0
65
3
86
-1
84
321
79
218
3 19
6
33
4
21
2
23
1
26
2
28
1
37
4
39
0
37
0
14 12
4
30
0
15
2
13
1
21
319
21
2
30
2
31
0
27
1
16 13
4
29
-2
13
2
12
-0
16
-0
18
1
27
2
25
-0
21
-1
11 5
2
12
4
6
2
9
-0
8
1
8
2
15
2
14
-0
13
-0
1 7
4
13
5
6
1
6
-0
7
1
7
1
13
3
13
0
9
0
4 10
1
14
8
7
2
6
0
8
0
8
1
14
2
13
-1
9
-0
10 6
5
8
6
5
2
5
-0
6
0
7
1
11
2
10
-1
8
-0
7 5
2
12
3
5
1
5
-0
7
1
6
1
12
2
11
-0
8
-0
8 3
2
6
4
3
1
3
-0
4
1
5
-0
6
1
7
-1
4
-0
12 4
3
7
5
3
1
4
-0
5
1
5
1
10
1
10
-1
6
-0
番 単勝 馬連 着順
2 - 4 8.4 - 106 648 ⇒ 534(1.21) 12着11着
7 - 16 92.3 - 77.8 3443 ⇒ 2876(1.20) 13着10着
7 - 15 92.3 - 18.0 1179 ⇒ 1083(1.09) 13着5着
10 - 15 215 - 18.0 1237 ⇒ 1148(1.08) 14着5着
8 - 15 369 - 18.0 2042 ⇒ 1911(1.07) 16着5着
2 - 16 8.4 - 77.8 473 ⇒ 446(1.06) 12着10着
2 - 6 8.4 - 3.2 27.8 ⇒ 26.5(1.05) 12着2着
13 - 16 3.7 - 77.8 101 ⇒ 96.3(1.05) 1着10着
6 - 13 3.2 - 3.7 6.5 ⇒ 6.2(1.05) 2着1着
6 - 9 3.2 - 3.1 4.4 ⇒ 4.2(1.05) 2着3着
番 単勝 ワイド 着順
5 - 8 10.1 - 369 264 ⇒ 195(1.35) 6着16着
2 - 9 8.4 - 3.1 8.6 ⇒ 6.9(1.25) 12着3着
2 - 6 8.4 - 3.2 7.8 ⇒ 6.6(1.18) 12着2着
5 - 9 10.1 - 3.1 7.3 ⇒ 6.2(1.18) 6着3着
2 - 4 8.4 - 106 105 ⇒ 94.2(1.11) 12着11着
9 - 13 3.1 - 3.7 3.0 ⇒ 2.7(1.11) 3着1着
6 - 15 3.2 - 18.0 5.1 ⇒ 4.6(1.11) 2着5着
2 - 13 8.4 - 3.7 8.8 ⇒ 8.0(1.10) 12着1着
5 - 13 10.1 - 3.7 6.7 ⇒ 6.1(1.10) 6着1着
2 - 5 8.4 - 10.1 14.8 ⇒ 13.9(1.06) 12着6着
番 単勝 馬単 着順
13 - 8 3.7 - 369 697 ⇒ 231(3.02) 1着16着
3 - 16 53.5 - 77.8 1557 ⇒ 1060(1.47) 4着10着
9 - 7 3.1 - 92.3 519 ⇒ 433(1.20) 3着13着
5 - 2 10.1 - 8.4 146 ⇒ 130(1.12) 6着12着
6 - 2 3.2 - 8.4 48.8 ⇒ 43.6(1.12) 2着12着
13 - 9 3.7 - 3.1 12.5 ⇒ 11.2(1.12) 1着3着
2 - 5 8.4 - 10.1 153 ⇒ 138(1.11) 12着6着
9 - 3 3.1 - 53.5 80.8 ⇒ 73.0(1.11) 3着4着
6 - 16 3.2 - 77.8 151 ⇒ 137(1.10) 2着10着
9 - 13 3.1 - 3.7 12.1 ⇒ 11.0(1.10) 3着1着
番 単勝 三連複 着順
2 4 15 8.4 106 18.0 2533 ⇒ 1904(1.33) 12着11着5着
1 9 11 155 3.1 192 4033 ⇒ 3166(1.27) 8着3着15着
6 8 16 3.2 369 77.8 4379 ⇒ 3625(1.21) 2着16着10着
1 6 12 155 3.2 220 4317 ⇒ 3600(1.20) 8着2着7着
6 12 14 3.2 220 82.6 2030 ⇒ 1695(1.20) 2着7着9着
2 4 14 8.4 106 82.6 6130 ⇒ 5153(1.19) 12着11着9着
5 6 11 10.1 3.2 192 580 ⇒ 491(1.18) 6着2着15着
6 8 12 3.2 369 220 6554 ⇒ 5591(1.17) 2着16着7着
5 6 10 10.1 3.2 215 1012 ⇒ 864(1.17) 6着2着14着
2 14 16 8.4 82.6 77.8 3296 ⇒ 2856(1.15) 12着9着10着
番 単勝 三連単 着順
11 13 9 192 3.7 3.1 2118 ⇒ 1435(1.48) 15着1着3着
11 9 13 192 3.1 3.7 1996 ⇒ 1407(1.42) 15着3着1着
1 6 5 155 3.2 10.1 8651 ⇒ 6406(1.35) 8着2着6着
9 3 7 3.1 53.5 92.3 9999 ⇒ 7529(1.33) 3着4着13着
9 7 5 3.1 92.3 10.1 9999 ⇒ 7529(1.33) 3着13着6着
11 9 6 192 3.1 3.2 1519 ⇒ 1144(1.33) 15着3着2着
13 11 5 3.7 192 10.1 3752 ⇒ 2842(1.32) 1着15着6着
11 6 9 192 3.2 3.1 1565 ⇒ 1186(1.32) 15着2着3着
13 3 4 3.7 53.5 106 8195 ⇒ 6220(1.32) 1着4着11着
12 6 9 220 3.2 3.1 3211 ⇒ 2510(1.28) 7着2着3着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
9 257
-59
200
-5828
273
1930
273
-2
234
-20
239
-4
187
3236
203
-5
213
-10
13 227
3623
169
14
230
-11
237
-5
206
8
203
-8
166
-26
175
-17
191
-10
6 249
-60
227
-21
246
-2722
248
-2749
235
-24
229
-1722
212
9
206
-13
214
-13
5 70
-4
77
-14
72
-13
62
-2
83
-8
86
-8
96
-26
87
-3
86
-4
2 63
-5
92
-19
53
1
47
6
68
9
65
6
79
-10
74
9
69
6
15 52
4
70
19
45
-1
49
3
67
1
65
4
86
-9
84
1
79
3
3 19
8
33
-1
21
3
23
6
26
3
28
3
37
-1
39
0
37
4
14 12
16
30
-1
15
3
13
4
21
4
21
1
30
1
31
4
27
4
16 13
12
29
4
13
0
12
1
16
1
18
-1
27
0
25
0
21
1
11 5
4
12
13
6
1
9
2
8
5
8
1
15
4
14
4
13
5
1 7
12
13
5
6
7
6
4
7
5
7
6
13
7
13
6
9
7
4 10
10
14
19
7
3
6
3
8
5
8
3
14
5
13
3
9
4
10 6
12
8
16
5
6
5
1
6
3
7
5
11
3
10
2
8
2
7 5
6
12
6
5
5
5
2
7
3
6
5
12
6
11
3
8
2
8 3
3
6
9
3
2
3
2
4
3
5
2
6
3
7
2
4
3
12 4
4
7
7
3
2
4
1
5
3
5
3
10
2
10
2
6
1
番 単勝 馬連 着順
5 - 6 10.1 - 3.2 22.9 ⇒ 16.7(1.37) 6着2着
6 - 9 3.2 - 3.1 5.7 ⇒ 4.2(1.36) 2着3着
15 - 16 18.0 - 77.8 349 ⇒ 274(1.27) 5着10着
5 - 15 10.1 - 18.0 93.8 ⇒ 76.3(1.23) 6着5着
2 - 5 8.4 - 10.1 71.1 ⇒ 60.0(1.18) 12着6着
3 - 14 53.5 - 82.6 827 ⇒ 704(1.17) 4着9着
13 - 15 3.7 - 18.0 31.6 ⇒ 27.2(1.16) 1着5着
3 - 16 53.5 - 77.8 1096 ⇒ 965(1.14) 4着10着
3 - 11 53.5 - 192 1351 ⇒ 1207(1.12) 4着15着
2 - 15 8.4 - 18.0 106 ⇒ 96.7(1.10) 12着5着
番 単勝 馬単 着順
3 - 12 53.5 - 220 17330 ⇒ 3666(4.73) 4着7着
4 - 11 106 - 192 17330 ⇒ 3666(4.73) 11着15着
8 - 15 369 - 18.0 17330 ⇒ 4522(3.83) 16着5着
12 - 11 220 - 192 17330 ⇒ 5024(3.45) 7着15着
16 - 14 77.8 - 82.6 4333 ⇒ 1304(3.32) 10着9着
11 - 12 192 - 220 17330 ⇒ 6166(2.81) 15着7着
4 - 15 106 - 18.0 5777 ⇒ 2261(2.56) 11着5着
12 - 15 220 - 18.0 8665 ⇒ 3478(2.49) 7着5着
8 - 11 369 - 192 17330 ⇒ 9044(1.92) 16着15着
13 - 8 3.7 - 369 413 ⇒ 231(1.79) 1着16着
番 単勝 三連複 着順
2 4 15 8.4 106 18.0 3330 ⇒ 1904(1.75) 12着11着5着
3 14 15 53.5 82.6 18.0 2321 ⇒ 1420(1.63) 4着9着5着
3 11 14 53.5 192 82.6 6554 ⇒ 4043(1.62) 4着15着9着
3 5 14 53.5 10.1 82.6 2127 ⇒ 1387(1.53) 4着6着9着
5 13 15 10.1 3.7 18.0 109 ⇒ 74.9(1.46) 6着1着5着
6 9 13 3.2 3.1 3.7 6.6 ⇒ 4.8(1.38) 2着3着1着
3 13 15 53.5 3.7 18.0 266 ⇒ 202(1.32) 4着1着5着
2 3 15 8.4 53.5 18.0 945 ⇒ 725(1.30) 12着4着5着
3 5 15 53.5 10.1 18.0 623 ⇒ 480(1.30) 4着6着5着
2 3 14 8.4 53.5 82.6 2946 ⇒ 2326(1.27) 12着4着9着
番 単勝 三連単 着順
5 6 12 10.1 3.2 220 5065 ⇒ 2411(2.10) 6着2着7着
3 9 14 53.5 3.1 82.6 8441 ⇒ 4127(2.05) 4着3着9着
6 5 8 3.2 10.1 369 6906 ⇒ 3406(2.03) 2着6着16着
6 5 12 3.2 10.1 220 3998 ⇒ 1987(2.01) 2着6着7着
6 8 13 3.2 369 3.7 9999 ⇒ 5234(1.91) 2着16着1着
7 6 13 92.3 3.2 3.7 8441 ⇒ 4615(1.83) 13着2着1着
6 2 8 3.2 8.4 369 9999 ⇒ 5502(1.82) 2着12着16着
16 13 5 77.8 3.7 10.1 5844 ⇒ 3301(1.77) 10着1着6着
13 8 9 3.7 369 3.1 8441 ⇒ 4769(1.77) 1着16着3着
9 8 13 3.1 369 3.7 8441 ⇒ 4822(1.75) 3着16着1着