7月 25日(土)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中京(土)4R
サラ系3歳未勝利
ダート 1800m
11:10発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 263
-30
171
4944
247
-2
253
-11
214
-6
217
-1
187
-1020
185
-1
193
-5
2 143
2242
124
11
152
-1
168
717
151
424
144
-2
120
517
141
787
148
3
16 188
1
181
-26
213
-1952
207
-7
188
-7
193
-818
159
-4
165
-0
175
-4
14 127
-9
135
-5
146
-2
143
4
143
-1
144
-4
140
-5
138
0
145
2
13 94
-22
104
-23
76
-4
69
0
84
-1
86
-5
96
-5
92
-2
89
-1
11 45
5
64
-12
40
2
38
-1
54
0
51
0
63
1
61
-1
55
-1
3 43
2
62
-16
37
719
34
0
49
1
46
4
59
1
56
0
51
0
4 29
4
46
-8
25
4
23
1
32
2
32
3
44
3
41
1
37
0
6 22
5
37
4
22
2
24
-0
30
1
31
1
46
0
42
-1
39
0
5 7
4
11
5
7
3
7
2
10
1
10
3
14
2
14
-0
11
2
10 8
3
11
3
6
2
6
1
7
1
8
1
12
1
12
-1
9
1
15 10
3
14
4
8
1
6
0
10
0
11
1
16
1
15
-1
11
0
12 7
3
14
2
5
1
7
1
10
1
8
1
13
2
12
-1
10
1
7 5
3
10
5
5
2
5
1
7
1
7
2
11
2
9
0
8
2
9 4
2
9
3
5
3
5
1
6
1
7
2
11
1
9
-1
7
1
1 6
4
8
4
5
2
4
1
6
1
6
2
10
3
9
-0
7
1
単勝 馬連 着順
1 - 11 200 - 18.0 1436 1310(1.10) 14着5着
3 - 16 16.9 - 4.8 53.8 49.3(1.09) 10着4着
11 - 13 18.0 - 8.1 95.2 88.0(1.08) 5着7着
8 - 16 3.1 - 4.8 6.6 6.2(1.06) 1着4着
3 - 13 16.9 - 8.1 113 107(1.06) 10着7着
13 - 16 8.1 - 4.8 23.5 22.3(1.05) 7着4着
8 - 13 3.1 - 8.1 18.5 17.6(1.05) 1着7着
6 - 16 35.6 - 4.8 77.7 74.0(1.05) 6着4着
6 - 8 35.6 - 3.1 56.6 54.0(1.05) 6着1着
5 - 11 166 - 18.0 901 864(1.04) 9着5着
単勝 ワイド 着順
13 - 14 8.1 - 5.0 10.5 8.1(1.30) 7着2着
13 - 16 8.1 - 4.8 7.9 6.7(1.18) 7着4着
8 - 14 3.1 - 5.0 3.5 3.1(1.13) 1着2着
6 - 11 35.6 - 18.0 41.5 37.4(1.11) 6着5着
8 - 13 3.1 - 8.1 6.4 5.8(1.10) 1着7着
8 - 16 3.1 - 4.8 2.9 2.7(1.07) 1着4着
8 - 11 3.1 - 18.0 10.8 10.1(1.07) 1着5着
6 - 8 35.6 - 3.1 15.1 14.2(1.06) 6着1着
6 - 16 35.6 - 4.8 17.8 16.8(1.06) 6着4着
2 - 3 5.3 - 16.9 15.4 14.7(1.05) 8着10着
単勝 馬単 着順
8 - 12 3.1 - 137 357 251(1.42) 1着16着
13 - 16 8.1 - 4.8 53.0 42.7(1.24) 7着4着
14 - 11 5.0 - 18.0 98.3 85.6(1.15) 2着5着
16 - 3 4.8 - 16.9 71.3 62.2(1.15) 4着10着
16 - 13 4.8 - 8.1 34.1 29.9(1.14) 4着7着
16 - 14 4.8 - 5.0 21.2 18.7(1.13) 4着2着
6 - 16 35.6 - 4.8 237 210(1.13) 6着4着
14 - 3 5.0 - 16.9 107 95.0(1.13) 2着10着
14 - 2 5.0 - 5.3 37.8 33.6(1.12) 2着8着
13 - 11 8.1 - 18.0 174 156(1.12) 7着5着
単勝 三連複 着順
5 11 13 166 18.0 8.1 2649 1882(1.41) 9着5着7着
1 8 10 200 3.1 149 2869 2134(1.34) 14着1着11着
5 10 13 166 149 8.1 6554 5083(1.29) 9着11着7着
10 11 13 149 18.0 8.1 3203 2503(1.28) 11着5着7着
1 14 16 200 5.0 4.8 614 497(1.24) 14着2着4着
8 12 13 3.1 137 8.1 699 572(1.22) 1着16着7着
1 8 14 200 3.1 5.0 547 450(1.22) 14着1着2着
2 11 12 5.3 18.0 137 1968 1622(1.21) 8着5着16着
5 13 16 166 8.1 4.8 769 643(1.20) 9着7着4着
5 13 14 166 8.1 5.0 735 619(1.19) 9着7着2着
単勝 三連単 着順
16 8 15 4.8 3.1 84.1 787 569(1.38) 4着1着12着
16 8 9 4.8 3.1 225 1336 966(1.38) 4着1着3着
16 11 10 4.8 18.0 149 9354 6838(1.37) 4着5着11着
16 8 1 4.8 3.1 200 1360 1004(1.35) 4着1着14着
11 6 16 18.0 35.6 4.8 3833 2854(1.34) 5着6着4着
8 16 1 3.1 4.8 200 1299 974(1.33) 1着4着14着
6 3 16 35.6 16.9 4.8 4032 3046(1.32) 6着10着4着
6 11 16 35.6 18.0 4.8 3897 2947(1.32) 6着5着4着
16 8 10 4.8 3.1 149 1088 824(1.32) 4着1着11着
4 13 3 32.5 8.1 16.9 8661 6590(1.31) 13着7着10着
9時から直前までのオッズ変化
9時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
8 263
-43
171
28
247
-22
253
-30
214
-16
217
-11
187
-5
185
-16
193
-17
2 143
22
124
-20
152
0
168
2440
151
1
144
-4
120
0
141
4
148
7
16 188
-7117
181
-6523
213
-5224
207
-27
188
-2617
193
-3430
159
-27
165
-10
175
-22
14 127
-7
135
-9
146
-5
143
-9
143
-6
144
-8
140
-18
138
-4
145
-9
13 94
-24
104
-29
76
6
69
1
84
1
86
-2
96
-13
92
-3
89
1
11 45
11
64
-8
40
5
38
4
54
1117
51
1
63
7
61
1
55
1
3 43
13
62
-0
37
12
34
5
49
6
46
6
59
5
56
717
51
8
4 29
9
46
-5
25
2
23
6
32
4
32
2
44
7
41
4
37
5
6 22
22
37
13
22
11
24
1
30
3
31
7
46
1
42
-1
39
-1
5 7
14
11
26
7
9
7
6
10
3
10
8
14
5
14
3
11
5
10 8
19
11
9
6
6
6
5
7
3
8
6
12
6
12
2
9
3
15 10
8
14
24
8
5
6
3
10
2
11
5
16
5
15
1
11
2
12 7
4
14
7
5
3
7
2
10
3
8
2
13
8
12
1
10
1
7 5
7
10
11
5
9
5
4
7
5
7
9
11
8
9
3
8
4
9 4
5
9
3
5
7
5
3
6
4
7
7
11
4
9
2
7
3
1 6
12
8
15
5
5
4
3
6
3
6
5
10
6
9
4
7
5
単勝 馬連 着順
6 - 16 35.6 - 4.8 95.6 74.0(1.29) 6着4着
8 - 16 3.1 - 4.8 7.9 6.2(1.27) 1着4着
12 - 16 137 - 4.8 298 242(1.23) 16着4着
2 - 16 5.3 - 4.8 14.0 11.7(1.20) 8着4着
13 - 16 8.1 - 4.8 26.4 22.3(1.18) 7着4着
1 - 16 200 - 4.8 539 457(1.18) 14着4着
5 - 8 166 - 3.1 176 150(1.17) 9着1着
3 - 16 16.9 - 4.8 57.5 49.3(1.17) 10着4着
3 - 14 16.9 - 5.0 77.5 69.2(1.12) 10着2着
1 - 11 200 - 18.0 1462 1310(1.12) 14着5着
単勝 馬単 着順
1 - 15 200 - 84.1 13715 7166(1.91) 14着12着
4 - 11 32.5 - 18.0 1055 620(1.70) 13着5着
10 - 9 149 - 225 13715 8189(1.67) 11着3着
10 - 12 149 - 137 13715 8189(1.67) 11着16着
16 - 13 4.8 - 8.1 46.6 29.9(1.56) 4着7着
12 - 10 137 - 149 13715 8819(1.56) 16着11着
14 - 6 5.0 - 35.6 180 120(1.50) 2着6着
1 - 14 200 - 5.0 2743 1849(1.48) 14着2着
16 - 3 4.8 - 16.9 92.0 62.2(1.48) 4着10着
16 - 12 4.8 - 137 623 433(1.44) 4着16着
単勝 三連複 着順
8 12 15 3.1 137 84.1 6554 3377(1.94) 1着16着12着
5 6 13 166 35.6 8.1 4556 3121(1.46) 9着6着7着
8 11 15 3.1 18.0 84.1 1004 729(1.38) 1着5着12着
2 10 15 5.3 149 84.1 4936 3599(1.37) 8着11着12着
8 12 16 3.1 137 4.8 340 248(1.37) 1着16着4着
1 2 13 200 5.3 8.1 2575 1889(1.36) 14着8着7着
4 5 14 32.5 166 5.0 2115 1565(1.35) 13着9着2着
5 8 14 166 3.1 5.0 304 226(1.35) 9着1着2着
3 11 13 16.9 18.0 8.1 375 281(1.33) 10着5着7着
8 14 15 3.1 5.0 84.1 317 238(1.33) 1着2着12着
単勝 三連単 着順
14 6 4 5.0 35.6 32.5 3950 1368(2.89) 2着6着13着
16 11 12 4.8 18.0 137 9217 3519(2.62) 4着5着16着
14 6 5 5.0 35.6 166 7901 3020(2.62) 2着6着9着
14 11 4 5.0 18.0 32.5 3687 1485(2.48) 2着5着13着
16 6 12 4.8 35.6 137 9999 4119(2.43) 4着6着16着
16 12 6 4.8 137 35.6 9999 4119(2.43) 4着16着6着
2 7 10 5.3 247 149 9999 4166(2.40) 8着15着11着
14 11 6 5.0 18.0 35.6 2634 1184(2.22) 2着5着6着
14 6 16 5.0 35.6 4.8 1229 556(2.21) 2着6着4着
14 10 16 5.0 149 4.8 6145 2788(2.20) 2着11着4着