8月 2日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中京(日)10R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1900m
17:20発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 247
-14
191
-2029
244
7
262
8
206
4
204
518
163
0
176
5
186
2
11 122
0
119
-4
149
7
151
6
163
4
154
2
133
-3
139
3
148
4
9 263
-16
204
1
236
-1038
225
-1256
191
-723
204
-832
171
-719
167
-418
179
-421
10 113
1120
103
0
115
1
122
2
131
4
125
3
117
631
126
4
129
2
3 82
6
88
6
86
-3
78
-2
91
-3
94
-2
100
2
97
-2
96
-1
13 48
2
62
3
39
-2
36
-2
47
-2
48
-2
56
-1
57
-1
55
-2
2 26
-3
47
-7
31
-3
29
-1
40
-2
39
-2
52
-4
53
-3
48
-1
12 37
3
69
9
35
-2
35
-1
46
-1
43
-1
79
1
62
-2
54
-2
5 21
4
33
5
20
0
20
0
27
0
26
1
38
2
36
1
31
0
6 15
4
25
3
14
1
15
1
19
0
19
1
29
1
27
-0
25
1
14 9
1
20
0
10
1
9
0
13
1
13
1
19
1
18
0
17
0
1 7
2
15
2
9
1
9
0
12
1
13
2
20
1
18
0
15
0
8 6
0
14
-0
7
1
6
0
9
0
9
1
16
-0
14
-1
10
-0
7 5
1
10
2
5
1
5
0
6
1
6
1
9
1
9
0
7
0
単勝 馬連 着順
2 - 11 26.4 - 7.2 78.0 69.1(1.13) 5着3着
2 - 9 26.4 - 3.4 66.5 59.2(1.12) 5着9着
2 - 13 26.4 - 12.1 222 198(1.12) 5着6着
9 - 13 3.4 - 12.1 39.9 36.1(1.11) 9着6着
2 - 5 26.4 - 37.3 335 304(1.10) 5着8着
2 - 12 26.4 - 24.7 236 217(1.09) 5着7着
2 - 3 26.4 - 10.7 127 117(1.09) 5着13着
4 - 9 3.4 - 3.4 7.8 7.3(1.07) 1着9着
11 - 12 7.2 - 24.7 63.7 60.1(1.06) 3着7着
2 - 10 26.4 - 5.0 85.5 80.9(1.06) 5着11着
単勝 ワイド 着順
2 - 11 26.4 - 7.2 23.1 18.5(1.25) 5着3着
2 - 9 26.4 - 3.4 18.4 15.2(1.21) 5着9着
2 - 8 26.4 - 168 145 127(1.14) 5着10着
8 - 11 168 - 7.2 81.2 71.5(1.14) 10着3着
9 - 11 3.4 - 7.2 3.8 3.4(1.12) 9着3着
2 - 12 26.4 - 24.7 38.7 34.7(1.12) 5着7着
13 - 14 12.1 - 74.8 96.9 88.6(1.09) 6着4着
9 - 13 3.4 - 12.1 11.9 10.9(1.09) 9着6着
4 - 9 3.4 - 3.4 3.6 3.3(1.09) 1着9着
2 - 13 26.4 - 12.1 43.3 39.8(1.09) 5着6着
単勝 馬単 着順
2 - 9 26.4 - 3.4 150 123(1.22) 5着9着
13 - 5 12.1 - 37.3 582 479(1.22) 6着8着
12 - 9 24.7 - 3.4 129 109(1.18) 7着9着
5 - 13 37.3 - 12.1 638 541(1.18) 8着6着
13 - 9 12.1 - 3.4 104 88.7(1.17) 6着9着
2 - 10 26.4 - 5.0 235 203(1.16) 5着11着
12 - 2 24.7 - 26.4 565 493(1.15) 7着5着
2 - 12 26.4 - 24.7 483 422(1.14) 5着7着
13 - 8 12.1 - 168 1319 1160(1.14) 6着10着
8 - 9 168 - 3.4 823 726(1.13) 10着9着
単勝 三連複 着順
2 8 11 26.4 168 7.2 2039 1198(1.70) 5着10着3着
2 8 9 26.4 168 3.4 1394 1054(1.32) 5着10着9着
1 2 12 134 26.4 24.7 1948 1511(1.29) 14着5着7着
2 8 12 26.4 168 24.7 2961 2363(1.25) 5着10着7着
2 9 13 26.4 3.4 12.1 275 220(1.25) 5着9着6着
1 8 12 134 168 24.7 6506 5217(1.25) 14着10着7着
3 6 14 10.7 43.7 74.8 4270 3431(1.24) 13着12着4着
2 9 12 26.4 3.4 24.7 264 213(1.24) 5着9着7着
2 3 8 26.4 10.7 168 2471 1999(1.24) 5着13着10着
1 2 9 134 26.4 3.4 689 564(1.22) 14着5着9着
単勝 三連単 着順
12 13 5 24.7 12.1 37.3 9760 6803(1.43) 7着6着8着
10 14 5 5.0 74.8 37.3 8175 5771(1.42) 11着4着8着
10 5 14 5.0 37.3 74.8 6596 4788(1.38) 11着8着4着
12 13 2 24.7 12.1 26.4 7531 5477(1.38) 7着6着5着
13 12 5 12.1 24.7 37.3 8856 6496(1.36) 6着7着8着
12 5 13 24.7 37.3 12.1 9999 7559(1.32) 7着8着6着
10 14 6 5.0 74.8 43.7 7591 5771(1.32) 11着4着12着
5 12 13 37.3 24.7 12.1 9999 7604(1.31) 8着7着6着
12 2 13 24.7 26.4 12.1 7531 5771(1.30) 7着5着6着
9 2 8 3.4 26.4 168 5466 4197(1.30) 9着5着10着
16時から直前までのオッズ変化
16時 => 直前
馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 247
17
191
-5
244
40
262
24
206
27
204
22
163
2818
176
8
186
5
11 122
-16
119
12
149
42
151
31
163
34
154
15
133
-16
139
6
148
12
9 263
-10566
204
-7328
236
-8791
225
-6254
191
-4719
204
-5034
171
-3719
167
-2118
179
-2421
10 113
6328
103
47
115
5
122
9
131
12
125
18
117
16
126
5
129
4
3 82
-8
88
-27
86
-10
78
-11
91
-25
94
-15
100
-20
97
-10
96
-11
13 48
-9
62
-16
39
-0
36
-2
47
-5
48
-2
56
-4
57
1
55
1
2 26
4
47
-7
31
2
29
2
40
1
39
9
52
3
53
4
48
7
12 37
2
69
-4
35
-8
35
-8
46
-12
43
-11
79
-19
62
-12
54
-12
5 21
23
33
35
20
7
20
6
27
2
26
7
38
15
36
6
31
5
6 15
6
25
5
14
4
15
5
19
2
19
2
29
6
27
3
25
4
14 9
8
20
7
10
1
9
1
13
4
13
1
19
7
18
5
17
4
1 7
6
15
8
9
1
9
2
12
2
13
-0
20
7
18
0
15
2
8 6
4
14
5
7
3
6
2
9
2
9
3
16
6
14
1
10
2
7 5
5
10
11
5
1
5
2
6
2
6
1
9
8
9
2
7
1
単勝 馬連 着順
3 - 9 10.7 - 3.4 31.6 16.0(1.98) 13着9着
3 - 12 10.7 - 24.7 152 78.8(1.93) 13着7着
9 - 12 3.4 - 24.7 70.3 41.7(1.69) 9着7着
11 - 12 7.2 - 24.7 93.3 60.1(1.55) 3着7着
9 - 10 3.4 - 5.0 20.7 14.0(1.48) 9着11着
9 - 13 3.4 - 12.1 52.4 36.1(1.45) 9着6着
2 - 9 26.4 - 3.4 85.8 59.2(1.45) 5着9着
4 - 9 3.4 - 3.4 10.3 7.3(1.41) 1着9着
3 - 10 10.7 - 5.0 47.9 34.6(1.38) 13着11着
2 - 12 26.4 - 24.7 299 217(1.38) 5着7着
単勝 馬単 着順
14 - 8 74.8 - 168 7468 2975(2.51) 4着10着
8 - 14 168 - 74.8 7468 3258(2.29) 10着4着
9 - 12 3.4 - 24.7 119 56.1(2.12) 9着7着
9 - 4 3.4 - 3.4 26.8 14.0(1.91) 9着1着
1 - 11 134 - 7.2 974 530(1.84) 14着3着
12 - 9 24.7 - 3.4 197 109(1.81) 7着9着
9 - 3 3.4 - 10.7 37.9 21.9(1.73) 9着13着
9 - 6 3.4 - 43.7 230 135(1.70) 9着12着
9 - 10 3.4 - 5.0 35.5 21.9(1.62) 9着11着
13 - 12 12.1 - 24.7 521 329(1.58) 6着7着
単勝 三連複 着順
1 11 12 134 7.2 24.7 1317 747(1.76) 14着3着7着
2 11 12 26.4 7.2 24.7 512 291(1.76) 5着3着7着
8 11 12 168 7.2 24.7 2001 1163(1.72) 10着3着7着
3 9 12 10.7 3.4 24.7 135 79.2(1.70) 13着9着7着
2 9 12 26.4 3.4 24.7 353 213(1.66) 5着9着7着
2 3 12 26.4 10.7 24.7 671 421(1.59) 5着13着7着
9 12 13 3.4 24.7 12.1 285 179(1.59) 9着7着6着
9 11 12 3.4 7.2 24.7 86.5 54.6(1.58) 9着3着7着
3 11 12 10.7 7.2 24.7 198 126(1.57) 13着3着7着
2 3 9 26.4 10.7 3.4 186 120(1.55) 5着13着9着
単勝 三連単 着順
9 1 14 3.4 134 74.8 9684 4536(2.13) 9着14着4着
12 3 6 24.7 10.7 43.7 9999 4878(2.05) 7着13着12着
12 4 8 24.7 3.4 168 7885 3990(1.98) 7着1着10着
9 3 12 3.4 10.7 24.7 506 257(1.97) 9着13着7着
12 3 5 24.7 10.7 37.3 6308 3232(1.95) 7着13着8着
9 12 13 3.4 24.7 12.1 1465 751(1.95) 9着7着6着
12 9 13 24.7 3.4 12.1 2760 1435(1.92) 7着9着6着
12 3 13 24.7 10.7 12.1 4600 2444(1.88) 7着13着6着
12 13 11 24.7 12.1 7.2 4506 2425(1.86) 7着6着3着
9 7 12 3.4 208 24.7 8249 4442(1.86) 9着2着7着