8月 16日(日)
オッズ パドック グラフ 変化 直前  表  支持

   新潟       中京       札幌   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中京(日)10R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1800m
17:30発走
8分前から直前までのオッズ変化
8分前 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 379
-4
254
-4
406
-2032
414
-1327
288
-2
301
-15
223
-13
223
-3
237
-7
14 153
-4161
129
-27
120
-6
128
-5
143
-6
137
-9
132
-12
128
-3
135
-4
8 91
9
71
-5
94
4
86
-2
88
-6
100
-1
78
0
93
-0
100
-1
11 55
-1
86
-18
64
4
58
2
82
-2
77
2
83
1
83
-1
82
1
16 44
-1
56
6
54
1
53
5
65
2
64
2
65
2
68
2
69
3
5 69
-7
94
-17
58
-1
60
-0
71
0
65
-2
78
-1
81
-1
77
-2
7 53
5
74
-13
49
-1
45
-1
57
-2
58
-0
71
2
66
-3
60
-4
6 20
7
38
10
22
4
23
4
31
5
27
5
34
4
35
3
39
6
2 37
9
41
11
36
2
33
1
43
-1
43
2
54
-1
50
1
49
-0
1 15
3
20
9
20
2
21
3
27
3
26
4
29
3
35
4
34
5
10 27
5
43
13
23
2
24
2
31
2
30
2
45
3
41
1
35
1
9 17
3
31
14
18
3
18
2
24
1
23
3
36
4
31
1
27
1
13 21
4
30
7
17
1
18
0
27
2
23
2
36
2
32
1
27
-0
3 7
1
15
4
7
1
8
1
9
1
9
1
14
2
12
0
11
1
15 9
5
11
9
9
2
8
1
10
1
11
2
14
3
13
0
12
1
12 4
1
8
2
4
1
3
0
5
1
5
1
8
2
7
-0
5
0
番 単勝 馬連 着順
8 - 11 9.9 - 9.7 63.7 ⇒ 51.4(1.24) 10着2着
8 - 14 9.9 - 5.3 41.6 ⇒ 35.2(1.18) 10着7着
5 - 8 8.4 - 9.9 86.8 ⇒ 74.9(1.16) 12着10着
8 - 16 9.9 - 20.1 69.5 ⇒ 61.0(1.14) 10着4着
2 - 11 24.5 - 9.7 148 ⇒ 133(1.11) 16着2着
7 - 8 15.8 - 9.9 89.5 ⇒ 81.1(1.10) 3着10着
11 - 16 9.7 - 20.1 73.6 ⇒ 66.8(1.10) 2着4着
2 - 7 24.5 - 15.8 179 ⇒ 163(1.10) 16着3着
4 - 7 2.2 - 15.8 19.1 ⇒ 17.4(1.10) 13着3着
4 - 14 2.2 - 5.3 6.1 ⇒ 5.6(1.09) 13着7着
番 単勝 ワイド 着順
8 - 14 9.9 - 5.3 14.1 ⇒ 11.4(1.24) 10着7着
4 - 14 2.2 - 5.3 3.4 ⇒ 2.9(1.17) 13着7着
2 - 4 24.5 - 2.2 8.5 ⇒ 7.5(1.13) 16着13着
2 - 11 24.5 - 9.7 35.0 ⇒ 31.5(1.11) 16着2着
5 - 14 8.4 - 5.3 11.5 ⇒ 10.5(1.10) 12着7着
13 - 14 34.0 - 5.3 25.8 ⇒ 23.7(1.09) 15着7着
2 - 14 24.5 - 5.3 19.7 ⇒ 18.1(1.09) 16着7着
4 - 13 2.2 - 34.0 14.4 ⇒ 13.3(1.08) 13着15着
4 - 8 2.2 - 9.9 5.4 ⇒ 5.0(1.08) 13着10着
5 - 11 8.4 - 9.7 21.9 ⇒ 20.3(1.08) 12着2着
番 単勝 馬単 着順
7 - 14 15.8 - 5.3 142 ⇒ 116(1.22) 3着7着
7 - 5 15.8 - 8.4 275 ⇒ 233(1.18) 3着12着
4 - 14 2.2 - 5.3 9.5 ⇒ 8.1(1.17) 13着7着
3 - 11 100 - 9.7 1509 ⇒ 1287(1.17) 8着2着
14 - 4 5.3 - 2.2 19.8 ⇒ 17.3(1.14) 7着13着
10 - 4 33.0 - 2.2 123 ⇒ 109(1.13) 1着13着
4 - 8 2.2 - 9.9 14.4 ⇒ 12.8(1.12) 13着10着
11 - 5 9.7 - 8.4 202 ⇒ 180(1.12) 2着12着
5 - 12 8.4 - 260 2200 ⇒ 1961(1.12) 12着14着
5 - 13 8.4 - 34.0 323 ⇒ 289(1.12) 12着15着
番 単勝 三連複 着順
5 7 11 8.4 15.8 9.7 325 ⇒ 267(1.22) 12着3着2着
5 8 16 8.4 9.9 20.1 335 ⇒ 288(1.16) 12着10着4着
4 5 11 2.2 8.4 9.7 45.5 ⇒ 39.3(1.16) 13着12着2着
4 12 15 2.2 260 93.5 3919 ⇒ 3394(1.15) 13着14着9着
4 7 14 2.2 15.8 5.3 34.9 ⇒ 30.5(1.14) 13着3着7着
4 5 12 2.2 8.4 260 1073 ⇒ 938(1.14) 13着12着14着
3 4 11 100 2.2 9.7 558 ⇒ 490(1.14) 8着13着2着
2 12 16 24.5 260 20.1 6390 ⇒ 5677(1.13) 16着14着4着
8 11 16 9.9 9.7 20.1 221 ⇒ 197(1.12) 10着2着4着
7 8 14 15.8 9.9 5.3 168 ⇒ 150(1.12) 3着10着7着
番 単勝 三連単 着順
7 15 4 15.8 93.5 2.2 8017 ⇒ 5383(1.49) 3着9着13着
7 4 15 15.8 2.2 93.5 5067 ⇒ 3408(1.49) 3着13着9着
3 6 4 100 47.5 2.2 9896 ⇒ 6951(1.42) 8着11着13着
15 2 4 93.5 24.5 2.2 9314 ⇒ 6772(1.38) 9着16着13着
14 7 3 5.3 15.8 100 9314 ⇒ 6860(1.36) 7着3着8着
15 6 4 93.5 47.5 2.2 9596 ⇒ 7092(1.35) 9着11着13着
4 7 2 2.2 15.8 24.5 487 ⇒ 361(1.35) 13着3着16着
2 10 9 24.5 33.0 52.9 9896 ⇒ 7392(1.34) 16着1着6着
15 10 4 93.5 33.0 2.2 9999 ⇒ 7551(1.32) 9着1着13着
6 15 4 47.5 93.5 2.2 9314 ⇒ 7045(1.32) 11着9着13着
16時から直前までのオッズ変化
16時 => 直前
番 単 複 馬単 三単 馬連 馬単M ワイド 三複 三単M
4 379
-35
254
-62
406
-5841
414
-2919
288
1
301
-4529
223
-36
223
-8
237
-16
14 153
-8023
129
-43
120
-14
128
1
143
-4
137
-16
132
-24
128
-6
135
-6
8 91
37
71
-10
94
3
86
-16
88
-14
100
-5
78
-1
93
-6
100
-12
11 55
4
86
2
64
18
58
9
82
1
77
10
83
7
83
1
82
7
16 44
-4
56
3
54
6
53
12
65
5
64
9
65
3
68
4
69
9
5 69
5
94
-21
58
4
60
-3
71
-2
65
4
78
2
81
-2
77
-4
7 53
-6
74
-21
49
-7
45
-5
57
-12
58
-6
71
-9
66
-12
60
-12
6 20
13
38
16
22
6
23
12
31
1323
27
9
34
14
35
12
39
20
2 37
2
41
7
36
5
33
-1
43
-5
43
2
54
-5
50
3
49
-1
1 15
6
20
14
20
12
21
8
27
6
26
13
29
10
35
11
34
13
10 27
23
43
39
23
1
24
1
31
-1
30
0
45
4
41
-4
35
-5
9 17
10
31
22
18
7
18
6
24
4
23
6
36
10
31
2
27
5
13 21
4
30
8
17
6
18
1
27
1
23
6
36
4
32
1
27
-1
3 7
2
15
10
7
2
8
3
9
4
9
3
14
8
12
2
11
4
15 9
14
11
25
9
5
8
1
10
3
11
5
14
9
13
2
12
1
12 4
4
8
9
4
4
3
1
5
2
5
4
8
4
7
1
5
1
番 単勝 馬連 着順
4 - 7 2.2 - 15.8 26.1 ⇒ 17.4(1.50) 13着3着
8 - 14 9.9 - 5.3 51.4 ⇒ 35.2(1.46) 10着7着
5 - 8 8.4 - 9.9 108 ⇒ 74.9(1.44) 12着10着
5 - 7 8.4 - 15.8 134 ⇒ 94.5(1.42) 12着3着
2 - 7 24.5 - 15.8 229 ⇒ 163(1.40) 16着3着
7 - 8 15.8 - 9.9 113 ⇒ 81.1(1.39) 3着10着
8 - 11 9.9 - 9.7 69.3 ⇒ 51.4(1.35) 10着2着
2 - 11 24.5 - 9.7 173 ⇒ 133(1.30) 16着2着
2 - 4 24.5 - 2.2 29.6 ⇒ 22.9(1.29) 16着13着
4 - 10 2.2 - 33.0 43.9 ⇒ 35.1(1.25) 13着1着
番 単勝 馬単 着順
7 - 4 15.8 - 2.2 86.7 ⇒ 47.7(1.82) 3着13着
14 - 4 5.3 - 2.2 25.3 ⇒ 17.3(1.46) 7着13着
7 - 14 15.8 - 5.3 168 ⇒ 116(1.45) 3着7着
8 - 4 9.9 - 2.2 33.3 ⇒ 23.0(1.45) 10着13着
4 - 2 2.2 - 24.5 44.5 ⇒ 30.8(1.44) 13着16着
4 - 8 2.2 - 9.9 18.1 ⇒ 12.8(1.41) 13着10着
3 - 14 100 - 5.3 1354 ⇒ 993(1.36) 8着7着
10 - 4 33.0 - 2.2 145 ⇒ 109(1.33) 1着13着
14 - 7 5.3 - 15.8 116 ⇒ 87.8(1.32) 7着3着
4 - 14 2.2 - 5.3 10.6 ⇒ 8.1(1.31) 13着7着
番 単勝 三連複 着順
4 5 7 2.2 8.4 15.8 83.6 ⇒ 53.2(1.57) 13着12着3着
2 4 7 24.5 2.2 15.8 156 ⇒ 105(1.49) 16着13着3着
7 8 14 15.8 9.9 5.3 222 ⇒ 150(1.48) 3着10着7着
4 7 8 2.2 15.8 9.9 69.4 ⇒ 46.9(1.48) 13着3着10着
4 7 14 2.2 15.8 5.3 45.0 ⇒ 30.5(1.48) 13着3着7着
2 4 12 24.5 2.2 260 1783 ⇒ 1209(1.47) 16着13着14着
4 5 10 2.2 8.4 33.0 152 ⇒ 106(1.43) 13着12着1着
4 7 12 2.2 15.8 260 1484 ⇒ 1038(1.43) 13着3着14着
4 7 10 2.2 15.8 33.0 140 ⇒ 98.4(1.42) 13着3着1着
2 10 16 24.5 33.0 20.1 1484 ⇒ 1060(1.40) 16着1着4着
番 単勝 三連単 着順
4 7 2 2.2 15.8 24.5 959 ⇒ 361(2.66) 13着3着16着
4 5 10 2.2 8.4 33.0 898 ⇒ 396(2.27) 13着12着1着
4 2 7 2.2 24.5 15.8 797 ⇒ 357(2.23) 13着16着3着
4 2 5 2.2 24.5 8.4 690 ⇒ 310(2.23) 13着16着12着
14 8 10 5.3 9.9 33.0 2979 ⇒ 1390(2.14) 7着10着1着
4 7 16 2.2 15.8 20.1 594 ⇒ 281(2.11) 13着3着4着
4 2 10 2.2 24.5 33.0 1149 ⇒ 559(2.06) 13着16着1着
4 14 10 2.2 5.3 33.0 328 ⇒ 165(1.99) 13着7着1着
14 7 10 5.3 15.8 33.0 2830 ⇒ 1424(1.99) 7着3着1着
4 2 8 2.2 24.5 9.9 447 ⇒ 226(1.98) 13着16着10着